Classifica Etna E-Bike Ride 2019
Classifica Etna E-Bike Ride 2019
Pos. | Pet. | Atleta | Team | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | LEONE MARCO | A.S.D MONGIBELLO MTB TEAM | MEN2 | 1 | 1:16:33 | |
2 | 16 | PAPPALARDO GIOVANNI | LIOTRI ON THE ROCKS | MEN1 | 1 | 1:17:25 | +52 |
3 | 18 | LOMBARDO MASSIMO | A.S.D. CICLISTICA CATANESI | MEN2 | 2 | 1:19:39 | +3:06 |
4 | 5 | PAPPALARDO SALVO | LIOTRI ON THE ROCKS | MEN2 | 3 | 1:21:11 | +4:39 |
5 | 6 | FALCONE SANTO | MEN2 | 4 | 1:21:20 | +4:48 | |
6 | 19 | TRIPOLI PIETRO | S.S.D.BODY MIND +RANDAZZO | MEN2 | 5 | 1:21:22 | +4:50 |
7 | 17 | GRASSO ROSARIO | A.S.D. BIKE 1275 | MEN1 | 2 | 1:23:00 | +6:27 |
8 | 21 | BONAVENTURA ALFIO MASSIMO | A.S.D. BIKE 1275 | MEN2 | 6 | 1:23:00 | +6:27 |
9 | 15 | LA MONACA GIUSEPPE | A.S.D MONGIBELLO MTB TEAM | MEN2 | 7 | 1:24:55 | +8:22 |
10 | 7 | BALISTRIERI GIUSEPPE | MEN2 | 8 | 1:26:07 | +9:34 | |
11 | 12 | VALENTI VITO | ASD JATO MOUNTAIN BIKERS' | MEN2 | 9 | 1:27:40 | +11:08 |
12 | 9 | TUMINO SALVATORE | ASD SKD BIKE GARAGE | MEN1 | 3 | 1:27:46 | +11:13 |
13 | 2 | CONTI DANIELE | BIKE IBLEO | MEN1 | 4 | 1:29:09 | +12:37 |
14 | 1 | PENNA ALESSANDRO | ASD BICI & BIKE | MEN2 | 10 | 1:31:50 | +15:18 |
15 | 4 | LO DUCA PAOLA | MTB SICILY | W | 1 | 1:31:52 | +15:19 |
16 | 8 | IACONO CARMELO | ASD SKD BIKE GARAGE | MEN2 | 11 | 1:34:41 | +18:09 |
17 | 13 | LEONARDI JUAN | A.S.D MONGIBELLO MTB TEAM | MEN2 | 12 | 1:38:28 | +21:56 |
18 | 3 | PINO ANTONINO | ADS DREAMS ON MOUNTAINBIKE | MEN2 | 13 | 1:44:24 | +27:51 |
19 | 10 | SCATURRO BALDASSARE | MEN2 | 14 | 1:45:05 | +28:33 | |
20 | 20 | MAGRO SALVATORE | A.S.D. BIKE 1275 | MEN2 | 15 | 2:01:35 | +45:03 |
Totale: 20