Entry list
Participant | Team | Cat. | Course |
---|---|---|---|
Albino Alfredo | A.S.D. OVERLAND GIOVINAZZO | M4 | GF |
Alota Giuseppe | UH13 | EX | |
Andreuzzi Dario | ASD CICLI DI STEFANO | M3 | GF |
Antoine Massonnat | TMFCT KILLERS | ELMT | GF |
Arcifa Domenico | ASD ETNA FREE BIKE | M5 | GF |
Arizzi Claudio | ASD MAGMA TEAM BELPASSO | M2 | GF |
Asselta Luca | Men2 | EB | |
Attardo Lorenzo | UH17 | GF | |
Aurelien Blanquet | TMFCT KILLERS | M2 | GF |
Barbato Matteo | G.S. COSENTINO A.S.D. | ELMT | GF |
Biancuzzo Stefano | A. S. D. PODISTICA CAPO D'ORLANDO | M5 | GF |
Biondi Roberto | A.S.D. TEAM CASTELLI | M6 | MX |
Boccadifuoco Nunzio | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | M2 | GF |
Bonello Etienne | TEAM GREENS | M4 | GF |
Bonetti Ivano | G.S. COSENTINO | M1 | GF |
Branciforti Gianluca | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | Men2 | EB |
Bruno Carmelo | KADERA BIKE | M1 | MX |
Butera Alfredo Cono | UH13 | EX | |
Cacopardo Danilo | TEAMBIKEDELTIRRENO | M2 | MX |
Calleia Raimondo | UH17 | GF | |
Calogero Alessandro | ASD TEAM BIKE IONICA RIPOSTO | M4 | GF |
Campailla Davide | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M5 | MX |
Cannavó Domenico | ASD BIKE PROJECT | M3 | GF |
Cannizzaro Mario | G.S. CICLO TECH | M3 | MX |
Capici Francesco Paolo | ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM | M6 | GF |
Capizzi Enrico Valerio | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Cappadona Emanuele | ORA PEDALA | M2 | GF |
Carlino Salvatore | CYCLING TEAM FAVARA | M5 | GF |
Carpentiere Giancarlo | TEAMBEMMCBIKE | M4 | GF |
Carpino Giuseppe | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M1 | GF |
Caruso Ermanno | UH17 | GF | |
Caruso Giuseppe | ASD SOCIETà CICLISTICA CASTROVILLARI | M2 | GF |
Casano Francesco | ASD MTB ICANIRANDAGI | M5 | GF |
Cassarino Giancarlo | CYCLING TEAM CASSIBILE | M3 | GF |
Catalano Michele | A.S.D. BICITTANOVA | M5 | MX |
Catania Salvo | ASD LUPI DELL’ ETNA - ETNA WOLVES | M4 | MX |
Causerano Rosario | ASD EXTREME NASO | M5 | MX |
Chiofalo Filippo | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | M7 | MX |
Cicuta Antonio | G.S COSENTINO A.S.D | M4 | GF |
Cicuta Francesco | GS COSENTINO | Men2 | EB |
Citarrella Francesco | GS COSENTINO ASD | M3 | GF |
Collodoro Giuseppe | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | UH13 | EX |
Conigliaro Marco | ASD MADONE | M2 | GF |
Crispino Orazio | ASD MAGMA TEAM BELPASSO | M3 | GF |
Cristaudo Filippo | ASD LAVICA BIKE | M4 | MX |
Crocitti Giuseppe | ASD BICITTANOVA | M5 | MX |
Cupellini Giancarlo | A.S.D. CICLO TECH | M4 | MX |
D'Amico Francesco | ASD PANORMUS | M5 | MX |
De Masi Placido | LUPI DELL'ETNA | M3 | MX |
De Souza Melo Tatiana | VALCERESIO Z-BIKE | Women | EB |
Del Balzi Adriano | NOTECALO MTB SERVIGLIANO | M8 | MX |
Di Emidio Gianluca | A.S.D. VIBRATA BIKE 2005 | M1 | MX |
Di Gennaro Roberto | SPEEDWHEEL | M6 | MX |
Di Gregorio Giuseppe | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M5 | MX |
Di Matteo Francesco | ASD CALATAFIMI SEGESTA BIKE | M3 | MX |
Di Natale Giuseppe | RDR ITALIA LEYNICESE | M4 | GF |
Di Paola Davide | ASD LAVICA BIKE | M3 | MX |
Dipaola Giampaolo | ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M3 | MX |
Dolansky Tomas | CICLI ILARIO-SWORD | M1 | MX |
Drago Giacomo Salvatore | MAKTORIUM MTB | Men2 | EB |
Erna Luca | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M1 | MX |
Ferranti Carmelo | ASD MOUNTAIN BIKE NEL CUORE | M2 | MX |
Fichera Giovanni Carlo | Men2 | EB | |
Flaccomio Nelson Salvatore | G.S. COSENTINO ASD | M1 | GF |
Fumusa Giuseppe | ASD MTB ICANIRANDAGI | Men2 | EB |
Gallo Alessandro | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M3 | GF |
Gallo Carmelo | UH13 | EX | |
Gallo Enrico | ASD AKRAION | M1 | MX |
Galluzzo Angelo | TRINACRIA MOTORS | M4 | GF |
Gentilini Luca | A.S.D. CICLO TECH | M3 | MX |
Gianni Concetto | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M2 | MX |
Giorgio Piluso Stefano | TEAMBEMMCBIKE | M5 | GF |
Giuffrida Giuseppe | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Giuliano Antonio | ASD BIKE 1275 | Men2 | EB |
Giuliano Fabio | ASD ANDREA TROVATO | M5 | GF |
Giuliano Luca | UH17 | GF | |
Iannello Sebastiano | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M3 | MX |
Iaria Bruno | HABITAT | M2 | GF |
Ilari Damiano | TEAM BIKE TERENZI | M3 | MX |
Infantino Ignazio | ASD HIMERA BIKE | M5 | MX |
Intravaia Marco Gioacchino | ASD BIKE PROJECT | M1 | GF |
La Barbera Pietro | ASD HIMERA BIKE | M3 | MX |
La Placa Michelangelo | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | Men2 | EB |
La Sorte Cosimo | A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO | M2 | GF |
Latina Stefano | ASD SFAUSI | M3 | GF |
Laudicina Nicolo' Natale | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M5 | GF |
Laudicina Roberto | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M4 | GF |
Leonardi Alfio | ASD BIKE 1275 | M4 | GF |
Leone Francesco | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Leone Salvatore | LAVICA BIKE | M5 | GF |
Leotta Carmelo | UH17 | GF | |
Linares Diego Gaspare | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M6 | GF |
Lionetti Rocco | A.S.D OVERLAND GIOVINAZZO | M5 | GF |
Lipani Filippo | ASD BIKE PROJECT | ELMT | GF |
Liparoto Antonino | TEAM AIRONE | M4 | GF |
Lisfera Salvatore | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M4 | GF |
Litrico Carmelo | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Lizzio Giuseppe | LAVICABIKE | M6 | GF |
Lizzio Roberto | LAVICABIKE | M6 | GF |
Lo Bartolo Luigi | ASD MAKTORIUM MTB MAZZARINO | M3 | GF |
Lo Faro Andrea Cirino | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Lombardo Matteo | UH17 | GF | |
Lombardo Vincenzo | TEAM AIRONE | M4 | GF |
Longo Francesco | TEAMBIKEDELTIRRENO | M4 | MX |
Lupino Alessandro | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | M5 | MX |
Macaluso Giuseppe | A.S.D.CICLOFFICINA | Men2 | EB |
Macchione Piero | ASD PRO BIKE RAMACCA GRUPPO MULTICAR AMARÙ | ELMT | GF |
Magro Alfio | ASD PRORANDAZZESE | M5 | MX |
Mamazza Mariano | ASD LUPI DELL'ETNA - ETNA WOLWES | M2 | MX |
Mangion Christian | TEAM SPECIAL BIKERS | Men2 | EB |
Mangione Pierino | A.S.D. MAKTORUM MTB | M6 | GF |
Mannino Alfio | TEAM BIKE IONICA RIPOSTO | M6 | MX |
Marino Alfio | ASD ANDREA TROVATO | M4 | GF |
Marino Andrea | TEAM AIRONE | M3 | GF |
Marino Flavio | FINESTRELLE BIKERS | M2 | MX |
Marrocco Riccardo Graziano | ASD HIMERA BIKE | M2 | GF |
Martinez Claudio | G.S. COSENTINO | M2 | GF |
Maruccio Daniele | ASD SPARPAGGHIATI LECCE | M2 | GF |
Marzo Antonio | BE-CYCLE | M2 | MX |
Massonnat Stephane | TMFCT KILLERS | M5 | GF |
Mazzurco Benedetto | SPECIAL BIKERS TEAM | M4 | MX |
Medicea Salvatore | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | Men1 | EB |
Meier Bernd | RSV RHEINFELDEN 1948 E.V. | M6 | MX |
Mercante Carmelo | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M6 | GF |
Mesiti Vittorio | TEAMBEMMCBIKE | M3 | GF |
Mincica Guanluca | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | MX |
Minutoli Concetto | TEAMBEMMCBIKE | M4 | GF |
Morleo Giuseppe | ASD MTB BIKERS ERCHIE | M1 | MX |
Morreale Antonio | TEAM AIRONE | M1 | GF |
Morreale Paolo | TEAM AIRONE | Men2 | EB |
Muscat Diana | TEAM GREENS | W3 | GF |
Nuara Gaetano | ASD CICLYNG TEAM FAVARA | M3 | GF |
Pappalardo Alessandro | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Pappalardo Michele | TEAMBEMMCBIKE | M4 | GF |
Parodi Claudio | TEAM PIùSPORT LEVANTE | M2 | MX |
Parrinello Massimo | ASD MTB ICANIRANDAGI | M5 | MX |
Pellegrino Salvatore | A.S.D.C ACIDO LATTICO | ELMT | GF |
Peluso Luca | ASD THETABIKE | M2 | GF |
Pennisi Luciano | UH17 | GF | |
Pileio Giuseppe | ASD BICITTANOVA | M4 | MX |
Pino Antonino | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Pistritto Lucio | UH17 | GF | |
Pizzolato Francesco | ASD MTB ICANIRANDAGI | M7 | GF |
Politanó Antonio | BICITTANOVA CYCLING TEAM | M1 | MX |
Polito Giovanna | ASD TIMMISCAI | W3 | GF |
Prainito Alessandro | TEAM AIRONE | M3 | GF |
Prestandrea Stefano Simone | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M3 | MX |
Previti Santo | UH17 | GF | |
Provenzano Diego | TEAM AIRONE | M4 | GF |
Raffa Saverio | OPEN MTB | M4 | GF |
Ragonesi Alessandro | UH17 | GF | |
Ravì Sebastiano | SSD BRUNO BIKE | M3 | MX |
Reimondo Emanuele | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M4 | MX |
Repici Anthony Matthew | ASD TEAM DOCTOR BIKE 25 | Men1 | EB |
Ricci Luca | MTB LA RUPE | M4 | MX |
Rinaldi Lucio Gerlando | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | Men1 | EB |
Romano Giuseppe | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M3 | GF |
Russo Antonio | TEAM BIKE GENESI | M4 | GF |
Russo Nando | ENERWOLF | M2 | GF |
Russo Vincenzo | A.S.D. MAGMA TEAM BELPASSO | M4 | GF |
Saladino Enzo | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M4 | GF |
Salustri Luigi | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M7 | GF |
Sanfilippo Luca | ASD ORA PEDALA | M3 | GF |
Scimone Saverio | TEAMBEMMCBIKE | M4 | GF |
Seminerio Salvatore | TRINACRIA MOTORS | M2 | GF |
Sermarini Federico | UH17 | GF | |
Sicari Rosario | ASD BIKE PROJECT | M2 | GF |
Simone Gaetano | ASD ORA PEDALA | M3 | GF |
Sofia Giuseppe | ASD PROBIKE RAMACCA | ELMT | GF |
Solagna Maurizio | LISSONE MTB ASD | M6 | MX |
Sorace Luigi | BICITTANOVA | M4 | MX |
Sorbello Venero | ASD LAVICA BIKE | M2 | GF |
Spinelli Davide | IMERA FAMILY BIKERS | M5 | GF |
Squadrito Rosario | ASD BIKE PROJECT | M3 | GF |
Stella Federico | A.S.D. CICLOFFICINA | M5 | GF |
Traina Rosario | G. S. COSENTINO A.S.D | M4 | GF |
Tramontana Raimondo Antonio | IMERA FAMILY BIKERS | M3 | GF |
Tumminello Salvatore | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M3 | GF |
Varsalona Vincenzo | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | Men1 | EB |
Venturi Fabio | CENTRO SPORTIVO ITALIANO | M4 | MX |
Verna Francesco | ASD LABICICLETTASTORE. IT | M3 | MX |
Villari Fabio | ASD BIKE STUDIO TEAM | M2 | MX |
Vutera Francesco | ASD TEAM BIKE PRIOLO | M4 | GF |
Total registrations: 183