Entry list
Participant | Team | Cat. | Course |
---|---|---|---|
Abbruscato Giuseppe | ASD WASP BIKERS AGRIGENTO | M2 | GF |
Abella Gabriele | GI ESSE PRO CYCLING | UH13 | EX |
Accardo Giuseppe | ASD CYCLING TEAM FAVARA | M5 | GF |
Adornetto Silio | S.S.D. BRUNO BIKE | M5 | GF |
Alati Monica | ASD JUMP TEAM S.CROCE BIKERS | W4 | MX |
Albino Alfredo | A.S.D. OVERLAND GIOVINAZZO | M4 | GF |
Alcamo Sergio | FREECYCLESCREW | UH13 | EX |
Alessandrini Davide | GRUPPO TNT | M4 | MX |
Alfonso Vincenzo | A.S.D BIKE 1275 | UH13 | EX |
Aliquò Fabrizio | ROLLINO BIKE RACIN | M6 | GF |
Aliquo' Salvatore | ASD MAX BICI | M3 | GF |
Allò Andrea | TEAM BIKE 2000 | UH13 | EX |
Alota Giuseppe | UH13 | EX | |
Amato Tommaso | A.S.D BIKE MARINO | UH13 | EX |
Amoroso Daniele | ASD TEAM UCCI | M3 | GF |
Andreuzzi Dario | ASD CICLI DI STEFANO | M3 | GF |
Andronico Mario | BICI&BIKE | M5 | GF |
Antonazzi Pietro | GROTTAGLIE BIKE | M5 | GF |
Antonazzo Francesco | MONGIBELLO MTB TEAM A.S.D. | M6 | MX |
Anzaldi Giovanbattista | ASD TEAM MELANZÌ VITTORIA | M4 | GF |
Anzalone Andrea Giuseppe | RACINGTEAM22 | M2 | GF |
Arangio Febbo Emanuele | ASD TEAM MELANZI' VITTORIA | M3 | GF |
Arcidiacono Federico | PIRAZ COACHING MTB ACADEMY | EL | MX |
Arcifa Domenico | ASD ETNA FREE BIKE | M5 | GF |
Ardita Giovanni | A.S.D. ETNA FREE BIKE | Men1 | EB |
Arizzi Claudio | ASD MAGMA TEAM BELPASSO | M2 | GF |
Arizzi Francesco | MAGMA TEAM BELPASSO | M3 | GF |
Asaro Ignazio Fabio | ASD MTB ICANIRANDAGI | M2 | MX |
Asciutto Vincenzo | ASD MADONIEBIKE | M4 | GF |
Asselta Luca | TRINACRIA MOTORS | Men2 | EB |
Attard Anthony | D SPORTS LAB | M3 | GF |
Attardo Lorenzo | TRINACRIA MOTORS | M3 | GF |
Augello Antonino | A.S. DILETTANTISTICA RIBERA MTB | Men1 | EB |
Aurelien Blanquet | TMFCT KILLERS | M2 | GF |
Aveni Banco Filippo | CAMBRIA DOCTOR BIKE 25 | UH13 | EX |
Azzarà Francesco | A.S.D. CYCLING RHEGIUM TEAM | M3 | GF |
Azzaro Salvatore | TEAM BIKE SIRACUSA -NOTO | UH13 | EX |
Balbo Alessandro | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Baldassarri Riccardo | ASD AMERICA SPORT | M3 | MX |
Ballarino Domenico | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M3 | MX |
Balsamo Rosario | LAVICA BIKE | M5 | GF |
Barbagallo Enrico | SPORT WEB SICILIA | M1 | GF |
Barbagallo Francesco | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M5 | MX |
Barbagallo Sebastiano | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M4 | GF |
Barbato Matteo | G.S. COSENTINO A.S.D. | ELMT | GF |
Barberi Giuseppe | ASD NEBRODI MARINE | ELMT | GF |
Barraco Nicola | ACIDO LATTICO ASD | M2 | GF |
Battaglia Angelo | ABIOMED BIKE & CO | M2 | GF |
Battaglia Giuseppe | ASD HIMERA BIKE | M1 | GF |
Battaglia Giuseppe | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M1 | GF |
Bavastrelli Sabrina | ASD CICLISTICA TERME | DH13 | EX |
Bellantone Rocco | ASD TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM | M4 | GF |
Bellavia Luciano | A S.D. MADONIE BIKE | Men2 | EB |
Bellomo Riccardo | A.S.D I LUPI DEI PELORITANI | EL | MX |
Belluardo Salvatore | A.S. DILETTANTISTICA SPARKLE | M3 | GF |
Belmonte Isacco | ASD SMG | M1 | GF |
Beltrami Massimo | GRUPPO TNT | M6 | MX |
Biancuzzo Stefano | UH17 | GF | |
Biguzzi Vanni | TEAM ARTUSIANA BIKE | M5 | MX |
Biondi Roberto | A.S.D. TEAM CASTELLI | M6 | MX |
Bisaro Andrea | ACIDO LATTICO TEAM | M5 | MX |
Bleve Roberto | ASD TEAM AURISPA | M2 | MX |
Boccadifuoco Nunzio | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | M2 | GF |
Bonaiuto Paolo | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M5 | GF |
Bonannella Carmelo | SPECIALBIKERSELIOSTEAM | M4 | GF |
Bonello Etienne | TEAM GREENS | M4 | GF |
Bonello Spiteri Danica | TEAM GREENS | W3 | GF |
Bonetti Ivano | G.S. COSENTINO | M1 | GF |
Bongiorno Dario | A.S.D. GREENWAY | M3 | MX |
Bonvegna Cesare | ASD CICLISTICA TERME | UH13 | EX |
Bordieri Gabriele | TEAM BIKE SIRACUSA | UH13 | EX |
Borg Luke | THE CYCLIST | ELMT | GF |
Borgese Giovanni | ASD SMG | M6 | GF |
Borgno Andrea | UH17 | GF | |
Borriello Ferdinando | ASDTUTTOBICIROMANO | M2 | MX |
Botolini Nicola | EXTREME RACING TEAM | M6 | GF |
Botto Riccardo | UH17 | GF | |
Branciforti Gianluca | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | Men2 | EB |
Bressan Emilio | CROCETTA BIKE TEAM | M5 | MX |
Brullo Sebastiano | A.S.D. CICLOAMATORI GULFI | M5 | GF |
Bruni Vittorio Alberto | SPORT WEB SICILIA | Men1 | EB |
Bruno Carmelo | KADERA BIKE | M1 | MX |
Bruno Cono | S.S.D. BRUNO BIKE | M4 | MX |
Bruno Cristian | A.S.DILETTANTISTICA DRIZ BIKERS 3000 | M1 | MX |
Bruno Emanuele | ASD SMG | M2 | GF |
Bruno Francesco | S.S.D. BRUNO BIKE | M3 | MX |
Bucci Alessandro | ASD TEAM AIRONE | Men2 | EB |
Buemi Andrea | ASD CICLISTICA TERME | UH13 | EX |
Buffa Giuseppe | AKRA BIKE AGRIGENTO | M3 | MX |
Butera Alfredo Cono | UH13 | EX | |
Butera Marco | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | UH13 | EX |
Cacciola Antonino | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M5 | GF |
Cacopardo Danilo | TEAMBIKEDELTIRRENO | M2 | MX |
Caferra Giuseppe | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M6 | MX |
Caggegi Salvatore | ASD ETNA SPIRIT | M5 | GF |
Cagnolo Carmelo | ASPROMONTE BIKE | M3 | GF |
Calabrò Angelo | ASD TIMMISCAI | M5 | GF |
Calanda Giuseppe | SSD BRUNO BIKE | M2 | MX |
Calandro Giovan Battista | ASD TEAM UCCI | M6 | GF |
Calleia Raimondo | TRINACRIA MOTORS | M5 | GF |
Calleri Luciano | LAVICA BIKE | M6 | GF |
Calogero Alessandro | ASD TEAM BIKE IONICA RIPOSTO | M4 | GF |
Calonico Carmelo | ASD ABRACALABRIA | M6 | GF |
Calvagna Adriana | ASD TEAM UCCI | W4 | GF |
Camilleri Alessandro | ASD FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | M4 | GF |
Camorali Andrea | UH13 | EX | |
Campailla Davide | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M5 | MX |
Campanella Stefano | A.S. DILETTANTISTICA RIBERA MTB | UH13 | EX |
Cancila Vincenzo | NAG PALERMO | UH13 | EX |
Canino Giuseppe | TEAM LICARI ASD | M4 | MX |
Cannavó Domenico | ASD BIKE PROJECT | M3 | GF |
Cannavo' Domenico | CAMACI FRIENDS BIKE ASD | M3 | MX |
Cannistra' Andrea | ASD TIMMISCAI | M5 | GF |
Cannizzaro Daniela | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | W2 | GF |
Cannizzaro Mario | A.S.D CICLO TECH | M3 | MX |
Cannone Antonino | ASD TIMMISCAI | M4 | GF |
Capici Francesco Paolo | ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM | M6 | GF |
Capicotto Domenico | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M2 | GF |
Capitani Antonio | A.S.D.SIRACUSA ACADEMY CYCLING | Men2 | EB |
Capizzi Enrico Valerio | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Capolingua Gianfranco | A.S.D. PODISTICA CAPO D'ORLANDO | M7 | GF |
Cappadona Antonio | PEDALE CAVEZZO A.S.D. | M4 | MX |
Cappadona Emanuele | ORA PEDALA | M2 | GF |
Cappelli Alex | GRUPPO TNT | M2 | MX |
Capuano Francesco | Men2 | EB | |
Caraci Vincenzo | LIOTRI ON THE ROCKS | UH13 | EX |
Carbone Nicola | A.S.D. VESUVIANI | ELMT | MX |
Cardile Samuele | ASD BIKE 1275 | EL | MX |
Carlino Salvatore | CYCLING TEAM FAVARA | M5 | MX |
Carnemolla Emanuele | ASD MTB NOTO | Men2 | EB |
Carpentiere Giancarlo | TEAMBEMMCBIKE | M4 | GF |
Carpino Giuseppe | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M1 | GF |
Carrara Carlo | UH13 | EX | |
Caruana Andrew | MOSTA CYCLING CLUB | ELMT | MX |
Caruso Dario | GEBEL BIKER | M5 | GF |
Caruso Ermanno | UH17 | GF | |
Caruso Fabio | ASD MAX BICI | M6 | GF |
Caruso Giuseppe | ASD SOCIETà CICLISTICA CASTROVILLARI | M2 | GF |
Casano Francesco | ASD MTB ICANIRANDAGI | M5 | GF |
Cascianelli Mauro | TERNANA BIKE 22 | M3 | MX |
Cassaniti Vincenzo | ASD ETNA SPIRIT | M3 | GF |
Cassarino Antonio | ASD BIKE 1275 | JU | GF |
Cassarino Giancarlo | CYCLING TEAM CASSIBILE | M3 | GF |
Cassisa Giuseppe | ASD TEAM UCCI | M2 | MX |
Castiglione Maila | TRIONO RACING SC CENTRO BICI | W5 | GF |
Castiglione Nicola | ALICIA TEAM SALEMI A.S.D. | M3 | GF |
Castro Michele | ASD TEAM BIKE IONICA RIPOSTO | M4 | GF |
Castronovo Mario | UH17 | GF | |
Catalano Agostino | Men1 | EB | |
Catalano Davide | 20 MIGLIA TEAM | M4 | MX |
Catalano Giuseppe | MELANZI | M2 | MX |
Catalano Michele | A.S.D. BICITTANOVA | M5 | MX |
Catania Salvo | ASD LUPI DELL’ ETNA - ETNA WOLVES | M4 | GF |
Causerano Rosario | ASD EXTREME NASO | M5 | GF |
Cavallaro Antonino | ASD BIKE 1275 | M3 | GF |
Cavallaro Damiano | ASD ANDREA TROVATO | ELMT | MX |
Cavallaro Fabio Gaetano | LIOTRI ON THE ROCKS | Men2 | EB |
Cavalli Enrico | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M2 | GF |
Ceccarello Andrea | ASD ADVENTURE & BIKE | M5 | GF |
Centomani Massimo | A.S.D. VESUVIANI | M2 | GF |
Ceraolo Stefano | S.S.D. BRUNO BIKE | M2 | GF |
Cerasola Andrea | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | Men2 | EB |
Chetcuti Clyve | MOSTA CYCLING CLUB | ELMT | MX |
Chiello Enzo | ASD GDS TEAM COMPETITION | M5 | GF |
Chiello Giovanni | ASD GDS TEAM COMPETITION | M6 | GF |
Chimenti Salvatore | CAMACI FRIENDS BIKE | M3 | GF |
Chindamo Valentino | ASD MICHELE NAPOLI | M1 | GF |
Chiofalo Filippo | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | M7 | MX |
Chisari Marco | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M6 | GF |
Cicero Giuseppe | UH13 | EX | |
Cicero Ignazio | UH13 | EX | |
Cicuta Antonio | G.S COSENTINO A.S.D | M4 | GF |
Cicuta Francesco | GS COSENTINO | Men2 | EB |
Cilia Giuseppe | GSD PEDALE IBLEO | UH13 | EX |
Cini Felicienne | D SPORTS LAB | W1 | GF |
Citarrella Francesco | GS COSENTINO ASD | M3 | GF |
Clemente Francesco | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | MX |
Coco Alessandro | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M5 | GF |
Codiglione Cessre Danilo | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Collodoro Giuseppe | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | UH13 | EX |
Comunale Luca | TEAM BIKE 2000 | UH13 | EX |
Condorelli Salvatore | LIOTRI ON THE ROCKS | M5 | GF |
Conigliaro Marco | ASD MADONE | M2 | GF |
Contino Melchiorre | ASD FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | M4 | MX |
Contursi Ramiro Antonio | ASDTUTTOBICIROMANO | ELMT | GF |
Cordaro Salvatore | ENERWOLF | M6 | GF |
Costa Michele | ASD WASP BIKERS AGRIGENTO | M1 | GF |
Costante Luca Luigi | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Costantino Samuele | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M2 | GF |
Costanza Alessandro | ASD BIKE PROJECT | M6 | GF |
Costanzo Dario | A.S.D. MADONIE BIKE | M3 | GF |
Covato Alessandro | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | M2 | GF |
Covi Luca | ASD ROEROICA | M5 | GF |
Cremona Matthew | D SPORT LAB | M1 | GF |
Criscenti Giovanni | ASD TEAM UCCI | M5 | GF |
Crispino Orazio | ASD MAGMA TEAM BELPASSO | M3 | GF |
Cristaudo Filippo | ASD LAVICA BIKE | M4 | MX |
Crocitti Giuseppe | ASD BICITTANOVA | M5 | MX |
Cudia Salvatore | A.S. DILETTANTISTICA RIBERA MTB | UH13 | EX |
Cupellini Giancarlo | A.S.D. CICLO TECH | M4 | MX |
Currò Gioacchino | ASD POL DILE MEDITERRANEA CLUB | M4 | GF |
Cusimano Tommaso | ASD SMG | M1 | GF |
Cusumano Leonardo | TEAM AIRONE | M2 | GF |
Cutellè Carmelo | A.S.D. RABIKE'S | M1 | GF |
Cuticchio Girolamo | ASD SMG | M5 | GF |
Cutuli Carmelo | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M3 | GF |
D'Acunto Emanuele | ASDTUTTOBICIROMANO | M8 | GF |
D'Amico Francesco | ASD PANORMUS | M5 | MX |
D'Amico Gianluca | ASD BIKE 1275 | M2 | MX |
D'Amico Marco | GDS TEAM COMPETITION | M4 | MX |
D'Amico Salvatore | UH13 | EX | |
D'Angelo Luciano | S.S.D. BRUNO BIKE | M3 | GF |
D'Antoni Luca | LIOTRI ON THE ROCKS | M2 | GF |
D'Orsogna Bucci Carlo | EXTREME RACING TEAM | M2 | GF |
D’agostino Rosario | A.S.D. MADONIE BIKE | M1 | GF |
D’amico Alex | REVOLUTION BIKE | ELMT | MX |
D’angelo Giulio | A.S.D BIKE 1275 | UH13 | EX |
Da Campo Gabriele | ASD CICLISTICA TERME | UH13 | EX |
Dalla Libera Samantha | ASD ADVENTURE & BIKE | W4 | GF |
Dalli Matthew | AGONES SCF | ELMT | GF |
Danile Daniele | TEAM RADIO VELA | M3 | MX |
Dantoni Enzo | REVOLUTYON BIKE | M7 | GF |
Daza Urbano Elli Francisco | D SPORTS LAB | M4 | GF |
De Gaetano Angelo | ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M7 | MX |
De Luca Giovanni Antonio | GIGABIKE | M5 | GF |
De Masi Placido | LUPI DELL'ETNA | M3 | MX |
De Souza Melo Tatiana | VALCERESIO Z-BIKE | Women | EB |
De Vincenzi Fabio | ASD TEAM UCCI | M3 | GF |
Del Balzi Adriano | NOTECALO MTB SERVIGLIANO | M8 | MX |
Di Bella Agatino Giuseppe | A.S.D. BIKE MARINO | M8 | GF |
Di Bella Andrea | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION | M7 | GF |
Di Dio Gabriele | ASD SMG | ELMT | GF |
Di Emidio Gianluca | A.S.D. VIBRATA BIKE 2005 | M1 | MX |
Di Gennaro Roberto | SPEEDWHEEL | M6 | MX |
Di Giannatale Luca | ASD MTB AVENGERS | M3 | MX |
Di Girolamo Federico Gaspare | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | ELMT | GF |
Di Gregorio Giuseppe | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M5 | MX |
Di Guardo Domenico | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | M5 | GF |
Di Loro Pierluigi | UH13 | EX | |
Di Matteo Francesco | ASD CALATAFIMI SEGESTA BIKE | M3 | MX |
Di Mauro Vincenzo | Men2 | EB | |
Di Natale Giuseppe | RDR ITALIA LEYNICESE | M4 | MX |
Di Natale Luca | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M4 | GF |
Di Paola Davide | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Di Paola Enrico Maria | UH13 | EX | |
Di Piazza Lorenzo | ASD PROVISBIKE | M1 | GF |
Di Prima Claudio | ASD G.S. NAPOLI | M5 | MX |
Di Salvo Giuseppe | GDS TEAM COMPETITION | M2 | MX |
Di Stefano Germano | MOLISE CYCLING TEAM | Men1 | EB |
Di Stefano Paolo | UH13 | EX | |
Diana Samuele | A.S.D. MAX BICI | UH13 | EX |
Dioguardi Luca | ASD SPORT WEB SICILIA | JU | GF |
Dipaola Giampaolo | ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M3 | MX |
Distefano Roberto | GSD PEDALE IBLEO | UH13 | EX |
Drago Giacomo Salvatore | MAKTORIUM MTB | Men2 | EB |
Drago Marcello | S.S.D. BRUNO BIKE | M4 | GF |
Emanuele Francesco | ASD LAVICA BIKE-17D2255 | M4 | GF |
Emmanuele Giuseppe | ASD DRIZ BIKERS 3000 | M3 | MX |
Emmi Roberto | ASD LETOFREEBIKE PIERO LEONE | M3 | GF |
Erna Luca | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M1 | MX |
Facciola' Ivan | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Fago Mastrangelo Raffaele | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | EL | MX |
Faina Graziano | TRIONO RACING TIM CENTRO BICI | M8 | GF |
Falco Leandro | GS MASSI' SUPERMERCATI | JU | GF |
Famà Rosario | A.S.D. SUNSICILY TEAM | M5 | MX |
Famà Tommaso | ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M3 | GF |
Fanara Giuseppe | ASD TEAM CYCLING FAVARA | M5 | GF |
Fantino Giacomo | A.S.D ROEROICA | M4 | GF |
Faranda Michele | ASD GREENWAY | M2 | GF |
Fardella Massimiliano | S.S.D. BRUNO BIKE | M5 | GF |
Farina Giuseppe Francesco | GDS TEAM COMPETITION | M3 | GF |
Favale Antonio | LABICICLETTASTORE.IT | M1 | MX |
Favuzza Gaetano | ASD SMG | M3 | GF |
Fazio Giovanni | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | M1 | GF |
Fazio Joan Pedro | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | JU | GF |
Fazio Tommaso | GARDA PRO BIKE | M4 | MX |
Fedele Giuseppe | ASD TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM | M3 | MX |
Ferioli Valeria | COMITATO TERRITORIALE PARMA A.P.S. | W5 | MX |
Ferlito Vito | NONSOLOBIKE | Men2 | EB |
Ferranti Carmelo | ASD MOUNTAIN BIKE NEL CUORE | M2 | MX |
Ferranti Domenico | ASD HYKKARA BIKE | ELMT | GF |
Ferrari Licio | NATUROSA - BIKE & CO. RAGUSA | M6 | GF |
Ferrer Romero Rafael Alonso | UH17 | GF | |
Ferrero Agostino | A.S.D. ROEROICA | M4 | GF |
Ferri Giordano | BIKENGARAGE | M5 | MX |
Ferro Antonio | G.S. COSENTINO A.S.D. | M2 | GF |
Festosi Marco | GI ESSE PRO CYCLING | UH13 | EX |
Ficara Pierpaolo | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | MX |
Fichera Alfio | LAVICA BIKE | M3 | GF |
Fichera Concetto | LIOTRI ON THE ROCKS | M6 | GF |
Fichera Salvatore | ASD BIKE 1275 | M4 | GF |
Fidanza Rosario | A.S. DILETTANTISTICA RIBERA MTB | Men1 | EB |
Finocchiaro Andrea | ASD BIKE 1275 | EL | MX |
Finocchiaro Filippo | ASD 1275 | M5 | GF |
Finocchiaro Giovanni | ASD ETNABIKELAND | UH13 | EX |
Fiorelli Filippo | GREEN PROJECT BARDIANI | EL | MX |
Fiorentino Danilo | SPARPAGGHIATI LECCE | M3 | GF |
Fiorenza Salvatore | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M3 | GF |
Fioretti Piero | ISPICABIKE | Men2 | EB |
Fisichella Luciano | SCHUB | Men1 | EB |
Flaccomio Nelson Salvatore | G.S. COSENTINO ASD | M1 | GF |
Forino Pietro | UH13 | EX | |
Fosco Fernando | ASD TEAM AURISPA | M6 | MX |
Franco Orazio | ASD CICLO CLUB NAXOS | M4 | GF |
Frazzica Andrea Carmelo | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M1 | GF |
Fullone Salvatore | A.S.D. MADONIE BIKE | Men1 | EB |
Fumusa Giuseppe | ASD MTB ICANIRANDAGI | Men2 | EB |
Fusca Kiran Davide | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | ELMT | GF |
Gaingreco Nicolo | UH13 | EX | |
Galeano Giancarlo | ASD1275FLORESTA | M5 | GF |
Galfo Vincenzo | ISPICABIKE | M2 | GF |
Gallo Alessandro | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M3 | GF |
Gallo Carmelo | UH13 | EX | |
Gallo Enrico | ASD AKRAION | M1 | MX |
Galluzzo Angelo | ASD AKRA BIKE AGRIGENTO | M4 | GF |
Gamba Daniele | TEAM RADIO VELA | M3 | MX |
Gambina Salvatore | ASD MTB ICANIRANDAGI | M4 | GF |
Garamella Giuseppe | A.S. DILETTANTISTICA RIBERA MTB | Men2 | EB |
Gargano Gaetano | ASD HIMERA BIKE | M4 | MX |
Garufi Antonino | A.S.D. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M5 | MX |
Garufi Antonino | ASD POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEDITERRANEA CLUB | M5 | MX |
Gatt Ryan | THE CYCLIST CYCLING CLUB | UH13 | EX |
Geloso Riccardo | MADONE RACING TEAM | JU | GF |
Genna Giovanni | ASD MTB ICANIRANDAGI | M2 | GF |
Genta Enrico | A.S.D. ROEROICA | M5 | GF |
Gentilini Luca | A.S.D. CICLO TECH | M3 | MX |
Germanò Maurizio | A.S.D. BIKE MARINO | M6 | GF |
Getti Moris | TRIONO RACING SC CENTRO BICI | M5 | MX |
Ghini Federico | BIKENGARAGE | M1 | MX |
Giacalone Marcello Davide | ASD MTB ICANIRANDAGI | M4 | GF |
Giacoppo Alberto | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M1 | MX |
Giammellaro Mario | TEAM BIKE 2000 | UH13 | EX |
Gianni Concetto | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M2 | MX |
Gianni' Biagio | ASD TAVANA BIKE-MAZZARELLA | M2 | GF |
Giannini Andrea | GRUPPO TNT | Men2 | EB |
Giannone Alessandro | AKRA BIKE AGRIGENTO | M3 | GF |
Giaramita Andrea | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | M7 | MX |
Giarraffa Simone | GI ESSE PRO CYCLING | UH13 | EX |
Giarrizzo Alessio | A.S.D. PODISTICA CAPO D'ORLANDO | M3 | GF |
Giglio Gaetano | ASD BIKE 1275 | M5 | GF |
Giliberto Carmelo | ISPICABIKE | ELMT | GF |
Gionfriddo Gabriele | TEAM BIKE SIRACUSA | UH13 | EX |
Giordano Antonino | A.S.D. BIKE MARINO | Men1 | EB |
Giorgio Piluso Stefano | TEAMBEMMCBIKE | M5 | GF |
Giovanni Lo Faro | Men2 | EB | |
Gitto Francesco | ASD MAX BICI | M5 | GF |
Giuffrida Giuseppe | ASD LAVICA BIKE | M4 | MX |
Giuliano Antonio | ASD BIKE 1275 | Men2 | EB |
Giuliano Fabio | ASD PRIVITERA BIKE | Men2 | EB |
Giuliano Giuseppe | NONSOLOBIKE | ELMT | MX |
Giuliano Luca | UH17 | GF | |
Giuseppe Dioguardi | ASD SPORT WEB SICILIA | M4 | GF |
Giuttari Marco | A.S.D.ORA PEDALA | ELMT | GF |
Grassadonia Domenico | ASD SMG | M2 | GF |
Grassi Giuseppe | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | MX |
Grasso Angelo | LAVICA BIKE | M3 | GF |
Grasso Giuseppe Mario | UH13 | EX | |
Grasso Salvatore | ASD ANDREA TROVATO | M4 | GF |
Gravina Francesco | ETNA BLACK TEAM | JU | GF |
Gravina Ignazio | ETNA BLACK TEAM | UH13 | EX |
Greco Marco | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | M4 | MX |
Grima Stephen | D SPORTS LAB | M4 | GF |
Grimaudo Francesco | ASD TEAM UCCI | Men2 | EB |
Gruppillo Paolo | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Grussu Gianluca | ROEROICA | M5 | GF |
Guadagno Andrea | Men2 | EB | |
Guarneri Angelo | ELO TEAM | M3 | GF |
Guastella Marcello | ASD MADONE RECING TEAM | Men2 | EB |
Gueci Alfonso | ASD TEAM UCCI | Men2 | EB |
Gueli Andrea Emanuele | ASD 1275 | M1 | MX |
Gugliucci Pasquale | ASD AMICI TE LU GARDEN | M4 | GF |
Gulizia Gabriele Karol | ASD G.C.A. MINEO | UH13 | EX |
Gulli Silvia | MONGIBELLO MTB TEAM | DH13 | EX |
Gurrieri Marco | ABIOMED BIKE & CO | M2 | GF |
Hili Ackerley | MALTA | M1 | MX |
Huttenlauch Rolf | TSGV WALDSTETTEN | M6 | GF |
Iannello Sebastiano | TEAM BIKE SIRACUSA NOTO | M3 | MX |
Iaquinta Marco | TEAM OROVERDE BITONTO | ELMT | GF |
Iaria Bruno | HABITAT | M2 | GF |
Ilari Damiano | TEAM BIKE TERENZI | M3 | MX |
Impellizzeri Domenico | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M3 | GF |
Infantino Ignazio | ASD HIMERA BIKE | M5 | MX |
Innao Mattia | UH13 | EX | |
Intelisano Giuseppe | ASD ON THE ROCKS | M4 | GF |
Interlici Emanuele | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M8 | GF |
Interlici Giuseppe | ASD TEAM MELANZI' VITTORIA | M2 | GF |
Intravaia Marco Gioacchino | ASD BIKE PROJECT | M1 | GF |
Kiss Tamas | UH17 | GF | |
La Barbera Pietro | ASD HIMERA BIKE | M3 | MX |
La Cava Marco Bartolomeo | TEAM BIKE DEL TIRRENO | Men2 | EB |
La Franca Rosario | ASD SMG | UH13 | EX |
La Mantia Libertino | TEAM RADIO VELA | M3 | MX |
La Monica Riccardo | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | M5 | MX |
La Placa Michelangelo | ASD MAKTORIUM MOUNTAIN BIKE MAZZARINO | Men2 | EB |
La Rosa Paolo | AKRA BIKE AGRIGENTO | M5 | GF |
La Sala Pietro | A.S.D. PROBIKE ERICE | EL | MX |
La Sorte Cosimo | A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO | M2 | GF |
La Spada Massimo | A.S.D. AMERICA SPORT | M5 | MX |
Langella Pasquale | G.S. DOGMABIKE | M2 | GF |
Lanzafame Marcello | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M7 | MX |
Lardizzone Sarah | ASD PANTELLERIA OUTDOOR | DH13 | EX |
Latina Stefano | ASD SFAUSI | M3 | GF |
Laudicina Nicolo' Natale | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M5 | GF |
Laudicina Roberto | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M4 | GF |
Lauria Antonino | ASD TEAM UCCI | M3 | MX |
Lauricella Calogero | UH13 | EX | |
Lentini Francesco | UH13 | EX | |
Leo Claudio | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M3 | MX |
Leonardi Alessandro | ETNA BLACK TEAM | JU | GF |
Leone Francesco | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Leone Ivan | ASD ETNABIKELAND | UH13 | EX |
Leone Salvatore | LAVICA BIKE | M5 | GF |
Leotta Carmelo | UH17 | GF | |
Leotta Sebastiano | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M4 | MX |
Letizia Calogero | ASD CYCLING TEAM FAVARA | M6 | GF |
Librizzi Gabriele | S.S.D. BRUNO BIKE | M2 | GF |
Licari Leonardo | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M6 | GF |
