Entry list
Participant | Team | Cat. | Course |
---|---|---|---|
Acosta Jiménez Emilio José | CLUB CICLISTA LOS ALCAZARES | M3 | MX |
Adornetto Silio | SSD BRUNO BIKE | M5 | MX |
Aliotta Rosario | ASD GDS TEAM COMPETITION | M7 | GF |
Aliquo' Fabrizio | ASD ROLLING BIKE | M6 | MX |
Amato Tommaso | ASD BIKE MARINO | M5 | GF |
Anania Francesco | RANDAGI DI SICILIA | M6 | MX |
Anastasi Gianmarco Pierdamiano | UH17 | GF | |
Andreatta Cristian | MTB CLUB GAERNE | ELMT | GF |
Angelotti Daniele | ASD TEAM GRANZON | M5 | GF |
Ansaldi Salvatore | ABIOMED BIKE E CO RAGUSA | M1 | MX |
Antibo Marco Salvatore | ASD PARCO BIKE | M4 | GF |
Antinori Marco | SAN MARINO MTB TEAM | M4 | MX |
Antonazzo Francesco | MONGIBELLO MTB TEAM | M5 | MX |
Aragona Giuseppe | A.SD MOUNTAINBIKE SILA | M2 | GF |
Arena Giuseppe | ASD VELO.0 CYCLING TEAM | M4 | GF |
Arizzi Claudio | ASD MAGMA TEAM BELPASSO | M2 | GF |
Arizzi Francesco | MAGMA TEAM BELPASSO | M3 | GF |
Aulico Angela | ASD SPORT WEB SICILIA | W2 | GF |
Azzaro Salvatore | RAGGIO VERDE | UH13 | EX |
Bacchetti Manuel Nicola | MTB PERTICA BASSA A.S.D. | M4 | MX |
Balboni Andrea | ASD GAGABIKE TEAM | M4 | MX |
Baldacci Mirco | ARTUSIANA BIKE | M5 | MX |
Ballarino Domenico | I LUPI DEI PELORITANI | M3 | GF |
Barbagallo Francesco | A.S.D. CICLOAMATORI GULFI | M5 | MX |
Barbato Matteo | G.S. COSENTINO A.S.D. | ELMT | GF |
Barberi Giuseppe | ASD TEAMBIKEDELTIRRENO | ELMT | GF |
Barone Giangregori | ASD MTB VIZZINI CYCLING AND OUTDOOR | M2 | MX |
Battaglia Giuseppe | ASD HIMERA BIKE | M1 | GF |
Beccarello Fabio | MTB CLUB GAERNE | ELMT | GF |
Bellè Elia | ASD AVESANI | M1 | GF |
Bellomo Federico | LP MUHLENBACH | M6 | GF |
Berra Giulia | ASD KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | EWS | GF |
Bianco Roberto | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | M5 | MX |
Bivona Nicolò | LUPI DELL'ETNA-ETNA WOLVES | M3 | GF |
Bonannella Carmelo | SPECIALBIKERS | M4 | GF |
Bonello Etienne | TEAM GREENS | M4 | GF |
Bonetti Ivano | G.S. COSENTINO | ELMT | GF |
Bonifacio Tonino | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | M6 | MX |
Bonnici Mark | AGONES SFC - MALTA | M3 | MX |
Bonomo Salvatore | PALERMONOTTEINBICI | M1 | GF |
Borzì Carmelo | ASD LAVICA BIKE | M5 | GF |
Brucato Michel | A.S.D. SPORT & WELLNESS | ELMT | MX |
Bruccoleri Nicola | ETNA BLACK TEAM | M4 | MX |
Bruni Alberto | MONTE ROTONDO | M2 | GF |
Bruno Carmelo | KADERA BIKE | M1 | MX |
Bruno Carmelo | BICITIME RACING TEAM A.S.D. | M6 | MX |
Bruno Cono | SSD BRUNO BIKE | M4 | MX |
Bruno Cristian | DRIZ BIKERS 3000 | M1 | GF |
Bruno Emanuele | ASD SMG | M1 | GF |
Bruno Fabio | A. S. D. LUPI DEI PELORITANI | Men2 | EB |
Bucceri Alfio | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M5 | MX |
Bucci Alessandro | ASD TEAM AIRONE | Men2 | EB |
Buffa Giuseppe | MADONE RECING TEAM | M3 | MX |
Burrosi Onofrio | A.S.D. G.S. COSENTINO | M3 | GF |
Buscemi Giovanni | ASD COLLARMELE MTB | M5 | GF |
Buturo Gioacchino | SPORT WEB SICILIA | M4 | GF |
Cacciola Salvatore | ASD MAX BICI | M5 | GF |
Cacopardo Danilo | ASD TEAMBIKEDELTIRRENO | M1 | MX |
Calogero Alessandro | ASD TEAM BIKE IONICA RIPOSTO | M4 | GF |
Calonico Carmelo | ASD ABRACALABRIA | M6 | GF |
Caltabiano Angelo | UH13 | EX | |
Cambria Giuseppe | ASD I LUPI DEI PELORITAI | M3 | GF |
Camilleri Jamie | MALTA MOUNTAIN BIKE ASSOCIATION | M2 | GF |
Campailla Davide | TEAM BIKE NOTO | M5 | GF |
Campione Michele | ASD RUOTA LIBERA NICOSIA | M4 | GF |
Canevaro Marco | TEAM SCULAZZO ITALIA | M3 | MX |
Canfailla Giuseppe | ASD BIKALAT | M3 | GF |
Cannata Gioacchino | HIMERA BIKE | M6 | GF |
Cannavó Domenico | ASD BIKE PROJECT | M3 | GF |
Cannavó Ketty | ASD ANDREA TROVATO | W2 | GF |
Cannistrà Andrea | TIMMISCAI | M5 | MX |
Cannizzaro Daniela | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | W1 | GF |
Cannone Antonino | TIMMISCAI | M4 | MX |
Capizzi Enrico Valerio | LAVICA | M3 | GF |
Cappadona Emanuele Antonino | ASD ORA PEDALA | M2 | GF |
Carafa Dario | ALL BLACKS BIKE | M3 | MX |
Carbone Antonino | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M6 | GF |
Carlino Christian Maria | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | M4 | MX |
Carlino Salvatore | CYCLING TEAM FAVARA | M5 | GF |
Carollo Vincenzo | Men1 | EB | |
Caruana Andrew | MOSTA CC | ELMT | MX |
Caruso Dario Agostino | ASD GEBEL BIKERS | M5 | GF |
Casabona Daniele | ASD VELO.0 CYCLING TEAM | M2 | GF |
Casali Antonino | ASD MTB MELITO | M4 | GF |
Casano Francesco | ASD MTB ICANIRANDAGI | M5 | GF |
Casavola Emiliano | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | MX |
Casella Giuseppina | ETNA TRAIL ASD | W2 | MX |
Cassarà Francesco | TEAM AIRONE | M5 | GF |
Cassarino Giancarlo | CYCLING TEAM CASSIBILE | M3 | GF |
Castellese Marcello | ASD PARCO BIKE | M5 | MX |
Castorina Salvatore | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | UH13 | EX |
Castro Michele | ASD TEAM BIKE IONICA RIPOSTO | M3 | MX |
Catalano Antonino | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | Men1 | EB |
Catalano Concetta | DH13 | EX | |
Catalano Davide | 20 TEAM MIGLIA | M4 | MX |
Catalano Mauro | UH17 | GF | |
Catalano Michele | BICITTANOVA | M5 | MX |
Catania Salvo | ASD LUPI DELL’ ETNA - ETNA WOLVES | M4 | MX |
Causerano Rosario | ASD EXTREME NASO | M5 | MX |
Cavallaro Samuele | UH13 | EX | |
Cavese Davide | RUOTE MATTE CECCANO | M2 | MX |
Cellini Alessandro | RUOTE MATTE CECCANO | M2 | GF |
Centomani Massimo | ASD VESUVIANI | M2 | MX |
Ceraolo Stefano | SSD BRUNO BIKE | M2 | MX |
Chiello Enzo | ASD GDS TEAM COMPETITION | M5 | GF |
Chiello Giovanni | ASD BAARIA | M6 | GF |
Chisari Marco | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M6 | GF |
Ciccio' Fabio | I LUPI DEI PELORITANI | M6 | GF |
Cini Felicienne | GOZO CYCLING CLUB | W1 | GF |
Ciotoli Damiano | RUOTE MATTE. CECCANO | M3 | MX |
Cipriani Francesco | ASD SAN GIRIO BIKE | M6 | MX |
Citarrella Francesco | ASD GS COSENTINO | M3 | GF |
Ciuffreda Matteo | 20 MIGLIA TEA | M4 | MX |
Clemente Gennaro | I VESUVIANI ASD | M2 | MX |
Coco Alessandro | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M5 | GF |
Colleoni Gualtiero | TRINX FACTORY TEAM | M7 | GF |
Collodoro Giuseppe | A.S.D. MAKTORIUM MTB | M3 | GF |
Colombai Egisto | VESUVIO MTB | M5 | MX |
Conigliaro Marco | ASD MADONE | M2 | GF |
Convertini Michele | UH17 | GF | |
Corazzin Moreno | DELIZIA BIKE TEAM | M1 | MX |
Corona Onofrio | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | M5 | MX |
Corvaia Giuseppe | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M6 | GF |
Cosentino Salvatore | A.S.D. GS COSENTINO | M2 | GF |
Costante Luca | UH13 | EX | |
Costantino Samuele | A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI | M2 | GF |
Costanza Alessandro | ASD BIKE PROJECT | M5 | GF |
Costanzo Orlando | ASD TEAM CICLOAMOTORE CASERTA | M3 | GF |
Crispino Orazio | MAGMA TEAM BELPASSO | M3 | GF |
Cristaudo Filippo | LAVICA BIKE | M4 | MX |
Cunoci Sebastiano | ASD VELO.0 CYCLING TEAM | M4 | GF |
Cusumano Leonardo | TEAM AIRONE | M2 | GF |
Cutajar Domenic | GOZO CYCLING CLUB | M4 | GF |
Cuticchio Girolamo | ASD SMG | M5 | GF |
Cutrò Donato | ASD TREKK BIKE | M2 | MX |
Cutugno Cristian | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M3 | GF |
D'Amico Francesco | ASD BAARIA | M5 | MX |
D'Amico Gabriele | G.S. COSENTINO | M1 | GF |
D'Anna Elisabetta | ASD SPORT WEB SICILIA | W1 | GF |
D'Asta Gabriele | G.S. COSENTINO A.S.D. | ELMT | GF |
D'Ignoti Giovanni | LUPI DEI PELORITANI | M3 | GF |
Damiri Antonino | I LUPI DEI PELORITANI | M4 | GF |
Danesi Davide | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | M3 | MX |
Danile Daniele | RADIO VELA CYCLING | M3 | MX |
De Luca Giovanni Antonio | ASD CORIGLIANO BIKE | M5 | GF |
De Masi Placido | LUPI DELL'ETNA | M3 | MX |
De Nuzzo Luigino | MELISSANO TEAM BIKE | M4 | MX |
De Santis Riccardo | RUOTE MATTE CECCANO | M1 | MX |
Delrio Roberto | ASDALGHEROBIKE | M7 | MX |
Di Bella Andrea | GDS TEAM COMPETITION | M7 | GF |
Di Fabbio Bruno | ASD RUOTE MATTE CECCANO | M6 | MX |
Di Gennaro Roberto | TEAM SPEED WHEEL | M6 | MX |
Di Gregorio Giuseppe | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M5 | MX |
Di Guardo Domenico | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | M5 | GF |
Di Natale Luca | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M4 | GF |
Di Prima Michele | ASD ANDREA TROVATO | M3 | GF |
Di Prima Vito | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | EL | MX |
Di Salvo Dario | ASD SPORT WEB SICILIA | M3 | GF |
Díaz Conesa Simón David | CLUB CICLISTA LOS ALCáZARES | M4 | MX |
Dilisi Antonino | ASD HIMERA BIKE | M3 | GF |
Dioguardi Giuseppe | SPORT WEB SICILIA | M4 | GF |
Dioguardi Luca | SPORT WEB SICILIA | UH13 | EX |
Diveto Mirko | LUPI DEI PELORITANI | M3 | GF |
Dolansky Tomas | I GREGARI | M1 | MX |
Donato Gaetano | A.S.D. ADRANO BIKE | UH13 | EX |
Dridi Ali | UH17 | GF | |
Driusso Paolo | ASD KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | M4 | MX |
Emanuele Francesco | LAVICA BIKE | M4 | GF |
Engelen Jos | UH13 | EX | |
Esposito Carmine | ASD VESUVIANI | M6 | MX |
Esposito Vincenzo | VESUVIANI ASD | M2 | GF |
FacciolÁ Ivan | LAVICA BIKE | M3 | GF |
Falcone Luigi | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M1 | GF |
Faliero Gianluca | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING | M1 | GF |
Fanara Giuseppe | ASD TEAM CYCLING FAVARA | M5 | GF |
Farina Giuseppe | ASD MADONE | M3 | MX |
Farinelli Fabrizio | ALGHERO BIKE | M4 | MX |
Farroni Walter | ASD M.LLO CC GIUSEPPE CAVAGNERO | M3 | GF |
Favuzza Gaetano | ASD SMG | M3 | GF |
Fedele Giuseppe | ASD TEAM BIKE SANT'EUFEMIA 1000 KM | M3 | MX |
Federico Enzo | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M5 | MX |
Ferrario Nicola | ASD QUARANTASEIESIMA | M5 | MX |
Fichera Egidio | ASD BIKE 1275 | M5 | GF |
Fichera Salvatore | ASD BIKE 1275 | M4 | GF |
Fichera Salvatore Antonino | ASD TEAM ROSSO AZZURRI | M4 | GF |
Fiskadal Henrik | BANTER BRIGADE | ELMT | MX |
Flaccomio Nelson Salvatore | G. S. COSENTINO A. S. D. | M1 | GF |
Flocchini Silvano | MTB PERTICA BASSA A.S.D. | M7 | MX |
Fortunato Marco | LINEAORO AVEZZANO | M7 | MX |
Freni Gianmarco | CICLISSIMO BIKE TEAM | ELMT | MX |
Friškovec Andreja | DH17 | GF | |
Fullone Salvo | A.S.D. MADONIE BIKE | Men1 | EB |
Fumusa Giuseppe | ASD MTB ICANIRANDAGI | Men2 | EB |
Furfaro Domenico | BICITTANOVA | M2 | MX |
Galati Sardo Giuseppe | A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI | Men1 | EB |
Gallo Alessandro | TEAM A.SD TEAM BIKE NOTO | M3 | GF |
Gallo Claudio | A. S. D. PANORMUS BIKE TEAM | M3 | MX |
Gallo Enrico | ASD AKRAION | M1 | GF |
Galluzzo Angelo | MTB ARAGONA | M4 | GF |
Gambina Salvatore | ASD MTB ICANIRANDAGI | M4 | GF |
Gargano Gaetano | ASD HIMERA BIKE | M3 | GF |
Gatto Gaetano | ASD COLLAEMELE MTB | M5 | MX |
Gaudino Salvatore | VESUVIANI ASD | M3 | MX |
Geier Manfred | ASD CANUSIUM BIKE | M6 | MX |
Gentiluomo Renato | UH13 | EX | |
Germanó Maurizio | A.S.D. BIKE MARINO | M5 | MX |
Giacalone Marcello Davide | ASD MTB ICANIRANDAGI | M3 | GF |
Gigli Roberto | ASD GIULIODORI RENZO | M5 | MX |
Giordano Antonino | A.S.D. BIKE MARINO | Men1 | EB |
Giordano Antonio | I LUPI DEI PELORITANI | M5 | MX |
Giovanni Adorno | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M2 | MX |
Giuliano Antonio | ASD ANDREA TROVATO | M5 | GF |
Giuliano Antonio | TEAM AIRONE | M2 | GF |
Giuliano Enrico | UH17 | GF | |
Giuliano Fabio | ASD ANDREA TROVATO | M5 | GF |
Giuliano Luca | UH17 | GF | |
Giunchino Alfonso | MTBFAN | M5 | MX |
Giuseppe Castro | ASD ANDREA TROVATO | M2 | GF |
Gozzoli Corrado | MAGLIE BIKE | M5 | GF |
Grassadonia Domenico | ASD SMG | M2 | GF |
Grassi Michele | A.S.D. WAYPOINT MTB FILOTTRANO | M5 | MX |
Grasso Giuseppe Mario | A S DILETTANTISTICA CITTA DI MISTERBIANCO | M5 | GF |
Grigolato Giovanni | UH17 | GF | |
Grima Stephen | ADS GDS TEAM COMPETITION | M4 | MX |
Guagliardito Giuseppa | ASD HIMERA BIKE | W2 | GF |
Guaiana Cosimo | ASD HIMERA BIKE | M2 | GF |
Guardigli Chiara | KTM ASD SCATENATI | W3 | GF |
Gugliotta Gaetano | ASD CICLISTI DEI PELORITANI MESSINA | M3 | GF |
Iaria Bruno | HABITAT | M2 | GF |
Incitti Alessio | ASD RUOTE MATTE CECCANO | M3 | MX |
Infantino Ignazio | ASD HIMERA BIKE | M5 | MX |
Inghilleri Gianvito | ASD TEAM AIRONE | M3 | MX |
Ingrosso Mauro | TORCITO BIKE ASD | M5 | MX |
Innocentini Damiano | ASD ALTOTEVERE BIKE | EL | MX |
Interdonato Paolo | A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI | M4 | MX |
Iorio Diego | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M3 | MX |
La Barbera Pietro | ASD HIMERA BIKE | M3 | MX |
La Bianca Domenico | ASD GDS TEAM COMPERITION | M2 | GF |
La Giglia Michele | TEAM BIKE IONICA RIPOSTO ASD | M4 | GF |
La Monaca Dario | THE BLACK SHEEP | UH13 | EX |
La Monaca Giuseppe | THE BLACK SHEEP | UH13 | EX |
La Monica Riccardo | A. S. D. MONGIBELLO MTB TEAM | M5 | MX |
La Rosa Paolo | MADONE RACING TEAM | M5 | MX |
La Spada Massimo | AMERICA SPORT | M5 | MX |
Labate Antonio | ASD MTB MELITO | M2 | GF |
Laudati Walter | ACIDO LATTICO | M5 | MX |
Laudicina Nicolo' Natale | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M5 | GF |
Laudicina Roberto | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M3 | GF |
Leone Francesco | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Leone Mario | ASD MAGLIE BIKE | M6 | MX |
Leone Salvatore | LAVICA BIKE | M5 | GF |
Librizzi Gabriele Guglielmo | S.S.D. BRUNO BIKE | M1 | GF |
Linares Diego Gaspare | A.S.D.C ACIDO LATTICO | M5 | GF |
Liparoto Antonino | TEAM AIRONE | M4 | GF |
Lisfera Manuel | ASD TEAM BIKE NOTO | UH13 | EX |
Lisfera Salvatore | ASD TEAM BIKE NOTO | M3 | GF |
Litrico Carmelo | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Litteri Luca | ASD ANDREA TROVATO | M4 | MX |
Lizzio Giuseppe | ASD LAVICA BIKE | M6 | GF |
Lizzio Roberto | ASD LAVICA BIKE | M6 | GF |
Lo Bartolo Luigi | A.S.D MAKTORIUM MTB | M3 | GF |
Lo Coco Giovanni | ASD BIKE PROJECT | M6 | MX |
Lo Scalzo Adriano | RUOTE MATTE CECCANO | M6 | MX |
Lo Vecchio Giuseppe | ASD PANORMUS | M4 | MX |
Lofrano Mattia | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | GF |
Logozzo Cristian | ASD CHIARCOSSO-HELP HAITI | M4 | GF |
Lombardo Massimo | ASD TEAM ROSSO AZZURRI | M4 | GF |
Lombardo Matteo | UH17 | GF | |
Lombardo Vincenzo | TEAM AIRONE | M4 | GF |
Longo Massimo | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M4 | GF |
Lopez Garcia Pedro Jose | CLUB CICLISTA LOS ALCAZARES | M6 | MX |
Lorefice Saro | TEAM BIKE NOTO | M3 | GF |
Lucca Giuseppe | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO | M3 | GF |
Luccisano Agostino | A.S.D. BICITTANOVA | M5 | MX |
Lumetta Stefano | G. S. COSENTINO A. S. D. | M6 | GF |
Luppino Rocco | ASD KRATOS RED | M4 | MX |
Lüscher Francesca | CASA DELL'OTTICA BIKE & RUN | W3 | MX |
Macaluso Giuseppe | A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO | Men2 | EB |
Macedonio Giuseppe | BICITTANOVA | M3 | MX |
Mafali Giuseppe | BICI & BIKE MESSINA | Men1 | EB |
Magro Alfio | ASD PRORANDAZZESE | M4 | MX |
Mamazza Mariano | ASD LUPI DELL'ETNA - ETNA WOLWES | M2 | GF |
Mancina Francesco | ASD SILVA BRUTIA | M4 | GF |
Mancuso Gianluca | ASD LAVICA | M4 | GF |
Mancuso Marco | TEAM BIKE 2000 | UH13 | EX |
Mandervelt Hans | TEAM NULENS-WINDOWCLINIC | M4 | MX |
Mangione Pierino | A.S.D. MAKTORUM MTB | M6 | GF |
Marconi Giordano | ASD TAGLIATELLA TEAM | M3 | MX |
Marfisi Lorenzo | HIMERA BIKE | M2 | GF |
Marianna La Colla | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | W2 | MX |
Marinelli Cristian | ASD TEAM ALL4 CYCLING-BDC | M4 | MX |
Marino Andrea | TEAM AIRONE | M2 | GF |
Marino Flavio | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | M2 | MX |
Marino Gianluca | A.S.D. CAMPOBELLO RUNNING & BIKE | M3 | GF |
Marino Luca | ASD ANDREA TROVATO | M2 | MX |
Marotta Federico | TEAM BIKE 2000 | UH13 | EX |
Marraro Giovanni | LAVICA BIKE | M3 | GF |
Marras Sandro | ALGHERO BIKE | M4 | MX |
Martelli Andrea | ASD GIULIODORI RENZO | M2 | MX |
Martinez Claudio | G.S.COSENTINO A.S.D. | M2 | GF |
Martino Antonino | ASD I LUPI DEI PELORITANI | UH13 | EX |
Mascetti Mario | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M3 | GF |
Matassa Maurizio | SPORT WEB SICILIA | M2 | GF |
Mattaloni Luca | ASD KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | M3 | MX |
Mauro Rosario | ASD VELO.0 CYCLING TEAM | M5 | GF |
Mazza Carmela | DH13 | EX | |
Mazza Nazzareno | ASD IL PEDALE NEL CUORE | M5 | MX |
Mazzeo Domenica | ASD FALCHI CYCLING | W2 | GF |
Mellem Jorgen | BANTER BRIGADE | ELMT | MX |
Mennillo Salvatore | CICLOO CARBONARI BIKER | M2 | GF |
Mercante Carmelo | TEAM BIKE NOTO | M6 | GF |
Messina Giuseppe Ivan | ASSOCIAZIONE CICLISTICA BARRESE ONLUS G.F.F. | M3 | GF |
Messina Pietro | AMANETTA TEAM | M4 | MX |
Meyer Peter Paul | ALè SPORT | M3 | MX |
Mileto Davide | A.S.D. MAXIMABIKE-MTB | M3 | MX |
Mina Pietro | TEAM BIKE NOTO | M1 | GF |
Mininel Giuliana | ASD TEAM GRANZON | W3 | GF |
Minissale Alessandro | A.S.D. I LUPI DEI PELORITANI | M3 | GF |
Molica Fabio | G.S. TESTI CICLI A.S.D. | M1 | GF |
Mondello Angelo | EXTREME BIKE NICOLOSI | M6 | GF |
Morosi Stefano | PASSATEMPOCYCLING TEAM ASD | M3 | MX |
Morreale Antonio | TEAM AIRONE | M1 | GF |
Morreale Paolo | TEAM AIRONE | M6 | GF |
Moschetto Domenico | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M3 | GF |
Mudicante Elio Maria | LAVICABIKE | M4 | GF |
Muratore Gaspare | ASD SMG | M5 | GF |
Musacchia Pietro | ASD PALERMO CYCLING | M6 | GF |
Muscat Diana | GREENS | W1 | GF |
Musciotto Anna | ASD HIMERA BIKE | W2 | GF |
Musso Nicollò | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M3 | GF |
Mussoni Claudia | ASD BIKE OR NOTHING TEAM | W2 | MX |
Napoletano Giuseppe | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | MX |
Naso Maurizio | ASD MF RACING TEAM | M5 | GF |
Natoli Raffaele | ASD VESUVIANI | M3 | MX |
Neri Massimo | ASD VELO.0 CYCLING TEAM | M2 | GF |
Nicolosi Gianvito | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | ELMT | MX |
Noce Giovanni | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M6 | MX |
Oldrini Paolo | ASD G. S. PREALPINO | M5 | MX |
Orlando Vincenzo | ASD I LUPI DEI PELORITANI | M3 | GF |
Otello Paolo | MTB AVOLA | Men1 | EB |
Otello Salvatore | MTB AVOLA | Men1 | EB |
Pagano Paolo | MAGIC TEAM BIKE | M4 | GF |
Paladino Gianfranco | COLLIO BIKE TEAM | M6 | MX |
Palermo Cesare | ASD RUOTE MATTE CECCANO | M2 | GF |
Palermo Piero | ASD TEAM ALL4 CYCLING -BDC | M6 | MX |
Palma Pietro Paolo | UISP COMITATO TERRITORIALE REGGIO CALABRIA APS | M1 | GF |
Panarello Antonino | MTB SICILY | M6 | GF |
Pandolfo Maurizio | ASD ENERWOLF | M5 | MX |
Pane Roberto | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | M4 | MX |
Panto Pasquale | I LUPI DEI PELORITANI | M8+ | GF |
Paone Giovanni | ASD TIMMISCAI | M6 | GF |
Parisi Fabrizio | ETNA TRAIL ASD | M4 | MX |
Parisse Alessandro | A.S.D. ATTITUDE TEAM | M3 | MX |
Parisse Maurizio | A.S.D. PICCOLO TIBET BIKE ADVENTURE | M3 | MX |
Parodi Claudio | BIKE O'CLOCK | M2 | MX |
Parrinello Massimo | ASD MTB ICANIRANDAGI | M5 | MX |
Pastore Simona | Women | EB | |
Pellegrino Salvatore | A.S.D.C ACIDO LATTICO | ELMT | GF |
Pellegrino Salvatore | EFFETTO SERRA | M6 | MX |
Pellerito Giuseppe | ASF NORMANNA | M7 | MX |
Peluso Luca | ASD THE ORIGINAL THETABIKE | M1 | GF |
Penna Alessandro | ASD BICI & BIKE | Men2 | EB |
Pennisi Luciano | UH17 | GF | |
Perna Rosario | L41 | M7 | MX |
Perricone Maria Cristina | ASD GS ELEUTERO | DH13 | EX |
Petralia Alessandro | EXTREME BIKE NICOLOSI | M2 | MX |
Petris Gabriele | A.S.D. JAM’S BIKE TEAM | JMT | GF |
Pialorsi Andrea | MTB PERTICA BASSA A.S.D. | M4 | MX |
Pialorsi Maurizio | MTB PERTICA BASSA A.S.D. | M6 | MX |
Piazza Giacomo | ALICIA TEAM ASD | M6 | MX |
Pileio Giuseppe | ASD BICITTANOVA | M4 | MX |
Pino Antonino | ASD LAVICA BIKE | M4 | GF |
Pino Giovanni Pino | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M6 | MX |
Piolanti Stefano | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE-FBS | M8+ | MX |
Pirrera Calogero | FUORISOGLIA FAVARA TEAM | M4 | MX |
Pistritto Lucio | ORANGE BIKE CARLENTINI | M4 | GF |
Pitau Lucca | DELIZIA BIKE TEAM | M4 | MX |
Pizzolato Francesco | ASD MTB ICANIRANDAGI | M6 | GF |
Ploner Wolfgang | UH17 | GF | |
Politanó Antonio | ASD BICITTANOVA | M1 | MX |
Polizzi Giuseppe | TEAM AIRONE | M5 | GF |
Pollicino Cristian | TEAM BIKE 2000 | UH13 | EX |
Prestandrea Stefano Simone | ASD ETNA SPIRIT | M3 | MX |
Previti Santo | UH17 | GF | |
Princi Angelo | A.S.D. ROLLING BIKE | M4 | MX |
Privitello Filippo | A.S.D MAKTORIUM MTB | M5 | GF |
Provenzano Diego | TEAM AIRONE | M4 | GF |
Pupello Mario | KADERA BIKE | M5 | GF |
Puzzo Davide | ASD TEAM BIKE NOTO | M1 | GF |
Quartarone Davide | ASD ROLLING BIKE | M2 | GF |
Raciti Paolo | ASD MAGMATEAMBELPASSO | M5 | GF |
Ragazzi Daniele | UH13 | EX | |
Ragonesi Alessandro | UH17 | GF | |
Randazzo Vincenzo | ETNA TRAIL ASD | M5 | MX |
Randisi Girolamo | ASD PALERMO RUNNING&MTB | M6 | MX |
Raneri Fabio | UH17 | GF | |
Reale Antonio | MAXIMABIKE | M4 | GF |
Renna Giuseppe | ASD CICLISTI CAMPI | M3 | GF |
Ricci Luca | MTB LA RUPE | M4 | MX |
Rigano Mariafrancesca | ENERWOLF ASD | W2 | GF |
Riggi Michele | A.S.D.C ACIDO LATTICO | Men1 | EB |
Rigo Daniel | UH17 | GF | |
Rigo Philipp | UH17 | GF | |
Rinaldi Francesco | ASD VESUVIANI | M5 | MX |
Rizzeri Giuseppe | Men2 | EB | |
Rizzi Riccardo | LISSONE MTB | M3 | MX |
Rizzo Marcello | ASD GS ELEUTERO | UH13 | EX |
Rizzo Romeo Alfredo | ASD ROLLING BIKE | M2 | GF |
Rizzo Romeo Alfredo | A.S.D. ROLLING BIKE | M2 | GF |
Rocca Giovanni Battista | MEDIAFINSPORT | ELMT | GF |
Roma Angelo | RUOTE MATTE CECCANO | M2 | MX |
Romano Diego Antonio | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | MX |
Romano Giuseppe | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M3 | GF |
Romeo Federico | LUPI DEI PELORITANI | M5 | GF |
Romeo Giovanni | ASD EXTREM BIKE NICOLOSI | M3 | GF |
Romiti Massimo | MTB FORMELLO | M6 | GF |
Rossi Andrea | ASD BIKE OR NOTHING TEAM | M5 | MX |
Rossi Lohana | ASD PROVIS BIKE | W1 | GF |
Rossitto Andrea | MTB AVOLA | M2 | GF |
Ruggeri Carmelo | I LUPI DEI PELORITANI | M7 | MX |
Russo Andrea | ASD ENERWOLF | ELMT | GF |
Russo Angelo | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | M2 | MX |
Russo Filippo | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Russo Gianluca | UH13 | EX | |
Russo Nando | ENERWOLF | M2 | GF |
Russo Vincenzo | A.S.D. MAGMA TEAM BELPASSO | M4 | GF |
