Gran Fondo
Results
Gran Fondo
2016
Pos. | Participant | Team | Num. | Cat. | Cat. Rank. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quadarella Salvatore | A.S.D. BIKE CLUB MELILLI | 825 | ELMT | 1 | 02. 29. 57 |
2 | Mule Domenico | ORANGE BIKE CARLENTINI | 1105 | M2 | 1 | 02. 30. 00 |
3 | Favale Francesco | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 1036 | JU | 1 | 02. 31. 05 |
4 | Fidone Salvatore | TEAM LOMBARDO BIKE | 1259 | JU | 2 | 02. 31. 06 |
5 | Cosentino Dario | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 731 | M3 | 1 | 02. 32. 34 |
6 | Cali Massimo | ASD ENERWOLF | 1061 | M3 | 2 | 02. 32. 47 |
7 | Liotta Innocenzo | NONSOLOBIKE | 1097 | M1 | 1 | 02. 33. 03 |
8 | Amico Giacomo | A.S.D. CICLO RECORD | 1152 | JU | 3 | 02. 33. 16 |
9 | Rita Rocco | LOCO BIKERS | 1328 | M2 | 2 | 02. 36. 02 |
10 | D'Angelo Massimiliano | ASD SPORTINSIEME 2000 | 890 | M2 | 3 | 02. 37. 11 |
11 | Campo Gaspare | ASD PANORMUS BIKE TEAM | 1216 | M2 | 4 | 02. 37. 43 |
12 | Saccuta Antonino | POLISPORTIVA MTB AVOLA | 1062 | M1 | 2 | 02. 38. 47 |
13 | Valicenti Marco | POLICORO BIKE | 1275 | ELMT | 2 | 02. 38. 59 |
14 | Musumeci Andrea | ASD SPORTINSIEME 2000 | 1148 | JMT | 1 | 02. 39. 11 |
15 | Basile Giorgio | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 969 | M1 | 3 | 02. 39. 48 |
16 | Battaglia Giuseppe | ASD TEAM BIKE NOTO | 1186 | ELMT | 3 | 02. 40. 08 |
17 | Caruso Francesco | ASD GAROFALO VINCENZO | 1167 | ELMT | 4 | 02. 40. 56 |
18 | Pistritto Lucio | ORANGE BIKE CARLENTINI | 1150 | M3 | 3 | 02. 41. 34 |
19 | Candiano Sebastiano | ASD FREEBIKE ROSOLINI | 1327 | M1 | 4 | 02. 42. 06 |
20 | Alfano Francesco | POLICORO BIKE | 1284 | M3 | 4 | 02. 43. 23 |
21 | Zappulla Giuseppe | ASD IL PEDALE NEL CUORE | 760 | M3 | 5 | 02. 43. 56 |
22 | Magro Sandro | G.S.D. AMICI DEL PEDALE | 1039 | M2 | 5 | 02. 44. 07 |
23 | Arangio Febbo Emanuele | ASD POL.SIKELIA RACING TEAM | 1112 | M1 | 5 | 02. 45. 54 |
24 | Paladino Francesco | ASD BAARIA | 1269 | JMT | 2 | 02. 46. 09 |
25 | Calvo Raffaele | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 952 | M1 | 6 | 02. 46. 09 |
26 | Caramento Mirko | SCOTT SUMIN | 818 | JU | 4 | 02. 46. 41 |
27 | Fazio Dario | B TWIN RACING TEAM | 1279 | ELMT | 5 | 02. 47. 01 |
28 | Zappalà Giovanni | ASD SPORTINSIEME 2000 | 851 | M5 | 1 | 02. 48. 10 |
29 | Battaglia Antonino | POLISPORTIVA MTB AVOLA | 1126 | ELMT | 6 | 02. 48. 33 |
30 | Iannello Sebastiano | ASD I LEONI DI LENTINI | 1157 | M2 | 6 | 02. 49. 18 |
31 | Marchini Antonio | A.S.D. BIKE CLUB MELILLI | 971 | ELMT | 7 | 02. 50. 45 |
32 | Castiglia Simone | A.S.D. BICI E NATURA | 1189 | ELMT | 8 | 02. 51. 41 |
33 | Ditaranto Maurizio | A.S.D. TALENT BIKE | 1071 | ELMT | 9 | 02. 53. 21 |
34 | Lauretta Luca | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA | 1288 | M1 | 7 | 02. 53. 21 |
35 | Spadaro Salvatore | ASD TEAM BIKE GENESI | 914 | M4 | 1 | 02. 53. 22 |
36 | Gulizia Giuseppe | ASD ALVERIABIKE NOTO | 945 | ELMT | 10 | 02. 54. 17 |
37 | Violante Danilo | ASD ALVERIABIKE NOTO | 938 | ELMT | 11 | 02. 55. 15 |
38 | Lombardo Massimo | ASD LAVICA BIKE | 861 | M3 | 6 | 02. 55. 28 |
39 | Burrometo Giovanni | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 1220 | M3 | 7 | 02. 55. 33 |
40 | Zerbo Salvatore | ASD MALETTO BIKE | 1129 | M3 | 8 | 02. 56. 33 |
41 | Andolina Salvatore | ASD ALVERIABIKE NOTO | 932 | M1 | 8 | 02. 57. 57 |
42 | Carnemolla Emanuele | ASD ALVERIABIKE NOTO | 1176 | M3 | 9 | 02. 58. 06 |
43 | Di Stefano Roberto | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA | 1303 | M5 | 2 | 02. 59. 17 |
44 | Fazio Giovanni | B TWIN RACING TEAM | 1281 | ELMT | 12 | 02. 59. 47 |
45 | Celeste Valentino | ASD TEAM BIKE NOTO | 1184 | M4 | 2 | 02. 59. 54 |
46 | Aprile Massimiliano | AMICI DEL PEDALE SCICLI | 991 | M2 | 7 | 03. 00. 23 |
47 | Tarda Graziano | ASD ENERWOLF | 996 | M1 | 9 | 03. 00. 28 |
48 | Guarino Lo Bianco Alessandro | ASD GAROFALO VINCENZO | 1187 | M1 | 10 | 03. 00. 49 |
49 | Aprile Salvatore | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 953 | M1 | 11 | 03. 01. 24 |
50 | Terribile Domenico | A.S.D. TALENT BIKE | 1068 | ELMT | 13 | 03. 01. 55 |
51 | Cardone Orlando | TEAM MAX BICI A.S.D. | 1229 | M3 | 10 | 03. 02. 12 |
52 | Battaglia Santo | ASD TEAM BIKE NOTO | 1318 | ELMT | 14 | 03. 02. 39 |
53 | Fichera Giovanni | ASD SPORTINSIEME 2000 | 1248 | ELMT | 15 | 03. 03. 07 |
54 | Ficili Maria Chiara | AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1266 | EWS | 1 | 03. 03. 52 |
55 | Congiu Luigi | SPECIAL BIKERS / ELIOS | 855 | M4 | 3 | 03. 04. 32 |
56 | Caruso Lorenzo | AMICI DEL PEDALE SCICLI | 985 | M3 | 11 | 03. 04. 34 |
57 | Valvo Domenico | ASD LAVICA BIKE | 871 | M3 | 12 | 03. 04. 46 |
58 | Callari Massimiliano | A.S.D. MTB I CANAZZI DI BELVEDERE | 1077 | M5 | 3 | 03. 05. 10 |
59 | Tuzzi Fabio | - | 1029 | UH17 | 1 | 03. 05. 21 |
60 | Battiato Jacopo | ASD ALVERIABIKE NOTO | 936 | JMT | 3 | 03. 06. 22 |
61 | Stefanelli Fabrizio | MTB GROUP MATINO | 1048 | M3 | 13 | 03. 06. 39 |
62 | Arena Daniele | ASD TRISKELE BIKE | 888 | M3 | 14 | 03. 07. 01 |
63 | Marino Sebastiano | A.S.D. MTB I CANAZZI DI BELVEDERE | 1074 | M1 | 12 | 03. 07. 02 |
64 | Calandra Claudio | SPECIAL BIKERS TEAM | 812 | M2 | 8 | 03. 07. 04 |
65 | Vitanza Giuseppe | ASD SPORTINSIEME 2000 | 1162 | M4 | 4 | 03. 07. 10 |
66 | Giannazzo Claudio | ASD LAVICA BIKE | 931 | M4 | 5 | 03. 07. 18 |
67 | Leonardi Alfio | ASD SPORTINSIEME 2000 | 1159 | M2 | 9 | 03. 07. 18 |
68 | Lembo Vincenzo | ASD NON SOLO BIKE | 756 | M4 | 6 | 03. 07. 34 |
69 | Bonomo Vincenzo | ASD ALVERIABIKE NOTO | 929 | M2 | 10 | 03. 07. 35 |
70 | Cartier Carlo | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 965 | M1 | 13 | 03. 07. 57 |
71 | Pannuzzo Francesco | ASD ALVERIABIKE NOTO | 944 | M3 | 15 | 03. 08. 16 |
72 | Spadaro Fabio | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 954 | M3 | 16 | 03. 09. 20 |
73 | Magnano Pasquale | A.S.D. MTB I CANAZZI DI BELVEDERE | 1076 | M1 | 14 | 03. 09. 23 |
74 | Reginato Riccardo | TEAM CYCLE LAB | 1109 | M3 | 17 | 03. 09. 49 |
75 | Nicosia Orazio | POLISPORTIVA MTB AVOLA | 1200 | M5 | 4 | 03. 10. 15 |
76 | Scala Maria | NONSOLOBIKE | 710 | MW2 | 1 | 03. 10. 16 |
77 | Bazzano Antonio | P.A.D. ZECCHINO | 1079 | M4 | 7 | 03. 10. 17 |
78 | Minardo Pietro | NONSOLOBIKE | 1100 | M4 | 8 | 03. 10. 18 |
79 | Bruno Francesco | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 979 | ELMT | 16 | 03. 10. 21 |
80 | D antoni Enzo | G.S.D. AMICI DEL PEDALE | 1038 | M6+ | 1 | 03. 10. 22 |
81 | Margari Walter | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 1243 | M4 | 9 | 03. 10. 22 |
82 | Sole Giancarlo | ASD MTB PRIOLO(113) CICLISMO | 1149 | M1 | 15 | 03. 10. 27 |
83 | Insana Marco | ASD TEAM MAX BICI | 1228 | ELMT | 17 | 03. 10. 34 |
84 | Sapia Alfredo | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 885 | M5 | 5 | 03. 10. 47 |
85 | Fichera Salvatore | ASD SPORTINSIEME 2000 | 949 | M3 | 18 | 03. 11. 19 |
86 | Ragusa Stefano | AMICI DEL PEDALE SCICLI | 990 | M1 | 16 | 03. 11. 22 |
87 | Angelico Giovanni | NONSOLOBIKE | 1091 | ELMT | 18 | 03. 11. 33 |
88 | Caramento Stefano | SCOTT SUMIN | 817 | M4 | 10 | 03. 12. 48 |
89 | Marano Leonardo | NONSOLOBIKE | 1094 | M6+ | 2 | 03. 13. 21 |
90 | Cristaldi Giuseppe | A.S.D. CICLO RECORD | 1261 | JU | 5 | 03. 13. 23 |
91 | Purpura Piero Junior | MARGI BIKERS | 887 | M1 | 17 | 03. 14. 38 |
92 | Mazzeo Nicolò | ASD RGSR | 1090 | ELMT | 19 | 03. 15. 15 |
93 | Sorce Pippo | ASD BICI CLUB MUSSOMELI | 876 | M2 | 11 | 03. 16. 20 |
94 | Rizza Santo | POLISPORTIVA MTB AVOLA | 1124 | M2 | 12 | 03. 16. 27 |
95 | D Amico Cristian Salvatore | ASD TEAM LONGANO MTB | 875 | M1 | 18 | 03. 17. 07 |
96 | De Leo Salvatore | A.S.D BIKE MARINO MESSINA | 1336 | M2 | 13 | 03. 17. 11 |
97 | Puglisi Alberto | ASD TEAM LAVIANO | 1305 | M5 | 6 | 03. 17. 16 |
98 | Perlongo Eugenio | ASD RGSR | 1083 | M2 | 14 | 03. 17. 16 |
99 | Miccolis Francesco | A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER | 1136 | M2 | 15 | 03. 17. 51 |
100 | De Nuzzo Luigino | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 982 | M2 | 16 | 03. 17. 51 |
101 | Aprile Gaspare | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 960 | M6+ | 3 | 03. 18. 09 |
102 | Mangione Oscar | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 733 | M5 | 7 | 03. 20. 38 |
103 | Minì Angelo | ASD PALERMO RUNNING & MTB | 1084 | M3 | 19 | 03. 20. 44 |
104 | Mormina Agostino | A.S.D.TEAM SPARKLE | 906 | M4 | 11 | 03. 21. 17 |
105 | Catalano Mario | ASD SPORTINSIEME 2000 | 1241 | ELMT | 20 | 03. 21. 48 |
106 | Assenza Sergio | AMICI DEL PEDALE SCICLI | 987 | M3 | 20 | 03. 21. 48 |
107 | Ferrera Luca | ASD IL PEDALE NEL CUORE | 796 | M1 | 19 | 03. 21. 50 |
108 | Chisari Marco | ASD TEAM LAVIANO | 1118 | M4 | 12 | 03. 22. 04 |
109 | Bonannella Carmelo | SPECIAL BIKERS TEAM | 1206 | M3 | 21 | 03. 23. 50 |
110 | Bazzano Gaetano | A.S.D. MTB I CANAZZI DI BELVEDERE | 1075 | M3 | 22 | 03. 24. 29 |
111 | Petta Davide | VELO CLUB SAN SALVO | 1331 | ELMT | 21 | 03. 24. 34 |
112 | Caldarella Giuseppe | POLISPORTIVA MTB AVOLA | 1198 | M5 | 8 | 03. 25. 40 |
113 | Aquilino Giovanni | ASD BAARIA | 759 | M3 | 23 | 03. 25. 41 |
114 | Fabrizio Francesco | - | 1020 | UH17 | 2 | 03. 25. 54 |
115 | De Mare Francesco | AMICI BICICLETTE LAINO | 1151 | ELMT | 22 | 03. 26. 33 |
116 | Montemurro Claudio | - | 1030 | UH17 | 3 | 03. 26. 39 |
117 | Padula Berardino | - | 1033 | UH17 | 4 | 03. 26. 39 |
118 | Caponero Roberto | SPORT BIKE LUCANIA | 1025 | M3 | 24 | 03. 26. 40 |
119 | Cardinale Vito | - | 1021 | UH17 | 5 | 03. 26. 42 |
120 | Colacicco Luca | - | 1137 | UH17 | 6 | 03. 26. 42 |
121 | Palamara Alexander Davide | ROLLING BIKE | 1156 | M2 | 17 | 03. 27. 02 |
122 | Peronti Daniele | VALLECORSA BIKE | 1060 | ELMT | 23 | 03. 27. 04 |
123 | Lucifora Daniele | ASD ADRANO BIKE | 1287 | M1 | 20 | 03. 27. 49 |
124 | Fortuna Massimiliano | A.S.D. MTB I CANAZZI DI BELVEDERE | 1296 | UH17 | 7 | 03. 27. 51 |
125 | Scalzo Daniele | SPECIAL BIKERS TEAM | 1244 | M4 | 13 | 03. 27. 55 |
126 | Parrinello Massimo | ASD MTB I CANIRANDAGI | 755 | M4 | 14 | 03. 27. 57 |
127 | D Amilo Luigi | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 1235 | M3 | 25 | 03. 28. 10 |
128 | Giannì Andrea | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 968 | M3 | 26 | 03. 28. 14 |
129 | Pagano Giovanni | A.S.D.TEAM SPARKLE | 918 | ELMT | 24 | 03. 28. 32 |
130 | Santitto Giorgio | ASD TEAM SVIZZERO | 1322 | JMT | 4 | 03. 29. 51 |
131 | Crispino Orazio | ASD LAVICA BIKE | 868 | M2 | 18 | 03. 30. 15 |
132 | Russo Vincenzo | ASD LAVICA BIKE | 864 | M2 | 19 | 03. 30. 16 |
133 | Calabrese Manuela | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 707 | MW2 | 2 | 03. 30. 34 |
134 | Cipriani Michele | A.S.D. TALENT BIKE | 970 | M1 | 21 | 03. 30. 50 |
135 | Lucenti Dario | NONSOLOBIKE | 911 | M4 | 15 | 03. 32. 39 |
136 | Le Cause Salvatore | A.S.D. CICLO RECORD | 1300 | M5 | 9 | 03. 32. 59 |
137 | Alfieri Vladimiro | AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1111 | M3 | 27 | 03. 33. 13 |
138 | Di Rosa Celestina | NONSOLOBIKE | 711 | MW1 | 1 | 03. 34. 08 |
139 | D Alessandro Giuseppe | G.S.D.FAUSTO COPPI | 1292 | M4 | 16 | 03. 34. 31 |
140 | Rinaldi Francesco | GSC BASER MATERA | 1278 | M6+ | 4 | 03. 35. 32 |
141 | La Terra Luca | ASD BIKE IBLEO | 1052 | M1 | 22 | 03. 36. 18 |
142 | Failla Salvatore | ASD MTB PRIOLO | 1191 | M1 | 23 | 03. 37. 47 |
143 | Alderucci Giovanni | POLISPORTIVA MTB AVOLA | 1146 | M2 | 20 | 03. 39. 21 |
144 | Rizzari Luca | ASD KASMENE BIKE | 862 | M3 | 28 | 03. 39. 33 |
145 | Arestia Gianluca | ASD BIKE IBLEO | 1051 | M3 | 29 | 03. 40. 36 |
146 | Erdmann Stefania | MR SPORT TEAM | 705 | MW1 | 2 | 03. 40. 43 |
147 | Prestopino Davide | TEAM DOCTORBIKE 25 | 857 | M3 | 30 | 03. 41. 22 |
148 | Pizzolato Francesco | ASD MTB I CANIRANDAGI | 752 | M5 | 10 | 03. 41. 29 |
149 | Lelio Pietro | ASD PANORMUS BIKE TEAM | 1085 | M5 | 11 | 03. 42. 47 |
150 | De Meco Giovanni | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | 1211 | M6+ | 5 | 03. 42. 49 |
151 | Suma Claudio | A.S.D. MTB I CANAZZI DI BELVEDERE | 1073 | M3 | 31 | 03. 43. 24 |
152 | Gulisano Fabio | - | 1123 | UH17 | 8 | 03. 43. 33 |
153 | Negroni Pietro | ASD. CICLI BONADEI | 1273 | M6+ | 6 | 03. 43. 55 |
154 | Facciolà Ivan | ASD LAVICA BIKE | 926 | M2 | 21 | 03. 44. 07 |
155 | Mattei Salvatore Antonio | A.S.D.TEAM SPARKLE | 912 | M5 | 12 | 03. 45. 08 |
156 | D Amuri Irene Maria | ASD BICI & BIKE | 716 | MW2 | 3 | 03. 45. 30 |
157 | Sansiveri Andrea | TEAM BIKE CENTER | 1045 | M3 | 32 | 03. 46. 09 |
158 | Puglisi Giuseppe | ASD TEAM LONGANO MTB | 873 | M3 | 33 | 03. 46. 18 |
159 | Giani Roberto | GEMINI TEAM | 806 | M4 | 17 | 03. 48. 24 |
160 | Musacchia Pietro | A.S.D.PALERMO CICLYNG | 893 | M4 | 18 | 03. 48. 39 |
161 | Emmolo Giovanni | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 957 | M3 | 34 | 03. 48. 44 |
162 | Scucces Carmelo | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 956 | M3 | 35 | 03. 48. 45 |
163 | Alcamo Sergio | ASD FREECYCLES CREW | 1283 | M3 | 36 | 03. 48. 52 |
164 | Centorrino Rosario | A.S.D BIKE MARINO MESSINA | 820 | M2 | 22 | 03. 48. 56 |
165 | Ficarra Filippo | - | 1209 | UH17 | 9 | 03. 49. 48 |
166 | Licari Leonardo | ASD TEAM LAVIANO | 1304 | M5 | 13 | 03. 49. 50 |
167 | Olivelli David | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1270 | M2 | 23 | 03. 50. 05 |
168 | Saitta Michele | ASD ACIREALE CYCLING TEAM | 999 | M5 | 14 | 03. 50. 14 |
169 | Bongiovi Gisella | ASD TRISKELE BIKE | 701 | MW2 | 4 | 03. 50. 22 |
170 | Avona Paolo Ivano | ASD TRISKELE BIKE | 785 | M5 | 15 | 03. 51. 15 |
171 | Dell'Omini Giorgia | RACING TEAM AGRIGENTO | 721 | DJ | 1 | 03. 51. 43 |
172 | Cicero Rosario | A.S.D. MTB I CANAZZI DI BELVEDERE | 1080 | UH17 | 10 | 03. 51. 44 |
173 | Ragusa Giuseppe | ASD FREEBIKE ROSOLINI | 1323 | M4 | 19 | 03. 53. 09 |
174 | Centonze Antonio | CICLISTICA LA LECCESE | 1309 | M5 | 16 | 03. 53. 10 |
175 | Occhipinti Maurizio | NONSOLOBIKE | 1095 | M3 | 37 | 03. 53. 34 |
176 | Mansueto Michela | NONSOLOBIKE | 709 | MW1 | 3 | 03. 53. 34 |
177 | Leggieri Sergio | ROLLING BIKE | 1193 | M4 | 20 | 03. 53. 45 |
178 | Stracquadanio Ivana | NONSOLOBIKE | 708 | MW2 | 5 | 03. 55. 34 |
179 | Minafra Michele | A.S.D. TALENT BIKE | 1072 | M1 | 24 | 03. 55. 37 |
180 | Cuna Antonio | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 1004 | M4 | 21 | 03. 55. 48 |
181 | Simone Giuseppe | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 1006 | ELMT | 25 | 03. 55. 49 |
182 | Caputo Daniele | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 1005 | M2 | 24 | 03. 55. 49 |
183 | Torsello Valter | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 1007 | M4 | 22 | 03. 55. 50 |
184 | Crisà Vittorio | GS COSENTINO | 1087 | M3 | 38 | 03. 56. 21 |
185 | Spampinato Carmelo | - | 1265 | UH17 | 11 | 03. 56. 56 |
186 | Giacchi Fabrizio | ASD CICLO SPORT VITTORIA | 902 | ELMT | 26 | 03. 56. 57 |
187 | Busacca Salvaore | ASD CICLO SPORT VITTORIA | 903 | ELMT | 27 | 03. 56. 58 |
188 | Consiglio Maurizio | ATLETICA MAZARA | 1190 | M2 | 25 | 03. 57. 34 |
189 | Milazzo Antonino | DEDALO SAMBUCA DI SICILIA | 828 | M6+ | 7 | 03. 58. 23 |
190 | Viscuso Girolamo | ASD BAARIA | 852 | M3 | 39 | 03. 58. 41 |
191 | Minuto Concetta | ASD TEAM BIKE GENESI | 704 | MW2 | 6 | 03. 58. 43 |
192 | Russo Alberto | ASD TEAM BIKE GENESI | 962 | M4 | 23 | 03. 58. 47 |
193 | Struppa Giovanni | ASD MTB I CANIRANDAGI | 780 | M1 | 25 | 03. 58. 54 |
194 | Russo Carmen Angela | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 720 | MW2 | 7 | 03. 58. 59 |
195 | Schmutz Daniel | - | 1040 | UH17 | 12 | 03. 59. 56 |
196 | Corte Emanuele | ASD ALVERIABIKE NOTO | 943 | M5 | 17 | 04. 00. 42 |
197 | Gionfriddo Pierpaolo | ASD ALVERIABIKE NOTO | 942 | M1 | 26 | 04. 00. 43 |
198 | Lalli Cristiano | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO | 1201 | M3 | 40 | 04. 01. 11 |
199 | Rallo Massimiliano | A.S.D.C. ACIDO LATTICO | 1041 | M3 | 41 | 04. 01. 12 |
200 | Melizia Giuseppe | - | 883 | UH17 | 13 | 04. 04. 26 |
201 | Melizia Andrea Salvatore | - | 884 | UH17 | 14 | 04. 04. 31 |
202 | La Vena Andrea | - | 892 | UH17 | 15 | 04. 05. 02 |
203 | Garla Pierfederico | - | 1268 | UH17 | 16 | 04. 06. 38 |
204 | Le Rose Natale | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | 1238 | M3 | 42 | 04. 08. 50 |
205 | Scorsetti Massimo | POLISPORTIVA MADIGNANESE ASD | 799 | M5 | 18 | 04. 09. 04 |
206 | Limonti Antonio | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 1181 | M6+ | 8 | 04. 11. 15 |
207 | Sacco Angelo | TEAM EVOLUZIONE | 1046 | M4 | 24 | 04. 11. 20 |
208 | Oldenhof Floris | . | 1145 | M2 | 26 | 04. 11. 46 |
209 | Cerruto Graziana | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 715 | MW1 | 4 | 04. 19. 11 |
210 | Falco Domenico | ROLLING BIKE | 1245 | M6+ | 9 | 04. 19. 12 |
211 | Prando Silvano | - | 904 | UH17 | 17 | 04. 19. 31 |
212 | Petrini Giampiero | ASD BIKE FARM RACE TEAM | 810 | M5 | 19 | 04. 19. 32 |
213 | Sanfilippo Salvatore | A.S.D. CICLO RECORD | 1301 | M2 | 27 | 04. 19. 51 |
214 | Morettino Arturo | A.S.D. CONCA D ORO | 1018 | M5 | 20 | 04. 21. 22 |
215 | La Greca Alessandro | - | 1289 | UH17 | 18 | 04. 22. 13 |
216 | De Angelis Mauro | MTB SANTA MARINELLA - CICLI MONTANINI | 823 | M5 | 21 | 04. 25. 15 |
217 | Santangelo Antonino | - | 1057 | UH17 | 19 | 04. 25. 56 |
218 | Saladin Martin | - | 1115 | UH17 | 20 | 04. 26. 32 |
219 | Buratti Guido Maria | MTB EVALOON | 821 | M4 | 25 | 04. 26. 36 |
220 | Fenech Adami Raffaele | INDIVIDUALE | 1334 | UH17 | 21 | 04. 27. 40 |
221 | Gambino Mariano | - | 1103 | UH17 | 22 | 04. 29. 12 |
222 | Riccio Francesco | - | 1205 | UH17 | 23 | 04. 29. 23 |
223 | Jeni Antonino | A.S.D. CONCA D ORO | 880 | M3 | 43 | 04. 30. 24 |
224 | Insirello Fabio | ORANGE BIKE CARLENTINI | 735 | M3 | 44 | 04. 30. 56 |
225 | Failla Massimiliano | ORANGE BIKE CARLENTINI | 737 | M3 | 45 | 04. 30. 57 |
226 | Paladini Ermanno | - | 921 | UH17 | 24 | 04. 35. 27 |
227 | Mauriello Vito | ATLETICA MAZARA | 1330 | M4 | 26 | 04. 38. 15 |
228 | Saccà Fabrizio | TEAM BIKE 2000 | 975 | M1 | 27 | 04. 38. 55 |
229 | Weiss Conrad | - | 1132 | UH17 | 25 | 04. 40. 33 |
230 | Chiodi Alessio | - | 1053 | UH17 | 26 | 04. 42. 30 |
231 | Corsaro Giovambattista | - | 800 | UH17 | 27 | 04. 47. 16 |
232 | Malin Massimo | - | 905 | UH17 | 28 | 04. 47. 21 |
233 | Ferro Giuseppe | ATLETICA MAZARA | 777 | M3 | 46 | 04. 48. 13 |
234 | Caflisch Stefano | PULS 150 | 1000 | M6+ | 10 | 04. 51. 24 |
235 | Perricone Massimo | ASD ALVERIABIKE NOTO | 935 | M4 | 27 | 04. 52. 40 |
236 | Valenzia Nicholas | GREENS | 1114 | M2 | 28 | 04. 53. 40 |
237 | Battiato Carmelo | ASD ALVERIABIKE NOTO | 937 | M4 | 28 | 04. 53. 41 |
238 | Lo Magno Giovanna | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 714 | MW2 | 8 | 04. 54. 33 |
239 | Fiderio Ippolito | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 995 | M5 | 22 | 04. 54. 34 |
240 | Assenza Salvatore | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 967 | M3 | 47 | 04. 54. 34 |
241 | Lo Porto Rosario | - | 1164 | UH17 | 29 | 04. 56. 36 |
242 | Valenti Giuseppe | - | 894 | UH17 | 30 | 04. 57. 25 |
243 | Lissandrello Francesco | ASD FREEBIKE ROSOLINI | 1325 | M2 | 29 | 05. 03. 59 |
244 | Testagrossa Lucio | A.S.D. BICI E NATURA | 1249 | M3 | 48 | 05. 04. 31 |
245 | Valenti Sebastiano | A.S.D. BICI E NATURA | 1252 | M3 | 49 | 05. 04. 33 |
246 | Sgro Giuseppe | A.S.D. BICI E NATURA | 1254 | M4 | 29 | 05. 04. 49 |
247 | Maltese Giovanni | - | 794 | UH17 | 31 | 05. 09. 17 |
248 | Salvatore Stella | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO | 713 | MW1 | 5 | 05. 12. 08 |
249 | Carcione Antonio Saverio | - | 1128 | UH17 | 32 | 05. 20. 21 |
250 | Scandiffio Leonardo | BASTARD GROUP MTB MATERA | 1017 | UH17 | 33 | 05. 21. 46 |
251 | Miglionico Domenico | - | 1032 | UH17 | 34 | 05. 21. 49 |
Total: 251