Elenco iscritti
Atleta | Team | Cat. | Percorso |
---|---|---|---|
Abbate Orazio | ASD VELO.0 | M1 | GF |
Abella Maurizio | GI ESSE PRO CYCLING | M5 | MX |
Accardo Giuseppe | SICANI BIKE | M4 | GF |
Agostino Luccisano | BICITTANOVA | M5 | MX |
Agozzino Giuseppe | UH17 | GF | |
Albano Salvatore | ASD PARCOBIKE | M3 | MX |
Alcamo Sergio | ASD FREECYCLESCREW | UH13 | EX |
Alescio Salvatore Fabio | I GREGARI CICLI ILARIO | M3 | GF |
Alessandro Costanza | A.S.D. EUROBICI RACING TEAM | M5 | GF |
Alessi Corrado | UH13 | EX | |
Alfonso Carmelo | ASD BODY MIND | M3 | GF |
Alibrandi Ivan | MAX BICI | M3 | MX |
Alicata Carmelo | ASDILETTANTISTICA TEAM ALI CYCLING | M1 | MX |
Aliquò Fabrizio | ROLLING BIKE | M5 | MX |
Allegra Filippo | ASD RUOTA LIBERA NICOSIA | M2 | GF |
Alota Giuseppe | ASD I PIRICULUSI | UH13 | EX |
Amarù Daniele | 2 BAR CYCLING CLUB | M7+ | GF |
Amato Tommaso | ASD BARBAGIANNI'S TEAM | M4 | GF |
Amella Matteo | RACING TEAM AGRIGENTO | JU | GF |
Amore Elena Alfia | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | W2 | MX |
Amoruso Luigi | ASD CICLAMATORI CALABRIA | M2 | GF |
Anania Francesco | TEAM BENEDETTO | ELMT | MX |
Ansaldi Salvatore | BIKE&CO RG MTB EURO MOTOR TEAM | M1 | MX |
Antona Marco | ASD PALERMO CYCLING | M4 | MX |
Anversa Alessio | TEAM RADIO VELA | M1 | MX |
Aquilino Riccardo | CO2 MADONE TEAM | M1 | MX |
Arangio Febbo Emanuele | ASD CICLOAMATORIGULFI | M2 | MX |
Arcara Vincenzo | ASD MONTEROTONDO CACCAMO | M7+ | GF |
Arizzi Claudio | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M1 | GF |
Armeli Michele | ASD ANDREA TROVATO | M3 | GF |
Armeli Iapichino Tonio | LIOTRI ON THE ROCKS | M3 | GF |
Asciutto Vincenzo | A.S.D. MADONIE BIKE | M3 | GF |
Asselta Luca | MTB ARAGONA | ELMT | GF |
Assenza Andrea | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | M1 | GF |
Atria Stefano | MTB CLUB SR | M4 | GF |
Avenia Andrea | A.S.D. CILENTO MTB | M1 | MX |
Azzaro Salvatore | A.S.D I PIRICULUSI | UH13 | EX |
Badi Massimiliano | CM2 A.S.D | M2 | MX |
Bagnato Carmelo | UH17 | GF | |
Bagnato Maurizio | ASD BARBAGIANNI'S TEAM | M5 | GF |
Bagnol Bagnol | NCA BERGAMONT LEVENS VTT | ELMT | MX |
Ballacchino Angelo | ASD MONDIAL | M4 | GF |
Ballato Rosaria Maria | ASD BIKE1275 | W2 | GF |
Barbagallo Alberto Vincenzo | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | GF |
Barbagallo Francesco | ASD ETNA RIDE | M5 | GF |
Barbagallo Salvatore | A.S.D. BIKE MARINO MESSINA | M4 | GF |
Barbagallo Sebastiano | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M3 | GF |
Barberi Giuseppe | TEAMBIKEDELTIRRENO | ELMT | GF |
Barbieri Domenico | SPORTISSIMO | M4 | GF |
Barrale Giuseppe | A.S. DILETTANTISTICA BODY CULT | ELMT | GF |
Basile Giorgio | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | M1 | MX |
Battaglia Francesco | FREEDOM BIKE PESARO | M4 | MX |
Battaglia Giuseppe | ASD HIMERA BIKE | ELMT | GF |
Battaglia Rosario | FREEDOM BIKE PESARO | M7+ | GF |
Baudo Santo | A.S.D. ETNA FREE BIKE | M5 | MX |
Belardinelli Alessandro | ASD BIKE MARINO | M5 | GF |
Bellia Santo | ASD PRAKY BIKE | M2 | GF |
Bellomo Alessio | ASD ALVERIABIKE NOTO | EL | MX |
Benedetto Lorenzo | LAKE BRACCIANO BIKE | M1 | MX |
Benfatto Santo | ASD ETNA CLIMBIKERS | M4 | GF |
Bentrovato Carmelo | ASD BIKALAT | M4 | MX |
Berrini Marco | O.P. BIKE A.S.D. | M1 | MX |
Berset Valentin | NESTLé WATERS SWITZERLAND | ELMT | MX |
Bianco Dominich | VIBOBIKERS SKATENATI | M3 | GF |
Biancolini Fabio | PASSIONE MTB MESSINA | M2 | GF |
Biscari Giovanni | ASD CAMPOBELLO RUNNING E BIKE | M5 | MX |
Bombaci Giuseppe | TEAM JONICA MEGAMO | ELMT | MX |
Bombaci Melchior | TEAM JONICA MEGAMO | M5 | GF |
Bompasso Luigi | MARGI BIKETS | M2 | MX |
Bonannella Carmelo | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY R | M4 | GF |
Bonanno Domenico | CICLISTICA CATANESE | M5 | GF |
Bonanno Giovanni | TEAM B.EMM.C. BIKE ASD | M3 | MX |
Bonello Etienne | TEAM GREENS | M3 | GF |
Bonetti Ivano | A.S.D.G.S.COSENTINO | ELMT | GF |
Bongiovanni Carmelo | ASD RANDAZZESE | M2 | GF |
Boni Danilo | ASD BICI CLUB MONTE SAN PIETRO | M6 | GF |
Bono Giuseppe | UH13 | EX | |
Boscarino Giuseppe | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | M4 | GF |
Boscarino Salvatore | ASD I PIRICULUSI | M3 | GF |
Bottaro Placido | ENERWOLF | M3 | MX |
Brancher Andrea | DAMA CYCLING | M2 | MX |
Branchina Rosario | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | M4 | GF |
Brucato Giuseppe | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | ELMT | GF |
Bruccoleri Nicola | ASD CICLISTICA CATANESI | M3 | MX |
Bruschetta Giorgio | TEAM B.EMM.C. BIKE ASD | M3 | GF |
Bucceri Alfio | LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | MX |
Burato Chiara | OMAP CICLI ANDREIS | DE | MX |
Burgio Giuseppe | UH13 | EX | |
Buscaino Antonino | ASD DREPANON BIKE | M3 | MX |
Buscemi Giuseppe | ASD MTB ARAGONA | M2 | MX |
Cacciola Antonino | ASD FLYFITNESS | M4 | GF |
Cacciola Giovanni | ASD CITTà DI MISTERBIANCO | M5 | GF |
Cacciola Salvatore | TEAM B.EMM.C. BIKE ASD | M4 | GF |
Cacopardo Danilo | TEAM BIKE DEL TIRRENO | M1 | MX |
Caffo Angelo | UH17 | GF | |
Caggegi Mariano | ASD BICI FORZISI GIARRE | M4 | GF |
Calabrese Giuseppe | MTBFAN | M3 | GF |
Calabrese Manuela | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | W2 | GF |
Calabrò Angelo | ASD TIMMISCAI | M5 | MX |
Calcagno Leonardo | ASD CAMPOBELLO RUNNING E BIKE | M5 | GF |
Cali Massimo | A.S.D. BIKE 1275 | M4 | GF |
Cali' Giampiero | A.S.D. MTB NOTO | M3 | GF |
Calisti Randazzo Vincenzo | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | M3 | MX |
Caltagirone Daniele | NOCETO BIKE ASD | M4 | MX |
Camarda Enzo | SSD BODY MIND + RANDAZZO | M3 | GF |
Cammarata Giovanni | ASD BAARIA | M1 | MX |
Campailla Angelo | A.S.D. ALVERIA BIKE NOTO | M6 | GF |
Campailla Davide | ASD MTB CLUB VITTORIA | M4 | MX |
Campione Michele | ASD RUOTA LIBERA NICOSIA | M4 | GF |
Campo Gaspare | PANORMUS | M3 | GF |
Campolo Carmelo | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | M2 | GF |
Camuti Salvo | UH13 | EX | |
Canau Alexandrino | INDIVIDUAL | M6 | GF |
Cannavò Alfio | ASD ANDREA TROVATO | M4 | GF |
Cannavò Domenico | A.S.D. EUROBICI RACING TEAM | M3 | MX |
Cannella Carmelo | ASD PARCOBIKE | M4 | MX |
Cannistrà Andrea | ASD TIMMISCAI | M4 | GF |
Cannone Angelo | PIESSE CYCLING TEAM | M3 | GF |
Cannone Antonino | ASD TIMMISCAI | M3 | GF |
Capici Francesco Paolo | ASD CO2 MADONE TEAM | M5 | GF |
Capitaneo Donato | NEW CYCLING TEAM ALBEROBELLO | M3 | GF |
Cappadona Antonio | POLISPORTIVA RENO CENTESE A.S.D | M3 | GF |
Cappadona Emanuele Antonino | ORA PEDALA | M1 | MX |
Cappuccio Salvatore | A.S.D.I PIRICULUSI | UH13 | EX |
Carbone Antonino | PASSIONE MTB MESSINA | M6 | GF |
Cardella Beatrice | 2 BAR | W2 | GF |
Cardone Vitantonio | A.S.D. LOCOROTONDO | M4 | GF |
Carissimo Tommaso | ASD MAXIMABIKE MTB | M5 | GF |
Carlino Christian | ASD SARACENI BIKE | M3 | GF |
Carlino Salvatore | CYCLING TEAM FAVARA | M4 | MX |
Carnemolla Emanuele | A.S.D. MTB NOTO | M4 | GF |
Carrabino Sebastiano | ASD FREERIDE AUGUSTA | ELMT | GF |
Carrasi Paolo | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | M3 | MX |
Carrubba Sandro | MTB COMPONENT POINT FRM TEAM | M2 | GF |
Cartier Carlo | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | M2 | GF |
Caruso Alfredo | UH13 | EX | |
Caruso Corrado | TEAM SIRACUSANI | M3 | GF |
Caruso Dario Agostino | A.S.D. GEBEL BIKERS | M4 | GF |
Caruso Davide | MONDIAL FITNESS | UH13 | EX |
Caruso Lorenzo | A.S.D. ALVERIA BIKE NOTO | M3 | MX |
Carvelli Maurizio | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M4 | GF |
Carvelli Rosario | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M5 | GF |
Casagrande Massimiliano | 2 BAR CYCLING CLUB | M3 | MX |
Casano Francesco | ASD CICLISTICA ACIDO LATTICO | M4 | GF |
Casavola Emiliano | CHIALà CYCLING TEAM | M4 | MX |
Caschetto Giuseppe | A.S.D. MTB NOTO | ELMT | MX |
Casciano Guido | ASD BIKE SHOCK TEAM | M1 | MX |
Casella Giuseppina | VULCAN RIDERS TEAM | W2 | MX |
Caso Ferdinando | PIT STOP RACING TEAM | M1 | MX |
Cassarino Sebastiano Alfio | ORANGE BIKE CARLENTINI | UH13 | EX |
Castellese Marcello | ASD PARCO BIKE | M4 | MX |
Castiglia Simone | ASD BICI E NATURA | M1 | GF |
Castro Giuseppe | ASD ANDREA TROVATO | M1 | GF |
Castro Michele | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Castrorao Daniele | PANORMUS BIKE TEAM | M4 | MX |
Catalano Gesualdo | ASD.MONDIAL | ELMT | GF |
Catalano Michele | A.S.D BICITTANOVA | M4 | MX |
Causerano Rosario | ASD EXTREME NASO | M4 | MX |
Cavallaro Alfio | UH17 | GF | |
Cavallaro Cirino | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | GF |
Cavallaro Damiano | ASD TREACASTAGNI IN BICI | ELMT | GF |
Cavallaro Emanuele | FRM RACING TEAM SICILIA | M2 | GF |
Cavallo Salvatore | UH17 | GF | |
Cecchetto Giovanni | RIDEAWAY | M3 | MX |
Cenci Davide | ASD TEMERARI TIVOLI | M3 | MX |
Cencini Massimo | MTB AMIATA | M6 | MX |
Ceraolo Stefano | UH13 | EX | |
Cerasola Andrea | ASD GS MEDITERRANEO | M4 | MX |
Cerro Alessandro | A.S.D. MONDIAL FITNESS | M1 | GF |
Chenu Matteo | TEAM NCA BERGAMONT | JU | GF |
Chianese Italo Antonio | LAKE BRACCIANO BIKE | M2 | MX |
Chiantello Andrea | ETNA CLIMBIKERS | M3 | MX |
Chiaravalloti Giovanni | TEAM WITTWER BIASCA | M6 | MX |
Chiarenza Davide | ORANGE BIKE CARLENTINI | ELMT | GF |
Chiarenza Elia | ORANGE BIKE CARLENTINI | ELMT | GF |
Chiarenza Salvatore | ORANGE BIKE CARLENTINI | UH13 | EX |
Chiarini Riccardo | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | EL | MX |
Chiello Giovanni | ASD BAARIA | M5 | GF |
Chirico Maria | ASD TEAM FUORISOGLIA | W1 | MX |
Chisari Marco | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | M5 | MX |
Cianciolo Giancarlo | UH13 | EX | |
Ciavolino Ernesto | CARBONARI BIKERS | M3 | MX |
Cicuta Antonio | ASD CO2 MADONE TEAM | M3 | GF |
Cifarelli Nicola | ASD SIRINO BIKE | M5 | MX |
Cirmi Antonino | NONSOLOBIKE | UH13 | EX |
Cittadini Daniele | TEAM LABRONICA BIKE | M4 | MX |
Coco Alessandro | LIOTRI ON THE ROCKS | M4 | GF |
Coco Francesco | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | M3 | GF |
Coduri Raffaella | ADDIO BICI CLUB 2000 | W2 | GF |
Colaprice Damiano | ASD TALOS RUVO DI PUGLIA | M2 | MX |
Cona Dario | ASD BIKALAT | M2 | GF |
Cona Luca | ASD BIKALAT | M2 | GF |
Condorelli Antonio | ETNA FREE BIKE | M2 | GF |
Condorelli. Salvatore | LIOTRI ON THE ROCKS | M4 | GF |
Condro' Giuseppe | ASD MAX BICI | M5 | GF |
Conte Andrea | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M2 | MX |
Conti Daniele | BIKE IBLEO | UH13 | EX |
Conti Salvatore | ASD ACIREALE CYCLING TEAM | M5 | GF |
Contino Melchiorre | ASD TEAM FUORI SOGLIA FAVARA | M3 | MX |
Convertini Michele | UH17 | GF | |
Cordaro Salvatorw | ENERWOLF | M5 | GF |
Cordone Michele | ANDORARACE | ELMT | MX |
Corradino Giuseppe | ASD FERRERI ENNA | M3 | GF |
Corvaia Giuseppe | PASSIONE MTB MESSINA | M5 | GF |
Cosentino Dario | FRM RACING TEAM SICILIA | M4 | MX |
Cosentino Salvatore | A.S.D.G.S. COSENTINO | M2 | GF |
Costa Luigi | ASD FINESTRELLE BIKERS | ELMT | GF |
Costante Luca Luigi | UH13 | EX | |
Costanzo Dario | A.S.D. MADONIE BIKE | M2 | GF |
Costanzo Serafino | TEAM JONICA MEGAMO | M3 | MX |
Costarella Giovanni | MTB MELITO | M4 | GF |
Cottini Alessandro | MARTICA BIKE TEAM | M6 | MX |
Cremona Joseph | THE CYCLIST CC | ELMT | GF |
Crisa’ Vittorio | 2 BAR CYCLING CLUB | M4 | GF |
Crispino Orazio | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | M2 | GF |
Cristaldi Santo | SICILIA IN BICI | ELMT | GF |
Cristaudo Filippo | LAVICA BIKE | M4 | MX |
Critelli Antonio | SPORTISSIMO | M5 | GF |
Crocitti Giuseppe | ASD BICITTANOVA | M4 | GF |
Cusato Massimo | MYSKELLOS TEAM BIKE | M4 | GF |
Cusumano Domenico | ASD CAMPOBELLO RUNNING E BIKE | JMT | GF |
Cutello Alessandro | ASD MTB PACHINO | M1 | GF |
D'Agostino Rosario | A.S.D. MADONIE BIKE | ELMT | GF |
D'Alessandro Giuseppe | DEDALO SAMBUCA | M4 | GF |
D'Amico Francesco | ASD BAARIA | M4 | GF |
D'Amico Gianluca | A.S.D. MTB NOTO | M1 | GF |
D'Amico Luigi | ARAN CUCINE VEJUS | EL | MX |
D'Amico Marco | ASD BAARIA | M3 | GF |
D'Angelo Giuseppe | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | MX |
D'Angelo Massimiliano | SPREE CICLING TEAM | ELMT | GF |
D'Antoni Agatino Alfio Luca | LIOTRI ON THE ROCKS | M1 | MX |
D'Auria Lorenzo | MTB FAN | M5 | MX |
Danile Daniele | TEAM RADIO VELA | M2 | MX |
Daviè Stefano | BILLY TEAM A.S.D | M1 | MX |
De Cillis Pantaleo | ASD TALOS | M3 | MX |
De Francesco Simone | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M2 | GF |
De Gaetano Angelo | ASD MEDITERRANEA CLUB | M7+ | MX |
De Leo Massimiliano | A. S. D. HAB CYCLE | M4 | MX |
De Leonardis Eugenio | LANDI SKATE SALERNO | M1 | GF |
De Masi Placido | ETNA WOLVES | M2 | MX |
De Mattia Angelo | MTBFAN | M4 | GF |
De Mattia Daniele | ASD MAXIMABIKE MTB | ELMT | MX |
De Meco Giovanni | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M6 | GF |
De Padova Cosimo Fabio | ASD CITTà DEGLI IMPERIALI | M4 | GF |
De Poortere Joseph | NCA BERGAMONT LEVENS VTT | ELMT | MX |
De Propris Luigi | ASD TEMERARI TIVOLI | M4 | GF |
De Rosa Alessandro | ASD BAARIA | M5 | MX |
De Rosa Andrea Mario | A.S.D. BAARIA | M4 | GF |
De Salvo Tindaro | ASD BIKE MARINO | M4 | GF |
De Zio Livio | ASD TALOS RUVO DI PUGLIA | M1 | GF |
Del Turco Christian | ASD RIBERA MTB | M2 | GF |
Dell'Albani Alessandro | CYCLING TEAM CASSIBILE | M2 | GF |
Demma Francesco | ASD MONTEROTONDO CACCAMO | M7+ | GF |
Di Bartolo Angelo | ASD BIKE 1275 | M3 | GF |
Di Bella Agatino Giuseppe | TEAM JONICA MEGAMO | M7+ | GF |
Di Bella Andrea | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | M7+ | MX |
Di Bella Danilo | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | M2 | MX |
Di Bella Giuseppe Maria | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | GF |
Di Blasi Stefania | ORANGE BIKE CARLENTINI | DH13 | EX |
Di Braccio Alessandro | ASD TEMERARI TIVOLI | M6 | MX |
Di Carlo Gabriele | ASD FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | ELMT | GF |
Di Dio Filippo | SPECIAL BIKERS TEAM ELIOS CODE FACTORY RACING | M5 | GF |
Di Gennaro Francesco Maria | NAPOLIBIKE CLUB | M5 | MX |
Di Guardo Domenico | UH17 | GF | |
Di Lello Joseph | IRONBIKERS 2.0 | M1 | MX |
Di Paola Davide | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Di Paola Gianluca | ASD ANDREA TROVATO | M3 | MX |
Di Paola Giuseppe | ASD CITTA' DI MISTERBIANCO | M4 | MX |
Di Pasquale Carmelo | FRM RACING TEAM SICILIA | M1 | MX |
Di Perna Mario | ORA PEDALA | M4 | MX |
Di Prima Mauro | FINESTRELLE BIKERS | JU | GF |
Di Raimondo Dario | ASD TEAM EUROBIKE | M2 | MX |
Di Salvo Daniele | ASD BAARIA | M4 | MX |
Di Sava Gabriele | A.S.D LIOTRI ON THE ROCKS | ELMT | GF |
Di Stefano Alessandro | ASD ACIREALE CYCLING TEAM | M4 | GF |
Di Stefano Giuseppe | A.S.D. MTB NOTO | M2 | MX |
Dilisi Antonino | ASD HIMERA BIKE | M2 | GF |
Dipaola Gianpaolo | ASD MEDITERRANEA CLUB | M3 | MX |
Diprima Claudio | AREABICI RACING TEAM | M4 | GF |
Dominianni Francesco | SPORTISSIMO | M3 | GF |
Donato Gaetano | A.S.D. ADRANO IN BIKE R.C. | M2 | GF |
Drago Giacomo | MACTORION BIKE | M5 | GF |
Drago Michele | BIKE & CO RG-MTB EUROMOTOR TEAM | M2 | GF |
Dridi Ali | UH17 | GF | |
Dridi Anthony | BCE | ELMT | GF |
Dridi Sébastien | BCE | ELMT | GF |
Ebejer Clive | TEAM GREENS | M1 | GF |
Erna Luca | ASD I SCAPIZZATI MTB SOLARINO | ELMT | GF |
Fabio Massimo | ASD EXTREME NASO | M2 | MX |
Facciola' Ivan | ASD LAVICA BIKE | M3 | GF |
Failla Massimiliano | UH17 | GF | |
Failla Salvatore | ASD TEAM BIKE PRIOLO | M1 | GF |
Falco Antonino | NONSOLOBIKE | JU | GF |
Falco Leandro | MULTICAR AMARU' | UH13 | EX |
Famà Tommaso | ASD MEDITERRANEA CLUB | M2 | GF |
Fanara Giuseppe | ASD CYCLING TEAM FAVARA | M4 | MX |
Farina Vincenzo | ASD RANDAZZESE | M1 | GF |
Farino Adriana | TEAM BIKE O'CLOCK | W1 | GF |
Farnisi Mirko | A.S.D. MTB NOTO | EL | MX |
Faro Alessio | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY RACING | M1 | GF |
Fazio Giovanni | FRM RACING TEAM | ELMT | MX |
Fazio Giovanni | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | ELMT | MX |
Fazzari Domenico | ASD POLISTENA BIKE TEAM | M2 | GF |
Felice Prospero | GS FERRERI | M4 | GF |
Ferrari Licio | UH17 | GF | |
Ferruggia Fabio | A.S.D. EUROBICI RACING TEAM | ELMT | GF |
Ficara Gianluca | TEAM RACE MOUNTAIN | JU | GF |
Fichera Egidio | A.S. DILETTANTISTICA MONTESERRA VIAGRANDE BYKE | M5 | GF |
Fichera Giuseppe | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | M7+ | GF |
Fichera Pietro | EXTREME BIKE NICOLOSI | M4 | MX |
Fichera Salvatore | A.S.D. SPORTINSIEME 2000 | M4 | GF |
Fichera Salvatore Antonino | CICLISTI CATANESI | M3 | GF |
Ficili Enrico | ASD CICLO SPORT | UH13 | EX |
Finocchiaro Filippo | ACIREALE CYCLING TEAM | M4 | GF |
Fiorini Alessandro | ASD TEMERARI TIVOLI | M3 | GF |
Floridia Sebastiano | A.S.D. MTB NOTO | M5 | MX |
Fornasiero Carlo | TEAM LASALAMACCHINE | M5 | MX |
Fosco Fernando | TEAM AURISPA | M5 | MX |
Fraglica Emiliano | ASD ARETUSA RIDERS | M3 | GF |
Franchina Alex | ASD CAMPOBELLO RUNNING E BIKE | ELMT | GF |
Franco Gianluca | SSD BODY MIND + RANDAZZO | M2 | GF |
Frangiamore Enzo | ASD TEAM OPEN RACE | UH13 | EX |
Franzoi Fabrizio | GSA PENNE SPRINT | M5 | MX |
Frasca Giuseppe | UH13 | EX | |
Frazzetto Rocco | ASD BICITECH MASTER SPORT | UH13 | EX |
Frazzica Andrea Carmelo | ASD FLYFITNESS | ELMT | GF |
Freda Carlo | ASD HGV CICLI CONTE FANS BIKE | M4 | GF |
Freni Salvatore | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M2 | MX |
Fuca' Andrea | KM ZERO | M2 | MX |
Fucile Giuseppe | N/A | M4 | MX |
Fuglestad Ole Christian | UH17 | GF | |
Furfaro Domenico | BICITTANOVA | M1 | MX |
Galanti Vincenzo | CICLISTICA CENTRO SICULA | ELMT | MX |
Galeano Giancarlo | UH13 | EX | |
Gallo Alessandro | TEAM BIKE NOTO | M3 | GF |
Gallo Carmelo | ASD MTB SICILY | UH13 | EX |
Gallo Claudio | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | M2 | MX |
Gallo Domenico | ROLLING BIKE | JMT | GF |
Gallo Giovanni | SARACENI BIKE | M5 | GF |
Galota Marcello | UH13 | EX | |
Galvagno Raffaele | ASD ANDREA TROVATO | JMT | GF |
Garofalo Vincenzo | A.S.D. MTB NOTO | M2 | MX |
Garro Sebastiano | A.S.D. MULTICAR AMARÙ TAVANA BIKE | UH13 | EX |
Gatto Girolamo | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | M6 | GF |
Gauci Justin | MOSTA CYCLING CLUB | M2 | MX |
Geraci Vincenzo | ASD MTB ICANIRANDAGI | ELMT | GF |
Giacalone Renato Agatino | ASD ETNA EAGLES TEAM MASCALUCIA | M3 | GF |
Giacone Claudio | DEDALO SAMBUCA | M4 | GF |
Giacopello Giuseppe | ASD MAX BICI | M2 | GF |
Giacoppo Alberto | ASD SPECIAL BIKERS | ELMT | MX |
Gianni Concetto | ASD MULTICAR AMARù TAVANA BIKE | M1 | GF |
Giannì Simone | UH13 | EX | |
Giannì Vincenzo | UH13 | EX | |
Giannone Alessandro | AREABICI RACING TEAM | M2 | MX |
Giardina Salvatore | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY RACING | M5 | GF |
Gibilisco Daniela | NONSOLOBIKE | W1 | GF |
Gionfriddo Pierpaolo | A.S.D. MTB NOTO | M2 | GF |
Giordano Antonio | PASSIONE MTB MESSINA | M5 | MX |
Giordano Davide | GI ESSE PRO CYCLING | M2 | GF |
Gioveni Mirko Maria | G.C. FERRERI ASD | UH13 | EX |
Giovinco Vito | DEDALO SAMBUCA | M5 | GF |
Girardin Gibin Eros | LESSONA BIKE TEAM | M1 | MX |
Girgenti Fabrizio | UH17 | GF | |
Gitto Francesco | MAX BICI | M4 | MX |
Giuffrida Pietro | ASD I PIRICULUSI | UH13 | EX |
Giuliano Antonio | THE BLACK SHEEP | M4 | GF |
Giuliano Fabio | A.S.DILETTANTISTICA PRIVITERA | M4 | GF |
Giuliano Luca | UH17 | GF | |
Giuttari Gianluca | ORA PEDALA | JMT | GF |
Giuttari Marco | ORA PEDALA | JMT | GF |
Gloria Samuele | UH13 | EX | |
Grasso Alfio | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO | M3 | GF |
Grasso Giuseppe Mario | ASDBICICLUBDAVIDEDIMAURO | M4 | GF |
Grech Ramon | AGONES | ELMT | MX |
Greco Marco | THE BLACK SHEEP | M3 | MX |
Greco Salvatore | UC SIRACUSANI | M3 | GF |
Grima Stephen | GOZO CYCLING CLUB | M4 | GF |
Guadagno Andrea | CICLOO CARBONARI BIKERS | M3 | MX |
Guagliardito Giuseppa | A. S. D. BAARIA | W2 | GF |
Guarino Giovanni | NONSOLOBIKE | M5 | GF |
Guastella Marcello | ASD GS MEDITERRANEO | M4 | MX |
Gucciardi Christian | ASD I PIRICULUSI | ELMT | GF |
Gueli Andrea Emanuele | MTB CASENTINO A. S. D. | ELMT | MX |
Gulisano Fabio | UH13 | EX | |
Gulizia Giuseppe | ASD ALVERIABIKE NOTO | ELMT | MX |
Gullo Angelo | ASD NATI STANCHI | M3 | GF |
Gurrieri Corrado | A.S.D. MTB NOTO | M7 | GF |
Guseva Jelena | 17S2107 | W2 | GF |
Guzzo Vincenzo | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M5 | GF |
Huckvale Maryann | BICITIME RACING TEAM A.S.D. | W2 | MX |
Iannotta Edward | ASD MONGIBELLO MTB TEAM | M3 | MX |
Iannuso Angelo | A.S.D I PIRICULUSI | UH13 | EX |
Iannuso Sebastiano | UH13 | EX | |
Iaquinta Luigi | TEAM OROVERDE BITONTO | M4 | GF |
Ielo Simone | ASD ROLLING BIKE | M3 | GF |
Iesalnieks Gunars | - | M3 | GF |
Imparato Benito | DEDALO SAMBUCA | M5 | GF |
Infantino Ignazio | HIMERA BIKE | M4 | MX |
Inghilleri Gianvito | A.S.D. EUROBICI RACING TEAM | M2 | MX |
Insirello Fabio | UH17 | GF | |
Iorio Diego | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | M3 | MX |
Ippolito Sandro | ASD NATI STANCHI | M3 | GF |
Italiano Gianluca | ASD MEDITERRANEA CLU | M2 | GF |
Iuculano Carmelo | ASD HIMERA BIKE | M3 | MX |
Iurato Orazio | RUOTA LIBERA | M4 | GF |
Izzi Riccardo | ASD HGV CICLI CONTE FANS BIKE | M3 | GF |
La Bianca Nicola | ASD FRANCESCO SCIRé GANGI | M1 | MX |
La Colla Marianna | ASD AREABICI RACING TEAM | W2 | MX |
La Ferla Marco | UH13 | EX | |
La Mantia Alberto | TEAM RADIO VELA | M2 | MX |
La Placa Luigi | UH17 | GF | |
La Rosa Matteo Mauro | BARBAGIANNI’S TEAM | M4 | GF |
La Rosa Paolo | A.S.D. TERRASFALTO TEAM BIKE | M4 | GF |
La Spada Massimo | CINGOLANI | M4 | MX |
La Vela Daniele | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | M3 | GF |
Labate Aldo | ASD I GREGARI - CICLI ILARIO | M3 | GF |
Labate Antonio | ASDILETTANTISTICA CYCLING RHEGIUM TEAM | M2 | GF |
Landro Carlo | TEAM JONICA MEGAMO | JU | GF |
Laterza Roberto | SEI SPORT | M1 | MX |
Latina Antonio | ASD I PIRICULUSI | UH13 | EX |
Lavafila Fabio | ASD MTB SICILY MESSINA | UH13 | EX |
Le Rose Natale | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | ELMT | MX |
Lena Leoluca | ASD PARCO BIKE | M6 | GF |
Leonardi Alfio | ASD BIKE 1275 | M3 | GF |
Leone Mario | ASD MAGLIE BIKE | M5 | MX |
Leone Salvatore | ASD BAARIA | M4 | GF |
