Granfondo
Classifica
Granfondo
2019
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Distacco | Intermedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPICA EMANUELE | TEAM RACE MOUNTAIN | 605 | JU | 1 | 02:10:40 | ||
2 | DI PRIMA MAURO | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | 613 | JU | 2 | 02:14:00 | +3:20 | |
3 | D'ANGELO MASSIMILIANO | SPREE CICLING TEAM | 723 | M3 | 1 | 02:14:25 | +3:45 | |
4 | D'AGOSTINO ROSARIO | A.S.D. MADONIE BIKE | 1120 | ELMT | 1 | 02:14:26 | +3:46 | |
5 | LO MONACO SALVATORE | TEAM RACE MOUNTAIN | 604 | JU | 3 | 02:14:30 | +3:50 | |
6 | VENUTI NICOLA | ASD ZANCLE CICLYNG TEAM | 1208 | ELMT | 2 | 02:18:03 | +7:23 | 01:17:48 |
7 | RICCA SALVATORE | RACING TEAM AGRIGENTO | 612 | JU | 4 | 02:18:57 | +8:17 | |
8 | GIANNI CONCETTO | A.S.D. MULTICAR AMARÙ TAVANA BIKE | 784 | M1 | 1 | 02:21:59 | +11:19 | 01:21:02 |
9 | DRIDI SÉBASTIEN | BCE | 708 | ELMT | 3 | 02:22:12 | +11:32 | 01:19:56 |
10 | MOTTA MARCO | A.S.D. MTB NOTO | 756 | M2 | 1 | 02:22:53 | +12:13 | 01:20:05 |
11 | FALCO ANTONINO | NONSOLOBIKE | 601 | JU | 5 | 02:23:38 | +12:58 | 01:19:33 |
12 | DELL'ALBANI ALESSANDRO | CYCLING TEAM CASSIBILE | 1231 | M2 | 2 | 02:24:01 | +13:21 | 01:20:55 |
13 | CAVALLARO DAMIANO | ASD TREACASTAGNI IN BICI | 693 | ELMT | 4 | 02:24:24 | +13:44 | 01:22:50 |
14 | CASTRO GIUSEPPE | ASD ANDREA TROVATO | 688 | M1 | 2 | 02:25:37 | +14:57 | 01:22:34 |
15 | FARO ALESSIO | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY R | 1227 | M1 | 3 | 02:25:39 | +14:59 | 01:21:57 |
16 | LOMBARDO MASSIMO | A.S.D. CICLISTICA CATANESI | 1001 | M3 | 2 | 02:26:12 | +15:32 | 01:21:12 |
17 | TOIA VINCENZO | ASD BAARIA | 969 | ELMT | 5 | 02:27:04 | +16:24 | 01:22:43 |
18 | PIACENTINI GIOVANNI | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 1204 | M5 | 1 | 02:27:06 | +16:26 | 01:24:01 |
19 | RAMPELLO ERNESTO | ASD INTERNET POINT DE SALVO | 1081 | M3 | 3 | 02:27:07 | +16:27 | 01:22:16 |
20 | SAMMARITANO GIUSEPPE | ASD CAMPOBELLO RUNNING E BIKE | 1027 | JMT | 1 | 02:28:04 | +17:24 | 01:24:08 |
21 | MULE' DOMENICO | IL BRANCO TEAM RACING CARANCINO | 753 | M3 | 4 | 02:28:04 | +17:24 | 01:22:45 |
22 | RANDAZZO EMANUELE | A.S.D. MTB NOTO | 762 | M1 | 4 | 02:28:05 | +17:25 | 01:23:39 |
23 | CORDARO SALVATORE | ENERWOLF | 659 | M5 | 2 | 02:28:06 | +17:26 | 01:23:32 |
24 | D'AMICO GIANLUCA | A.S.D. MTB NOTO | 755 | M1 | 5 | 02:29:01 | +18:21 | 01:22:55 |
25 | BARBERI GIUSEPPE | TEAM BIKE DEL TIRRENO | 1065 | ELMT | 6 | 02:30:07 | +19:27 | 01:25:56 |
26 | PRESTANDREA SIMONE | ASD ANDREA TROVATO | 748 | M3 | 5 | 02:30:07 | +19:27 | 01:26:46 |
27 | GERACI VINCENZO | ASD MTB ICANIRANDAGI | 1212 | ELMT | 7 | 02:30:10 | +19:30 | 01:24:54 |
28 | CUSUMANO DOMENICO | ASD CAMPOBELLO RUNNING E BIKE | 1105 | JMT | 2 | 02:30:31 | +19:51 | 01:27:03 |
29 | BONELLO ETIENNE | TEAM GREENS | 730 | M3 | 6 | 02:30:32 | +19:52 | 01:24:58 |
30 | MARICCHIOLO SALVATORE | ASDBICICLUBDAVIDEDIMAURO | 728 | M4 | 1 | 02:30:59 | +20:19 | |
31 | GRASSO SALVATORE | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO | 667 | M4 | 2 | 02:32:19 | +21:39 | 01:26:57 |
32 | LANDRO CARLO | TEAM JONICA MEGAMO | 614 | JU | 6 | 02:32:43 | +22:03 | 01:25:46 |
33 | DISTEFANO GIORGIO | BIKE & CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM | 615 | M5 | 3 | 02:33:14 | +22:34 | 01:26:40 |
34 | PIRROTTA GIUSEPPE | ASD BAARIA | 1174 | M3 | 7 | 02:33:23 | +22:43 | 01:26:37 |
35 | BRUCATO GIUSEPPE | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 1215 | ELMT | 8 | 02:34:24 | +23:44 | 01:28:24 |
36 | VELLA JASON | AGONES SFC | 1012 | M3 | 8 | 02:34:25 | +23:45 | 01:27:05 |
37 | SCICLUNA PATRICK | FRM RACING TEAM SICILIA | 662 | M4 | 3 | 02:34:26 | +23:46 | 01:27:33 |
38 | GALVAGNO RAFFAELE | ASD ANDREA TROVATO | 749 | JMT | 3 | 02:34:44 | +24:04 | 01:24:56 |
39 | BOSCARINO GIUSEPPE | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | 1194 | M4 | 4 | 02:35:37 | +24:57 | 01:27:32 |
40 | STRINATI GERLANDO | RACING TEAM AGRIGENTO | 1255 | M4 | 5 | 02:37:16 | +26:36 | 01:29:00 |
41 | FICHERA EGIDIO | A.S. DILETTANTISTICA MONTESERRA VIAGRANDE BYKE | 658 | M5 | 4 | 02:37:23 | +26:43 | 01:28:29 |
42 | TARDA GRAZIANO | A.S.D. CICLISTICA CATANESI | 902 | M2 | 3 | 02:37:53 | +27:13 | 01:29:16 |
43 | SASO GIORGIO | LAVICA BIKE | 735 | M1 | 6 | 02:37:54 | +27:14 | 01:30:28 |
44 | CICUTA ANTONIO | ASD CO2 MADONE TEAM | 1151 | M3 | 9 | 02:38:45 | +28:05 | 01:29:51 |
45 | SPINELLA SIMONE | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY R | 610 | JU | 7 | 02:38:51 | +28:11 | 01:23:41 |
46 | CARNEMOLLA EMANUELE | A.S.D. MTB NOTO | 761 | M4 | 6 | 02:39:20 | +28:40 | 01:29:10 |
47 | EBEJER CLIVE | TEAM GREENS | 713 | M1 | 7 | 02:39:21 | +28:40 | 01:28:33 |
48 | RUSSO ANDREA | ENERWOLF | 1091 | ELMT | 9 | 02:39:34 | +28:54 | 01:29:47 |
49 | CASALI ANTONINO | ASD CYCLING RHEGIUM TEAM | 1254 | M3 | 10 | 02:39:34 | +28:54 | 01:30:39 |
50 | CAMPIONE MICHELE | ASD RUOTA LIBERA NICOSIA | 1004 | M4 | 7 | 02:39:37 | +28:57 | 01:29:05 |
51 | COSENTINO SALVATORE | A.S.D.G.S. COSENTINO | 670 | M2 | 4 | 02:39:45 | +29:05 | 01:29:50 |
52 | SAPIENZA SEBASTIANO | ASD VELO.0 CYCLING TEAM | 678 | M1 | 8 | 02:39:46 | +29:06 | 01:30:28 |
53 | VECCHIO PAOLO | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO | 1173 | M3 | 11 | 02:39:47 | +29:06 | 01:28:20 |
54 | GRECO SALVATORE | TEAM SIRACUSANI | 1162 | M3 | 12 | 02:39:47 | +29:07 | 01:28:25 |
55 | PICCIONE DANILO | ASD MTB CLUB VITTORIA | 924 | M2 | 5 | 02:39:48 | +29:08 | 01:29:46 |
56 | CAMPOLO CARMELO | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 1210 | M2 | 6 | 02:40:08 | +29:28 | 01:29:43 |
57 | MARCHESE ALESSANDRO | ASD ETNA EAGLES TEAM MASCALUCIA | 657 | M4 | 8 | 02:40:14 | +29:34 | 01:27:36 |
58 | NUCARA CARMELO | ASD MARCO MONTOLI | 1248 | M3 | 13 | 02:40:29 | +29:49 | 01:29:51 |
59 | GIACALONE RENATO AGATINO | ASD ETNA EAGLES TEAM MASCALUCIA | 783 | M3 | 14 | 02:40:45 | +30:05 | 01:27:35 |
60 | FERRUGGIA FABIO | A.S.D. EUROBICI RACING TEAM | 998 | ELMT | 10 | 02:41:08 | +30:28 | 01:31:20 |
61 | PALAZZO GABRIELE | ASD AREABICI RACING TEAM | 1053 | M2 | 7 | 02:41:08 | +30:28 | 01:31:28 |
62 | SPADARO GIOVANNI | ENERWOLF | 987 | M2 | 8 | 02:41:09 | +30:29 | 01:30:57 |
63 | TOTARO GIUSEPPE | TEAM JONICA MEGAMO | 1232 | M5 | 5 | 02:41:36 | +30:56 | 01:32:05 |
64 | CARRUBBA SANDRO | FRM RACING TEAM SICILIA | 774 | M2 | 9 | 02:41:40 | +31:00 | 01:30:07 |
65 | LABATE ANTONIO | ASD CYCLING RHEGIUM TEAM | 1020 | M2 | 10 | 02:41:42 | +31:02 | 01:30:40 |
66 | GIRGENTI FABRIZIO | 1051 | UH17 | 1 | 02:41:45 | +31:05 | 01:33:01 | |
67 | LO PRESTI CESARE | A.S.D SPARKLE | 1187 | M4 | 9 | 02:41:48 | +31:08 | 01:31:39 |
68 | SANZONE LEONARDO | JOLLY | 726 | M1 | 9 | 02:42:30 | +31:50 | 01:31:55 |
69 | GALLO ALESSANDRO | TEAM BIKE NOTO | 1138 | M3 | 15 | 02:42:40 | +32:00 | 01:28:06 |
70 | ERNA LUCA | ASD I SCAPIZZATI MTB SOLARINO | 1220 | ELMT | 11 | 02:42:49 | +32:09 | 01:30:28 |
71 | ZAMMIT MARK | MOSTA CYCLING CLUB | 1000 | M2 | 11 | 02:43:30 | +32:50 | 01:29:07 |
72 | VENTURA SIMONE ANTONIO | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY R | 608 | JU | 8 | 02:43:30 | +32:50 | 01:33:27 |
73 | VIOLANTE DANILO | IL BRANCO TEAM RACING CARANCINO | 1200 | ELMT | 12 | 02:43:30 | +32:50 | 01:32:05 |
74 | DI DIO FILIPPO | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY R | 1186 | M5 | 6 | 02:43:31 | +32:51 | 01:30:09 |
75 | CALI MASSIMO | A.S.D. BIKE 1275 | 781 | M4 | 10 | 02:43:33 | +32:53 | 01:31:13 |
76 | GIACOPELLO GIUSEPPE | ASD MAX BICI | 771 | M2 | 12 | 02:44:00 | +33:20 | 01:32:20 |
77 | CALI' GIAMPIERO | A.S.D. MTB NOTO | 759 | M3 | 16 | 02:44:32 | +33:52 | 01:28:25 |
78 | BRUCATO MICHEL | A.S.D BIKE CALTAVUTURO | 1250 | ELMT | 13 | 02:44:36 | +33:56 | 01:32:01 |
79 | CANNAVÒ ALFIO | ASD ANDREA TROVATO | 769 | M4 | 11 | 02:44:37 | +33:57 | 01:33:05 |
80 | COSTA LUIGI | A.S.D. FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | 1006 | ELMT | 14 | 02:44:39 | +33:59 | 01:31:55 |
81 | BONANNO DOMENICO | A.S.D. CICLISTICA CATANESI | 1230 | M5 | 7 | 02:44:42 | +34:02 | 01:33:11 |
82 | NOCE GIOVANNI | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY R | 777 | M6 | 1 | 02:44:43 | +34:02 | 01:33:26 |
83 | LEONARDI ALFIO | ASD BIKE 1275 | 663 | M3 | 17 | 02:44:59 | +34:19 | 01:33:26 |
84 | MILECI STEFANO | 2 BAR CYCLING CLUB | 1198 | M2 | 13 | 02:45:30 | +34:50 | 01:33:26 |
85 | RUGGERI COSTANTINO | ASD STILELIBERO - BICIFIT | 770 | M2 | 14 | 02:45:41 | +35:01 | 01:32:19 |
86 | ALLEGRA FILIPPO | ASD RUOTA LIBERA NICOSIA | 1118 | M2 | 15 | 02:45:45 | +35:05 | 01:32:39 |
87 | CANNONE ANTONINO | ASD TIMMISCAI | 1025 | M3 | 18 | 02:46:09 | +35:29 | 01:32:37 |
88 | FARINA VINCENZO | ASD RANDAZZESE | 1097 | M1 | 10 | 02:46:30 | +35:50 | 01:39:13 |
89 | SANTISI LEOPOLDO | A.S.D. BIKE MARINO MESSINA | 956 | M1 | 11 | 02:46:41 | +36:01 | 01:33:19 |
90 | FICHERA SALVATORE | A.S.D. CICLISTICA CATANESI | 702 | M4 | 12 | 02:46:43 | +36:03 | 01:33:25 |
91 | PICCIONE UBALDO | ASD MTB CLUB VITTORIA | 1225 | M5 | 8 | 02:46:47 | +36:07 | 01:34:21 |
92 | ACCARDO GIUSEPPE | SICANI BIKE | 1240 | M4 | 13 | 02:46:47 | +36:07 | 01:33:02 |
93 | POLITANÒ ANTONIO | ASD POLISTENA BIKE TEAM | 977 | M1 | 12 | 02:47:28 | +36:48 | 01:33:14 |
94 | BIANCO DOMINICH | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | 1104 | M3 | 19 | 02:47:45 | +37:05 | 01:35:54 |
95 | PAPPALARDO PAOLO | ASD I SCAPIZZATI MTB SOLARINO | 1237 | ELMT | 15 | 02:47:48 | +37:08 | 01:30:26 |
96 | PAONE GIOVANNI | ASD TIMMISCAI | 705 | M6 | 2 | 02:47:48 | +37:08 | 01:30:36 |
97 | CHIARENZA DAVIDE | ORANGE BIKE CARLENTINI | 1103 | ELMT | 16 | 02:47:56 | +37:16 | 01:32:55 |
98 | GIORDANO DAVIDE | GI ESSE PRO CYCLING | 941 | M2 | 16 | 02:48:03 | +37:23 | 01:34:41 |
99 | SORCE PIPPO | SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY RACING | 1148 | M3 | 20 | 02:48:19 | +37:39 | 01:31:33 |
100 | DIPRIMA CLAUDIO | AREABICI RACING TEAM | 1197 | M4 | 14 | 02:48:40 | +38:00 | 01:33:03 |
101 | COSTANZA ALESSANDRO | A.S.D. EUROBICI RACING TEAM | 999 | M5 | 9 | 02:48:43 | +38:03 | 01:36:52 |
102 | POLIZZANO GIUSEPPE | CO2 MADONE TEAM | 961 | M1 | 13 | 02:48:49 | +38:09 | 01:35:50 |
103 | ARIZZI CLAUDIO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 1213 | M1 | 14 | 02:48:57 | +38:17 | 01:34:37 |
104 | BRUSCHETTA GIORGIO | TEAM B.EMM.C. BIKE ASD | 1170 | M3 | 21 | 02:49:17 | +38:37 | 01:32:30 |
105 | SCRIVANO ANTONIO | SSD BODY MIND + RANDAZZO | 1032 | M2 | 17 | 02:49:18 | +38:38 | 01:38:54 |
106 | FRANCHINA ALEX | ASD CAMPOBELLO RUNNING E BIKE | 1028 | ELMT | 17 | 02:49:18 | +38:38 | 01:38:16 |
107 | MILAZZO NICOLA | ASD ETNA CLIMBIKERS | 1156 | M4 | 15 | 02:49:21 | +38:41 | 01:34:39 |
108 | CACCIOLA GIOVANNI | ASD CITTA' DI MISTERBIANCO | 921 | M5 | 10 | 02:49:40 | +39:00 | |
109 | PULEO ALBERTO | ASD ANDREA TROVATO | 765 | M2 | 18 | 02:49:55 | +39:15 | 01:36:11 |
110 | PANEBIANCO LUCA | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | 1099 | M2 | 19 | 02:49:55 | +39:15 | 01:34:31 |
111 | SALADINO ENZO | A. S. D. CICLISTICA ACIDO LATTICO | 745 | M3 | 22 | 02:50:33 | +39:53 | 01:36:12 |
112 | DRAGO MICHELE | BIKE & CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM | 779 | M2 | 20 | 02:51:08 | +40:28 | 01:35:55 |
113 | BARBAGALLO SEBASTIANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 1239 | M3 | 23 | 02:51:32 | +40:52 | 01:36:35 |
114 | FICHERA SALVATORE ANTONINO | A.S.D. CICLISTICA CATANESI | 1045 | M3 | 24 | 02:51:32 | +40:52 | 01:33:26 |
115 | MARINO GIANLUCA | ASD TEAM AMICI DA BOMMINA MARSALA | 968 | M3 | 25 | 02:51:53 | +41:13 | 01:40:17 |
116 | CARUSO CORRADO | TEAM SIRACUSANI | 1014 | M3 | 26 | 02:51:53 | +41:13 | |
117 | CASTIGLIA SIMONE | ASD BICI E NATURA | 1009 | M1 | 15 | 02:51:57 | +41:17 | 01:37:38 |
118 | MUSSO NICOLO' | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 1107 | M2 | 21 | 02:51:57 | +41:17 | 01:33:15 |
119 | LA PLACA LUIGI | 721 | UH17 | 2 | 02:52:02 | +41:22 | 01:37:56 | |
120 | SCOPELLITI PIETRO STEFANO | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | 1088 | M4 | 16 | 02:52:03 | +41:23 | 01:37:59 |
121 | FINOCCHIARO FILIPPO | ACIREALE CYCLING TEAM | 938 | M4 | 17 | 02:52:09 | +41:29 | 01:37:50 |
122 | VECCHIO FABIO | ASD VELO.0 CYCLING TEAM | 1211 | M1 | 16 | 02:52:24 | +41:44 | 01:36:44 |
123 | SCIBILIA GIUSEPPE | ASD MEDITERRANEA CLUB | 1179 | M5 | 11 | 02:52:26 | +41:46 | 01:38:14 |
124 | MOSCA FRANCESCO | OPEN MTB | 665 | ELMT | 18 | 02:53:06 | +42:26 | 01:38:53 |
125 | CASTRO MICHELE | ASD LAVICA BIKE | 915 | M3 | 27 | 02:53:28 | +42:48 | 01:38:55 |
126 | PREVITERA SEBASTIANO | A.S.D. BIKE 1275 | 685 | M4 | 18 | 02:53:30 | +42:50 | 01:37:49 |
127 | MELITO FRANCESCO | ASD ROLLING BIKE | 1084 | M3 | 28 | 02:53:30 | +42:50 | 01:37:40 |
128 | LICINI CORRADO | ASD TEAM BIKE PRIOLO | 970 | M4 | 19 | 02:53:54 | +43:14 | 01:38:43 |
129 | MACEDONIO GIUSEPPE | ASD POLISTENA BIKE TEAM | 989 | M3 | 29 | 02:53:56 | +43:15 | 01:38:38 |
130 | MARINO SEBASTIANO | A.S.D. BIKE MARINO MESSINA | 958 | M1 | 17 | 02:53:56 | +43:16 | |
131 | GULLO ANGELO | ASD NATI STANCHI | 1114 | M3 | 30 | 02:53:56 | +43:16 | 02:27:09 |
132 | DE SALVO TINDARO | A.S.D. BIKE MARINO MESSINA | 962 | M4 | 20 | 02:53:56 | +43:16 | 01:38:35 |
133 | BARBAGALLO SALVATORE | A.S.D. BIKE MARINO MESSINA | 1143 | M4 | 21 | 02:53:56 | +43:16 | 01:38:34 |
134 | GALLO DOMENICO | ASD ROLLING BIKE | 1245 | JMT | 4 | 02:54:44 | +44:03 | 01:36:26 |
135 | LA ROSA PAOLO | A.S.D. TERRASFALTO TEAM BIKE | 982 | M4 | 22 | 02:54:47 | +44:07 | 01:39:15 |
136 | MARANO LEONARDO | NONSOLOBIKE | 766 | M8 | 1 | 02:54:47 | +44:07 | 01:39:12 |
137 | CROCITTI GIUSEPPE | A.S.D BICITTANOVA | 1101 | M4 | 23 | 02:54:54 | +44:14 | 01:39:36 |
138 | VALENTINO EGIDIO | A.S.D. MULTICAR AMARÙ TAVANA BIKE | 1158 | M2 | 22 | 02:55:19 | +44:39 | 01:40:39 |
139 | ZANGHÌ GIACOMO | ASD TIMMISCAI | 1123 | M3 | 31 | 02:55:26 | +44:46 | 01:39:41 |
140 | CALABRESE GIUSEPPE | MTBFAN | 945 | M3 | 32 | 02:55:31 | +44:51 | 01:41:42 |
141 | GUCCIARDI CHRISTIAN | ASD I PIRICULUSI | 716 | ELMT | 19 | 02:55:37 | +44:57 | 01:40:46 |
142 | TALAMO FRANCESCO | 2 BAR CYCLING CLUB | 1258 | M6 | 3 | 02:56:08 | +45:28 | 01:40:51 |
143 | DONATO GAETANO | A.S.D. ADRANO IN BIKE R.C. | 1072 | M2 | 23 | 02:56:22 | +45:42 | 01:36:54 |
144 | ARMELI MICHELE | ASD ANDREA TROVATO | 754 | M3 | 33 | 02:56:28 | +45:48 | 01:38:48 |
145 | MARK STEVEN STEPHANY | LES DÉCHAINÉS DE L'ATTERT | 1253 | M2 | 24 | 02:56:36 | +45:56 | 01:43:23 |
146 | FAILLA SALVATORE | ASD TEAM BIKE PRIOLO | 971 | M1 | 18 | 02:56:38 | +45:58 | 01:37:18 |
147 | RAGUSA STEFANO | A.S.D. ALVERIA BIKE NOTO | 751 | M1 | 19 | 02:56:46 | +46:06 | 01:41:06 |
148 | CHENU MATTEO | TEAM NCA BERGAMONT | 602 | JU | 9 | 02:56:49 | +46:09 | 01:40:16 |
149 | CATALANO GESUALDO | ASD MONDIAL FITNESS | 750 | ELMT | 20 | 02:57:05 | +46:25 | 01:40:49 |
150 | CAMPAILLA ANGELO | A.S.D. ALVERIA BIKE NOTO | 752 | M6 | 4 | 02:57:05 | +46:25 | 01:40:55 |
151 | PARRINELLO MASSIMO | ASD MTB ICANIRANDAGI | 671 | M4 | 24 | 02:57:06 | +46:26 | 01:38:53 |
152 | BOMBACI MELCHIOR | TEAM JONICA MEGAMO | 1226 | M5 | 12 | 02:57:26 | +46:46 | 01:40:55 |
153 | FAZZARI DOMENICO | ASD POLISTENA BIKE TEAM | 1016 | M2 | 25 | 02:57:31 | +46:51 | 01:43:09 |
154 | VITANZA GIUSEPPE | SPREE ASD | 1157 | M5 | 13 | 02:57:39 | +46:59 | 01:39:09 |
155 | RUSSO VENERANDO | ENERWOLF | 1092 | M1 | 20 | 02:57:39 | +46:59 | 01:39:57 |
156 | CAVALLARO EMANUELE | FRM RACING TEAM SICILIA | 775 | M2 | 26 | 02:57:50 | +47:10 | 01:36:49 |
157 | CHIARENZA ELIA | ORANGE BIKE CARLENTINI | 1214 | ELMT | 21 | 02:58:10 | +47:30 | 01:39:14 |
158 | DRIDI ALI | 709 | UH17 | 3 | 02:58:11 | +47:31 | 01:42:12 | |
159 | CONDORELLI. SALVATORE | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | 1132 | M4 | 25 | 02:58:14 | +47:34 | 01:43:15 |
160 | VANGELI ALESSANDRO | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | 1021 | M4 | 26 | 02:58:16 | +47:36 | 01:42:15 |
161 | MANGIONE OSCAR | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 661 | M6 | 5 | 02:58:42 | +48:02 | 01:41:05 |
162 | NOCERA BRUNO | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | 1018 | M1 | 21 | 02:58:42 | +48:02 | 01:39:51 |
163 | CRISTALDI SANTO | SICILIA IN BICI | 1126 | ELMT | 22 | 02:59:20 | +48:40 | 01:41:39 |
164 | SPINELLI ROCCO | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | 1015 | M4 | 27 | 02:59:21 | +48:41 | 01:40:51 |
165 | CHIELLO GIOVANNI | ASD BAARIA | 1217 | M5 | 14 | 02:59:28 | +48:48 | 01:37:19 |
166 | GRASSO GIUSEPPE MARIO | ASDBICICLUBDAVIDEDIMAURO | 729 | M4 | 28 | 02:59:55 | +49:15 | 01:41:21 |
167 | DI SAVA GABRIELE | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | 1176 | ELMT | 23 | 03:00:19 | +49:39 | 01:40:17 |
168 | ATRIA STEFANO | MTB CLUB SR | 940 | M4 | 29 | 03:01:43 | +51:03 | 01:42:26 |
169 | VENTURA GIOVANNI | ASD BIO APEMAYA | 1181 | M8 | 2 | 03:01:44 | +51:04 | 01:42:13 |
170 | PREVITERA TOMMASO | GIAMPICLAN | 764 | M6 | 6 | 03:02:06 | +51:26 | 01:41:55 |
171 | SAVOCA GIOVANNI | ASD MONDIAL FITNESS | 768 | M4 | 30 | 03:02:11 | +51:31 | 01:40:58 |
172 | DI GUARDO DOMENICO | 1002 | UH17 | 4 | 03:02:33 | +51:53 | 01:43:41 | |
173 | PERANI ALDO GIORGIO | TEAM ISOLMANT | 714 | M7 | 1 | 03:02:35 | +51:55 | 01:45:04 |
174 | IURATO ORAZIO | RUOTA LIBERA | 1251 | M4 | 31 | 03:02:35 | +51:55 | 01:43:11 |
175 | PARISI GIUSEPPE | ASD FLYFITNESS | 986 | M2 | 27 | 03:03:09 | +52:29 | 01:36:52 |
176 | DI BELLA GIUSEPPE MARIA | A.S.D. BIKE 1275 | 1236 | M3 | 34 | 03:03:10 | +52:30 | 01:45:11 |
177 | PANTO' EMANUELE | ASD BARBAGIANNI'S TEAM | 917 | M3 | 35 | 03:03:11 | +52:31 | 01:44:10 |
178 | MONASTERO DOMENICO | SARACENI BIKE | 1052 | M2 | 28 | 03:03:11 | +52:31 | 01:46:43 |
179 | BENFATTO SANTO | ASD ETNA CLIMBIKERS | 691 | M4 | 32 | 03:03:12 | +52:31 | 01:43:22 |
180 | SAMPIETRO CORRADO | 2 BAR CYCLING CLUB | 722 | M3 | 36 | 03:03:35 | +52:55 | 01:42:24 |
181 | SCARANTINO ALFREDO | A. A. DILETTANTISTICA CICLISTICA CENTRO SICULA | 1096 | M1 | 22 | 03:03:36 | +52:56 | 01:45:16 |
182 | DEMMA FRANCESCO | ASD MONTEROTONDO CACCAMO | 1124 | M7 | 2 | 03:03:37 | +52:57 | 01:43:58 |
183 | RUSCIO GIUSEPPE | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | 1112 | M3 | 37 | 03:03:38 | +52:58 | 01:43:33 |
184 | NASSO ROCCO | ASD POLISTENA BIKE TEAM | 988 | M3 | 38 | 03:04:34 | +53:54 | 01:43:11 |
185 | IELO SIMONE | ASD ROLLING BIKE | 1068 | M3 | 39 | 03:04:47 | +54:07 | 01:44:08 |
186 | PREALTA PAOLO | OMAP CICLI ANDREIS | 978 | M5 | 15 | 03:04:47 | +54:07 | 01:45:19 |
187 | PANEBIANCO CLAUDIO | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | 1063 | M3 | 40 | 03:04:52 | +54:12 | 01:42:44 |
188 | PIETROPAOLO GIOVANNI | ASD BARBAGIANNI'S TEAM | 953 | M6 | 7 | 03:04:53 | +54:13 | 01:44:57 |
189 | DI BARTOLO ANGELO | ASD BIKE 1275 | 782 | M3 | 41 | 03:05:30 | +54:50 | 01:39:09 |
190 | LUCCA GIUSEPPE | ASD BODY MIND | 680 | M2 | 29 | 03:05:34 | +54:54 | 01:43:29 |
191 | SASSELLA GIUSEPPE | SSD BODY MIND + RANDAZZO | 1135 | M1 | 23 | 03:05:37 | +54:57 | 01:43:29 |
192 | IPPOLITO SANDRO | ASD NATI STANCHI | 1115 | M3 | 42 | 03:05:43 | +55:03 | 01:46:17 |
193 | COCO ALESSANDRO | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | 1059 | M4 | 33 | 03:05:45 | +55:05 | 01:44:09 |
194 | BRUNO SALVATORE | ASD LIOTRI ON THE ROCKS | 1131 | M4 | 34 | 03:06:20 | +55:40 | 01:47:19 |
195 | ASSENZA ANDREA | ASD REVOLUTION BIKE MODICA | 1196 | M1 | 24 | 03:06:21 | +55:41 | 01:45:18 |
196 | D'AMICO FRANCESCO | ASD BAARIA | 942 | M4 | 35 | 03:06:25 | +55:45 | 01:44:25 |
197 | VALVO SEBASTIANO | CYCLING TEAM CASSIBILE | 1238 | M4 | 36 | 03:07:40 | +57:00 | 01:38:04 |
198 | PELLICANÓ PAOLO | ASD I GREGARI - CICLI ILARIO | 980 | M3 | 43 | 03:08:03 | +57:23 | 01:46:41 |
199 | LA VELA DANIELE | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 1117 | M3 | 44 | 03:08:09 | +57:29 | 01:45:01 |
200 | QUAGLIATA ALESSIO | ASD CO2 MADONE TEAM | 1031 | M1 | 25 | 03:08:14 | +57:33 | 01:44:24 |
201 | CONDRO' GIUSEPPE | ASD MAX BICI | 925 | M5 | 16 | 03:08:28 | +57:48 | 01:44:41 |
202 | CRISPINO ORAZIO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 952 | M2 | 30 | 03:08:57 | +58:17 | 01:47:40 |
203 | BONETTI IVANO | A.S.D.G.S. COSENTINO | 712 | ELMT | 24 | 03:09:08 | +58:28 | 01:46:30 |
204 | RACITI PAOLO | A.S.D. GEBEL BIKERS | 776 | M5 | 17 | 03:09:12 | +58:32 | 01:41:19 |
