Escursione
Classifica
Escursione
2019
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDO ENRICO | A.S.D. MTB NOTO | 1582 | UH13 | 1 | 01:28:19 | 00:00:00 |
2 | ROMANA GAETANO | A.S.D BIKE CALTAVUTURO | 1574 | UH13 | 2 | 01:28:24 | 00:00:05 |
3 | FRANGIAMORE ENZO | TEAM RACE MOUNTAIN | 1585 | UH13 | 3 | 01:28:30 | 00:00:11 |
4 | FICILI ENRICO | ASD CICLO SPORT | 1578 | UH13 | 4 | 01:29:02 | 00:00:43 |
5 | GRAVINA FRANCESCO | THE BLACK SHEEP | 1597 | UH13 | 5 | 01:29:33 | 00:01:14 |
6 | ROMANA ANTONINO | A.S.D BIKE CALTAVUTURO | 1576 | UH13 | 6 | 01:30:22 | 00:02:03 |
7 | SALANITRI NICOLñ | SSD BODY MIND + RANDAZZO | 1543 | UH13 | 7 | 01:31:21 | 00:03:02 |
8 | MESSINA GIUSEPPE | A.S.D BIKE CALTAVUTURO | 1581 | UH13 | 8 | 01:32:28 | 00:04:09 |
9 | GRAVINA MICHELE | THE BLACK SHEEP | 1596 | UH13 | 9 | 01:33:10 | 00:04:51 |
10 | SICUSO ALESSANDRO | NONSOLOBIKE | 1560 | UH13 | 10 | 01:33:11 | 00:04:52 |
11 | MANNINO SIMONE | ASD PRORANDAKES | 1569 | UH13 | 11 | 01:33:21 | 00:05:02 |
12 | CONTI DANIELE | BIKE IBLEO | 1522 | UH13 | 12 | 01:34:54 | 00:06:35 |
13 | MANERI CLAUDIO | IL BRANCO TEAM RACING CARANCINO | 1573 | UH13 | 13 | 01:36:12 | 00:07:53 |
14 | GIOVENI MIRKO MARIA | ASD FERRERI ENNA | 1538 | UH13 | 14 | 01:39:02 | 00:10:43 |
15 | GIUFFRIDA PIETRO | ASD I PIRICULUSI | 1526 | UH13 | 15 | 01:42:15 | 00:13:56 |
16 | GARUFI ALESSIO | THE BLACK SHEEP | 1598 | UH13 | 16 | 01:43:13 | 00:14:54 |
17 | MACALUSO MATTIA STEFANO | 1555 | UH13 | 17 | 01:43:14 | 00:14:55 | |
18 | PELUSO LUCA | FRM RACING TEAM SICILIA | 1551 | UH13 | 18 | 01:45:06 | 00:16:47 |
19 | COSTANTE LUCA LUIGI | 1545 | UH13 | 19 | 01:45:07 | 00:16:48 | |
20 | FALCO LEANDRO | MULTICAR AMARU' | 1564 | UH13 | 20 | 01:45:26 | 00:17:07 |
21 | BURGIO GIUSEPPE | 1577 | UH13 | 1 | 01:49:44 | 00:21:25 | |
22 | CASSARINO SEBASTIANO ALFIO | ORANGE BIKE CARLENTINI | 1558 | UH13 | 21 | 01:50:11 | 00:21:52 |
23 | CARUSO ALFREDO | 1537 | UH13 | 22 | 01:50:57 | 00:22:38 | |
24 | LAVAFILA FABIO | ASD MTB SICILY | 1549 | UH13 | 23 | 01:51:04 | 00:22:45 |
25 | CERAOLO STEFANO | 1559 | UH13 | 24 | 01:51:39 | 00:23:20 | |
26 | ALCAMO SERGIO | ASD FREECYCLESCREW | 1579 | UH13 | 25 | 01:53:48 | 00:25:29 |
27 | RUSSO MAURIZIO | ASD FREECYCLESCREW | 1580 | UH13 | 26 | 01:53:51 | 00:25:32 |
28 | SCUDERI LIVIA | THE BLACK SHEEP | 1599 | DH13 | 1 | 01:54:45 | 00:26:26 |
29 | FRAZZETTO ROCCO | ASD BICITECH MASTER SPORT | 1536 | UH13 | 27 | 01:55:24 | 00:27:05 |
30 | LOMBARDO GIUSEPPE EMANUELE | 1589 | UH13 | 28 | 01:55:36 | 00:27:17 | |
31 | CHIARENZA SALVATORE | ORANGE BIKE CARLENTINI | 1556 | UH13 | 29 | 01:56:37 | 00:28:18 |
32 | DE PROPRIS LUIGI | ASD TEMERARI TIVOLI | 1594 | UH13 | 30 | 01:57:03 | 00:28:44 |
33 | LATINA ANTONIO | ASD I PIRICULUSI | 1563 | UH13 | 31 | 01:57:58 | 00:29:39 |
34 | CIRMI ANTONINO | NONSOLOBIKE | 1562 | UH13 | 32 | 01:57:58 | 00:29:39 |
35 | MACALUSO LUCIANO | ADS MUNDIAL FITNESS | 1554 | UH13 | 33 | 02:00:12 | 00:31:53 |
36 | DI BLASI STEFANIA | ORANGE BIKE CARLENTINI | 1503 | DH13 | 2 | 02:00:55 | 00:32:36 |
37 | CARUSO DAVIDE | ASD MONDIAL FITNESS | 1575 | UH13 | 34 | 02:02:02 | 00:33:43 |
38 | GALEANO GIANCARLO | 1541 | UH13 | 35 | 02:02:32 | 00:34:13 | |
39 | CAPPUCCIO CORRADO | IL BRANCO TEAM RACING CARANCINO | 1593 | UH13 | 36 | 02:04:56 | 00:36:37 |
40 | SIDOTI ARIANNA | ASD MTB CLUB VITTORIA | 1502 | DH13 | 3 | 02:05:01 | 00:36:42 |
41 | VINDIGNI MARCO | 1588 | UH13 | 37 | 02:05:01 | 00:36:42 | |
42 | RIZZUTI FRANCESCO PELLEGRINO | A.S.D. TRISKELE BIKE | 1600 | UH13 | 38 | 02:08:41 | 00:40:22 |
43 | TERRANOVA SALVATORE | 1570 | UH13 | 39 | 02:14:53 | 00:46:34 | |
44 | PATERNO' FRANCESCO | 1529 | UH13 | 40 | 02:17:38 | 00:49:19 | |
45 | PUCCIO ANGELO | 1542 | UH13 | 41 | 02:24:20 | 00:56:01 | |
46 | GLORIA SAMUELE | 1592 | UH13 | 42 | 02:24:29 | 00:56:10 | |
47 | VUTERA FRANCESCO | 1534 | UH13 | 43 | 02:24:41 | 00:56:22 | |
48 | SUSINNI LEONARDO | ASD TEAM BIKE PRIOLO | 1535 | UH13 | 44 | 02:24:41 | 00:56:22 |
49 | SILIGATO ALESSANDRO | 1571 | UH13 | 45 | 02:30:02 | 01:01:43 | |
50 | LA FERLA MARCO | 1539 | UH13 | 46 | 02:33:14 | 01:04:55 | |
51 | ALOTA GIUSEPPE | ASD I PIRICULUSI | 1525 | UH13 | 47 | 02:35:04 | 01:06:45 |
52 | LEOTTA DAVIDE GIORGIO MARIA | ASD CICLO CLUB NAXOS | 1590 | UH13 | 48 | 02:35:57 | 01:07:38 |
53 | PAGANO ALESSANDRO | 1540 | UH13 | 49 | 02:39:24 | 01:11:05 | |
54 | SPERANZA MASSIMO | ASD TEMERARI TIVOLI | 1595 | UH13 | 50 | 02:40:31 | 01:12:12 |
55 | TANZARIELLO VINCENZO | 1583 | UH13 | 51 | 02:41:56 | 01:13:37 | |
56 | CIANCIOLO GIANCARLO | 1591 | UH13 | 52 | 02:43:10 | 01:14:51 | |
57 | PANDOLFO GIUSEPPE | ASD RIBERA MTB | 1552 | UH13 | 53 | 02:47:44 | 01:19:25 |
58 | BUFFO ROSARIO | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | 1505 | UH13 | 54 | 02:49:19 | 01:21:00 |
59 | CAPPUCCIO SALVATORE | ASD I PIRICULUSI | 1527 | UH13 | 55 | 02:51:59 | 01:23:40 |
60 | ALESSI CORRADO | 1584 | UH13 | 56 | 02:57:18 | 01:28:59 | |
61 | GALOTA MARCELLO | 1568 | UH13 | 57 | 03:00:49 | 01:32:30 | |
62 | FRASCA GIUSEPPE | 1567 | UH13 | 58 | 03:00:49 | 01:32:30 | |
63 | GIANNí VINCENZO | 1565 | UH13 | 59 | 03:00:50 | 01:32:31 | |
64 | GIANNí SIMONE | 1566 | UH13 | 60 | 03:00:50 | 01:32:31 | |
65 | MORABITO ALESSANDRO DOMENICO | 1546 | UH13 | 61 | 03:05:58 | 01:37:39 | |
66 | MAZZA CARMELA | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | 1501 | DH13 | 4 | 03:17:45 | 01:49:26 |
67 | STRANO LEONARDO | 1586 | UH13 | 62 | 03:18:29 | 01:50:10 | |
68 | SUGAMIELE PIERO | A. S. D. CICLISTICA ACIDO LATTICO | 1530 | UH13 | 63 | 03:20:13 | 01:51:54 |
69 | CAMUTI SALVO | 1548 | UH13 | 64 | 03:26:11 | 01:57:52 | |
70 | BONO GIUSEPPE | 1553 | UH13 | 65 | 03:34:10 | 02:05:51 | |
71 | SUTERA CARMELO | 1520 | UH13 | 66 | 03:34:35 | 02:06:16 | |
72 | IANNUSO ANGELO | ASD I PIRICULUSI | 1523 | UH13 | 67 | 03:34:52 | 02:06:33 |
73 | IANNUSO SEBASTIANO | 1547 | UH13 | 68 | 03:35:25 | 02:07:06 | |
DNF | VASTA MICHELE | 1550 | UH13 | DNF | 00:00:00 | 00:00:00 |
Totale: 74