Marathon
Classifica
Marathon
2018
| Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS CUERVO DIEGO ALFONSO | GIANT-LIV POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM | 4 | EL | 1 | 03:43:59.16 | 01:35:24.98 | 01:03:34.70 | 01:04:58.96 |
| 2 | CHIARINI RICCARDO | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | 2 | EL | 2 | 03:43:59.66 | 01:35:23.92 | 01:03:36.50 | 01:04:58.66 |
| 3 | FAILLI FRANCESCO | A.S.D. CICLI TADDEI | 10 | EL | 3 | 03:45:06.17 | 01:35:23.74 | 01:05:34.40 | 01:04:07.17 |
| 4 | PRUUS PEETER | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | 1 | EL | 4 | 03:46:07.67 | 01:35:24.10 | 01:05:34.02 | 01:05:09.17 |
| 5 | CASAGRANDE FRANCESCO | A.S.D. CICLI TADDEI | 3 | EL | 5 | 03:49:15.67 | 01:35:25.73 | 01:08:14.80 | 01:05:34.77 |
| 6 | CATTANEO JOHNNY | WILIER FORCE 7 C | 6 | EL | 6 | 04:01:39.45 | 01:40:06.02 | 01:09:52.90 | 01:11:39.95 |
| 7 | DI SALVO GIUSEPPE | FRM FACTORY RACING TEAM | 13 | EL | 7 | 04:01:52.45 | 01:41:11.64 | 01:11:39.90 | 01:09:00.75 |
| 8 | BRAVIN ANDREA | UC CAPRIVESI | 481 | ELMT | 1 | 04:04:36.21 | 01:43:46.98 | 01:11:01.70 | 01:09:46.91 |
| 9 | MEDVEDEV ALEKSEI | A.S.D. CICLI TADDEI | 5 | EL | 8 | 04:05:03.96 | 01:35:22.93 | 01:23:25.90 | 01:06:14.66 |
| 10 | FARNISI MIRKO | TEAM LOMBARDO BIKE | 16 | EL | 9 | 04:05:11.38 | 01:46:27.13 | 01:10:57.80 | 01:07:46.28 |
| 11 | PIRAZZOLI MIRKO | FRM FACTORY RACING TEAM | 19 | EL | 10 | 04:05:37.71 | 01:46:25.21 | 01:10:51.30 | 01:08:20.81 |
| 12 | CLASSENS BART | TEAM THIJSHENDRIKS.NL - BIKESIGHT | 9 | EL | 11 | 04:06:33.97 | 01:46:13.24 | 01:11:01.00 | 01:09:19.47 |
| 13 | CRISI EMANUELE | CANNONDALE RH-RACING | 7 | EL | 12 | 04:07:04.46 | 01:43:45.53 | 01:12:02.80 | 01:11:15.36 |
| 14 | GAMBINO ALESSANDRO | FRM FACTORY RACING TEAM | 8 | EL | 13 | 04:09:28.21 | 01:47:42.68 | 01:12:21.40 | 01:09:23.81 |
| 15 | CRISI ROBERTO | CANNONDALE RH-RACING | 17 | EL | 14 | 04:12:29.22 | 01:46:07.48 | 01:13:30.40 | 01:12:50.82 |
| 16 | PRIVITERA ANDREA | TEAM JONICA MEGAMO | 24 | EL | 15 | 04:14:05.73 | 01:47:51.31 | 01:15:26.80 | 01:10:46.93 |
| 17 | PRIANTE FEDERICO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 126 | ELMT | 2 | 04:14:14.48 | 01:48:35.69 | 01:14:43.40 | 01:10:55.08 |
| 18 | CASELLA FRANCO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 27 | EL | 16 | 04:14:54.73 | 01:46:07.66 | 01:15:32.10 | 01:13:14.03 |
| 19 | PELLEGRINO GIUSEPPE | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM | 122 | ELMT | 3 | 04:15:07.23 | 01:46:27.38 | 01:14:04.70 | 01:14:34.83 |
| 20 | VAN LOON JUUL | TWC TEMPO | 12 | EL | 17 | 04:17:49.49 | 01:48:25.85 | 01:15:07.20 | 01:14:16.29 |
| 21 | CECI GIROLAMO | SCOTT RACING TEAM | 20 | EL | 18 | 04:17:49.99 | 01:46:27.81 | 01:13:10.80 | 01:18:11.09 |
| 22 | VANNI TOMMASO | A.S.D. CICLI TADDEI | 120 | M1 | 1 | 04:20:22.24 | 01:49:14.01 | 01:15:46.60 | 01:15:20.64 |
| 23 | TABARELLI LEONARDO | TEAM FOCUS SELLE ITALIA | 28 | EL | 19 | 04:23:50.26 | 01:50:47.73 | 01:16:50.80 | 01:16:11.46 |
| 24 | ZAGARELLA GIUSEPPE | TEAM LOMBARDO BIKE | 25 | EL | 20 | 04:24:37.51 | 01:56:18.18 | 01:14:11.20 | 01:14:07.81 |
| 25 | LITTERI LUCA | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 351 | M3 | 1 | 04:25:07.25 | 01:52:17.45 | 01:17:57.40 | 01:14:52.35 |
| 26 | MANDELLI FEDERICO | FRM FACTORY RACING TEAM | 11 | EL | 21 | 04:26:26.01 | 01:50:24.25 | 01:23:54.00 | 01:12:07.51 |
| 27 | VICARI DOMENICO SAVIO SALVATORE | TEAM LOMBARDO BIKE | 29 | EL | 22 | 04:27:27.27 | 01:49:38.43 | 01:19:05.80 | 01:18:42.37 |
| 28 | LA MANTIA LIBERTINO | RACING TEAM AGRIGENTO | 194 | M2 | 1 | 04:28:35.77 | 01:52:54.35 | 01:18:44.30 | 01:16:56.67 |
| 29 | MONTELEONE GIANFRANCO | TEAM SIRACUSANI | 141 | M3 | 2 | 04:29:30.76 | 01:50:44.82 | 01:19:19.70 | 01:19:25.56 |
| 30 | AGOSTA PIERO | ASD PANORMUS MTB & TRAIL TEAM | 493 | M4 | 1 | 04:29:52.01 | 01:53:58.36 | 01:19:30.10 | 01:16:23.01 |
| 31 | RUVOLO ANTONIO | ASD IMPERO | 504 | M3 | 3 | 04:31:45.27 | 01:54:00.74 | 01:20:34.50 | 01:17:09.77 |
| 32 | SOLAGNA MAURIZIO TARQUINIO | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | 184 | M5 | 1 | 04:33:21.77 | 02:01:23.95 | 01:16:59.20 | 01:14:57.67 |
| 33 | RODODENDRO FABIO | CAPOLIVERI BIKE PARK | 253 | M3 | 4 | 04:34:45.78 | 01:57:03.73 | 01:19:15.60 | 01:18:26.18 |
| 34 | CANNAVÒ DOMENICO | ASD EUROBICI RACING TEAM | 455 | M2 | 2 | 04:35:41.38 | 01:56:47.31 | 01:20:33.10 | 01:18:20.38 |
| 35 | MIRABILE ALESSIO | SPECIAL BIKERS TEAM | 22 | EL | 23 | 04:37:11.54 | 01:48:00.57 | 01:22:28.30 | 01:26:42.44 |
| 36 | NOTO FILIPPO | ASD AREABICI RACING TEAM | 450 | M4 | 2 | 04:37:21.05 | 01:51:24.77 | 01:19:34.00 | 01:26:21.45 |
| 37 | SPAMPINATO ALESSANDRO | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM | 258 | M4 | 3 | 04:38:58.39 | 01:56:12.17 | 01:20:06.20 | 01:22:39.69 |
| 38 | BELLUARDO GIOVANNI | NONSOLOBIKE | 401 | M6 | 1 | 04:39:00.54 | 01:58:03.49 | 01:21:39.60 | 01:19:17.24 |
| 39 | BRANCHER ANDREA | TEAM DAMA CYCLING | 323 | M2 | 3 | 04:39:39.54 | 01:56:42.72 | 01:20:30.70 | 01:22:25.84 |
| 40 | MUNTANER DAVID | GOBIK FACTORY TEAM | 429 | M2 | 4 | 04:39:45.79 | 01:46:29.98 | 01:40:39.70 | 01:12:35.79 |
| 41 | DANILE DANIELE | RACING TEAM AGRIGENTO | 193 | M2 | 5 | 04:39:53.79 | 01:54:00.23 | 01:21:31.90 | 01:24:20.89 |
| 42 | PETRALIA LUIGI | TEAM JONICA MEGAMO | 125 | M1 | 2 | 04:39:57.29 | 01:57:38.12 | 01:22:23.80 | 01:19:55.09 |
| 43 | SOSNA KATAZINA | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | 52 | DE | 1 | 04:40:56.30 | 01:58:02.34 | 01:22:02.80 | 01:20:50.80 |
| 44 | TERRANOVA FRANCESCO | SPECIAL BIKERS TEAM | 26 | EL | 24 | 04:42:43.55 | 01:57:37.36 | 01:21:16.90 | 01:23:49.25 |
| 45 | MORREALE ANTONIO | ASD AIRONE | 502 | ELMT | 4 | 04:43:41.79 | 01:58:10.73 | 01:21:30.60 | 01:23:59.49 |
| 46 | PARISI ANGELO | TEAM J0NICA MEGAMO | 489 | M1 | 3 | 04:44:07.80 | 02:00:50.90 | 01:22:33.60 | 01:20:43.00 |
| 47 | ZIOLKOWSKA MICHALINA | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UZYTKOWE MTB TEAM | 51 | DE | 2 | 04:44:26.30 | 02:02:49.83 | 01:22:38.70 | 01:18:57.40 |
| 48 | BRUCCOLERI NICOLA | ASD FAVARA PEDALA | 204 | M3 | 5 | 04:46:28.30 | 01:56:18.96 | 01:25:36.30 | 01:24:32.50 |
| 49 | SCIRICA GIUSEPPE | FINESTRELLE BIKERS | 230 | M1 | 4 | 04:46:38.30 | 02:02:24.59 | 01:20:08.30 | 01:24:05.30 |
| 50 | MICALE STEFANO | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM | 460 | M1 | 5 | 04:49:02.56 | 02:02:01.53 | 01:23:16.60 | 01:23:43.56 |
| 51 | CAMPAILLA DAVIDE | MTB CLUB VITTORIA | 491 | M4 | 4 | 04:49:43.81 | 02:02:55.16 | 01:23:57.00 | 01:22:51.31 |
| 52 | VENINI ANDREA | GUTIBIKETEAM ASD | 138 | M2 | 6 | 04:50:52.31 | 02:04:01.28 | 01:22:56.40 | 01:23:54.01 |
| 53 | FORMOSA MAURICE | THE CYCLIST | 249 | M2 | 7 | 04:51:04.41 | 02:01:11.93 | 01:24:44.40 | 01:25:07.11 |
| 54 | WHITE ANTHONY | RDFCC / MT ZOOM | 487 | M4 | 5 | 04:51:38.57 | 02:05:34.37 | 01:23:23.50 | 01:22:40.57 |
| 55 | PIRRONE ANTONINO | FINESTRELLE BIKERS | 495 | ELMT | 5 | 04:53:02.57 | 01:57:53.79 | 01:34:57.50 | 01:20:11.07 |
| 56 | STRINATI GERLANDO | RACING TEAM AGRIGENTO | 256 | M4 | 6 | 04:54:21.83 | 01:58:20.46 | 01:26:01.80 | 01:29:59.33 |
| 57 | IACONA DANIELE | RACING TEAM AGRIGENTO | 327 | M4 | 7 | 04:54:52.82 | 02:02:37.54 | 01:22:48.10 | 01:29:26.32 |
| 58 | LAURETTA LUCA | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA | 505 | M1 | 6 | 04:54:53.32 | 02:01:03.97 | 01:26:21.30 | 01:27:27.82 |
| 59 | BUTURO GIOACCHINO | GS COSENTINO | 157 | M3 | 6 | 04:54:59.08 | 01:59:04.27 | 01:26:35.00 | 01:29:19.38 |
| 60 | FAZIO GIOVANNI | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 443 | ELMT | 6 | 04:55:10.83 | 02:04:28.73 | 01:25:50.10 | 01:24:51.73 |
| 61 | COSENTINO DARIO | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM | 254 | M3 | 7 | 04:55:11.83 | 02:03:15.92 | 01:29:31.70 | 01:22:24.13 |
| 62 | MERCANTE CARMELO | MTBCLUB VITTORIA | 492 | M5 | 2 | 04:56:27.08 | 02:04:29.73 | 01:24:47.10 | 01:27:09.58 |
| 63 | VIRZI' SALVATORE | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | 513 | M3 | 8 | 04:56:27.83 | 02:01:02.73 | 01:24:17.10 | 01:31:07.83 |
| 64 | MARCHICA DARIO | RACING TEAM AGRIGENTO | 21 | EL | 25 | 04:58:08.33 | 02:02:40.43 | 01:23:53.90 | 01:31:33.33 |
| 65 | GIACOPPO ALBERTO | SPECIAL BIKERS TEAM | 183 | ELMT | 7 | 05:01:08.08 | 02:03:52.92 | 01:28:45.90 | 01:28:29.08 |
| 66 | MAGRO ALFIO | ASD RANDAZZESE | 121 | M4 | 8 | 05:01:08.08 | 02:03:49.69 | 01:29:07.00 | 01:28:11.38 |
| 67 | VITALE GIOVANNI | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM | 486 | M2 | 8 | 05:01:25.58 | 02:03:47.04 | 01:28:38.60 | 01:28:59.28 |
| 68 | SULTANA BRANDON | GOZO CYCLING CLUB | 428 | ELMT | 8 | 05:01:35.58 | 02:05:20.72 | 01:28:32.70 | 01:27:41.68 |
| 69 | FABIO MASSIMO | EXTREME NASO | 144 | M2 | 9 | 05:03:07.58 | 02:10:25.50 | 01:26:44.50 | 01:25:57.18 |
| 70 | SANTUCCIO SALVATORE | ASD MTB NOTO | 467 | ELMT | 9 | 05:03:47.10 | 02:07:00.64 | 01:28:14.70 | 01:28:31.70 |
| 71 | ZEVERINI FABRIZIO | ASD ATTITUDE TEAM | 137 | M4 | 9 | 05:03:52.59 | 02:06:02.23 | 01:29:19.00 | 01:28:31.29 |
| 72 | BONELLO ETIENNE | TEAM GREENS | 131 | M3 | 9 | 05:05:25.34 | 02:02:51.98 | 01:32:24.60 | 01:30:08.44 |
| 73 | CAMELI EZIO | BIKE RACING TEAM ASD | 203 | M3 | 10 | 05:05:29.34 | 02:10:15.44 | 01:28:31.40 | 01:26:42.14 |
| 74 | DE GAETANO ANGELO | ASD MEDITERRANEA BIKE | 146 | M6 | 2 | 05:05:37.59 | 02:04:55.23 | 01:29:28.90 | 01:31:13.29 |
| 75 | LO MANTO GIANLUCA | SPECIAL BIKERS TEAM | 150 | M4 | 10 | 05:05:41.85 | 02:05:45.64 | 01:29:28.70 | 01:30:27.45 |
| 76 | IACONI FABRIZIO | BIKE RACING TEAM ASD | 173 | M2 | 10 | 05:05:50.35 | 02:09:42.02 | 01:29:04.00 | 01:27:03.95 |
| 77 | MESSINA PIETRO | AMANETTA TEAM | 459 | M3 | 11 | 05:05:51.60 | 02:06:33.98 | 01:30:30.50 | 01:28:47.10 |
| 78 | PIZZI ENRICO | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI | 474 | M5 | 3 | 05:06:30.85 | 02:06:57.12 | 01:29:04.20 | 01:30:29.15 |
| 79 | MOSTARDA DARIO | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI | 468 | M4 | 11 | 05:06:30.96 | 02:06:27.31 | 01:29:29.70 | 01:30:32.96 |
| 80 | MARIANANTONI GIOVANNI | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI | 352 | M3 | 13 | 05:06:30.96 | 02:06:44.62 | 01:29:15.80 | 01:30:30.06 |
| 81 | RUFINI LUCIANO | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI | 412 | M3 | 12 | 05:06:30.96 | 02:06:47.47 | 01:29:11.50 | 01:30:31.26 |
| 82 | SARCUTO TARCISIO | RACING TEAM AGRIGENTO | 255 | M4 | 12 | 05:07:22.11 | 02:08:38.77 | 01:29:42.60 | 01:29:00.41 |
| 83 | FABRINETTI MARIO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | 247 | M6 | 3 | 05:07:22.60 | 02:09:52.90 | 01:29:57.50 | 01:27:32.00 |
| 84 | LENA SALVATORE | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | 389 | M5 | 4 | 05:08:50.35 | 02:10:53.95 | 01:26:08.60 | 01:31:47.35 |
| 85 | LA MANTIA GAETANO | GS COSENTINO | 154 | M2 | 11 | 05:08:53.36 | 01:59:47.44 | 01:32:18.00 | 01:36:47.76 |
| 86 | MAIO MATTEO | PASSIONE MTB MESSINA | 431 | M2 | 12 | 05:09:08.85 | 02:11:10.04 | 01:28:54.90 | 01:29:03.85 |
| 87 | BASILE GIORGIO | REVOLUTION BIKE | 465 | M1 | 7 | 05:09:11.61 | 02:09:47.62 | 01:29:27.40 | 01:29:56.41 |
| 88 | CUTRO' FERNANDO | ASD TREKKBIKE | 326 | M3 | 14 | 05:10:23.11 | 02:00:58.38 | 01:34:12.50 | 01:35:11.91 |
| 89 | CAPPELLO GIUSEPPE | A.S.D. S.B.S. | 498 | M2 | 13 | 05:11:09.36 | 02:11:18.14 | 01:29:07.90 | 01:30:42.96 |
| 90 | FANARA GIUSEPPE | ASD TEAM CYCLING FAVARA | 346 | M4 | 13 | 05:12:18.36 | 02:12:26.95 | 01:31:45.60 | 01:28:05.16 |
| 91 | RINALDI GIOVANNI | ASD SEI SPORT | 191 | M1 | 8 | 05:12:51.46 | 02:09:51.21 | 01:31:09.10 | 01:31:51.06 |
| 92 | ARENA STEFANO | ASD BAARIA | 415 | M3 | 15 | 05:13:03.37 | 02:12:36.62 | 01:28:59.90 | 01:31:26.47 |
| 93 | GIUSEPPE TOTARO | TEAM J0NICA MEGAMO | 259 | M5 | 5 | 05:13:03.37 | 02:11:33.46 | 01:29:20.80 | 01:32:08.47 |
| 94 | VANROOSE STEFAAN | INDIVIDUEEL | 244 | M2 | 14 | 05:13:35.87 | 02:08:23.67 | 01:30:55.70 | 01:34:16.27 |
| 95 | CANNONE ANTONINO | ASD TEAM BIKE GENESI | 158 | M3 | 16 | 05:14:15.87 | 02:11:00.18 | 01:31:11.10 | 01:32:03.67 |
| 96 | MUSCAT ANTON | MOSTA C.C. MALTA | 436 | M1 | 9 | 05:14:45.87 | 02:07:22.19 | 01:33:58.00 | 01:33:25.47 |
| 97 | VAGNONI MAURO | BIKE RACING TEAM ASD | 186 | M3 | 17 | 05:14:49.12 | 02:10:32.49 | 01:31:05.60 | 01:33:10.22 |
| 98 | MELI MARCO | ASD PROBIKE BRONTE | 501 | M1 | 10 | 05:14:51.12 | 02:18:16.94 | 01:28:40.60 | 01:27:53.22 |
| 99 | LANZAFAME MARCELLO | TEAM LOMBARDO BIKE | 257 | M6 | 4 | 05:14:55.62 | 02:07:20.27 | 01:33:17.20 | 01:34:17.72 |
| 100 | BIANCO DOMINICH | VIBO BIKER SKATENATI | 511 | M3 | 18 | 05:15:17.87 | 02:26:46.52 | 01:46:39.40 | 01:01:51.37 |
| 101 | SAVARINO FABIO | REVOLUTION BIKE | 233 | M2 | 15 | 05:16:06.62 | 02:12:38.87 | 01:33:40.10 | 01:29:46.72 |
| 102 | MARINO GIANLUCA | TEAM AMICI DA BOMMINA - MARSALA | 214 | M2 | 16 | 05:17:03.13 | 02:12:44.22 | 01:31:27.40 | 01:32:50.83 |
| 103 | ZAMMIT MARK | MOSTA CYCLING CLUB | 311 | M2 | 17 | 05:17:18.88 | 02:14:04.13 | 01:33:38.00 | 01:29:36.08 |
| 104 | URBAN ANNA | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UZYTKOWE MTB TEAM | 53 | DE | 3 | 05:17:54.88 | 02:13:03.75 | 01:34:05.90 | 01:30:44.78 |
| 105 | ALIBRANDI IVAN | ASD MAX BICI | 490 | M3 | 19 | 05:18:05.38 | 02:03:58.62 | 01:30:42.80 | 01:43:23.38 |
| 106 | ANSALDI SALVATORE | NONSOLOBIKE | 231 | M1 | 11 | 05:18:07.63 | 02:04:29.91 | 01:33:43.40 | 01:39:53.53 |
| 107 | GUGLIOTTA ANTONIO | TEAM JONICA MEGAMO | 500 | M1 | 12 | 05:18:11.63 | 02:12:40.67 | 01:33:57.90 | 01:31:32.73 |
| 108 | DI SALVO DARIO | COSENTINO | 180 | M3 | 20 | 05:19:34.38 | 02:10:03.61 | 01:35:45.30 | 01:33:44.78 |
| 109 | PIRROTTA GIUSEPPE | ASD BAARIA | 419 | M3 | 21 | 05:20:01.13 | 02:06:57.97 | 01:25:55.10 | 01:47:07.13 |
| 110 | LONGO MASSIMO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 236 | M4 | 14 | 05:21:17.88 | 02:17:14.24 | 01:33:18.50 | 01:30:44.98 |
| 111 | FAMÀ TOMMASO | ASD MEDITERRANEA CLUB | 143 | M2 | 18 | 05:21:28.88 | 02:10:47.53 | 01:33:33.60 | 01:37:06.98 |
| 112 | IEZZI CHRISTIAN | ASD AK CYCLING TEAM | 406 | M2 | 19 | 05:22:11.64 | 02:13:53.56 | 01:33:12.10 | 01:35:05.54 |
| 113 | ZUIN DAMIANO | A.S.D. ADVENTURE & BIKE | 379 | M2 | 20 | 05:23:41.88 | 02:21:08.57 | 01:31:53.80 | 01:30:38.78 |
| 114 | MELI ORAZIO | ASD BICICLETTANDO | 375 | M5 | 6 | 05:23:42.14 | 02:18:50.73 | 01:32:09.80 | 01:32:41.24 |
| 115 | CORSELLI PAOLO | ASD MAIORBIKE RACING TEAM | 359 | M3 | 22 | 05:24:51.89 | 02:15:42.81 | 01:36:54.00 | 01:32:14.09 |
| 116 | PEDONE GIUSEPPE | GI ESSE PRO CYCLING | 242 | M4 | 15 | 05:25:59.64 | 02:11:33.78 | 01:35:03.00 | 01:39:22.14 |
| 117 | PIRRONE ANTONIO | TEAM BIKE GENESI | 187 | ELMT | 10 | 05:26:40.64 | 02:13:29.44 | 01:34:06.40 | 01:39:04.14 |
| 118 | FERRUGGIA FABIO | ASD EUROBICI RACING TEAM | 454 | ELMT | 11 | 05:26:57.14 | 02:18:39.34 | 01:33:15.00 | 01:35:01.94 |
| 119 | ARONICA VINCENZO | A.S.D.G.S. COSENTINO | 166 | M4 | 16 | 05:27:44.65 | 02:19:00.40 | 01:31:58.30 | 01:36:45.75 |
| 120 | ANTONAZZO FRANCESCO | TEAM TREK-SELLE SAN MARCO-TONELLO | 353 | M5 | 7 | 05:27:59.15 | 02:18:15.63 | 01:33:27.80 | 01:36:15.25 |
| 121 | GALANTI VINCENZO | PEDALE LICATESE | 421 | ELMT | 12 | 05:28:13.40 | 02:12:52.72 | 01:36:28.10 | 01:38:52.30 |
| 122 | APRILE SALVATORE | REVOLUTION BIKE | 378 | M1 | 13 | 05:28:17.15 | 02:18:58.07 | 01:34:53.40 | 01:34:25.55 |
| 123 | PRINCI ANGELO | ASD CICLI ILARIO | 229 | M4 | 17 | 05:28:18.65 | 02:20:15.58 | 01:36:19.00 | 01:31:43.15 |
| 124 | NOCE GIOVANNI | SPECIAL BIKERS TEAM | 364 | M5 | 8 | 05:28:19.40 | 02:20:09.56 | 01:36:33.10 | 01:31:36.00 |
| 125 | ALIQUÒ FABRIZIO | ROLLING BIKE | 355 | M5 | 9 | 05:28:36.90 | 02:17:40.21 | 01:36:18.30 | 01:34:38.30 |
| 126 | PILEIO GIUSEPPE | ASD BICITTANOVA | 177 | M3 | 23 | 05:29:03.65 | 02:20:14.54 | 01:35:10.30 | 01:33:38.05 |
| 127 | REITANO ALFIO | ASD ETNA RIDE | 250 | M4 | 18 | 05:29:04.40 | 02:17:17.81 | 01:32:38.20 | 01:39:07.60 |
| 128 | GRIMALDI ANTONINO | NONSOLOBIKE | 232 | M1 | 14 | 05:29:59.15 | 02:11:08.28 | 01:39:03.20 | 01:39:46.95 |
| 129 | D'ANNA VINCENZO | ASD BAARIA | 514 | M3 | 24 | 05:30:20.40 | 02:20:04.52 | 01:37:10.70 | 01:33:05.10 |
| 130 | PRIOLO STEFANO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 488 | M4 | 19 | 05:31:50.41 | 02:18:56.60 | 01:33:50.40 | 01:39:03.41 |
| 131 | CAPPADONA EMANUELE ANTONINO | ASD ORA PEDALA | 219 | M1 | 15 | 05:31:58.16 | 02:06:19.46 | 01:38:10.30 | 01:47:27.46 |
| 132 | LA ROSA FRANCESCO | ASD ORA PEDALA | 221 | M2 | 21 | 05:31:58.16 | 02:15:45.50 | 01:36:38.10 | 01:39:34.26 |
| 133 | DI MAURO FRANCESCO | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 123 | M3 | 25 | 05:31:58.17 | 02:14:48.59 | 01:50:12.40 | 01:26:56.47 |
| 134 | BONNICI MARK | PRO ACTION VOLATA CYCLING TEAM | 248 | M2 | 22 | 05:31:58.20 | 02:19:15.53 | 01:37:33.00 | 01:35:08.90 |
| 135 | PINO GIOVANNI | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | 462 | M5 | 10 | 05:31:58.23 | 02:21:07.44 | 01:36:16.60 | 01:34:33.63 |
| 136 | MACCHIA ATTILIO | LINEAOROBIKE AVEZZANO | 449 | M5 | 11 | 05:31:58.29 | 02:17:28.54 | 01:37:52.30 | 01:36:36.79 |
| 137 | MILITELLO MARCO | M.T.B. MODICA TRIATHLON BIKE | 370 | M1 | 16 | 05:31:59.01 | 02:20:51.89 | 01:36:27.00 | 01:34:39.91 |
| 138 | RE ADAMO | BIKE RACING TEAM ASD | 200 | M7+ | 1 | 05:31:59.15 | 02:18:54.92 | 01:38:49.90 | 01:34:14.05 |
| 139 | ADORNETTO SILIO | ASD CICLOTYNDARIS | 192 | M4 | 20 | 05:31:59.20 | 02:17:29.35 | 01:38:51.50 | 01:35:37.70 |
| 140 | SIMPSON ELIZABETH ANN | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM | 101 | W2 | 1 | 05:31:59.25 | 02:20:00.93 | 01:38:18.80 | 01:33:38.65 |
| 141 | STRIANO ALFONSO | BECYCLE CLUB | 458 | M4 | 21 | 05:31:59.35 | 02:10:13.55 | 01:42:11.40 | 01:39:33.85 |
| 142 | RE LUCA | BIKE RACING TEAM ASD | 165 | M2 | 23 | 05:38:10.95 | 02:18:43.49 | 01:42:18.60 | 01:37:08.15 |
| 143 | SPINELLI ANDREA | BIKE RACING TEAM ASD | 199 | M4 | 22 | 05:38:11.95 | 02:18:49.29 | 01:42:14.00 | 01:37:08.35 |
| 144 | RENDO VINCENZO | ASD TEAM BIKE NOTO | 442 | M1 | 17 | 05:38:18.20 | 02:19:51.87 | 01:39:07.30 | 01:39:18.70 |
| 145 | BONIFACIO TONINO | ASD TRISKELE BIKE | 324 | M5 | 12 | 05:38:42.20 | 02:26:35.91 | 01:36:06.60 | 01:35:58.80 |
| 146 | VALLOSCURO ROCCO | ASD AK CYCLING TEAM | 405 | M4 | 23 | 05:38:58.95 | 02:23:54.96 | 01:35:57.30 | 01:39:06.65 |
| 147 | BORG JEFFREY | TEAM GREENS | 471 | M2 | 24 | 05:39:17.20 | 02:27:32.12 | 01:38:29.50 | 01:33:14.70 |
| 148 | MARANGON ERIC | TEAM CYCLO | 357 | M4 | 24 | 05:39:23.95 | 02:28:21.15 | 01:38:49.70 | 01:32:13.05 |
| 149 | MICCOLIS ANTONELLO | ASD SEI SPORT | 189 | M2 | 25 | 05:39:27.95 | 02:25:01.44 | 01:36:03.60 | 01:38:22.85 |
| 150 | SINARDO GESUALDA | ASD BIKALAT | 107 | W1 | 1 | 05:39:31.72 | 02:21:59.26 | 01:40:33.10 | 01:36:59.12 |
| 151 | BENTROVATO CARMELO | BIKALAT | 466 | M3 | 26 | 05:39:32.20 | 02:28:17.20 | 01:36:48.70 | 01:34:25.70 |
| 152 | MANTEGNA MAURIZIO | ASD HIMERA BIKE | 133 | M4 | 25 | 05:40:46.71 | 02:24:56.48 | 01:38:41.00 | 01:37:08.31 |
| 153 | COSTANZO SERAFINO ANTONIO | TEAM JONICA MEGAMO | 130 | M3 | 27 | 05:40:48.48 | 02:27:22.86 | 01:44:52.70 | 01:28:32.78 |
| 154 | COLLETTI SERGIO | ASD CAMACI FRIENDS BIKE | 380 | M2 | 26 | 05:41:40.72 | 02:09:53.79 | 01:40:05.80 | 01:51:40.42 |
| 155 | REINA CALOGERO | RACING TEAM AGRIGENTO | 201 | M3 | 28 | 05:42:01.70 | 02:32:45.09 | 01:32:46.80 | 01:36:29.20 |
| 156 | CARTIER CARLO | M.T.B. MODICA TRIATHLON BIKE | 234 | M2 | 27 | 05:42:06.70 | 02:19:27.85 | 01:42:17.00 | 01:40:21.40 |
| 157 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | 227 | M4 | 26 | 05:42:22.45 | 02:20:22.30 | 01:42:10.30 | 01:39:48.95 |
| 158 | PANNUZZO FRANCESCO | A.S.D. ALVERIA BIKE NOTO | 464 | M3 | 29 | 05:42:23.73 | 02:20:52.64 | 01:38:08.30 | 01:43:22.63 |
| 159 | CARUSO LORENZO | M.T.B. MODICA TRIATHLON BIKE | 366 | M3 | 30 | 05:42:55.73 | 02:27:17.34 | 01:38:16.30 | 01:37:21.53 |
| 160 | PATTI FILIPPO | ASD CYCLING TEAM FAVARA | 210 | M4 | 27 | 05:43:01.70 | 02:14:52.95 | 01:41:31.20 | 01:46:36.90 |
