Granfondo
Classifica
Granfondo
2018
Pos. | Atleta | Società | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Intermedio | Arrivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAITTA VINCENZO | SPECIAL BIKERS TEAM | 632 | JU | 1 | 02:18:30.72 | 01:26:45.53 | 00:51:45.02 |
2 | SPICA EMANUELE | TEAM LOMBARDO BIKE | 640 | JU | 2 | 02:18:42.22 | 01:26:47.14 | 00:51:55.02 |
3 | CICCIARI GIUSEPPE | SPECIAL BIKERS TEAM | 852 | M1 | 1 | 02:20:06.07 | 01:25:17.35 | 00:54:48.67 |
4 | AMELLA MATTEO | RACING TEAM AGRIGENTO | 631 | JU | 3 | 02:21:32.48 | 01:27:53.83 | 00:53:38.38 |
5 | D'ANGELO MASSIMILIANO | ASD MONTESERRAVIAGRANDE | 695 | M3 | 1 | 02:23:09.23 | 01:30:03.20 | 00:53:06.03 |
6 | GIANNI CONCETTO | ASD MULTICAR AMARU’ TAVANA BIKE | 1077 | M1 | 2 | 02:23:31.99 | 01:31:39.75 | 00:51:51.59 |
7 | VIRGA ANDREA | TEAM LOMBARDO BIKE | 642 | JU | 4 | 02:23:36.23 | 01:30:22.34 | 00:53:13.53 |
8 | TOIA VINCENZO | ASD BAARIA | 931 | ELMT | 1 | 02:26:51.09 | 01:32:33.15 | 00:54:17.39 |
9 | CALABRESE PAOLO | ASD TEAM BIKE NOTO | 1059 | ELMT | 2 | 02:29:01.99 | 01:34:26.20 | 00:54:34.89 |
10 | INTELISANO GIUSEPPE | ASD TEAM B-CYCLE | 873 | M3 | 2 | 02:29:17.10 | 01:32:18.80 | 00:56:58.10 |
11 | MULÈ DOMENICO | ASD INTERNET POINT DE SALVO | 1001 | M2 | 1 | 02:29:37.99 | 01:33:24.59 | 00:56:12.59 |
12 | FICHERA EGIDIO | A. S. D. CICLISTICA MONTESERRA VIAGRANDE | 696 | M4 | 1 | 02:30:07.50 | 01:33:50.22 | 00:56:16.50 |
13 | FALCO ANTONINO | NONSOLOBIKE | 910 | JMT | 1 | 02:30:44.50 | 01:33:24.04 | 00:57:19.80 |
14 | LUCA GIORGIO | ASD ANDREA TROVATO | 1083 | M1 | 3 | 02:31:17.00 | 01:34:22.54 | 00:56:54.30 |
15 | MORANO DAVIDE | ASD BICITTANOVA | 877 | JMT | 2 | 02:31:25.50 | 01:35:00.77 | 00:56:23.90 |
16 | LOMBARDO MASSIMO | A.S.D. CICLISTICA CATANESI | 772 | M3 | 3 | 02:31:49.25 | 01:35:05.15 | 00:56:44.05 |
17 | PROSPERINI GIOVANNI | NONSOLOBIKE | 915 | ELMT | 3 | 02:31:49.26 | 01:35:26.40 | 00:56:22.36 |
18 | LO MONACO SALVATORE | TEAM LOMBARDO BIKE | 639 | JU | 5 | 02:31:50.00 | 01:36:15.35 | 00:55:34.40 |
19 | MACRI' GEREMIA ANGELO | RABIKES RACING TEAM | 951 | ELMT | 4 | 02:32:36.50 | 01:36:00.91 | 00:56:35.30 |
20 | ODDO MANUEL | TEAM LOMBARDO BIKE | 641 | JU | 6 | 02:34:43.51 | 01:36:02.46 | 00:58:40.41 |
21 | DI PRIMA MAURO | FINESTRELLE BIKERS | 630 | JU | 7 | 02:35:42.25 | 01:37:56.46 | 00:57:44.85 |
22 | RANDAZZO EMANUELE | ASD TEAM BIKE NOTO | 975 | ELMT | 5 | 02:35:42.48 | 01:37:45.11 | 00:57:57.28 |
23 | BRIGNONE GIOVANNI | PANTELLERIA OUTDOOR | 1128 | ELMT | 6 | 02:36:02.01 | 01:36:29.23 | 00:59:32.01 |
24 | ZAPPALA' GIOVANNI | SPORTINSIEME 2000 | 674 | M5 | 1 | 02:36:10.77 | 01:37:47.44 | 00:58:23.27 |
25 | RICCA SALVATORE | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | 988 | JMT | 3 | 02:36:49.51 | 01:36:48.41 | 01:00:00.41 |
26 | TURCONI IVAN ANGELO | MT BIKE ARGENTARIO | 961 | M2 | 2 | 02:37:47.76 | 01:40:07.69 | 00:57:39.26 |
27 | CATALANO MARIO | A.S DILETTANTISTICA MONTESERRA VIAGRANDE BIKE | 1109 | ELMT | 7 | 02:39:33.51 | 01:41:47.46 | 00:57:45.11 |
28 | RUSSO ANDREA | ASD ENERWOLF | 927 | ELMT | 8 | 02:39:34.28 | 01:37:49.47 | 01:01:43.88 |
29 | LANDRO CARLO | TEAM JONICA MEGAMO | 638 | JU | 8 | 02:39:49.54 | 01:38:38.01 | 01:01:11.14 |
30 | SCICLUNA PATRICK | MOSTA AF SIGN STUDIO CYCLING CLUB | 690 | M4 | 2 | 02:40:27.12 | 01:43:38.66 | 00:56:47.92 |
31 | TORO GIUSEPPE | ASD G.C.A. MINEO | 993 | M4 | 3 | 02:40:33.52 | 01:41:29.57 | 00:59:03.92 |
32 | LICITRA GIOVANNI | ASD RUOTA LIBERA TEAM MTB ACATE | 979 | M2 | 3 | 02:40:34.53 | 01:37:46.46 | 01:02:48.03 |
33 | GULIZIA GIUSEPPE | A.S.D. ALVERIA BIKE NOTO | 1018 | ELMT | 9 | 02:40:54.02 | 01:38:54.90 | 01:01:59.12 |
34 | GALLO ALESSANDRO | ASD MULTICAR AMARU’ TAVANA BIKE | 1024 | M2 | 4 | 02:40:54.52 | 01:39:26.85 | 01:01:26.82 |
35 | PUGLISI ANTONINO | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | 958 | M1 | 4 | 02:41:26.02 | 01:36:04.04 | 01:05:21.82 |
36 | MARICCHIOLO SALVATORE | ASDBICICLUBDAVIDEDIMAURO | 821 | M3 | 4 | 02:41:36.77 | 01:41:28.03 | 01:00:07.97 |
37 | CARUSO FRANCESCO | MTB NOTO | 899 | M4 | 4 | 02:42:03.77 | 01:40:55.28 | 01:01:08.07 |
38 | FICHERA GIOVANNI | A.S. DILETTANTISTICA MONTESERRA VIAGRANDE BYKE | 1093 | ELMT | 10 | 02:42:12.77 | 01:42:59.39 | 00:59:13.37 |
39 | TARDA GRAZIANO | SPORTINSIEME 2000 | 703 | M2 | 5 | 02:42:47.27 | 01:42:02.28 | 01:00:44.77 |
40 | BARBERI GIUSEPPE | ASD ENERWOLF | 965 | ELMT | 11 | 02:42:47.43 | 01:43:40.16 | 00:59:06.53 |
41 | CALVAGNA ALFIO SALVATORE | ASD MTB ARAGONA | 901 | M1 | 5 | 02:42:47.54 | 01:42:00.55 | 01:00:46.94 |
42 | GRECO SALVATORE | TEAM SIRACUSANI | 1006 | M3 | 5 | 02:42:57.77 | 01:41:58.98 | 01:00:58.17 |
43 | BELLOMO ALESSIO | A.S.D. ALVERIA BIKE NOTO | 634 | JU | 9 | 02:43:30.53 | 01:42:38.36 | 01:00:51.83 |
44 | BARBAGALLO FRANCESCO | ASD ETNA RIDE | 1053 | M4 | 5 | 02:43:49.03 | 01:39:14.33 | 01:04:34.33 |
45 | VENTIMIGLIA CARMELO | ASD BAARIA | 934 | M1 | 6 | 02:44:06.78 | 01:42:45.54 | 01:01:20.78 |
46 | PIZZO CLAUDIO | ASD MULTICAR AMARU’ TAVANA BIKE | 1023 | M2 | 6 | 02:44:33.79 | 01:41:35.14 | 01:02:58.19 |
47 | LEONARDI ALFIO | SPORTINSIEME 2000 | 701 | M3 | 6 | 02:44:53.78 | 01:43:57.08 | 01:00:55.78 |
48 | MARCHESE ALESSANDRO | ASD ETNA EAGLES TEAM MASCALUCIA | 1039 | M4 | 6 | 02:45:17.03 | 01:42:47.31 | 01:02:28.73 |
49 | BOSCARINO GIUSEPPE | G.S.D. AMICI DEL PEDALE | 953 | M4 | 7 | 02:45:23.03 | 01:43:41.78 | 01:01:40.63 |
50 | TOSTO GIUSEPPE | TEAM BIKE CASTIGLIONE | 1076 | M2 | 7 | 02:45:23.53 | 01:44:49.39 | 01:00:34.13 |
51 | PAPALE AGATINO | ASD TEAM B-CYCLE | 1081 | M3 | 7 | 02:46:51.29 | 01:43:59.11 | 01:02:51.69 |
52 | DI DIO FILIPPO | SPECIAL BIKERS TEAM | 1048 | M5 | 2 | 02:47:00.03 | 01:44:00.59 | 01:02:58.93 |
53 | VIOLANTE SIMONE | A.S.D. IL BRANCO BIKERS | 633 | JU | 10 | 02:47:25.56 | 01:44:53.10 | 01:02:31.96 |
54 | SORCE PIPPO | SPECIAL BIKERS | 728 | M3 | 8 | 02:47:26.29 | 01:45:41.14 | 01:01:44.69 |
55 | MISURACA GIUSEPPE GIANFRANCO | A.S.D. PANTELLERIA OUTDOOR | 773 | M2 | 8 | 02:47:28.04 | 01:44:35.73 | 01:02:51.44 |
56 | INGHILLERI GIANVITO | EUROBICI RACING TEAM | 738 | M2 | 9 | 02:48:01.54 | 01:44:27.55 | 01:03:33.94 |
57 | SPADARO GIOVANNI | ASD ENERWOLF | 882 | M2 | 10 | 02:48:03.79 | 01:45:33.80 | 01:02:29.19 |
58 | MANNO BALDASSARE | BIKESTORE FACTORY CANNONDALE RAGUSA | 1134 | M4 | 8 | 02:48:27.79 | 01:49:37.03 | 00:58:50.49 |
59 | GALVAGNO RAFFAELE | ASD ANDREA TROVATO | 1000 | JMT | 4 | 02:48:40.04 | 01:43:57.52 | 01:04:42.44 |
60 | SAPIENZA SEBASTIANO | ASD DREAMS ON MOUNTAINBIKE | 671 | M1 | 7 | 02:49:36.05 | 01:45:44.30 | 01:03:50.95 |
61 | PISTRITTO LUCIO | ASD ORANGE BIKE CARLENTINI | 809 | M4 | 9 | 02:49:41.21 | 01:45:10.14 | 01:04:30.61 |
62 | ACCETTA CARMELO | BIKESTORE FACTORY CANNONDALE RAGUSA | 1102 | M4 | 10 | 02:49:41.79 | 01:45:35.85 | 01:04:05.69 |
63 | MEZZASALMA GIANMARCO | BIKESTORE FACTORY CANNONDALE RAGUSA | 1113 | M2 | 11 | 02:49:43.04 | 01:45:34.80 | 01:04:07.64 |
64 | SANTAPAOLA GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CATANESI | 1021 | M3 | 9 | 02:49:44.05 | 01:42:55.18 | 01:06:48.45 |
65 | LA BIANCA NICOLA | CICLO TEAM ASSORO | 1115 | M1 | 8 | 02:49:44.54 | 01:46:38.86 | 01:03:05.04 |
66 | MELI ELIA | GS COSENTINO | 680 | JMT | 5 | 02:50:30.55 | 01:45:08.72 | 01:05:21.15 |
67 | GRASSO ALESSANDRO | TEAM - TOSCANO - GIARRE | 637 | JU | 11 | 02:50:30.79 | 01:49:12.89 | 01:01:17.39 |
68 | MORMINA ANTONINO | ASD SPARKLE | 1008 | M2 | 12 | 02:50:43.29 | 01:47:31.78 | 01:03:10.89 |
69 | PONTE FRANCESCO | ASDILETTANTISTICA MTB CLUB VITTORIA TEAM ONLUS | 687 | M2 | 13 | 02:50:53.04 | 01:46:20.75 | 01:04:32.14 |
70 | SASO GIORGIO | ASD LAVICA BIKE | 937 | M1 | 9 | 02:51:28.80 | 01:45:37.66 | 01:05:51.00 |
71 | SCHILIRO' VALERIO | TEAM LOMBARDO BIKE | 643 | JU | 12 | 02:51:29.80 | 01:47:41.86 | 01:03:47.40 |
72 | CACOPARDO DANILO | ASD ENERWOLF | 966 | M1 | 10 | 02:51:48.80 | 01:47:36.66 | 01:04:11.30 |
73 | SCRIVANO ANTONIO | A.S.D. BODY MIND | 896 | M2 | 14 | 02:51:51.55 | 01:52:55.29 | 00:58:55.95 |
74 | VISALLI LUCA | TEAM DOCTORBIKE 25 | 906 | ELMT | 12 | 02:52:20.55 | 01:43:16.05 | 01:09:04.45 |
75 | FARINA VINCENZO | ASD RANDAZZESE | 825 | M1 | 11 | 02:52:34.30 | 01:50:41.27 | 01:01:52.20 |
76 | RUSSO VENERANDO | ASD ENERWOLF | 926 | M1 | 12 | 02:52:49.30 | 01:50:35.70 | 01:02:13.20 |
77 | CALLERI LUCIANO | ASD ETNA EAGLES TEAM MASCALUCIA | 1079 | M5 | 3 | 02:53:00.05 | 01:49:14.08 | 01:03:45.85 |
78 | CATALANO GESUALDO | ASD MONDIAL FITNES | 834 | ELMT | 13 | 02:53:00.79 | 01:49:20.44 | 01:03:39.89 |
79 | PAONE GIOVANNI | ASD TEAM MAX BICI | 724 | M6 | 1 | 02:53:22.29 | 01:44:51.81 | 01:08:30.09 |
80 | CAVALLARO DAMIANO | ASD TRECASTAGNI IN BICI | 652 | ELMT | 14 | 02:53:54.81 | 01:50:39.02 | 01:03:15.41 |
81 | SANZONE LEONARDO | JOLLY | 1071 | M1 | 13 | 02:53:54.93 | 01:50:12.53 | 01:03:42.33 |
82 | BATTAGLIA MICHELE | REVOLUTION BIKE | 1005 | M3 | 10 | 02:53:56.04 | 01:49:33.00 | 01:04:22.94 |
83 | BONANNO DOMENICO | LAVICABIKE | 1066 | M5 | 4 | 02:54:13.21 | 01:45:32.58 | 01:08:39.81 |
84 | LO PRESTI CESARE | SPARKLE | 917 | M4 | 11 | 02:54:18.55 | 01:49:17.49 | 01:05:00.45 |
85 | CARNEMOLLA EMANUELE | MTB NOTO | 918 | M4 | 12 | 02:54:33.30 | 01:49:18.70 | 01:05:14.00 |
86 | FIGLIUZZI ELIO | IMERA FAMILY BIKERS | 991 | M3 | 11 | 02:54:38.05 | 01:51:30.95 | 01:03:06.95 |
87 | RINA CALOGERO | A.S.D RUNNING&BIKE | 924 | M2 | 15 | 02:54:39.30 | 01:50:31.91 | 01:04:06.50 |
88 | CAMPOLO CARMELO | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 676 | M2 | 16 | 02:54:42.55 | 01:49:28.28 | 01:05:13.65 |
89 | DI BARTOLO ANGELO | ASD SPORTINSIEME 2000 | 1103 | M3 | 12 | 02:54:53.80 | 01:46:23.96 | 01:08:29.50 |
90 | FICHERA SALVATORE | A.S.D SPORTINSIEME 2000 | 737 | M3 | 13 | 02:55:29.55 | 01:47:47.00 | 01:07:42.45 |
91 | ARMELI MICHELE | ASD ANDREA TROVATO | 693 | M3 | 14 | 02:55:30.81 | 01:50:59.78 | 01:04:30.71 |
92 | CAMPAGNA GIANPIERO | ASD ENERWOLF | 964 | ELMT | 15 | 02:55:31.30 | 01:48:30.97 | 01:07:00.30 |
93 | ARIZZI CLAUDIO | EXTREME BIKE NICOLOSI | 1031 | M1 | 14 | 02:55:54.15 | 01:51:14.04 | 01:04:40.05 |
94 | PETRUNGARO EMANUELE | ASD SAN LUCIDO BIKERS | 1092 | M2 | 17 | 02:56:36.30 | 01:49:46.24 | 01:06:50.00 |
95 | LARDIZZONE LUCA | PANTELLERIA OUTDOOR | 1061 | M3 | 15 | 02:57:01.05 | 01:45:11.21 | 01:11:48.95 |
96 | MANGIONE OSCAR | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 649 | M6 | 2 | 02:57:22.30 | 01:49:35.42 | 01:07:46.00 |
97 | Cicirello Gioacchino | Asd BiciBike | 1137 | M1 | 15 | 02:57:50.82 | 01:49:44.42 | 01:08:06.40 |
98 | SPADARO FABIO | REVOLUTION BIKE | 864 | M3 | 16 | 02:57:52.31 | 01:49:47.19 | 01:08:04.91 |
99 | RIZZA SANTO | ASD POL. MTB AVOLA | 1075 | M2 | 18 | 02:57:55.82 | 01:54:11.32 | 01:03:43.52 |
100 | VALVO DOMENICO | ASD TEAM B-CYCLE | 753 | M4 | 13 | 02:58:07.05 | 01:52:16.76 | 01:05:49.45 |
101 | FAILLA SALVATORE | TEAM BIKE PRIOLO | 957 | M1 | 16 | 02:58:07.07 | 01:50:33.07 | 01:07:33.37 |
102 | PREVITERA SEBASTIANO | SPORTINSIEME 2000 | 721 | M4 | 14 | 02:58:33.81 | 01:52:05.66 | 01:06:27.21 |
103 | RUSSO VINCENZO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 767 | M3 | 17 | 02:58:34.16 | 01:54:07.68 | 01:04:25.86 |
104 | MARANO LEONARDO | NONSOLOBIKE | 912 | M7+ | 1 | 02:59:07.56 | 01:52:47.46 | 01:06:19.26 |
105 | CAVALLARO EMANUELE | MTBCOMPONENTSPOINT-FRM TEAM | 987 | M2 | 19 | 02:59:12.31 | 01:50:47.34 | 01:08:24.01 |
106 | MIDILI PASQUALE | ASD TEAM BIKE GENESI | 729 | M3 | 18 | 02:59:16.06 | 01:48:41.76 | 01:10:33.66 |
107 | MELIZIA GIUSEPPE | 1016 | UH17 | 1 | 02:59:16.30 | 01:48:17.09 | 01:10:58.90 | |
108 | COSENTINO SALVATORE | A.S.D. G.S. COSENTINO | 650 | M1 | 17 | 02:59:41.81 | 01:54:09.08 | 01:05:32.31 |
109 | D'AMICO GIANLUCA | I PIRICULUSI | 1051 | M1 | 18 | 02:59:44.06 | 01:52:51.46 | 01:06:52.26 |
110 | SAVOCA GIOVANNI | ASD MONDIAL FITNES | 837 | M3 | 19 | 02:59:44.82 | 01:51:58.42 | 01:07:46.02 |
111 | FICHERA SALVATORE ANTONINO | CICLISTI CATANESI | 1062 | M3 | 20 | 03:01:16.08 | 01:51:23.05 | 01:09:52.28 |
112 | MAUGERI LUCA GIOVANNI | LAVICA BIKE | 1116 | M2 | 20 | 03:02:06.57 | 01:59:15.96 | 01:02:49.87 |
113 | CRISTAUDO FILIPPO | AD LAVICA BIKE | 973 | M3 | 21 | 03:02:11.57 | 01:54:35.33 | 01:07:35.27 |
114 | PUZZO DAVIDE | ASD TEAM BIKE NOTO | 1058 | M1 | 19 | 03:02:12.83 | 01:50:28.69 | 01:11:44.03 |
115 | VENTURA GIOVANNI | MTB CLUB VITTORIA TEAM ONLUS | 1084 | M7+ | 2 | 03:02:13.01 | 01:53:55.48 | 01:08:16.71 |
116 | GIACALONE FRANCESCO | RUNNING E BIKE | 945 | M4 | 15 | 03:02:17.07 | 01:53:58.06 | 01:08:18.27 |
117 | NUCERA CHRISTIAN | TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 663 | M1 | 20 | 03:02:51.59 | 01:56:28.97 | 01:06:22.49 |
118 | SCARCIOLLA VITO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | 890 | M2 | 21 | 03:03:54.07 | 02:01:11.06 | 01:02:42.17 |
119 | DE FINI CLAUDIO | ASD LAVICA BIKE | 709 | M3 | 22 | 03:04:04.57 | 01:54:21.73 | 01:09:41.87 |
120 | CARADONNA DANILO | RUNNING E BIKE | 1099 | ELMT | 16 | 03:04:32.84 | 01:56:18.82 | 01:08:13.74 |
121 | COCO ALESSANDRO | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | 815 | M4 | 16 | 03:04:48.33 | 01:56:52.53 | 01:07:55.23 |
122 | GALLUZZO ANGELO | ASD MTB ARAGONA | 903 | M3 | 23 | 03:04:55.83 | 01:54:07.21 | 01:10:47.73 |
123 | SANTISI LEOPOLDO | A.S.D BIKE MARINO MESSINA | 880 | M1 | 21 | 03:05:18.83 | 01:53:06.71 | 01:12:11.73 |
124 | MARINO SEBASTIANO | A.S.D BIKE MARINO MESSINA | 711 | M1 | 22 | 03:05:19.34 | 01:55:13.48 | 01:10:05.34 |
125 | SALADINO ENZO | A.S.D.C. ACIDO LATTICO | 870 | M3 | 24 | 03:05:46.84 | 01:53:59.72 | 01:11:47.04 |
126 | MODICA MARTINO | REVOLUTION BIKE | 750 | M2 | 22 | 03:06:33.08 | 01:59:05.52 | 01:07:27.08 |
127 | DI STEFANO ROBERTO | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA | 1123 | M6 | 3 | 03:06:36.18 | 01:52:55.13 | 01:13:40.88 |
128 | GIANNI ANDREA | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 854 | M3 | 25 | 03:06:42.59 | 01:55:54.28 | 01:10:48.09 |
129 | POIDOMANI GRAZIANO | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA MODICA | 1063 | ELMT | 17 | 03:06:42.78 | 01:55:48.28 | 01:10:54.18 |
130 | CACCIOLA SALVATORE | TEAM BIKE 2000 | 1110 | M4 | 17 | 03:07:31.08 | 01:55:10.85 | 01:12:19.98 |
131 | MUCCIOLA ROBERTO | ROLLING BIKE | 832 | M5 | 5 | 03:07:35.08 | 01:51:25.64 | 01:16:09.28 |
132 | FERRISI FORTUNATO | BIKE & CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM | 829 | M5 | 6 | 03:07:43.33 | 01:57:36.07 | 01:10:06.53 |
133 | FASCIANA DANIELE | SPECIAL BIKERS TEAM | 1040 | M4 | 18 | 03:07:44.08 | 01:58:02.61 | 01:09:40.78 |
134 | PARISI GABRIELE | A.S.D. SPORTINSIEME 2000 | 1114 | M2 | 23 | 03:07:50.60 | 01:57:47.13 | 01:10:03.10 |
135 | BRUSCHETTA GIORGIO | TEAM BIKE 2000 | 1111 | M3 | 26 | 03:07:53.33 | 01:55:16.59 | 01:12:36.73 |
136 | ALESCIO SALVATORE FABIO | ASD CICLI ILARIO | 1029 | M3 | 27 | 03:07:56.83 | 02:01:26.57 | 01:06:30.03 |
137 | DUGO ALESSANDRO | POLISPORTIVA MTB AVOLA | 1104 | M1 | 23 | 03:07:58.58 | 01:57:38.74 | 01:10:18.98 |
138 | PARRINELLO MASSIMO | ASD MTB ICANIRANDAGI | 654 | M4 | 19 | 03:08:07.33 | 01:57:50.05 | 01:10:17.23 |
139 | BARBAGALLO SALVATORE | A.S.D BIKE MARINO MESSINA | 1012 | M4 | 20 | 03:08:26.58 | 01:59:32.81 | 01:08:53.58 |
140 | DE SALVO TINDARO | A.S.D BIKE MARINO MESSINA | 1011 | M4 | 21 | 03:08:26.78 | 01:59:30.36 | 01:08:55.48 |
141 | NOCERA RENATO | ASD SALINBICI | 1050 | M2 | 24 | 03:08:29.19 | 01:53:52.49 | 01:14:36.09 |
142 | PAPPALARDO SALVATORE | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | 1119 | M3 | 28 | 03:08:34.33 | 01:54:04.75 | 01:14:29.53 |
143 | LUCCA GIUSEPPE | ASD BODY MIND | 725 | M2 | 25 | 03:09:05.84 | 01:59:09.37 | 01:09:56.24 |
144 | PICCOLO DOMENICO | PASSIONE MTB MESSINA | 985 | M3 | 29 | 03:09:06.09 | 01:55:51.13 | 01:13:14.79 |
145 | TALAMO FRANCESCO | 2 BAR CYCLING CKUB | 1132 | M5 | 4 | 03:09:23.19 | 02:04:02.13 | 01:05:20.49 |
146 | GIULIANA CARMELO | ASD MTB ARAGONA | 1060 | ELMT | 18 | 03:09:25.59 | 01:59:14.68 | 01:10:10.29 |
147 | ORLANDO BATTISTA | ASD BAARIA | 950 | M4 | 22 | 03:10:03.09 | 02:00:25.24 | 01:09:37.09 |
148 | SCANDELLI DANIELE | TEAM RAM BIKE | 1117 | M2 | 26 | 03:10:04.09 | 02:00:54.79 | 01:09:08.59 |
149 | COMIS CARMELO | ASD CICLISTICA MONTESERRA VIAGRANDE | 668 | M2 | 27 | 03:10:06.58 | 01:53:08.86 | 01:16:56.88 |
150 | CRISPINO ORAZIO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | 1067 | M2 | 28 | 03:10:39.09 | 02:01:09.15 | 01:09:29.79 |
151 | IELO SIMONE | ROLLING BIKE | 851 | M3 | 30 | 03:10:40.34 | 01:58:49.88 | 01:11:49.54 |
152 | GENNARO GAETANO | ASD HYKKARA BIKE | 999 | M3 | 31 | 03:10:49.09 | 01:46:00.47 | 01:24:47.79 |
153 | BOMBACI MELCHIOR | TEAM JONICA MEGAMO | 1138 | M4 | 23 | 03:11:19.84 | 01:59:34.74 | 01:11:44.64 |
154 | CUTICCHIO GIROLAMO | A.S.D. G.S. NAPOLI | 1003 | M4 | 24 | 03:11:30.08 | 02:01:00.80 | 01:10:29.08 |
155 | PULEO ALBERTO | ENERWOLF | 1120 | M1 | 24 | 03:11:41.33 | 02:01:07.46 | 01:10:33.63 |
156 | PAPPALARDO GIOVANNI | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | 1097 | M1 | 25 | 03:11:44.61 | 01:57:55.56 | 01:13:48.61 |
157 | ALLEGRA FILIPPO | ASD RUOTA LIBERA NICOSIA | 1014 | M2 | 29 | 03:12:29.34 | 02:01:24.30 | 01:11:04.44 |
158 | CONDORELLI SALVATORE | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | 989 | M4 | 25 | 03:12:30.34 | 02:01:17.32 | 01:11:12.14 |
159 | DANTONI ENZO | G.S.D. AMICI DEL PEDALE | 952 | M6 | 5 | 03:12:52.85 | 02:01:45.73 | 01:11:07.05 |
160 | VITO FRANCESCO | PASSIONE MTB MESSINA | 867 | M1 | 26 | 03:13:14.84 | 01:56:26.20 | 01:16:48.04 |
161 | CAMPIONE MICHELE | ASD RUOTA LIBERA NICOSIA | 819 | M3 | 32 | 03:13:43.59 | 02:02:56.61 | 01:10:46.09 |
162 | SERGI IVAN | ASD PANE E FANTASIA - CICLI ILARIO | 722 | M2 | 30 | 03:14:18.59 | 02:00:08.34 | 01:14:09.79 |
163 | NUARA GAETANO | A.S.D. BODY CULT | 853 | M2 | 31 | 03:14:18.60 | 02:03:06.18 | 01:11:11.60 |
164 | BONAIUTO PAOLO | ASD TEAM BIKE NOTO | 657 | M4 | 26 | 03:14:21.84 | 02:02:42.30 | 01:11:39.44 |
165 | LICINI CORRADO | TEAMBIKEPRIOLO | 798 | M3 | 33 | 03:14:29.60 | 01:59:00.73 | 01:15:27.90 |
166 | PEDONE VITTORIO | ASD CICLISTICA ACIDO LATTICO | 1044 | JMT | 6 | 03:15:12.09 | 02:05:58.97 | 01:09:12.79 |
167 | COTTONE ANTONINO | A.S.D. G.S. NAPOLI | 1002 | M1 | 27 | 03:15:12.62 | 02:01:20.99 | 01:13:50.82 |
168 | VALENTINO EGIDIO | PANTELLERIA OUTDOOR | 811 | M2 | 32 | 03:15:50.35 | 02:00:04.48 | 01:15:44.95 |
169 | RUVOLO LUCA | IMERA FAMILY BIKERS | 1045 | M2 | 33 | 03:15:50.42 | 02:03:16.35 | 01:12:33.92 |
170 | POMES SILVESTRO | A.S.D. IL BRANCO BIKERS | 816 | M6 | 6 | 03:15:52.61 | 02:03:28.78 | 01:12:23.41 |
171 | LEONE SALVATORE | ASD LAVICA BIKE | 705 | M4 | 27 | 03:16:05.10 | 02:04:11.02 | 01:11:53.90 |
172 | SAMMARITANO RAIMONDO | ASD CICLISTICA ACIDO LATTICO | 667 | M3 | 34 | 03:16:07.36 | 02:04:10.63 | 01:11:56.16 |
173 | FERRARI LICIO | 1101 | UH17 | 2 | 03:16:08.61 | 02:03:46.65 | 01:12:21.11 | |
174 | AQUILINO GIOVANNI | ASD BAARIA | 929 | M3 | 35 | 03:16:08.85 | 02:02:47.45 | 01:13:21.15 |
175 | SALUSTRI LUIGI | A.S.D. IL BRANCO BIKERS | 804 | M6 | 7 | 03:16:11.85 | 02:01:59.01 | 01:14:12.05 |
176 | SANFILIPPO FRANCESCO | A.S.D. LIOTRI ON THE ROCKS | 1049 | M2 | 34 | 03:16:36.36 | 02:02:43.22 | 01:13:52.36 |
177 | D'AMATO GIOVANNI | BIKE & CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM | 1055 | M3 | 36 | 03:16:59.60 | 02:06:20.99 | 01:10:38.40 |
178 | TUFARO GABRIELE | ASD WORLDBIKE FORMIA | 947 | M2 | 35 | 03:17:15.85 | 02:05:14.57 | 01:12:00.85 |
179 | GIORDANO SALVATORE | 1107 | UH17 | 3 | 03:17:24.20 | 02:01:04.91 | 01:16:18.70 | |
180 | NOCERA BRUNO | MONTELEONE BIKERS | 1026 | M1 | 28 | 03:17:24.27 | 02:09:58.30 | 01:07:25.27 |
