Marathon
Classifica
Marathon
2015
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRAZZOLI Mirko | FRM FACTORY RACING TEAM | 16 | EL | 1 | 03. 35. 48 |
2 | GAMBINO Alessandro | FRM FACTORY RACING TEAM | 17 | EL | 2 | 03. 38. 43 |
3 | DI SALVO Giuseppe | VELO CLUB MAGGI 1906 | 366 | M1 | 1 | 03. 39. 23 |
4 | ZAGARELLA Giuseppe | TEAM LOMBARDO BIKE | 24 | EL | 3 | 03. 40. 39 |
5 | ALBERATI Paolo | A&G SPORTING CYCLING TEAM | 20 | EL | 4 | 03. 40. 56 |
6 | CICCIARI Giuseppe | ASD SPECIAL BIKERS | 21 | EL | 5 | 03. 42. 10 |
7 | CHIAIESE Giovanni | FRM FACTORY RACING TEAM | 18 | EL | 6 | 03. 44. 00 |
8 | SIRICA Pasquale | CICLOÒ BIKE TEAM | 23 | EL | 7 | 03. 44. 29 |
9 | PELLEGRINO Giuseppe | ASD MONGIBELLO TEAM | 32 | ELMT | 1 | 03. 48. 47 |
10 | IOPPOLO Marco | ASD CICLO RECORD | 22 | EL | 8 | 03. 50. 27 |
11 | FERRITTO Luigi | FRW FACTOTY | 43 | M2 | 1 | 03. 52. 52 |
12 | LOMBARDO Vito | TEAM LOMBARDO BIKE | 112 | M5 | 1 | 03. 52. 53 |
13 | MIGLIORE Alessandro | ASD GRIFONE | 153 | M2 | 2 | 03. 57. 30 |
14 | NUCERA Giuseppe | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 242 | ELMT | 2 | 03. 58. 27 |
15 | SANTORO Paolo | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 307 | M3 | 1 | 04. 01. 01 |
16 | CASTRO Alfio | ASD MONGIBELLO TEAM | 19 | EL | 9 | 04. 02. 20 |
17 | SPAMPINATO Alessandro | ASD SPECIAL BIKERS | 150 | M3 | 2 | 04. 03. 24 |
18 | CAMPAIOLA Massimo | CUBULTERIA BIKE | 142 | ELMT | 3 | 04. 04. 33 |
19 | ZEVERINI Fabrizio | XCO ELITE A.S.D. | 264 | M3 | 3 | 04. 04. 54 |
20 | ZARLI Giuseppe | CUBULTERIA BIKE | 124 | M2 | 3 | 04. 05. 13 |
21 | GIACOPPO Alberto | ASD TEAM BIKE GENESI | 77 | ELMT | 4 | 04. 07. 10 |
22 | BELLUARDO Giovanni | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA | 419 | M5 | 2 | 04. 07. 15 |
23 | CARRUBBA Sandro | BIKE CLUB MELILLI | 49 | M1 | 2 | 04. 07. 46 |
24 | LISI Stefano | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 184 | ELMT | 5 | 04. 09. 19 |
25 | MONTELEONE Gianfranco | TEAM SIRACUSANI | 378 | M3 | 4 | 04. 10. 33 |
26 | COSENTINO Dario | ASD MONGIBELLO TEAM | 34 | M3 | 5 | 04. 11. 42 |
27 | PRIVITERA Andrea | BIKE TEAM NICOLOSI | 26 | EL | 10 | 04. 12. 43 |
28 | STRINATI Gerlando | RACING TEAM AGRIGENTO | 66 | M3 | 6 | 04. 13. 18 |
29 | GRECO Marco | ASD CICLO RECORD | 289 | M2 | 4 | 04. 14. 20 |
30 | MERCANTE Carmelo | MASTER SPORT SCORDIA | 72 | M5 | 3 | 04. 14. 20 |
31 | CAMPAILLA Davide | MASTER SPORT SCORDIA | 71 | M4 | 1 | 04. 16. 07 |
32 | FORMOSA Maurice | THE CYCLIST - MALTA | 259 | M1 | 3 | 04. 16. 20 |
33 | VOLI Marco | ASD CICLI SERINO | 96 | M1 | 4 | 04. 17. 21 |
34 | PARISI Angelo | BICYCLE TEAM SC JONICA | 364 | M1 | 5 | 04. 17. 44 |
35 | NOVELLA Ferdinando | ASD BIKE & SPORT TEAM MTB | 282 | M1 | 6 | 04. 18. 18 |
36 | TOIA Vincenzo | GS ELEUTERO MISILMERI | 313 | ELMT | 6 | 04. 19. 29 |
37 | DANILE Danile | RACING TEAM AGRIGENTO | 40 | M1 | 7 | 04. 19. 42 |
38 | DE SIMONE Lorenzo | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 79 | M1 | 8 | 04. 20. 08 |
39 | ROMANO Diego Antonio | ASD TUTTOBICI ROMANO | 290 | ELMT | 7 | 04. 21. 55 |
40 | MACINA Gennaro | ASD GREENDEVILS | 403 | M3 | 7 | 04. 22. 04 |
41 | BUCCHERI Roberto | MTBEVENTISPORT | 412 | ELMT | 8 | 04. 22. 05 |
42 | MAGRO Alfio | ASD RANDAZZESE | 204 | M3 | 8 | 04. 23. 37 |
43 | BRANCATO Domenico | BICYCLE TEAM SC JONICA | 108 | M4 | 2 | 04. 23. 42 |
44 | CAPPONI Roberto | G.S. CICLI OLYMPIA | 98 | M6+ | 1 | 04. 24. 15 |
45 | OZZA Francesco | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 250 | ELMT | 9 | 04. 25. 25 |
46 | ACHILLI Rossano | BIKERS RACING TEAM | 45 | M2 | 5 | 04. 26. 20 |
47 | AVERSA Vincenzo | ASD SUPER TEAM PEDALA | 127 | M4 | 3 | 04. 27. 35 |
48 | CONTE Andrea | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 102 | M1 | 9 | 04. 27. 51 |
49 | MACR Domenico Antonio | ASD A.BARBARELLO | 410 | M4 | 4 | 04. 27. 52 |
50 | CERASOLA Andrea | GS MEDITERRANEO | 277 | M3 | 9 | 04. 29. 37 |
51 | LA MONICA Riccardo | ASD MONGIBELLO TEAM | 35 | M4 | 5 | 04. 29. 49 |
52 | MANTI Dario | ASD CYCLON STORE.IT | 125 | M4 | 6 | 04. 30. 46 |
53 | GRANDE Pietro | U.C. CHIARAVALLE- BTWIN RACING TEAM | 99 | ELMT | 10 | 04. 30. 50 |
54 | SCARCELLA Gaetano | ASD CICLO RECORD | 41 | M3 | 10 | 04. 31. 35 |
55 | PALAM Giulio | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 343 | M1 | 10 | 04. 32. 16 |
56 | IACONA Daniele | ASD SICANIBIKE | 109 | M4 | 7 | 04. 32. 21 |
57 | CAVALLO Leandro | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 317 | M1 | 11 | 04. 32. 22 |
58 | MIGLIORE Giuseppe | AS DOCTOR BIKE VITTORIA | 352 | M3 | 11 | 04. 32. 39 |
59 | LARDIZZONE Luca | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 105 | M2 | 6 | 04. 33. 08 |
60 | DEL VECCHIO Domenico | ASD TEAM EUROBIKE | 81 | M4 | 8 | 04. 33. 14 |
61 | ACCURSO Nicolò | A.S.D. FREE BIKE | 385 | ELMT | 11 | 04. 34. 30 |
62 | CASPANELLO Carlo | BICYCLE TEAM SC JONICA | 422 | M2 | 7 | 04. 34. 31 |
63 | MENAPACE Lorenza | FOCUS XC ITALY TEAM | 1 | DE | 1 | 04. 34. 40 |
64 | SANTARSIERO Fausto | TITOBIKE | 221 | M2 | 8 | 04. 34. 41 |
65 | PINTAUDI Alessandro | ASD PALERMO CYCLING | 219 | ELMT | 12 | 04. 34. 41 |
66 | OZZA Marco | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 249 | M1 | 12 | 04. 34. 43 |
67 | RUISI Orazio Maria | ASD GRIFONE | 233 | M3 | 12 | 04. 34. 45 |
68 | MAGANUCO Massimiliano | ASD SPECIAL BIKERS | 149 | M2 | 9 | 04. 35. 08 |
69 | FELICE Angelo | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 183 | M1 | 13 | 04. 35. 16 |
70 | MAGR Domenico | BIKE TEAM NICOLOSI | 384 | ELMT | 13 | 04. 36. 28 |
71 | MORREALE Antonio | GS COSENTINO | 303 | ELMT | 14 | 04. 37. 02 |
72 | COSTANZI Fabio | BIKERS RACING TEAM | 39 | M3 | 13 | 04. 38. 17 |
73 | PILEIO Giuseppe | ASD BICITTANOVA | 316 | M3 | 14 | 04. 38. 20 |
74 | CAVALLO Rosario | AS DOCTOR BIKE VITTORIA | 381 | M3 | 15 | 04. 38. 32 |
75 | VITULLI Daniele | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 234 | M2 | 10 | 04. 38. 58 |
76 | BOSCARINO Sebastiano | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 106 | M2 | 11 | 04. 39. 17 |
77 | SIMPSON Elizabeth | ASD MONGIBELLO TEAM | 5 | MW2 | 1 | 04. 39. 28 |
78 | D URSO Carlo | ASD AURISPA & CO | 373 | M3 | 16 | 04. 39. 51 |
79 | BAVONE Alessandro | ASD AURISPA & CO | 339 | M1 | 14 | 04. 40. 06 |
80 | PAONE Giovanni | SC GLI ARDITI | 119 | M3 | 17 | 04. 40. 26 |
81 | CENCINI Massimo | MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. | 42 | M5 | 4 | 04. 40. 50 |
82 | FUSARI Leonardo Alberto | ASD VELOCIRAPTOR RIMINI (307) CIC/CLT | 218 | M2 | 12 | 04. 41. 45 |
83 | CANNIZZARO Rosario | ASD MTB FK POZZALLO | 82 | M3 | 18 | 04. 42. 00 |
84 | BASILE Giorgio | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 101 | ELMT | 15 | 04. 42. 01 |
85 | MICALE Stefano | TEAM SIRACUSANI | 388 | M1 | 15 | 04. 42. 05 |
86 | LANZAFAME Marcello | TEAM LOMBARDO BIKE | 110 | M5 | 5 | 04. 42. 47 |
87 | CARCIOLA Vincenzo | ASD MALETTO BIKE | 356 | ELMT | 16 | 04. 42. 47 |
88 | GINOCCHIO Raffaele | CUBULTERIA BIKE | 139 | M5 | 6 | 04. 43. 08 |
89 | LIPPOLIS Gianvito | ASD AMATORI PUTIGNANO | 129 | M3 | 19 | 04. 44. 18 |
90 | LEOTTA Sebastiano | ASD SPECIAL BIKERS | 107 | M3 | 20 | 04. 44. 39 |
91 | DI PASQUALE Carmelo | TEAM LOMBARDO BIKE | 37 | ELMT | 17 | 04. 44. 41 |
92 | DI CRISTO Palmerino | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 369 | M2 | 13 | 04. 44. 53 |
93 | BONNICI Mark | AGONES SFC CYCLING CLUB | 257 | M1 | 16 | 04. 45. 19 |
94 | SCICLUNA Patrick | MOSTA AF SIGN STUDIO CC | 260 | M3 | 21 | 04. 45. 19 |
95 | SANGIORI Salvatore | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 321 | M1 | 17 | 04. 45. 54 |
96 | SCHEMBARI Davide | ASD BIKALAT | 340 | M3 | 22 | 04. 46. 08 |
97 | ZARAMELLA Luca | TEAM VIPER TICINO ASD | 228 | M2 | 14 | 04. 46. 10 |
98 | PETRALIA Alessandro | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 326 | M1 | 18 | 04. 46. 10 |
99 | SAGGESE Raffaele | CUBULTERIA BIKE | 128 | M2 | 15 | 04. 46. 18 |
100 | PAPPALARDO Giuseppe | ACIREALE CYCLING TEAM | 209 | ELMT | 18 | 04. 46. 20 |
101 | BIANCO Vitantonio | ASD AMATORI PUTIGNANO | 130 | ELMT | 19 | 04. 46. 34 |
102 | RUSSO Domenico | ASD FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | 314 | ELMT | 20 | 04. 46. 34 |
103 | SCIRICA Giuseppe | ASD TRISKELE BIKE | 417 | ELMT | 21 | 04. 46. 43 |
104 | LONGO Massimo | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 320 | M3 | 23 | 04. 46. 45 |
105 | FAM Rosario | ASD TEAM MAX BICI | 308 | M3 | 24 | 04. 46. 45 |
106 | ASCARI Salvatore | ASD ALCAMESE | 333 | M4 | 9 | 04. 47. 13 |
107 | AUGELLO Francesco | MTB CLUB SIRACUSA | 104 | M2 | 16 | 04. 47. 26 |
108 | GITTO Francesco | ASD TEAM MAX BICI | 287 | M3 | 25 | 04. 47. 50 |
109 | LA MONACA Giuseppe | ASD MONGIBELLO TEAM | 33 | M3 | 26 | 04. 47. 51 |
110 | CATALANO Giuseppe | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 325 | ELMT | 22 | 04. 48. 10 |
111 | EMULO Giuseppe | ASD MONGIBELLO TEAM | 36 | M2 | 17 | 04. 48. 15 |
112 | PIRROTTA Giuseppe | BAARIA | 309 | M2 | 18 | 04. 48. 44 |
113 | VACCA Fabio | ASD CICLI SERINO | 95 | ELMT | 23 | 04. 48. 52 |
114 | GIACALONE Renato | MONTESERRA VIAGRANDE | 65 | M2 | 19 | 04. 48. 53 |
115 | PEDONE Giuseppe | GS COSENTINO | 279 | M3 | 27 | 04. 49. 19 |
116 | STANELLI Rossano | ASD AURISPA & CO | 370 | M2 | 20 | 04. 49. 55 |
117 | BURROMETO Giovanni | ASD SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 336 | M3 | 28 | 04. 49. 56 |
118 | CAMPOCCIA Antonello | AS DOCTOR BIKE VITTORIA | 182 | M3 | 29 | 04. 50. 20 |
119 | CIAMPA Gerardo | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 229 | M3 | 30 | 04. 50. 20 |
120 | GIUFFRIDA Vincenzo | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 78 | M3 | 31 | 04. 50. 49 |
121 | RENNA Gilberto | ADS BIKE PIONEERS | 117 | M4 | 10 | 04. 50. 51 |
122 | FIORENTINO Salvatore | ASD SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 337 | M3 | 32 | 04. 51. 43 |
123 | DANIELE Renato | ASD VIBOBIKERS SKATENATI | 133 | M4 | 11 | 04. 51. 44 |
124 | DE GAETANO Angelo | ASD TEAM BIKE GENESI | 360 | M6+ | 2 | 04. 51. 45 |
125 | DI BARTOLO Angelo | ASD SPORTINSIEME 2000 | 274 | M2 | 21 | 04. 51. 53 |
126 | LOMBARI Roberto | CUBULTERIA BIKE | 118 | M3 | 33 | 04. 53. 52 |
127 | DRAGO Lorenzo | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 103 | M1 | 19 | 04. 53. 52 |
128 | TROVATO Domenico | ASD TEAM MAX BICI | 351 | ELMT | 24 | 04. 53. 59 |
129 | COLLETTI Vito Marco | ASD MAIORBIKE RACING TEAM | 353 | ELMT | 25 | 04. 54. 00 |
130 | RUGGIERO Luciano | ASD PASSION BIKE | 402 | M5 | 7 | 04. 54. 06 |
131 | DELLA PIETRA Salvatore | CICLOÒ BIKE TEAM | 191 | M2 | 22 | 04. 54. 07 |
132 | FAZIO Beniamino | TEAM SIRACUSANI | 232 | M3 | 34 | 04. 54. 54 |
133 | BRANCALEONE Alberto | ASD GLI AMICI DELLA BICI | 211 | M3 | 35 | 04. 54. 59 |
134 | AQUILINA Marie Claire | MALTA | 9 | MW1 | 1 | 04. 55. 29 |
135 | BOSA Dario | ASD BIKE LICATA | 357 | ELMT | 26 | 04. 56. 07 |
136 | NICOLOSI Antonino | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 322 | M4 | 12 | 04. 56. 10 |
137 | UNGARO Gaetano | ROLLING BIKE | 56 | M4 | 13 | 04. 56. 24 |
138 | RANDAZZO Fausto | GS COSENTINO | 305 | M2 | 23 | 04. 56. 38 |
139 | PICHLER Alexander | VITAMIN F BIKE CLUB | 230 | M2 | 24 | 04. 57. 21 |
140 | CAVALLI Enrico | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 327 | M1 | 20 | 04. 58. 16 |
141 | BONFIGLIO Bartolo | ASD CICLO RECORD | 349 | M1 | 21 | 04. 58. 46 |
142 | GRECH Ramon | QORMI C.C. - MALTA | 263 | M2 | 25 | 04. 59. 19 |
143 | COSTANZO Serafino Antonio | ASD CICLO RECORD | 38 | M2 | 26 | 05. 00. 31 |
144 | ABB Giordano | SCOTT VAL SANGONE MTB A.S.D. | 64 | M3 | 36 | 05. 00. 50 |
145 | TONINO Bonifacio | TRISKELE BIKE | 401 | M4 | 14 | 05. 01. 23 |
146 | BORG Jeffrey | GREENS CYCLING TEAM | 261 | M1 | 22 | 05. 01. 32 |
147 | CARRIERO Fabio | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 80 | M1 | 23 | 05. 02. 13 |
148 | BARBAGALLO Francesco | ASD CICLOAMATORI GULFI | 312 | M4 | 15 | 05. 03. 33 |
149 | GIARAMITA Andrea | AMANETTA | 394 | M5 | 8 | 05. 04. 30 |
150 | SCARLATO Antonino | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 243 | M1 | 24 | 05. 04. 30 |
151 | PUCINOTTI Giuseppe Alberto | ASD VILLA SAN GIOVANNI BIKE | 372 | M4 | 16 | 05. 05. 26 |
152 | DE PASCA Massimo | ASD AURISPA & CO | 374 | M4 | 17 | 05. 05. 26 |
153 | CASTELLESE Marcello | PARCO BIKE | 68 | M3 | 37 | 05. 05. 28 |
154 | TERESI Pierpaolo | ASD PANORMUS BIKE TEAM | 334 | M2 | 27 | 05. 05. 51 |
155 | SIMONATO Carlo | BIKE CLUB 2000 ITALIANJET | 413 | M5 | 9 | 05. 05. 52 |
156 | OTTAVIANI Luca | VELO CLUB GUBBIO | 258 | M5 | 10 | 05. 05. 57 |
157 | PITOCCO Gianluca | CICLI APPODIA TEAM BICI MANIA | 368 | M1 | 25 | 05. 06. 14 |
158 | COTZA Roberto | SARDINIA MOUNTAIN BIKE ASD | 212 | M4 | 18 | 05. 06. 17 |
159 | DONGIOVANNI Fortunato | ASD BIKE PIONEERS | 116 | M3 | 38 | 05. 06. 30 |
160 | RANALDI Plinio | GS ELEUTERO MISILMERI | 379 | M2 | 28 | 05. 06. 40 |
161 | BONOMO Corrado | ALVERIA BIKE NOTO | 280 | M2 | 29 | 05. 06. 56 |
162 | MANTEGNA Maurizio | GS COSENTINO | 376 | M4 | 19 | 05. 07. 18 |
163 | D AMICO Francesco | ASD BAARIA | 244 | M3 | 39 | 05. 07. 22 |
164 | DE SALVO Giuseppe | ASD PEGASUS | 409 | M2 | 30 | 05. 07. 23 |
165 | CUTRONE Salvatore | A.S.D. CICLOSPORT | 265 | M2 | 31 | 05. 07. 37 |
166 | DI MAIO Pietro | G.S.D. FAUSTO COPPI | 236 | M2 | 32 | 05. 07. 47 |
167 | TAVERNA Giuseppe | BST AGRIGENTO | 411 | M4 | 20 | 05. 08. 29 |
168 | CALANDA Giuseppe | ASD EXSTREME NASO | 398 | ELMT | 27 | 05. 08. 33 |
169 | PANICO Luigi | MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 83 | M4 | 21 | 05. 08. 38 |
170 | PRIOLO Stefano | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 323 | M3 | 40 | 05. 09. 06 |
171 | UCCIARDELLO Maurizio | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 324 | M2 | 33 | 05. 09. 07 |
172 | BUONAPARTE Giuseppe | ASD EXPLORERS CATANZARO | 291 | M2 | 34 | 05. 09. 46 |
173 | HASLER Andreas | INDIVIDUALE | 220 | M4 | 22 | 05. 09. 53 |
174 | MARCANTONIO Gino | CICLOAMATORI FONDI | 123 | M6+ | 3 | 05. 10. 02 |
175 | MAMGIOLA Pasquale | PAVONESPORT | 270 | M2 | 35 | 05. 11. 56 |
176 | RICCO Michele | FREE ! MTB | 300 | M4 | 23 | 05. 12. 26 |
177 | SORACE Luigi | ASD BICITTANOVA | 347 | M2 | 36 | 05. 12. 35 |
178 | SOFIA Arturo | ASD BICITTANOVA | 335 | M5 | 11 | 05. 12. 35 |
179 | CRACCHIOLO Claudio | G.S.D FAUSTO COPPI | 237 | M2 | 37 | 05. 14. 23 |
180 | DOMINO Marco | ASD BIKERS RACING TEAM | 355 | M5 | 12 | 05. 15. 36 |
181 | TORTORICI Mario | DEDALO SAMBUCA | 185 | M4 | 24 | 05. 15. 59 |
182 | FALLOCCO Gianluca | AVEZZANO MTB ASD | 74 | M3 | 41 | 05. 16. 10 |
183 | PULZE Luca | BICITIME RACING TEAM | 50 | M2 | 38 | 05. 16. 26 |
184 | ROSSOMANDO Sandro | ASD PASSION BIKE | 399 | M5 | 13 | 05. 16. 38 |
185 | PASCALE Paolo Giuseppe | ASD AMATORI PUTIGNANO | 293 | M4 | 25 | 05. 17. 22 |
186 | RICCIARDI Alfredo | ASD CICLI SERINO | 94 | M4 | 26 | 05. 17. 22 |
187 | JAMES Mifsud | GREENS | 392 | M2 | 39 | 05. 18. 00 |
188 | MARINO Antonio Maria | SARDINIA MOUNTAIN BIKE ASD | 216 | M5 | 14 | 05. 19. 08 |
189 | BOSCO Mario | ASD CICLISTICA SANNITA | 97 | M5 | 15 | 05. 19. 27 |
190 | ALTOMARE Antonino | ASD VIBOBIKERS SKATENATI | 138 | M5 | 16 | 05. 20. 23 |
191 | CARNEVALE Mauro | CICLOAMATORI FONDI | 151 | M2 | 40 | 05. 20. 26 |
192 | SAID Gerard | GREENS | 271 | M1 | 26 | 05. 21. 08 |
193 | LA CORTE Cristian | ASD BAARIA | 391 | M1 | 27 | 05. 21. 10 |
194 | VENTURELLA Danila | BIKE TEAM NICOLOSI | 3 | DE | 2 | 05. 22. 15 |
195 | ALIQU Fabrizio | ROLLING BIKE | 181 | M4 | 27 | 05. 22. 29 |
196 | BELLAFIORE Giuseppe | ASD FINESTRELLE BIKERS SANTA NINFA | 304 | M3 | 42 | 05. 22. 30 |
197 | GALANTI Vincenzo | BST AGRIGENTO | 196 | ELMT | 28 | 05. 22. 43 |
198 | PRINCI Angelo | ROLLING BIKE | 85 | M3 | 43 | 05. 22. 44 |
199 | SINARDO Gesualda | ASD BIKALAT | 12 | MW1 | 2 | 05. 22. 49 |
200 | BIASOLI Guido | TEAM FERRARA BIKE | 122 | M6+ | 4 | 05. 23. 24 |
201 | CASERTA Antonino | ASD MALETTO BIKE | 222 | M1 | 28 | 05. 23. 40 |
202 | GINELLI Massimo | MTB VESUVIO | 246 | M4 | 28 | 05. 25. 10 |
203 | TORRE Nicola | MTB VESUVIO | 245 | M2 | 41 | 05. 25. 11 |
204 | MAZZEO Santino | ASD TEAM MAX BICI | 302 | M3 | 44 | 05. 25. 16 |
205 | FRENI Vito | ASD MADAR S | 383 | M6+ | 5 | 05. 27. 34 |
206 | BUCCERI Alfio | ASD RANDAZZESE | 345 | M3 | 45 | 05. 28. 49 |
207 | BUDA Natale | TEAM SIRACUSANI | 113 | M6+ | 6 | 05. 29. 09 |
208 | DI RENZO Rosario | ASD VIBOBIKERS SKATENATI | 132 | M5 | 17 | 05. 29. 55 |
209 | SCHIAVANO Roger | ASD BIKE PIONEERS | 147 | M3 | 46 | 05. 30. 01 |
210 | DIMONOPOLI Cosimo | A.S.D. G.S.C. 2001 - MANDURIA | 120 | M4 | 29 | 05. 30. 32 |
211 | SPACCAMONTI Claudio | A.S.D. MCR DUE RUOTE ADVENTURE | 206 | M3 | 47 | 05. 30. 38 |
212 | CHIALÀ Giuseppe | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 331 | ELMT | 29 | 05. 30. 57 |
213 | GIANGRECO Massimiliano | OPEN MTB | 152 | M3 | 48 | 05. 31. 16 |
214 | VITELLO Mariano | RHONE ALPES | 247 | M4 | 30 | 05. 31. 50 |
215 | MINERVINO Maria Lucia | ASD SUPER TEAM PEDALA | 11 | MW1 | 3 | 05. 31. 57 |
216 | SENONER Thomas | SPORTCLUB MERAN ASV - 21H1148 | 87 | M4 | 31 | 05. 32. 44 |
217 | ZAMBUTO Sandro | A.S.D. CICLOSPORT | 268 | M3 | 49 | 05. 32. 45 |
218 | LIGA Michele | ASD BAARIA | 407 | M4 | 32 | 05. 32. 48 |
219 | MASTRORILLO Sabino | A.S.D. QUARATBIKE | 252 | M4 | 33 | 05. 33. 29 |
220 | NICCOLAI Valerio | TEAM MAGGI OFFROAD | 189 | ELMT | 30 | 05. 34. 14 |
221 | TAVELLA Alessandro | MTB SANTA MARINELLA | 47 | M2 | 42 | 05. 34. 20 |
222 | PAGLIARULO Giuseppe | ASD AMATORI PUTIGNANO | 190 | M6+ | 7 | 05. 34. 53 |
223 | TORSELLO Francesco | ASD MTB CASARANO | 338 | M1 | 29 | 05. 35. 08 |
224 | PAPAGNO Matteo | FREE ! MTB | 227 | M3 | 50 | 05. 36. 15 |
225 | TARTAGLIA Giuseppe | A.S.D. TUTTOCICLO RACING TEAM | 194 | M2 | 43 | 05. 36. 31 |
226 | ANDRETTA Giuseppe | ASSOCIAZIONE CICLISTICA CITTA DI SARNO | 278 | M5 | 18 | 05. 36. 36 |
227 | MONTESANTO Marco | GS COSENTINO | 386 | ELMT | 31 | 05. 37. 03 |
228 | DONATO Gaetano | A.S.D. ADRANO IN BIKE - R.C. | 395 | M1 | 30 | 05. 37. 55 |
229 | DESS Carlo | SARDINIA MOUNTAIN BIKE ASD | 214 | M6+ | 8 | 05. 38. 25 |
230 | DI CORRADO Nicola | FREE ! MTB | 231 | M1 | 31 | 05. 38. 31 |
231 | MAZZONE Francesco | NEW BIKE | 299 | M4 | 34 | 05. 38. 32 |
232 | PIRAINO Salvatore | A.S.D. FREE BIKE | 387 | ELMT | 32 | 05. 38. 40 |
233 | ZARB Paul | THE CYCLEST | 318 | M3 | 51 | 05. 39. 29 |
234 | RIPOSO Fabio | AVEZZANO MTB CYCLING TEAM | 285 | M2 | 44 | 05. 40. 39 |
235 | PEZZA Andrea | DYNAMICA MTB | 76 | M2 | 45 | 05. 40. 40 |
236 | FALLOCCO Fabrizio | DYNAMICA MTB | 75 | M2 | 46 | 05. 40. 46 |
237 | CARESSA Gianluigi | FREE ! MTB | 226 | M2 | 47 | 05. 42. 35 |
238 | GARGANESE Giuseppe | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 238 | M2 | 48 | 05. 43. 17 |
239 | BELLARDITA Alfio | BICITIME RACING TEAM | 52 | M5 | 19 | 05. 45. 17 |
240 | CAMMALLERI Giacomo | ASD MONTIS CLARI | 400 | M4 | 35 | 05. 45. 25 |
241 | PALAM Gabriele | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 344 | M1 | 32 | 05. 46. 29 |
242 | PALUMBO Leonardo | 2X2 BRENNA | 346 | ELMT | 33 | 05. 46. 33 |
243 | CAVALLARO Francesco | CICLOÒ BIKE TEAM | 193 | M4 | 36 | 05. 48. 16 |
244 | MARCHI Moreno | A.S.D. MCR DUE RUOTE ADVENTURE | 210 | M4 | 37 | 05. 48. 19 |
245 | AMADI Fabio | ASD MCR DUE RUOTE | 203 | M3 | 52 | 05. 48. 19 |
246 | GRECO Antonio | ASD PANORMUS BIKE TEAM | 292 | M3 | 53 | 05. 48. 22 |
247 | TROPIANO Patrizia | ASD NOCINBICI | 13 | MW2 | 2 | 05. 49. 58 |
248 | CHIANTELLO Andrea | ASD ETNA CLIMBIKERS | 46 | M2 | 49 | 05. 50. 21 |
249 | BENFATTO Santo | ASD ETNA CLIMBIKERS | 48 | M3 | 54 | 05. 50. 21 |
250 | GUARINO Giovanni | NONSOLOBIKE | 207 | M4 | 38 | 05. 51. 30 |
251 | DE ROSA Alessandro | ASD BAARIA | 408 | M4 | 39 | 05. 52. 01 |
252 | MY Leonardo | A.S.D. G.S.C. 2001 - MANDURIA | 134 | M4 | 40 | 05. 52. 51 |
253 | MONTANARO Gregorio | A.S.D. G.S.C. 2001 - MANDURIA | 121 | M5 | 20 | 05. 53. 42 |
254 | BERTOLO Carmelo Alessio | A.S.D. ADRANO IN BIKE - R.C. | 396 | M1 | 33 | 05. 55. 52 |
255 | HOSP Peter | SPORTCLUB MERAN ZORZI KÄLTETECHNIK | 88 | M4 | 41 | 05. 55. 58 |
