Gran Fondo
Classifica
Gran Fondo
2015
Pos. | Atleta | societa | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | SPECIALIZED TUGO COLOMBIA | 501 | JU | 1 | 02. 10. 28 |
2 | CALABRESE Paolo | ASD TEAM BIKE NOTO | 746 | ELMT | 1 | 02. 15. 52 |
3 | BIANCO Federico | ECODYGER | 528 | ELMT | 2 | 02. 22. 35 |
4 | VITALE Sebastiano | A.S.D NEOS CYCLING | 684 | ELMT | 3 | 02. 24. 50 |
5 | SOTTILE Davide | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 | 655 | JMT | 1 | 02. 26. 15 |
6 | ARDIZZONE Giuseppe | TEAM LOMBARDO BIKE | 509 | JU | 2 | 02. 26. 51 |
7 | QUADARELLA Salvatore | BIKE CLUB MELILLI | 606 | ELMT | 4 | 02. 28. 05 |
8 | TRAINA Felice | GS ELEUTERO MISILMERI | 720 | ELMT | 5 | 02. 28. 05 |
9 | CORDARO Salvatore | ASD AGOSTINIANA ENERWOLF | 657 | M4 | 1 | 02. 28. 58 |
10 | NANÈ Corrado | ASD VINCENZO GAROFALO | 809 | M2 | 1 | 02. 29. 42 |
11 | MESSINA Ettore | MTBEVENTISPORT | 935 | JMT | 2 | 02. 33. 20 |
12 | PROSPERINI Giovanni | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 727 | ELMT | 6 | 02. 34. 02 |
13 | MARCHESE Alessandro | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 576 | M3 | 1 | 02. 34. 56 |
14 | MIRABILE Alessio | ASD CICLO RECORD | 506 | JU | 3 | 02. 35. 26 |
15 | COSTA Luigi | SARACENI BIKE | 914 | JMT | 3 | 02. 35. 47 |
16 | GALOFARO Santi | NONSOLOBIKE | 614 | ELMT | 7 | 02. 35. 47 |
17 | SANTUCCIO Salvatore | ASD GAROFALO VINCENZO | 854 | ELMT | 8 | 02. 36. 12 |
18 | MULE Domenico | AAD BICICLUB/ VILLASMUNDO /MELILLI | 678 | M2 | 2 | 02. 36. 34 |
19 | CORLITI Corrado | ASD BIKESTORE RAGUSA | 835 | M4 | 2 | 02. 36. 51 |
20 | D'ANGELO Massimiliano | ASD SPORTINSIEME 2000 | 819 | M2 | 3 | 02. 37. 39 |
21 | PALUMBO Massimo | BICI CLUB MUSSOMELI | 933 | ELMT | 9 | 02. 37. 41 |
22 | CARUSO Francesco | ASD VINCENZO GAROFALO | 808 | M4 | 3 | 02. 38. 52 |
23 | AMICO Giacomo | ASD CICLO RECORD | 794 | JMT | 4 | 02. 38. 52 |
24 | RICHICHI Giuseppe | ASD MARCO MONTOLI | 862 | M1 | 1 | 02. 39. 02 |
25 | SARCUTO Tarcisio | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 802 | M4 | 4 | 02. 39. 51 |
26 | VALASTRO Francesco | ASD MARCO MONTOLI | 768 | M2 | 4 | 02. 40. 13 |
27 | ZAPPALÀ Giovanni | ASD SPORTINSIEME 2000 | 603 | M5 | 1 | 02. 41. 42 |
28 | RUSSO Alfio Gabriele | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO | 873 | M2 | 5 | 02. 42. 02 |
29 | MAZZARELLA Concetto | MASTER SPORT SCORDIA | 934 | M2 | 6 | 02. 42. 41 |
30 | MAGGIO Pellegrino | DEDALO SAMBUCA | 566 | M5 | 2 | 02. 43. 16 |
31 | SCOLLO Salvatore | ASD CICLOAMATORI GULFI | 580 | M5 | 3 | 02. 43. 19 |
32 | ZAPPULLA Giuseppe | ASD IL PEDALE NEL CUORE | 632 | M3 | 2 | 02. 43. 21 |
33 | GRECO Cristian | ASD BIKE & SPORT TEAM MTB | 721 | ELMT | 10 | 02. 43. 42 |
34 | RICCIOLI Mario | A.S.D. BIKE TEAM NICOLOSI | 874 | M6+ | 1 | 02. 43. 50 |
35 | INCATASCIATO Roberto | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 771 | M1 | 2 | 02. 44. 08 |
36 | CAMPO Gaspare | DEDALO SAMBUCA | 563 | M2 | 7 | 02. 44. 11 |
37 | DENARO Angelo | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 800 | ELMT | 11 | 02. 44. 20 |
38 | CARUSO Francesco | A.S.D. GAROFALO VINCENZO | 936 | ELMT | 12 | 02. 44. 34 |
39 | SAVARINO Fabio | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 792 | M2 | 8 | 02. 44. 41 |
40 | CAVALLARO Rosario | ASD TEAM SVIZZERO | 669 | ELMT | 13 | 02. 45. 15 |
41 | GALLO Alessandro | ASD SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 764 | M2 | 9 | 02. 46. 49 |
42 | BENENATI Piero | ASD TEAM BIKE GENESI | 712 | M2 | 10 | 02. 46. 56 |
43 | FERLITO Vito | ASD CICLOAMATORI GULFI | 582 | M3 | 3 | 02. 46. 56 |
44 | RAGUSA Giuseppe | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 769 | M3 | 4 | 02. 47. 16 |
45 | SCANDURRA Giovanni | ASD CICLO RECORD | 507 | JU | 4 | 02. 47. 17 |
46 | PALAZZOLO Salvatore | ASD SPORTINSIEME 2000 | 665 | ELMT | 14 | 02. 47. 22 |
47 | LO PICCOLO Andrea | GS NAPOLI | 644 | ELMT | 15 | 02. 47. 43 |
48 | CRISTALDI Giuseppe | ASD CICLISTICA RAMACCHESE | 610 | JMT | 5 | 02. 47. 47 |
49 | MAUGERI Giuseppe | ASD ANDREA TROVATO | 631 | M2 | 11 | 02. 48. 03 |
50 | CIFARELLI Nicola | ASD SIRINO BIKE TEAM | 938 | M5 | 4 | 02. 48. 04 |
51 | CAFISO Massimo | ASD BIKESTORE RAGUSA | 827 | M2 | 12 | 02. 48. 15 |
52 | DI STEFANO Roberto | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA | 942 | M5 | 5 | 02. 48. 17 |
53 | CATANZARITI Emilio | ASD EXPLORERS CATANZARO | 503 | JU | 5 | 02. 48. 29 |
54 | CURCIO Giuseppe | ASD CICLOAMATORI GULFI | 639 | M3 | 5 | 02. 48. 30 |
55 | ZOCCO Salvatore | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI | 785 | JMT | 6 | 02. 50. 04 |
56 | DI STEFANO Antonino | ASD CICLO RECORD | 880 | M3 | 6 | 02. 50. 10 |
57 | FLORIDDIA Michele | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 773 | M2 | 13 | 02. 50. 17 |
58 | RANDELLO Luca | ASD GRAMMICHELE CICLI | 861 | ELMT | 16 | 02. 50. 17 |
59 | MILONE Domenico | ASD TEAM MAX BICI | 804 | M3 | 7 | 02. 50. 18 |
60 | MAGRO Sandro | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 735 | M2 | 14 | 02. 50. 18 |
61 | CAPPELLO Giuseppe | ASD BIKESTORE RAGUSA | 828 | M2 | 15 | 02. 50. 37 |
62 | RECUPERO Marco | ASD FUORISELLA BELPASSO | 848 | M1 | 3 | 02. 50. 46 |
63 | CELESTE Valentino | ASD TEAM BIKE NOTO | 748 | M3 | 8 | 02. 50. 49 |
64 | CANDIANO Sebastiano | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 772 | M1 | 4 | 02. 51. 42 |
65 | FLORIDIA Sebastiano | ALVERIA BIKE NOTO | 898 | M5 | 6 | 02. 52. 29 |
66 | CARNAZZA Vittorio Danilo | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO | 622 | ELMT | 17 | 02. 52. 30 |
67 | LAURETTA Nunzio | ASD CICLOAMATORI GULFI | 705 | M1 | 5 | 02. 52. 42 |
68 | SAMMITO Michele | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 734 | M2 | 16 | 02. 52. 48 |
69 | SIRNA Vincenzo | ASD TEAM SVIZZERO | 820 | M4 | 5 | 02. 52. 56 |
70 | COSENTINO Salvatore | A.S.D. G.S. COSENTINO | 630 | M1 | 6 | 02. 53. 09 |
71 | SCOPELLITI Giovanni | A.S.D. BIKE MARINO MESSINA | 621 | ELMT | 18 | 02. 53. 28 |
72 | ARANGIO FEBBO Emanuele | ASD SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 763 | M1 | 7 | 02. 53. 28 |
73 | ALOTTO Giovanni | RACING TEAM AGRIGENTO | 504 | JU | 6 | 02. 53. 37 |
74 | PAGANO Giovanni | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 728 | ELMT | 19 | 02. 53. 38 |
75 | FIRULLO Filippo | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 732 | M1 | 8 | 02. 53. 38 |
76 | CALÌ Giampiero | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI | 786 | M3 | 9 | 02. 53. 40 |
77 | BUCCAFUSCA Antonio | POL.DIL.CULTURA E SPORT | 887 | M3 | 10 | 02. 54. 22 |
78 | LA ROSA Paolo | ASD VICARINBIKE | 656 | M3 | 11 | 02. 55. 08 |
79 | LAURETTA Luca | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA | 943 | M1 | 9 | 02. 55. 09 |
80 | GIUNTA Antonio Carmelo | ASD TEAM DOCTORBIKE25 | 923 | ELMT | 20 | 02. 55. 18 |
81 | SIRAGUSA Salvatore | ASD SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 767 | M3 | 12 | 02. 55. 39 |
82 | SCALIA Fabio | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 760 | M2 | 17 | 02. 55. 46 |
83 | DAVID Vincenzo | BIKE CLUB MELILLI | 607 | M1 | 10 | 02. 56. 18 |
84 | VELLA Fabio | CAMASTRA BIKE | 883 | M3 | 13 | 02. 56. 18 |
85 | APRILE Salvatore | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 796 | M1 | 11 | 02. 56. 23 |
86 | DI BELLA Davide | ASD TEAM MAX BICI | 679 | JMT | 7 | 02. 57. 04 |
87 | D ANGELO Emanuele | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 919 | ELMT | 21 | 02. 57. 15 |
88 | BUEMI Giovanni | ASD CICLISTICA TERME | 812 | ELMT | 22 | 02. 57. 18 |
89 | DI MAURO Antonino | ASD IL PEDALE NEL CUORE | 695 | M2 | 18 | 02. 57. 52 |
90 | MOSCA Francesco | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 920 | ELMT | 23 | 02. 57. 52 |
91 | PUGLISI Luigi Carmelo | ASD TEAM MAX BICI | 912 | M3 | 14 | 02. 58. 24 |
92 | PUZZO Davide | ASD TEAM BIKE NOTO | 752 | ELMT | 24 | 02. 59. 05 |
93 | VIRZÌ Salvatore | A.S.D. TEAM UCCI TRAPANI | 782 | M2 | 19 | 02. 59. 10 |
94 | LISSANDRELLO Francesco | DRC CASA ROSOLINI | 921 | M2 | 20 | 02. 59. 21 |
95 | RENDO Vincenzo | ASD GAROFALO VINCENZO | 868 | ELMT | 25 | 02. 59. 26 |
96 | SAJA Giuseppe | ASD CICLO RECORD | 508 | JU | 7 | 03. 00. 10 |
97 | STARTARI Umberto | TAURIANOVA BIKERS | 817 | M5 | 7 | 03. 00. 14 |
98 | FLORIDIA Marco | A.S.D. IL TEMPIO | 716 | ELMT | 26 | 03. 00. 35 |
99 | CRISTALDI Santo | TEAM LAVIANO | 667 | M4 | 6 | 03. 01. 02 |
100 | BATTAGLIA Giuseppe | ASD TEAM BIKE NOTO | 744 | ELMT | 27 | 03. 01. 04 |
101 | LA MALFA Federico | ASD AGOSTINIANA ENERWOLF | 788 | ELMT | 28 | 03. 01. 05 |
102 | VELLA Francesco | CAMASTRA BIKE | 881 | M4 | 7 | 03. 01. 05 |
103 | ALESCIO Massimo | ASD TEAM BIKE NOTO | 737 | M5 | 8 | 03. 01. 20 |
104 | CROCITTI Domenico | TAURIANOVA BIKERS | 842 | M2 | 21 | 03. 01. 22 |
105 | DI NATALE Giuseppe | ASD TEAM BIKE 2000 | 709 | M3 | 15 | 03. 01. 25 |
106 | MIUCCIO Carmelo | ASD AGOSTINIANA ENERWOLF | 572 | M5 | 9 | 03. 01. 28 |
107 | CAMA Giuseppe | ASD MARCO MONTOLI | 864 | M1 | 12 | 03. 01. 28 |
108 | DI ROSA Giuseppe | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 736 | ELMT | 29 | 03. 01. 38 |
109 | DANTONI Enzo | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 762 | M6+ | 2 | 03. 01. 58 |
110 | MANZELLA Luciano | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 889 | M4 | 8 | 03. 03. 20 |
111 | TOTARO Giuseppe | BT SC JONICA | 946 | M5 | 10 | 03. 03. 23 |
112 | SAMPIETRO Corrado | BICITALIA ADS SPORT IMAGE | 697 | M2 | 22 | 03. 04. 13 |
113 | SINATRA Giovanni | G.S.D. PEDALE IBLEO | 865 | M3 | 16 | 03. 04. 38 |
114 | INFUSO Alexander | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 753 | M3 | 17 | 03. 04. 52 |
115 | DRAGO Michele | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 798 | M1 | 13 | 03. 04. 54 |
116 | ALGIERI Biagio | ASD BIKESTORE RAGUSA | 826 | M5 | 11 | 03. 05. 01 |
117 | LEONARDI Alfio | ASD SPORTINSIEME 2000 | 799 | M2 | 23 | 03. 05. 09 |
118 | ZAPPARATA Massimiliano | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 750 | M3 | 18 | 03. 05. 17 |
119 | ROMANO Salvatore | TEAM SIRACUSANI | 590 | M1 | 14 | 03. 05. 45 |
120 | CAMPOLO Carmelo | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 649 | M1 | 15 | 03. 05. 54 |
121 | RAIMONDI Giuseppe | ASD VICARINBIKE | 646 | M4 | 9 | 03. 06. 06 |
122 | FRANGIAMORE Vincenzo | BICI CLUB MUSSOMELI | 932 | M3 | 19 | 03. 06. 24 |
123 | GAROFALO Salvatore | BIKE CLUB MELILLI | 841 | M1 | 16 | 03. 06. 43 |
124 | MIDILI Biagio | ASD BIKE MARINO | 556 | JMT | 8 | 03. 07. 12 |
125 | CUTELLO Alessandro | NON SOLO BIKE | 909 | ELMT | 30 | 03. 07. 15 |
126 | LICARI Giuseppe | ASD MAIORBIKE RACING TEAM | 807 | M5 | 12 | 03. 08. 08 |
127 | CIECI Stefano | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 726 | M3 | 20 | 03. 08. 09 |
128 | PIRRERA Calogero | ASD GP BIKE FAVARA | 944 | M3 | 21 | 03. 08. 33 |
129 | CUTRERA Ivan | ASD BIKESTORE RAGUSA | 836 | ELMT | 31 | 03. 08. 46 |
130 | DE FINI Claudio | ASD ETNARIDERS LAVICA BIKE | 692 | M2 | 24 | 03. 09. 24 |
131 | SAPIA Alfredo | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 754 | M4 | 10 | 03. 09. 40 |
132 | RANDAZZO Emanuele | ASD GAROFALO VINCENZO | 816 | ELMT | 32 | 03. 09. 54 |
133 | LA LOMIA Vittorio | GS ELEUTERO MISILMERI | 931 | M2 | 25 | 03. 10. 06 |
134 | COSTA Carmelo | ASD PATERNÒ BIKE | 850 | ELMT | 33 | 03. 10. 24 |
135 | RACITI Paolo | ASD ETNARIDERS LAVICA BIKE | 589 | M4 | 11 | 03. 10. 25 |
136 | ANDOLINA Salvatore | ALVERIA BIKE NOTO | 677 | M1 | 17 | 03. 10. 40 |
137 | PENSAVALLE Giuseppe | ASD FREE CYCLES CREW | 860 | M4 | 12 | 03. 10. 43 |
138 | NOCIFORA Salvo | ASD EXSTREME NASO | 661 | M1 | 18 | 03. 10. 50 |
139 | BARONE Giangregori | A.S.D. GRAMMICHELE CICLI | 710 | ELMT | 34 | 03. 10. 54 |
140 | GIANNÌ Andrea | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 793 | M3 | 22 | 03. 11. 03 |
141 | MARINO Gianluca | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 577 | M2 | 26 | 03. 11. 06 |
142 | BONOMO Vincenzo | ALVERIA BIKE NOTO | 674 | M2 | 27 | 03. 11. 07 |
143 | CARNEMOLLA Emanuele | ALVERIA BIKE NOTO | 680 | M3 | 23 | 03. 11. 33 |
144 | CAMPAILLA Angelo | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 724 | M5 | 13 | 03. 11. 38 |
145 | CARUSO Lorenzo | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 733 | M3 | 24 | 03. 11. 39 |
146 | BOVE Giorgio | A&G SPORTING | 541 | M5 | 14 | 03. 12. 16 |
147 | BRULLO Sebastiano | ASD CICLOAMATORI GULFI | 629 | M4 | 13 | 03. 12. 37 |
148 | RAGUSA Stefano | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 730 | M1 | 19 | 03. 12. 39 |
149 | GALLO Marcello | ASD SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 766 | M3 | 25 | 03. 12. 42 |
150 | LEMBO Antonino | ASD TEAM BIKE CGA ENNA | 698 | M5 | 15 | 03. 12. 51 |
151 | CONDOLUCI Antonio | ASD BICITTANOVA | 594 | M3 | 26 | 03. 12. 51 |
152 | IACONO Salvatore | ASD BIKESTORE RAGUSA | 825 | M5 | 16 | 03. 13. 19 |
153 | LOMBARDO Rosario | ASD CICLOAMATORI GULFI | 588 | M6+ | 3 | 03. 13. 22 |
154 | SURFARO Pietro | MTB MELITO | 693 | M1 | 20 | 03. 13. 23 |
155 | D'AMICO Dario | ASD BICITTANOVA | 597 | M1 | 21 | 03. 13. 25 |
156 | SPADARO Fabio | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 797 | M2 | 28 | 03. 13. 35 |
157 | SICUSO Giovanni | TEAM SIRACUSANI | 723 | M4 | 14 | 03. 13. 39 |
158 | SIMONE Versace | ASD MARCO MONTOLI | 803 | M2 | 29 | 03. 13. 39 |
159 | MOSCA Francesco Maria | ASD PASSION BIKE | 908 | M1 | 22 | 03. 14. 15 |
160 | ATRIA Stefano | MTB CLUB SIRACUSA | 581 | M3 | 27 | 03. 14. 19 |
161 | ARSIE Martina | G.S. ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANÈ | 538 | MW2 | 1 | 03. 14. 24 |
162 | PLATANIA Gianluca | ASD SPORTINSIEME 2000 | 596 | ELMT | 35 | 03. 14. 46 |
163 | LONGO Domenico | ASD BICITTANOVA | 595 | M2 | 30 | 03. 15. 00 |
164 | PLATANIA Carmelo | ASD SPORTINSIEME 2000 | 601 | M2 | 31 | 03. 15. 20 |
165 | STRANGI Giuseppe | LIOTRI ON THE ROCKS | 823 | ELMT | 36 | 03. 15. 23 |
166 | DIMARI Salvatore | ALVERIA BIKE NOTO | 675 | M2 | 32 | 03. 15. 38 |
167 | MANGANARO Antoine | ALVERIA BIKE NOTO | 676 | M2 | 33 | 03. 15. 39 |
168 | LO VERSO Marco | CONCA D ORO BIKE CLUB | 598 | M2 | 34 | 03. 15. 39 |
169 | LA BARBERA Enzo | GS ELEUTERO MISILMERI | 718 | M4 | 15 | 03. 15. 47 |
170 | MARCHINI Antonio | BIKE CLUB MELILLI | 609 | ELMT | 37 | 03. 15. 48 |
171 | MAFALE Giuseppe | ASD FOCUS DEA TEAM FONDI | 549 | M5 | 17 | 03. 15. 50 |
172 | GRASSO Alfio | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO | 534 | M3 | 28 | 03. 16. 30 |
173 | CRISCENTI Giovanni | A.S.D. TEAM UCCI TRAPANI | 777 | M4 | 16 | 03. 16. 32 |
174 | LE CAUSE Salvatore | ASD CICLO RECORD | 795 | M4 | 17 | 03. 18. 58 |
175 | CALANDRO Giovan Battista | A.S.D. TEAM UCCI TRAPANI | 775 | M4 | 18 | 03. 19. 07 |
176 | ASSIRIA Armando | GS NAPOLI | 643 | M3 | 29 | 03. 19. 10 |
177 | ANGELETTI Felice | CICLOÒ BIKE TEAM | 894 | M4 | 19 | 03. 19. 22 |
178 | PULEO Salvatore | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 758 | M4 | 20 | 03. 20. 29 |
179 | CARUSO Giuseppe | ASD TEAM BIKE NOTO | 904 | ELMT | 38 | 03. 20. 55 |
180 | TARTAMELLA Giuseppe | BICITALIA ASD SPORT IMAGE | 927 | M2 | 35 | 03. 21. 28 |
181 | MARTINO Gino Mario | DEDALO SAMBUCA | 585 | M3 | 30 | 03. 21. 30 |
182 | GIACONE Claudio | DEDALO SAMBUCA | 561 | M4 | 21 | 03. 21. 31 |
183 | CALANDRA Claudio | BST AGRIGENTO | 811 | M2 | 36 | 03. 21. 37 |
184 | TRAPANI Salvatore | MTB MELITO | 694 | M2 | 37 | 03. 21. 37 |
185 | GALLO Salvatore | TAURIANOVA BIKERS | 843 | M1 | 23 | 03. 21. 41 |
186 | GENNARO Michele | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI | 907 | M4 | 22 | 03. 21. 47 |
187 | MINARDO Orazio | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI | 906 | M2 | 38 | 03. 21. 48 |
188 | GIGLIUTO Vincenzo | POL.DIL.CULTURA E SPORT | 876 | M4 | 23 | 03. 21. 53 |
189 | LO BELLO Andrea | ASD TEAM BIKE NOTO | 751 | M1 | 24 | 03. 21. 55 |
190 | VELLA Francesco | ASD CAMASTRA BIKE | 849 | M5 | 18 | 03. 22. 04 |
191 | TORRISI Giuseppe | G.S.D. PROGETTO GIOVANI | 512 | JU | 8 | 03. 22. 07 |
192 | GIARDINA Paolo Ignazio | ASD CICLOAMATORI GULFI | 690 | M5 | 19 | 03. 22. 39 |
193 | GURNARI Francesco | ASD MTB MELITO | 706 | M6+ | 4 | 03. 22. 40 |
194 | TALAMO Francesco | BICITALIA ASD SPORT IMAGE | 853 | M5 | 20 | 03. 22. 48 |
195 | BOMBACI Melchiorre | BT SC JONICA | 947 | M4 | 24 | 03. 22. 59 |
196 | MUSCOLINO Antonino | ASD CICLO RECORD | 879 | M2 | 39 | 03. 22. 59 |
197 | ASSENZA Sergio | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 749 | M3 | 31 | 03. 23. 01 |
198 | ARENA Daniele | ASD TRISKELE BIKE | 599 | M3 | 32 | 03. 24. 26 |
199 | PARISI Fabrizio | ASD ETNA TRAIL & MTB | 666 | M2 | 40 | 03. 24. 27 |
200 | SARTA Francesco | MASTER SPORT SCORDIA | 878 | ELMT | 39 | 03. 24. 44 |
201 | AMATO Marco | RACING TEAM AGRIGENTO | 662 | JMT | 9 | 03. 24. 52 |
202 | GRASSO Gaetano | ASD NEW BIKE REVOLUTION | 663 | M5 | 21 | 03. 24. 55 |
203 | MORMINA Agostino | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 731 | M4 | 25 | 03. 25. 11 |
204 | GIANNAZZO Claudio | ASD ETNARIDERS LAVICA BIKE | 613 | M4 | 26 | 03. 25. 21 |
205 | MARINO Sebastiano | ASD BIKE MARINO | 555 | ELMT | 40 | 03. 25. 33 |
206 | VELLA Mimmo | CAMASTRA BIKE | 882 | M3 | 33 | 03. 25. 34 |
207 | LA BARBERA Giusto | GS ELEUTERO MISILMERI | 719 | M4 | 27 | 03. 25. 59 |
208 | MALANDRINO Giuseppe | ASD TEAM BIKE NOTO | 910 | M1 | 25 | 03. 26. 34 |
209 | BONANNELLA Carmelo | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 713 | M3 | 34 | 03. 26. 35 |
210 | CASAGRANDE Massimiliano | NONSOLOCORSA | 893 | M3 | 35 | 03. 26. 37 |
211 | RUSSO Marco | ASD SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 765 | M2 | 41 | 03. 27. 20 |
212 | PIRRI Basilio | ASD EXSTREME NASO | 913 | ELMT | 41 | 03. 27. 44 |
213 | MANGIONE Oscar | ASD MONGIBELLO TEAM | 516 | M5 | 22 | 03. 27. 48 |
214 | ARANCIO Gioacchino | A.S.D AIRONE | 806 | M3 | 36 | 03. 27. 51 |
215 | CALABRETTA Mario | A.S.D. EXTREME BIKE NICOLOSI | 757 | M6+ | 5 | 03. 27. 52 |
216 | MARINO Bartolo | ASD PANORMUS BIKE TEAM | 696 | M3 | 37 | 03. 28. 03 |
217 | GRECO Daniela | BICITALIA ADS SPORT IMAGE | 903 | MW2 | 2 | 03. 28. 08 |
218 | PERNICE Guido | BICITALIA ADS SPORT IMAGE | 902 | M4 | 28 | 03. 28. 08 |
219 | GATTO Salvatore | ASD TEAM BIKE CGA ENNA | 905 | M6+ | 6 | 03. 28. 14 |
220 | SCALZO Daniele | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 859 | M4 | 29 | 03. 28. 31 |
221 | LA GUARDIA Giuseppe | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 729 | M4 | 30 | 03. 29. 29 |
222 | BARBAGALLO Francesco | ASD ETNA FREEBIKE | 867 | M4 | 31 | 03. 29. 33 |
223 | CAMMISULI Alessandro | ASD TEAM BIKE NOTO | 747 | M2 | 42 | 03. 30. 08 |
224 | MARZOCCA Antonio | TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 505 | JU | 9 | 03. 30. 09 |
225 | CATALANO Francesco | A.S.D. TEAM UCCI TRAPANI | 776 | M4 | 32 | 03. 30. 18 |
226 | BENENATI Salvatore | ASD TEAM MAX BICI | 805 | M4 | 33 | 03. 30. 39 |
227 | D AGUANNO Giuseppe | A.S.D. TEAM UCCI TRAPANI | 778 | M6+ | 7 | 03. 30. 40 |
228 | BAUDO Santo | ASD ETNA FREEBIKE | 939 | M4 | 34 | 03. 30. 40 |
229 | MANTINEO Rosario | ASD TEAM SVIZZERO | 930 | M4 | 35 | 03. 30. 40 |
230 | LI ROSI Piero | BIKE CLUB MELILLI | 918 | M2 | 43 | 03. 30. 48 |
231 | PANZARELLA Pasquale | CONCA D ORO BIKE CLUB | 600 | M3 | 38 | 03. 31. 03 |
232 | TULIPANO Corrado | A.P.D. PLACEOLUM AKRAIBIKE | 688 | M1 | 26 | 03. 31. 07 |
233 | PUGLISI Alberto | LIOTRI ON THE ROCKS | 822 | M5 | 23 | 03. 31. 37 |
234 | RAFFA Antonino | ASD CICLISTICA TERME | 815 | M1 | 27 | 03. 31. 47 |
235 | RUSSO Fabio | ASD CICLISTICA RAMACCHESE | 593 | M4 | 36 | 03. 31. 50 |
236 | FOTI Samuele | A.S.D. BIKE MARINO MESSINA | 579 | ELMT | 42 | 03. 32. 21 |
237 | TARTIVITA Carmelo | ASD BIKE MARINO | 554 | M3 | 39 | 03. 32. 21 |
238 | PANTÒ Emanuele | ASD CICLO RECORD | 871 | M3 | 40 | 03. 32. 40 |
239 | LICARI Leonardo | LIOTRI ON THE ROCKS | 818 | M4 | 37 | 03. 32. 58 |
240 | NICOSIA Salvatore Alessio | ASD ETNARIDERS LAVICA BIKE | 824 | M2 | 44 | 03. 33. 01 |
241 | WEIMAR Vincenzo | A.S.D AIRONE | 699 | M3 | 41 | 03. 33. 02 |
242 | LA MANNA Daniele | BICYCLE BOB SYNDICATE - RIDE SICILY | 863 | M3 | 42 | 03. 33. 04 |
243 | NUCERA Christian | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 648 | M1 | 28 | 03. 33. 10 |
244 | FOTI Paolo | ASD TEAM BIKE VALLEGRECANICA | 650 | M3 | 43 | 03. 33. 10 |
245 | OLIVIERI Maurizio | MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 791 | M4 | 38 | 03. 33. 22 |
246 | VALVO Carmelo | A.P.D. PLACEOLUM AKRAIBIKE | 687 | M1 | 29 | 03. 33. 23 |
247 | GALIOTO Franco | ASD BICI E NATURA | 671 | M3 | 44 | 03. 33. 26 |
248 | MURDACA Andrea | ASD BICITTANOVA | 703 | M1 | 30 | 03. 33. 28 |
249 | CANNATA Luca | ALVERIA BIKE NOTO | 681 | M2 | 45 | 03. 33. 57 |
