Escursione
Classifica
Escursione
2015
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPO Federico | TEAM BIKE RAGUSA | 1214 | UH13 | 1 | 01. 20. 21 | |
2 | DI STEFANO Antonino | ASD RANDAZZEZE | 1159 | UH13 | 2 | 01. 20. 38 | |
3 | FIDONE Salvatore | INDIVIDUALE | 1130 | UH13 | 3 | 01. 20. 39 | |
4 | CRESCIONE Marcello | TEAM BIKE RAGUSA | 1215 | UH13 | 4 | 01. 20. 45 | |
5 | GIANNI Concetto | INDIVIDUALE | 1134 | UH13 | 5 | 01. 20. 47 | |
6 | SARDO Andrea | NONSOLOBIKE | 1034 | UH13 | 6 | 01. 20. 52 | |
7 | GRECO Giuseppe | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | 1198 | UH13 | 7 | 01. 20. 55 | |
8 | SCALOGNA Sebastian | INDIVIDUALE | 1122 | UH13 | 8 | 01. 21. 03 | |
9 | DI COMO Rosario | MTB ADVRNTURE GIARRE | 1227 | UH13 | 9 | 01. 21. 05 | |
10 | DI PRIMA Mauro | INDIVIDUALE | 1105 | UH13 | 10 | 01. 21. 36 | |
11 | SAMBATARO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1028 | UH13 | 11 | 01. 21. 42 | |
12 | LA ROCCA Biagio | INDIVIDUALE | 1117 | UH13 | 12 | 01. 22. 30 | |
13 | FARNISI Lorenzo | INDIVIDUALE | 1217 | UH13 | 13 | 01. 23. 03 | |
14 | TOMARCHIO Francesco | INDIVIDUALE | 1212 | UH13 | 14 | 01. 23. 11 | |
15 | SCORPO Eros | INDIVIDUALE | 1135 | UH13 | 15 | 01. 23. 14 | |
16 | BELLOMO Alessio | ALVERIA BIKE NOTO | 1077 | UH13 | 16 | 01. 23. 26 | |
17 | MORANDO Davide | ASD RUOTA LIBERA | 1062 | UH13 | 17 | 01. 23. 28 | |
18 | BOVINI Salvatore | INDIVIDUALE | 1040 | UH13 | 18 | 01. 23. 30 | |
19 | MARCHETTA Benedetto | INDIVIDUALE | 1126 | UH13 | 19 | 01. 24. 11 | |
20 | ACCETTA Carmelo | INDIVIDUALE | 1039 | UH13 | 20 | 01. 24. 38 | |
21 | GULINO Marco | INDIVIDUALE | 1041 | UH13 | 21 | 01. 24. 45 | |
22 | ANGELICO Giovanni | ISPICA BIKE | 1102 | UH13 | 22 | 01. 25. 33 | |
23 | BERGAMO Gianluca | ASD BIKE & | CO RAGUSA | 1178 | UH13 | 23 | 01. 25. 48 |
24 | CASCHETTO Ignazio | INDIVIDUALE | 1129 | UH13 | 24 | 01. 27. 40 | |
25 | SPAN Guglielmo | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1196 | UH13 | 25 | 01. 29. 16 | |
26 | MANGIAPANE Giuseppe | INDIVIDUALE | 1035 | UH13 | 26 | 01. 29. 17 | |
27 | NICOSIA Riccardo | INDIVIDUALE | 1086 | UH13 | 27 | 01. 30. 06 | |
28 | TARDA Graziano | INDIVIDUALE | 1049 | UH13 | 28 | 01. 30. 37 | |
29 | FERRARI Licio | ASD BIKE & | CO RAGUSA | 1192 | UH13 | 29 | 01. 30. 48 |
30 | AMATO Marco | INDIVIDUALE | 1121 | UH13 | 30 | 01. 30. 51 | |
31 | BOVE Andrea | MTB FAN | 1147 | UH13 | 31 | 01. 31. 10 | |
32 | MELI Antonello | PERSONALE | 1200 | UH13 | 32 | 01. 31. 18 | |
33 | PONTE Francesco | INDIVIDUALE | 1051 | UH13 | 33 | 01. 33. 43 | |
34 | RANIOLO Gianluca | INDIVIDUALE | 1036 | UH13 | 34 | 01. 34. 13 | |
35 | FIRRINCIELI Giuseppe | ASD BIKE & | CO RAGUSA | 1180 | UH13 | 35 | 01. 34. 33 |
36 | LEOTTA Mario | INDIVIDUALE | 1057 | UH13 | 36 | 01. 34. 38 | |
37 | MIGLIORE Carmelo | ASD RUOTA LIBERA | 1061 | UH13 | 37 | 01. 34. 46 | |
38 | ROSANO Carmelo | INDIVIDUALE | 1194 | UH13 | 38 | 01. 34. 56 | |
39 | MORRONE Salvatore | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 1044 | UH13 | 39 | 01. 35. 28 | |
40 | CAVARRA Michele | ISPICA BIKE | 1092 | UH13 | 40 | 01. 36. 05 | |
41 | MARGARONE Agrippino | FREE WHEELS | 1186 | UH13 | 41 | 01. 36. 11 | |
42 | CARCIONE Domenico | INDIVIDUALE | 1193 | UH13 | 42 | 01. 36. 27 | |
43 | GALLO Francesco | A.P.D. PLACEOLUM AKRAIBIKE | 1089 | UH13 | 43 | 01. 36. 28 | |
44 | LA TERRA Luca | INDIVIDUALE | 1043 | UH13 | 44 | 01. 36. 29 | |
45 | AMBROSIO Antonio | INDIVIDUALE | 1054 | UH13 | 45 | 01. 36. 32 | |
46 | PISTORIO Carmelo | INDIVIDUALE | 1140 | UH13 | 46 | 01. 36. 32 | |
47 | LO VOI Edoardo | MTBWORKSHOP | 1088 | UH13 | 47 | 01. 37. 11 | |
48 | CASCONE Valerio | ASD BIKE & | CO RAGUSA | 1179 | UH13 | 48 | 01. 37. 27 |
49 | PANCALDO Sebastiano | ASD BIKE & | CO RAGUSA | 1182 | UH13 | 49 | 01. 37. 51 |
50 | LENA Massimiliano | INDIVIDUALE | 1048 | UH13 | 50 | 01. 38. 01 | |
51 | TAFARO Corrado | INDIVIDUALE | 1148 | UH13 | 51 | 01. 38. 04 | |
52 | ORRIGO Marcello | INDIVIDUALE | 1205 | UH13 | 52 | 01. 38. 18 | |
53 | VACIRCA Angelo | INDIVIDUALE | 1149 | UH13 | 53 | 01. 39. 15 | |
54 | CRIMI Rosario | INDIVIDUALE | 1052 | UH13 | 54 | 01. 39. 17 | |
55 | FICILI Mariachiara | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1017 | DH13 | 1 | 01. 39. 18 | |
56 | INDIVIDUALE | 1145 | UH13 | 55 | 01. 39. 26 | ||
57 | LEMBO Vincenzo | ETNARIDERS | 1055 | UH13 | 56 | 01. 40. 11 | |
58 | LAURETTA Salvatore | INDIVIDUALE | 1119 | UH13 | 57 | 01. 40. 47 | |
59 | IACONO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1201 | UH13 | 58 | 01. 41. 07 | |
60 | RAPISARDA Adriano | ASD GLI AMICI DELLA BICI | 1133 | UH13 | 59 | 01. 41. 15 | |
61 | FICHERA Giovanni | INDIVIDUALE | 1213 | UH13 | 60 | 01. 41. 18 | |
62 | PROSSIMO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1165 | UH13 | 61 | 01. 41. 23 | |
63 | CULTRERA Maurizio | INDIVIDUALE | 1073 | UH13 | 62 | 01. 42. 09 | |
64 | ARCURI Andrea | INDIVIDUALE | 1132 | UH13 | 63 | 01. 42. 09 | |
65 | PREVITI Domenico Lucio | INDIVIDUALE | 1206 | UH13 | 64 | 01. 42. 26 | |
66 | COSTA Franzo | INDIVIDUALE | 1154 | UH13 | 65 | 01. 42. 36 | |
67 | RICCA Salvatore | INDIVIDUALE | 1189 | UH13 | 66 | 01. 43. 38 | |
68 | TRIOLO Marco | INDIVIDUALE | 1220 | UH13 | 67 | 01. 43. 39 | |
69 | DIMARTINO Massimo | INDIVIDUALE | 1053 | UH13 | 68 | 01. 43. 40 | |
70 | BORDIERI Giuseppe | TEAM SIRACUSANI | 1063 | UH13 | 69 | 01. 43. 47 | |
71 | GILIBERTO Antonello | ISPICA BIKE | 1093 | UH13 | 70 | 01. 44. 11 | |
72 | RACITI Gaetano Massimo | INDIVIDUALE | 1124 | UH13 | 71 | 01. 45. 54 | |
73 | DIGIORGIO Salvatore | TEAM SIRACUSANI | 1066 | UH13 | 72 | 01. 46. 25 | |
74 | RICCA Raffaele | INDIVIDUALE | 1118 | UH13 | 73 | 01. 46. 27 | |
75 | CAMPO Federico | INDIVIDUALE | 1218 | UH13 | 74 | 01. 46. 33 | |
76 | COCO Riccardo | BICYCLE TEAM SC JONICA | 1084 | UH13 | 75 | 01. 46. 39 | |
77 | LONERO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1068 | UH13 | 76 | 01. 47. 18 | |
78 | CONTINO Melchiorre | ASD TEAM SPORT FAVARA | 1216 | UH13 | 77 | 01. 47. 19 | |
79 | GAETANO Marino | INDIVIDUALE | 1127 | UH13 | 78 | 01. 47. 20 | |
80 | IACONO Carmelo | INDIVIDUALE | 1155 | UH13 | 79 | 01. 49. 59 | |
81 | PUGLISI Emanuele | MAX BICI | 1191 | UH13 | 80 | 01. 51. 05 | |
82 | PUGLISI Francesco | INDIVIDUALE | 1203 | UH13 | 81 | 01. 51. 05 | |
83 | BALBO Antonio | INDIVIDUALE | 1113 | UH13 | 82 | 01. 51. 42 | |
84 | LA CAVA Paolo | INDIVIDUALE | 1185 | UH13 | 83 | 01. 51. 48 | |
85 | SUMA Claudio | INDIVIDUALE | 1047 | UH13 | 84 | 01. 51. 56 | |
86 | PORTELLI Marco | MALTA MTB | 1209 | UH13 | 85 | 01. 52. 29 | |
87 | ARANGIO Maurizio | INDIVIDUALE | 1075 | UH13 | 86 | 01. 52. 52 | |
88 | VENEZIANO Gaetano | TEAM SIRACUSANI | 1067 | UH13 | 87 | 01. 53. 19 | |
89 | COCO Salvatore | NEL BIKE REVOLUTION | 1060 | UH13 | 88 | 01. 53. 20 | |
90 | TROPEA Matteo | ASD CICLI CATANIA | 1211 | UH13 | 89 | 01. 53. 24 | |
91 | SAITTA Michele | INDIVIDUALE | 1156 | UH13 | 90 | 01. 53. 48 | |
92 | MAMAZZA Mariano | ASD ADRANO IN BIKE | 1188 | UH13 | 91 | 01. 54. 18 | |
93 | LUI Giuseppe | INDIVIDUALE | 1079 | UH13 | 92 | 01. 54. 19 | |
94 | PRIVITERA Orazio | INDIVIDUALE | 1204 | UH13 | 93 | 01. 55. 01 | |
95 | FALCO Antonino | A.S.D. IL TEMPIO | 1116 | UH13 | 94 | 01. 55. 15 | |
96 | PISANA Biaggio | A.S.D. IL TEMPIO | 1115 | UH13 | 95 | 01. 55. 16 | |
97 | GOZZO Davide | PROLOCO FLORIDIA- XIRIDIA CYCLING | 1071 | UH13 | 96 | 01. 55. 18 | |
98 | CLEMENTI Samuele Rosario | INDIVIDUALE | 1171 | UH13 | 97 | 01. 55. 20 | |
99 | CACCIOLA Antonino | INDIVIDUALE | 1172 | UH13 | 98 | 01. 55. 24 | |
100 | BELLINA TERR Salvatore | ASD BIKE & | CO RAGUSA | 1181 | UH13 | 99 | 01. 55. 31 |
101 | PATAN Giuseppe | INDIVIDUALE | 1221 | UH13 | 100 | 01. 55. 32 | |
102 | CALVO Giorgio | INDIVIDUALE | 1109 | UH13 | 101 | 01. 55. 33 | |
103 | DIOLOS Alfio Luca | INDIVIDUALE | 1197 | UH13 | 102 | 01. 56. 10 | |
104 | GARRA Vito | INDIVIDUALE | 1059 | UH13 | 103 | 01. 56. 46 | |
105 | ROBERTUCCI Maria | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 1001 | DH13 | 2 | 01. 57. 24 | |
106 | BONSANGUE Alessandro | INDIVIDUALE | 1023 | UH13 | 104 | 01. 59. 08 | |
107 | GUARRERA Rosario | ASD CICLISTICA RAMACCHESE | 1030 | UH13 | 105 | 01. 59. 30 | |
108 | MESSINA Simone | ETNARIDERS | 1173 | UH13 | 106 | 01. 59. 54 | |
109 | SCALA Giuseppe | INDIVIDUALE | 1072 | UH13 | 107 | 02. 00. 20 | |
110 | ANDREA Rabito | INDIVIDUALE | 1056 | UH13 | 108 | 02. 00. 51 | |
111 | RABITO Paolo | GAROBIKE | 1064 | UH13 | 109 | 02. 00. 51 | |
112 | SIPIONE Giuseppe | INDIVIDUALE | 1138 | UH13 | 110 | 02. 01. 16 | |
113 | DEGLIANGIOLI Salvatore | INDIVIDUALE | 1137 | UH13 | 111 | 02. 01. 20 | |
114 | DIGIACOMO Luca | ASD BIKE & CO RAGUSA | 1177 | UH13 | 112 | 02. 01. 26 | |
115 | CASSIA Lorenzo | INDIVIDUALE | 1078 | UH13 | 113 | 02. 02. 28 | |
116 | BADALAMENTI Maria | GS ELEUTERO MISILMERI | 1003 | DH13 | 3 | 02. 03. 50 | |
117 | COCO Andrea | A.S.D. BIKE TEAM NICOLOSI | 1183 | UH13 | 114 | 02. 04. 35 | |
118 | RUSSOTTO Gianluca | INDIVIDUALE | 1033 | UH13 | 115 | 02. 04. 35 | |
119 | FRANZA Vincenzo | ISPICA BIKE | 1098 | UH13 | 116 | 02. 04. 35 | |
120 | CONFORTO Agostino | INDIVIDUALE | 1069 | UH13 | 117 | 02. 04. 39 | |
121 | FRATANTONIO Vincenzo | ISPICA BIKE | 1094 | UH13 | 118 | 02. 04. 42 | |
122 | LEONARDI Juan | INDIVIDUALE | 1174 | UH13 | 119 | 02. 04. 46 | |
123 | FIGURA Vincenzo | ISPICA BIKE | 1099 | UH13 | 120 | 02. 05. 12 | |
124 | FIORETTI Piero | ISPICA BIKE | 1097 | UH13 | 121 | 02. 05. 12 | |
125 | MUSCO Carmelo | ISPICA BIKE | 1095 | UH13 | 122 | 02. 05. 13 | |
126 | PENSABENE Nuccio | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1161 | UH13 | 123 | 02. 06. 07 | |
127 | ACQUAVIVA Giuseppe | INDIVIDUALE | 1190 | UH13 | 124 | 02. 09. 02 | |
128 | DECEGLIE Francesco | ASD OVERLAND GIOVINAZZO | 1026 | UH13 | 125 | 02. 09. 12 | |
129 | TURCO Lorena | INDIVIDUALE | 1014 | DH13 | 4 | 02. 09. 26 | |
130 | SERVILI Elisa | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1015 | DH13 | 5 | 02. 10. 49 | |
131 | ABATE Pasquale | INDIVIDUALE | 1162 | UH13 | 126 | 02. 10. 50 | |
132 | PAGANO Riccardo | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1163 | UH13 | 127 | 02. 10. 51 | |
133 | SCIFO Filippo | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1169 | UH13 | 128 | 02. 10. 51 | |
134 | CENTORRINO Rosario | BIKE MARINO MESSINA A.S.D. | 1025 | UH13 | 129 | 02. 11. 15 | |
135 | MAGRO Salvatore | INDIVIDUALE | 1131 | UH13 | 130 | 02. 11. 46 | |
136 | DI BELLA Mario | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1195 | UH13 | 131 | 02. 11. 57 | |
137 | D AMICO Vincenzo | INDIVIDUALE | 1106 | UH13 | 132 | 02. 11. 58 | |
138 | DILUCIANO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1108 | UH13 | 133 | 02. 11. 58 | |
139 | SANTANGELO Antonino | INDIVIDUALE | 1024 | UH13 | 134 | 02. 12. 43 | |
140 | DI MAURO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1070 | UH13 | 135 | 02. 13. 00 | |
141 | COCO Emilio | INDIVIDUALE | 1123 | UH13 | 136 | 02. 13. 10 | |
142 | DINATALE Giuliana | ASD GAROFALO VINCENZO | 1013 | DH13 | 6 | 02. 13. 11 | |
143 | BUFFO Massimo | TEAM SIRACUSANI | 1065 | UH13 | 137 | 02. 13. 13 | |
144 | VALERIO Vincenzo | INDIVIDUALE | 1110 | UH13 | 138 | 02. 13. 25 | |
145 | ANGELICO Sebastiano | ISPICA BIKE | 1101 | UH13 | 139 | 02. 14. 24 | |
146 | CILIA Nicola Luigia | INDIVIDUALE | 1011 | DH13 | 7 | 02. 15. 12 | |
147 | RUBERA Salvatore | INDIVIDUALE | 1107 | UH13 | 140 | 02. 15. 23 | |
148 | D'IGNOTI Giovanni | INDIVIDUALE | 1037 | UH13 | 141 | 02. 15. 24 | |
149 | GRASSO Salvatore | INDIVIDUALE | 1207 | UH13 | 142 | 02. 16. 08 | |
150 | GUARRERA Domenico Daniele | ASD CICLISTICA RAMACCHESE | 1031 | UH13 | 143 | 02. 18. 32 | |
151 | CORDARO Alessandro | INDIVIDUALE | 1091 | UH13 | 144 | 02. 19. 53 | |
152 | DI BELLA Giancarlo | INDIVIDUALE | 1112 | UH13 | 145 | 02. 20. 33 | |
153 | DI BELLA Antonio Santi | INDIVIDUALE | 1111 | UH13 | 146 | 02. 20. 34 | |
154 | CARPANO Corrado | INDIVIDUALE | 1153 | UH13 | 147 | 02. 23. 55 | |
155 | SAITTA Fabio | ASD ADRANO IN BIKE | 1187 | UH13 | 148 | 02. 24. 30 | |
156 | MERENDA Antonino | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1168 | UH13 | 149 | 02. 25. 24 | |
157 | ANTONUCCIO Pietro | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1166 | UH13 | 150 | 02. 25. 26 | |
158 | CRIS Vittorio | ASD PANORMUS BIKE AND TRAIL TEAM | 1160 | UH13 | 151 | 02. 27. 57 | |
159 | PINO Massimiliano | INDIVIDUALE | 1157 | UH13 | 152 | 02. 31. 59 | |
160 | RIBAUDO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1175 | UH13 | 153 | 02. 32. 12 | |
161 | Consoli Giovanni | INDIVIDUALE | 1225 | UH13 | 3 | 02. 32. 36 | |
162 | BARCIA Annarita | INDIVIDUALE | 1016 | DH13 | 8 | 02. 32. 41 | |
163 | DAIDONE Giuseppe | INDIVIDUALE | 1080 | UH13 | 154 | 02. 33. 18 | |
164 | D'AGOSTINO Nicola | INDIVIDUALE | 1058 | UH13 | 155 | 02. 35. 27 | |
165 | PERRICONE Maria Cristina | GS ELEUTERO MISILMERI | 1005 | DH13 | 9 | 02. 38. 49 | |
166 | ALBANESE Patrizia | GS ELEUTERO MISILMERI | 1002 | DH13 | 10 | 02. 38. 49 | |
167 | CANNIZZARO Francesca | GS ELEUTERO MISILMERI | 1004 | DH13 | 11 | 02. 38. 49 | |
168 | SCHETTINI Domenico | A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA | 1087 | UH13 | 156 | 02. 42. 49 | |
169 | QUARTARONE Giacomo | ISPICA BIKE | 1096 | UH13 | 157 | 02. 43. 55 | |
170 | DI ROSA Gianni Battista | ISPICA BIKE | 1100 | UH13 | 158 | 02. 43. 56 | |
171 | LOMBARDI Giuseppe | A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA | 1164 | UH13 | 159 | 02. 45. 25 | |
172 | BENINTENDE Mario | INDIVIDUALE | 1114 | UH13 | 160 | 02. 50. 16 | |
173 | SAPORITO Giovanni | INDIVIDUALE | 1083 | UH13 | 161 | 02. 51. 03 | |
174 | RUTA Pietro | INDIVIDUALE | 1103 | UH13 | 162 | 02. 51. 06 | |
175 | BARONE Francesco | INDIVIDUALE | 1104 | UH13 | 163 | 02. 51. 47 | |
176 | GALOTA Marcello | INDIVIDUALE | 1219 | UH13 | 164 | 02. 51. 48 | |
177 | MAGDA Guarnaccia | INDIVIDUALE | 1018 | DH13 | 12 | 02. 52. 44 | |
178 | GIANN Vincenzo | INDIVIDUALE | 1081 | UH13 | 165 | 02. 52. 50 | |
179 | FRASCA Giuseppe | INDIVIDUALE | 1082 | UH13 | 166 | 02. 52. 51 | |
180 | MIRKO Rampanelli | INDIVIDUALE | 1046 | UH13 | 167 | 02. 52. 59 | |
181 | SANTOCONO Maurizio | INDIVIDUALE | 1038 | UH13 | 168 | 02. 53. 07 | |
182 | TROVATO Alessandro | INDIVIDUALE | 1050 | UH13 | 169 | 02. 53. 13 | |
183 | PERNA Tommaso | INDIVIDUALE | 1085 | UH13 | 170 | 02. 59. 13 | |
184 | GRASSO Alfio | INDIVIDUALE | 1208 | UH13 | 171 | 03. 01. 54 | |
185 | CANTARELLA Franz | INDIVIDUALE | 1210 | UH13 | 172 | 03. 03. 00 | |
186 | NICOTRA Giuseppe | INDIVIDUALE | 1199 | UH13 | 173 | 03. 05. 50 | |
187 | GENTILE Antonio | INDIVIDUALE | 1150 | UH13 | 174 | 03. 07. 19 | |
188 | VENTURA Antonella | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1010 | DH13 | 13 | 03. 30. 21 | |
189 | ZISA Daniela | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1009 | DH13 | 14 | 03. 30. 22 | |
190 | ADAMO Bartolomeo | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1146 | UH13 | 175 | 03. 30. 23 | |
191 | FIDONE Claudia | A.S.D. AMICI DEL PEDALE SCICLI | 1008 | DH13 | 15 | 03. 30. 23 | |
192 | ARANGIO Salvatore | INDIVIDUALE | 1076 | UH13 | 176 | 03. 33. 57 | |
193 | COLOMBO Salvatore | INDIVIDUALE | 1139 | UH13 | 177 | 03. 36. 08 | |
194 | IOVINO Felice | INDIVIDUALE | 1176 | UH13 | 178 | 03. 36. 12 | |
195 | MALANDRINO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1142 | UH13 | 179 | 03. 39. 16 | |
196 | ACCAPUTO Dario | INDIVIDUALE | 1224 | UH13 | 180 | 03. 39. 57 | |
197 | ROMERO Vanessa | INDIVIDUALE | 1012 | DH13 | 16 | 03. 39. 57 | |
198 | CHIBELLI Salvatore | INDIVIDUALE | 1222 | UH13 | 181 | 03. 39. 59 | |
199 | LABOMBARDA Nicola | INDIVIDUALE | 1223 | UH13 | 182 | 03. 40. 00 | |
200 | TRAMONTANA Giovanni | INDIVIDUALE | 1144 | UH13 | 183 | 03. 40. 02 | |
201 | GIARDINA Carola | INDIVIDUALE | 1007 | DH13 | 17 | 03. 40. 28 | |
202 | GIRMENIA Viviana | INDIVIDUALE | 1006 | DH13 | 18 | 03. 40. 28 | |
203 | PAGLIAZZO Giacomo | ASD BIKALAT | 1152 | UH13 | 184 | 04. 00. 59 | |
204 | MARCINN Giuseppe | ASD BIKALAT | 1151 | UH13 | 185 | 04. 00. 59 | |
205 | PULVIRENTI Ernesto | INDIVIDUALE | 1202 | UH13 | 186 | 04. 20. 07 |
Totale: 205