Marathon
Classifica
Marathon
2014
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFER Franz | SCOTT RACING TEAM | 1 | EL | 1 | 03. 49. 43 |
2 | FARNISI Mirko | TEAM LOMBARDO BIKE | 3 | EL | 2 | 03. 51. 42 |
3 | CICCIARI Giuseppe | BIKE TEAM NICOLOSI | 6 | EL | 3 | 03. 56. 43 |
4 | SIRICA Pasquale | CICLOÒ BIKE TEAM | 7 | EL | 4 | 03. 57. 19 |
5 | CHIAIESE Giovanni | A.S.D. BIKE & SPORT | 11 | ELMT | 1 | 04. 01. 53 |
6 | DELLA ROCCA Vincenzo | CUBULTERIA BIKE | 86 | M2 | 1 | 04. 03. 20 |
7 | FERRITTO Luigi | FRW ORONERO | 56 | M1 | 1 | 04. 08. 28 |
8 | LOMBARDO Vito | TEAM LOMBARDO BIKE | 40 | M4 | 1 | 04. 08. 51 |
9 | ZAGARELLA Giuseppe | TEAM LOMBARDO BIKE | 4 | EL | 5 | 04. 14. 58 |
10 | FERLITO Rosario | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 353 | M1 | 2 | 04. 19. 55 |
11 | SPAMPINATO Alessandro | SPECIAL BIKERS TEAM | 36 | M3 | 1 | 04. 25. 56 |
12 | DE PAOLA Romano | ASD SUPER TEAM | 75 | M2 | 2 | 04. 26. 55 |
13 | COSENTINO Dario | MASTER SPORT | 255 | M3 | 2 | 04. 28. 38 |
14 | PIRAS Nicola | TECHNOBIKE | 111 | ELMT | 2 | 04. 30. 01 |
15 | SARDINA Stefano | TEAM LOMBARDO BIKE | 8 | EL | 6 | 04. 34. 47 |
16 | IOPPOLO Marco | ASD MONTALBIKE | 315 | M2 | 3 | 04. 35. 36 |
17 | CAMPAIOLA Massimo | FRW ORONERO | 52 | ELMT | 3 | 04. 35. 43 |
18 | BELLUARDO Giovanni | ASD KASMENE BIKE | 356 | M5 | 1 | 04. 35. 46 |
19 | MONTELEONE Gianfranco | SIRACUSANI | 334 | M3 | 3 | 04. 36. 00 |
20 | GIACOPPO Alberto | TEAM BIKE GENESI | 206 | ELMT | 4 | 04. 41. 14 |
21 | CARRUBBA Sandro | BIKE CLUB MELILLI | 231 | M1 | 3 | 04. 43. 47 |
22 | LEOTTA Sebastiano | SPECIAL BIKERS TEAM | 37 | M3 | 4 | 04. 43. 51 |
23 | GRECO Marco | A.S.D. CICLO RECORD | 282 | M2 | 4 | 04. 44. 09 |
24 | CARTA Giorgio | TECHNOBIKE | 110 | M2 | 5 | 04. 45. 05 |
25 | SARCUTO Tarcisio | SPECIAL BIKERS TEAM | 250 | M3 | 5 | 04. 45. 06 |
26 | ZEVERINI Fabrizio | CICLI SPORT MANIA-AQUILE AZZURRE | 168 | M3 | 6 | 04. 45. 06 |
27 | ZARLI Giuseppe | BICINCANTO MTB | 60 | M2 | 6 | 04. 45. 41 |
28 | MASSOLI Emanuele | MBO BIKE CLUB ASD | 106 | M4 | 2 | 04. 46. 00 |
29 | LENA Salvatore | ASD PARCO BIKE | 238 | M4 | 3 | 04. 49. 12 |
30 | TOIA Vincenzo | GS ELEUTERO | 369 | ELMT | 5 | 04. 50. 54 |
31 | VELLA Jason | INDIVIDUAL | 9 | EL | 7 | 04. 51. 24 |
32 | OLIVERI Vincenzo Salvatore | ASD BIKE LICATA | 230 | ELMT | 6 | 04. 53. 08 |
33 | DELLA PIETRA Salvatore | CICLOO BIKE TEAM | 174 | M2 | 7 | 04. 53. 25 |
34 | PARISI Angelo | ASD SC JONICA | 31 | ELMT | 7 | 04. 55. 45 |
35 | DEL REGNO Vincenzo | BIKE&SPORT | 257 | M1 | 4 | 04. 56. 03 |
36 | SOTTILE Carmelo | ASD AGOSTINIANO ENERWOLF | 163 | M3 | 7 | 04. 56. 55 |
37 | NOCE Giovanni | SPECIAL BIKERS TEAM | 41 | M5 | 2 | 04. 56. 55 |
38 | SKOROBOGATOV Vitaly | REDBIKE | 221 | M2 | 8 | 04. 57. 47 |
39 | RICCIO Angelo | FRW ORONERO | 53 | M3 | 8 | 04. 57. 53 |
40 | LAMPASONA Marco | GS MEDITERRANEO | 340 | M3 | 9 | 04. 58. 06 |
41 | VOLI Marco | VELOCLUB SANGIORGIO | 115 | M1 | 5 | 04. 59. 32 |
42 | GINOCCHIO Raffaele | CUBULTERIA BIKE | 361 | M5 | 3 | 05. 00. 48 |
43 | CAMPAILLA Davide | MASTER SPORT | 252 | M3 | 10 | 05. 02. 02 |
44 | MERCANTE Carmelo | MASTER SPORT | 253 | M4 | 4 | 05. 02. 46 |
45 | SHVEDOV Alexey | C-TEAM | 222 | M1 | 6 | 05. 02. 50 |
46 | MAGRO Alfio | ASD C.R. RANDABIKE | 272 | M3 | 11 | 05. 03. 03 |
47 | MACINA Gennaro | ASD GREENDEVILS | 289 | M2 | 9 | 05. 04. 09 |
48 | OZZA Francesco | MTB CASARANO | 62 | ELMT | 8 | 05. 04. 23 |
49 | PETRALIA Alessandro | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 32 | M1 | 7 | 05. 04. 27 |
50 | MENAPACE Lorenza | TITICI LGL PRO TEAM | 12 | DE | 1 | 05. 04. 54 |
51 | SCARCELLA Gaetano | A.S.D. CICLO RECORD | 326 | M2 | 10 | 05. 05. 46 |
52 | LARDIZZONE Luca | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 34 | M2 | 11 | 05. 06. 50 |
53 | GRANDE Pietro | ASD ULTIMO KM | 328 | ELMT | 9 | 05. 07. 06 |
54 | MAGRÌ Domenico | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 358 | ELMT | 10 | 05. 08. 12 |
55 | RUISI Orazio Maria | A.S.D. GRIFONE | 367 | M2 | 12 | 05. 08. 31 |
56 | BASILE Giorgio | A.S.D SPECIAL TEAM 22 | 205 | ELMT | 11 | 05. 09. 50 |
57 | BOSCARINO Sebastiano | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 210 | M2 | 13 | 05. 09. 51 |
58 | AVERSA Vincenzo | ASD SUPER TEAM | 76 | M4 | 5 | 05. 10. 28 |
59 | TROVATO Domenico | ASD TEAM MAX BICI | 301 | ELMT | 12 | 05. 10. 58 |
60 | LUPO Antonio | A.S.D. MTB FK POZZALLO | 346 | M1 | 8 | 05. 11. 04 |
61 | CALLERI Luciano | SPECIAL BIKERS TEAM | 249 | M4 | 6 | 05. 12. 23 |
62 | MODICA Fabio | A.S.D. MTB FK POZZALLO | 349 | M1 | 9 | 05. 13. 14 |
63 | FIORENTINO Salvatore | ASD MULTICAR AMARÙ CANEVA | 287 | M3 | 12 | 05. 13. 14 |
64 | GIACALONE Renato | ASD CICL. MONTESERRA VIAGRANDE | 198 | M2 | 14 | 05. 14. 06 |
65 | MASSERDOTTI Simone | MBO BIKE CLUB ASD | 91 | M3 | 13 | 05. 14. 39 |
66 | RECUPERO Marco | ASD FUORISELLA BELPASSO | 357 | M1 | 10 | 05. 15. 17 |
67 | LANZAFAME Marcello | RACING SELLE SAN MARCO | 44 | M5 | 4 | 05. 15. 30 |
68 | LARUFFA Giuseppe | ASD BICITTANOVA | 297 | M2 | 15 | 05. 17. 00 |
69 | CONTE Andrea | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 296 | M1 | 11 | 05. 17. 22 |
70 | CALLARI Bartolomeo | ASD TERMINI BIKE | 309 | M4 | 7 | 05. 18. 06 |
71 | RENNA Gilberto | BIKEPIONEERS | 84 | M4 | 8 | 05. 18. 25 |
72 | FAZIO Beniamino | TEAM SIRACUSANI | 251 | M3 | 14 | 05. 18. 32 |
73 | CALLERI Andrea | ASD MASTER SPORT SCORDIA | 362 | M2 | 16 | 05. 18. 32 |
74 | DRAGO Lorenzo | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 166 | M1 | 12 | 05. 18. 39 |
75 | ANDRIULO Cosimo | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 94 | ELMT | 13 | 05. 18. 40 |
76 | CURRÒ Gioacchino | ASD MEDITERRANEA CLUB | 359 | M3 | 15 | 05. 18. 40 |
77 | SIMPSON Elizabeth Ann | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 15 | MW2 | 1 | 05. 19. 10 |
78 | D ALOIA Antonio | FRW ORONERO | 55 | ELMT | 14 | 05. 19. 29 |
79 | FORMOSA Maurice | THE CYCLIST CC | 179 | M1 | 13 | 05. 19. 51 |
80 | MARIOTTI Francesco Mario | MTB SIGILLO A.S.D. | 156 | M3 | 16 | 05. 20. 19 |
81 | TOSONI Sergio | MBO BIKE CLUB ASD | 108 | M5 | 5 | 05. 20. 47 |
82 | RANDAZZO Fausto | G.S. COSENTINO | 239 | M1 | 14 | 05. 20. 51 |
83 | OZZA Marco | MTB CASARANO | 61 | M1 | 15 | 05. 21. 23 |
84 | NICOLOSI Antonino | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 39 | M4 | 9 | 05. 22. 15 |
85 | VECCHI Marco | GS SPORTISSIMO | 123 | M5 | 6 | 05. 23. 00 |
86 | MANNO Baldassare | ATALA OFMEGA | 354 | M4 | 10 | 05. 23. 20 |
87 | DE FRANCO Luigi | ASD EXPLORERS | 126 | ELMT | 15 | 05. 23. 31 |
88 | CIAMBRONE Giovanni | S.C.GLI ARDITI | 59 | ELMT | 16 | 05. 23. 31 |
89 | CANNELLINO Emilio | CICLOAMATORI FONDI | 80 | ELMT | 17 | 05. 24. 31 |
90 | MORASCHI Claudio | MBO BIKE CLUB ASD | 107 | M1 | 16 | 05. 24. 40 |
91 | AMATO Filippo | ASD TERMINI BIKE | 310 | ELMT | 18 | 05. 25. 06 |
92 | CANZONIERE Gaetano | ASD SCI CLUB AMICISUPERSKI | 64 | M5 | 7 | 05. 25. 09 |
93 | BONNICI Mark | AGONES CC | 178 | M1 | 17 | 05. 25. 39 |
94 | PALMITESSA Girolamo | EUROBIKE | 77 | M5 | 8 | 05. 26. 25 |
95 | MENCARONI Stefano | UC PETRIGNANO | 173 | M4 | 11 | 05. 26. 26 |
96 | GIOIA Antonio Aldo | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 283 | M5 | 9 | 05. 26. 49 |
97 | GENOVESE Luciano | ASD SCI CLUB AMICISUPERSKI | 65 | M3 | 17 | 05. 27. 25 |
98 | PILUSO Carmelo | A.S.D.MULTICAR AMARÙ CANEVA | 237 | M2 | 17 | 05. 27. 27 |
99 | PRIOLO Stefano | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 211 | M3 | 18 | 05. 28. 31 |
100 | ROSATO Antonio | IRON BIKERS LANCIANO | 51 | M3 | 19 | 05. 30. 46 |
101 | ANDOLINA Claudia | TEAM LOMBARDO BIKE | 23 | DE | 2 | 05. 31. 33 |
102 | DE GAETANO Angelo | ASD TEAM GENESI | 360 | M6 | 1 | 05. 32. 40 |
103 | LA MONICA Riccardo | ADS SPECIAL TEAM 22 | 167 | M3 | 20 | 05. 33. 16 |
104 | DE SIO Michele | GS SPORTISSIMO | 350 | M3 | 21 | 05. 34. 52 |
105 | PILEIO Giuseppe | ASD BICITTANOVA | 321 | M2 | 18 | 05. 36. 56 |
106 | SCHEMBARI Davide | ASD BIKALAT | 208 | M3 | 22 | 05. 37. 16 |
107 | LONGO Massimo | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 214 | M3 | 23 | 05. 37. 41 |
108 | COSTANZO Serafino Antonio | A.S.D. CICLO RECORD | 164 | M2 | 19 | 05. 38. 47 |
109 | LO MANTO Gianluca | MTB CLUB SIRACUSA | 38 | M4 | 12 | 05. 38. 50 |
110 | BORG Jeffrey | TEAM GREENS | 196 | M1 | 18 | 05. 38. 51 |
111 | PACE Giuseppe | ETNAFREEBIKE | 154 | M5 | 10 | 05. 38. 51 |
112 | DONGIOVANNI Fortunato | BIKEPIONEERS | 82 | M3 | 24 | 05. 40. 29 |
113 | SANTANTONIO Antonio | BICINCANTO NEL VULCANO | 69 | M4 | 13 | 05. 40. 49 |
114 | LAMONACA Giuseppe | ASD SPECIAL TEAM 22 | 160 | M3 | 25 | 05. 41. 58 |
115 | FARACI Francesco | EUROBICI RACING TEAM | 261 | M4 | 14 | 05. 42. 06 |
116 | PAGLIARO Giuseppe | CUBULTERIA BIKE | 73 | M1 | 19 | 05. 42. 09 |
117 | CAVICCHIOLO Tiberio | SUPERBIKE POZZETTO | 153 | M6 | 2 | 05. 43. 38 |
118 | UNGARO Gaetano | A.S.D. ROLLING BIKE | 263 | M4 | 15 | 05. 44. 32 |
119 | ROMANO Tiziano | XXX | 118 | M2 | 20 | 05. 44. 32 |
120 | REHO Gianluca | ASD MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | 117 | M3 | 26 | 05. 45. 08 |
121 | EMULO Giuseppe | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 303 | M2 | 21 | 05. 45. 54 |
122 | CAVALLI Enrico | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 209 | ELMT | 19 | 05. 46. 26 |
123 | APRILE Salvatore | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 96 | M6 | 3 | 05. 47. 01 |
124 | LARDIZZONE Alessandro Giuseppe | LA TANA DELLE 29 | 274 | M3 | 27 | 05. 47. 15 |
125 | CREMENTE Pietro | SC JONICA | 373 | M1 | 20 | 05. 47. 21 |
126 | SCICLUNA Patrick | AGONES SFC | 244 | M3 | 28 | 05. 47. 23 |
127 | BEVACQUA Luigi | S.C.GLI ARDITI | 57 | M5 | 11 | 05. 47. 49 |
128 | ZARB Paul | THE CYCLEST | 161 | M2 | 22 | 05. 48. 45 |
129 | MORREALE Antonio | EUROBICI RACING TEAM | 260 | ELMT | 20 | 05. 49. 27 |
130 | DESTEFANO Antonio | A.S.D. ROLLING BIKE | 266 | M4 | 16 | 05. 49. 30 |
131 | UCCIARDELLO Maurizio | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 225 | M2 | 23 | 05. 49. 38 |
132 | MASTROPAOLO Giuseppe | ASD GRIFONE | 229 | M1 | 21 | 05. 50. 29 |
133 | GIGANTE Vito Oronzo | A.S.D. ATLETICO RUTIGLIANO | 63 | M4 | 17 | 05. 50. 49 |
134 | GIARDINA Giorgio | A.S.D. MTB FK POZZALLO | 347 | M2 | 24 | 05. 51. 02 |
135 | D AMICO Francesco | ASD GS ELEUTERIO | 233 | M3 | 29 | 05. 51. 26 |
136 | CAVICCHIOLO Andrea | SUPERBIKE POZZETTO | 155 | ELMT | 21 | 05. 51. 39 |
137 | DEL COCO Alessandro | SALENTO SOTTO I TRENTA | 85 | M4 | 18 | 05. 51. 43 |
138 | CONTRINO Salvatore | CONCA D ORO BIKE CLUB | 241 | M4 | 19 | 05. 53. 13 |
139 | SOFIA Arturo | ASD BICITTANOVA | 324 | M4 | 20 | 05. 53. 38 |
140 | LEPRI Luca | MTB SIGILLO ASD | 157 | M4 | 21 | 05. 53. 46 |
141 | SIRAGUSA Salvatore | AMICI IN BICI | 276 | M3 | 30 | 05. 53. 47 |
142 | ROCCASALVA Roberto | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 245 | M3 | 31 | 05. 53. 48 |
143 | MAZZEO Santo | ASD TEAM MAX BICI | 275 | M3 | 32 | 05. 54. 29 |
144 | SCALIA Fabio | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 216 | M2 | 25 | 05. 54. 34 |
145 | PULLARÀ Renzo Alessio | ASD TERMINI BIKE | 307 | M1 | 22 | 05. 54. 38 |
146 | MENECHINI Romano | MTB CLUB SPOLETO | 279 | M5 | 12 | 05. 54. 48 |
147 | LEPRAI Antonio | GS SPORTISSIMO | 124 | M3 | 33 | 05. 54. 49 |
148 | GRAVINA Giacomo | ASD ETNAFREEBIKE CATANIA | 278 | M4 | 22 | 05. 56. 10 |
149 | BUCEFALO Enrico | MTB SIGILLO ASD | 258 | M6 | 4 | 05. 56. 31 |
150 | PUMA Rosario | A.S.D. MTB FK POZZALLO | 348 | M1 | 23 | 05. 56. 40 |
151 | DIMONOPOLI Cosimo | ASD GSC 2001 MANDURIA | 181 | M3 | 34 | 05. 57. 55 |
152 | CARNEVALE Mauro | CICLOAMATORI FONDI | 81 | M2 | 26 | 05. 58. 28 |
153 | RICCIARDI Alfredo | VELOCLUB SANGIORGIO | 114 | M4 | 23 | 05. 58. 29 |
154 | ALIQUÒ Frabrizio Bernardino | A.S.D. ROLLING BIKE | 269 | M4 | 24 | 05. 59. 16 |
155 | DELLA VOLPE Raffaele | GS SPORTISSIMO | 125 | M4 | 25 | 06. 00. 03 |
156 | BENFATTO Santo | ASD LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES | 158 | M3 | 35 | 06. 00. 50 |
157 | CHIANTELLO Andrea | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES | 152 | M2 | 27 | 06. 00. 51 |
158 | CAMPAGNA Ignazio | ASD TERMINI BIKE | 306 | M4 | 26 | 06. 01. 27 |
159 | LIUZZO Raimondo | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 317 | M3 | 36 | 06. 03. 48 |
160 | CASERTA Antonino | ASD MALETTO BIKE | 285 | M1 | 24 | 06. 03. 55 |
161 | MINARDA Salvatore | ASD GS ELEUTERO | 232 | M5 | 13 | 06. 03. 58 |
162 | ELICONA Mauro | G.S. SPORTISSIMO | 90 | M3 | 37 | 06. 03. 58 |
163 | CETRONE Bruno | BICINCANTO NEL VULCANO | 121 | M4 | 27 | 06. 03. 59 |
164 | BUTERA Roberto | DEDALO SAMBUCA DI SICILIA | 316 | M5 | 14 | 06. 04. 06 |
165 | ROSSOMANDO Sandro | ASD PASSION BIKE | 333 | M4 | 28 | 06. 04. 09 |
166 | BURROMETO Giovanni | ASD MULTICAR AMARÙ CANEVA | 234 | M2 | 28 | 06. 04. 16 |
167 | GALANTI Vincenzo | ASD BIKE LICATA | 235 | ELMT | 22 | 06. 04. 18 |
168 | FRIGO Dario | ASD SAGITTA BIKE | 189 | M3 | 38 | 06. 04. 42 |
169 | MACCARONE Dario | BICINCANTO NEL VULCANO | 122 | M4 | 29 | 06. 05. 19 |
170 | DAMIANI Mariano | ASD SBT TEAM | 364 | M5 | 15 | 06. 05. 22 |
171 | BOCCARO Placido | ENERWOLGF | 372 | M2 | 29 | 06. 05. 48 |
172 | BOSCARINO Mario | TEAM SIRACUSANI | 200 | M3 | 39 | 06. 05. 48 |
173 | MOSCA Francesco | ASD BIKERS IN LIBERTÀ | 165 | M3 | 40 | 06. 05. 49 |
174 | RAGUSA Corrado | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 318 | M3 | 41 | 06. 06. 02 |
175 | BIASOLI Guido | TEAM FERRARA BIKE | 248 | M6 | 5 | 06. 06. 04 |
176 | LEONE Salvatore | ETNARIDERS "LAVICA BIKE" | 169 | M3 | 42 | 06. 06. 27 |
177 | LIGA Michele | ASD GS ELUTERO | 371 | M4 | 30 | 06. 06. 29 |
178 | GIARAMITA Andrea | A MANETTA | 280 | M5 | 16 | 06. 06. 31 |
179 | GIANSIRACUSA Salvatore | MTB CLUB SR A.S.D. | 322 | M2 | 30 | 06. 07. 25 |
180 | MY Leonardo | ASD GSC 2001 MANDURIA | 187 | M4 | 31 | 06. 08. 54 |
181 | BUDA Natale | TEAM SIRACUSANI | 43 | M7+ | 1 | 06. 09. 01 |
182 | SPURIO Chiara | ASD SC VILLA SANT ANTONIO | 17 | MW1 | 1 | 06. 09. 41 |
183 | LA VECCHIA Francesco | CUBULTERIA BIKE | 89 | M6 | 6 | 06. 10. 06 |
184 | FORNARI Marco | ARRAMPIBIKE | 291 | M5 | 17 | 06. 10. 44 |
185 | DE ROSA Sergio | G.S. COSENTINO | 370 | M3 | 43 | 06. 10. 45 |
186 | BALDUCCI Sergio | ASD TEAM INVERCOLOR | 352 | M7+ | 2 | 06. 11. 17 |
187 | MONTANARO Gregorio | ASD GSC 2001 MANDURIA | 184 | M5 | 18 | 06. 12. 11 |
188 | LICARI Giuseppe | GSD DREPANON BIKE | 343 | M5 | 19 | 06. 12. 12 |
189 | CALABRESE Marcello | A.S.D.IMERA BIKE | 246 | M4 | 32 | 06. 13. 12 |
190 | POTENZA Giovanni | ASD MTB CASARANO | 74 | M5 | 20 | 06. 13. 46 |
191 | PEDONE Giuseppe | ASD TERMINI BIKE | 330 | M3 | 44 | 06. 14. 27 |
192 | BELLOMONTE Santo | ASD TERMINI BIKE | 329 | M3 | 45 | 06. 14. 28 |
193 | FERRARA Giuliano | ASD TERMINI BIKE | 331 | M3 | 46 | 06. 14. 28 |
194 | SGARLATA Sergio | BICYCLE BOB SYNDICATE | 308 | M3 | 47 | 06. 14. 31 |
195 | TAURISANO Salvatore | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 102 | M1 | 25 | 06. 15. 17 |
196 | MARTORINA Salvatore | MTB CLUB SR A.S.D. | 35 | M2 | 31 | 06. 15. 54 |
197 | MATARAZZI Marco | MTB SIGILLO A.S.D. | 159 | M2 | 32 | 06. 15. 55 |
198 | RAIMONDI Giuseppe | ASDVICARINBIKE | 236 | M4 | 33 | 06. 16. 50 |
199 | PIZZALEO Domenico | ASD GSC 2001 MANDURIA | 185 | M4 | 34 | 06. 16. 52 |
200 | PONTICORVO Massimo | CUBULTERIA BIKE | 335 | M5 | 21 | 06. 17. 10 |
201 | ANANIA Francesco | ASD AGOSTINIANO ENERWOLF | 162 | M4 | 35 | 06. 17. 14 |
202 | FALLARA Carmelo | A.S.D. ROLLING BIKE | 267 | M2 | 33 | 06. 17. 54 |
203 | RUSSO Domenico | FINESTRELLE BIKERS | 247 | ELMT | 23 | 06. 18. 27 |
204 | BUA Giuseppe | A.S.D. DIRTY BIKE CASTELVETRANO | 319 | M3 | 48 | 06. 19. 45 |
205 | MINERVINO Lucia | ASD SUPER TEAM | 18 | MW1 | 2 | 06. 20. 17 |
206 | PALLOTTA Daniele | ASD SC VILLA SANT ANTONIO | 228 | M2 | 34 | 06. 21. 31 |
207 | DI ZENZO Luca | GS BIKEXTREME RACING TEAM | 286 | M3 | 49 | 06. 21. 44 |
208 | FRANCAVILLA Michele | SCAPIN FACTORY TEAM | 109 | M3 | 50 | 06. 23. 25 |
209 | LOMBARDO Alessandro | ASD U.C. SIRACUSANI | 336 | M3 | 51 | 06. 23. 28 |
210 | BARBAGLIA Piero | ASD LA TANA DELLE 29" | 180 | M4 | 36 | 06. 23. 36 |
211 | MASSARI Antonio | ASD GSC 2001 MANDURIA | 186 | M4 | 37 | 06. 23. 43 |
212 | PAONE Giovanni | S.C.GLI ARDITI | 58 | M2 | 35 | 06. 26. 52 |
213 | NIGRI Livio | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARÒ | 66 | M4 | 38 | 06. 27. 04 |
214 | ZARLI Sergio | BICINCANTO MTB | 119 | M4 | 39 | 06. 27. 35 |
215 | CODULLO Filippo | ASD BIKALAT | 220 | M3 | 52 | 06. 27. 36 |
216 | CIARFAGLIA Vito | ASD PODISTICA I: BITLOSSI | 344 | M1 | 26 | 06. 28. 18 |
217 | MARCANTONIO Gino | CICLOAMATORI FONDI | 78 | M7+ | 3 | 06. 28. 27 |
218 | OSTUNI Giandomenico | ASD NRG BIKE | 351 | M5 | 22 | 06. 28. 39 |
219 | DI NOTO Dario | MTB BROTHERS SR | 363 | M2 | 36 | 06. 29. 47 |
220 | DI MAURO Roberto | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 213 | M6 | 7 | 06. 30. 24 |
221 | VENTURELLA Danila | BIKE TEAM NICOLOSI | 14 | DE | 3 | 06. 30. 54 |
222 | MARINI Alberto Maria | ASD ASCOLI BIKE TEAM | 171 | M4 | 40 | 06. 31. 21 |
223 | GIACONE Claudio | DEDALO SAMBUCA | 290 | M3 | 53 | 06. 31. 51 |
224 | MOSCOGIURI Giovanni | ASD GSC 2001 MANDURIA | 183 | M4 | 41 | 06. 32. 00 |
225 | TERESI Pierpaolo | A.S.D. TERRASFALTO TEAM BIKE | 299 | M1 | 27 | 06. 33. 18 |
226 | ANDALORO Carmelo Giorgio | ASD MEDITERRANEA CLUB | 323 | M3 | 54 | 06. 34. 58 |
227 | MARZOLINI Sandro | MTB SIGILLO A.S.D. | 194 | M5 | 23 | 06. 35. 20 |
228 | DI TOMMASO Cosimo | A.S.D. BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 190 | M4 | 42 | 06. 35. 52 |
229 | SINARDO Gesualda | ASD BIKALAT | 16 | MW1 | 3 | 06. 35. 56 |
230 | MILAZZO Nicola | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES | 170 | M3 | 55 | 06. 38. 26 |
231 | DE GRANDE Alessandro | MOUNTAINBIKE BIKE CLUB SIRACUSA | 273 | M1 | 28 | 06. 38. 27 |
232 | PRINCI Angelo | A.S.D. ROLLING BIKE | 265 | M3 | 56 | 06. 40. 06 |
233 | MUCCIOLA Roberto | A.S.D. ROLLING BIKE | 264 | M4 | 43 | 06. 40. 07 |
234 | CHIOFALO Filippo | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 313 | M5 | 24 | 06. 40. 37 |
235 | BIDETTI Massimo | ASD MOUNTAIN BIKE GROUP-MATINO | 293 | M4 | 44 | 06. 41. 42 |
236 | ORLANDO Battista | ASD MONTECATALFANO | 277 | M3 | 57 | 06. 42. 25 |
237 | RACITI Paolo | ETNARIDERS LAVIKABIKE | 197 | M4 | 45 | 06. 43. 07 |
238 | LUCCISANO Agostino | BICITTANOVA | 281 | M4 | 46 | 06. 46. 10 |
239 | MARAIA Aurelio | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE | 292 | M4 | 47 | 06. 46. 10 |
240 | LUCCHINI Augusto | LEONARDI RACING | 113 | M4 | 48 | 06. 48. 00 |
241 | RINALDI Francesco | GSC BASER MATERA | 332 | M6 | 8 | 06. 50. 24 |
242 | VARUTTI Faustino | GS CRI CASTEGGIO | 223 | M5 | 25 | 06. 53. 58 |
243 | RUGGIERO Luciano | ASD PASSION BIKE | 339 | M4 | 49 | 06. 54. 23 |
244 | POTENZA Osvaldo | BIKEPIONEERS | 83 | M5 | 26 | 06. 57. 16 |
245 | AMADI Fabio | UISP LA SPEZIA | 202 | M2 | 37 | 06. 58. 00 |
246 | CATANZARO Massimiliano | MTB BENINI NOVARA | 270 | M3 | 58 | 06. 58. 35 |
247 | PARISI Salvatore | BICYCLE BOB SYNDICATE | 311 | M1 | 29 | 07. 00. 03 |
248 | MIRABELLA Giuseppe | BICYCLE BOB SYNDICATE | 305 | M2 | 38 | 07. 00. 04 |
249 | FISTETTO Salvatore Emanuele | ASD GSC 2001 MANDURIA | 188 | M1 | 30 | 07. 00. 04 |
250 | CARUSO Pietro | MTB ADRENALINA | 259 | M5 | 27 | 07. 03. 21 |
251 | PELLERITO Giuseppe | REGOLO NORMANNA PONTREMOLESE CINQUA | 42 | M6 | 9 | 07. 03. 21 |
252 | VENNIRO Walter | ASD BIKALAT | 219 | M1 | 31 | 07. 03. 25 |
253 | MAFFONI Cesare | MBO BIKE CLUB ASD | 105 | M5 | 28 | 07. 08. 19 |
254 | DI PETRILO Silvio | BICINCANTO NEL VULCANO | 72 | M1 | 32 | 07. 10. 08 |
255 | CALABRETTA Mario | A.S.D EXTREME BIKE NICOLOSI | 215 | M6 | 10 | 07. 13. 11 |
256 | MARTINEZ Aldo | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 368 | ELMT | 24 | 07. 15. 21 |
257 | MANZELLA Luciano | MTB CLUB SIRACUSA | 320 | M4 | 50 | 07. 15. 21 |
258 | MARCONI Paola | ASD MTB CASARANO | 20 | MW2 | 2 | 07. 17. 52 |
259 | DIAMANTI Sante | COMITATO PROVINCIALE ASCC | 338 | M7+ | 4 | 07. 19. 10 |
260 | GARGANESE Giuseppe | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 99 | M2 | 39 | 07. 21. 08 |
261 | PADULA Alessandro | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 101 | M1 | 33 | 07. 21. 09 |
262 | NICOLAI Simonetta | COMITATO PROVINCIALE ASCC | 22 | MW2 | 3 | 07. 22. 37 |
