Escursione
Classifica
Escursione
2014
Pos. | Altleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPO Federico | TEAM BIKE RAGUSA | 1162 | UH13 | 1 | 01. 27. 32 |
2 | DI COMO Rosario | INDIVIDUALE | 1019 | UH13 | 2 | 01. 29. 02 |
3 | PUGLISI Emanuele | ASD MONTALBIKE | 1069 | UH13 | 3 | 01. 29. 33 |
4 | LA MALFA Federico | INDIVIDUALE | 1033 | UH13 | 4 | 01. 32. 05 |
5 | NICHOLAS Distefano | INDIVIDUALE | 1071 | UH13 | 5 | 01. 32. 45 |
6 | POPOLO Roberto | INDIVIDUALE | 1068 | UH13 | 6 | 01. 33. 57 |
7 | MOTTA Sebastian | INDIVIDUALE | 1001 | UH13 | 7 | 01. 34. 47 |
8 | PUGLISI Luigi Carmelo | INDIVIDUALE | 1065 | UH13 | 8 | 01. 35. 35 |
9 | SARDO Andrea | ASD MONTEROSSO | 1130 | UH13 | 9 | 01. 35. 57 |
10 | SAMBATARO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1006 | UH13 | 10 | 01. 36. 11 |
11 | VIRGONA Tindaro Daniele | RINCO BOYS MTB CLUB TRENTO | 1093 | UH13 | 11 | 01. 36. 36 |
12 | DELL'ALI Alessandro | INDIVIDUALE | 1007 | UH13 | 12 | 01. 38. 09 |
13 | URSILLO Francesco | BICINCANTO NEL VULCANO | 1080 | UH13 | 13 | 01. 42. 03 |
14 | ARANGIO FEBBO Emanuele | INDIVIDUALE | 1017 | UH13 | 14 | 01. 42. 06 |
15 | BARONE Luca | MTB CLUB SIRACUSA | 1037 | UH13 | 15 | 01. 42. 06 |
16 | VELARDI Rosario | INDIVIDUALE | 1087 | UH13 | 16 | 01. 42. 23 |
17 | AMATO Marco | INDIVIDUALE | 1088 | UH13 | 17 | 01. 43. 00 |
18 | MAMMINO Giovanni | INDIVIDUALE | 1129 | UH13 | 18 | 01. 43. 41 |
19 | ARRICOBENE Salvo | INDIVIDUALE | 1159 | UH13 | 19 | 01. 43. 53 |
20 | STRANGI Giuseppe | INDIVIDUALE | 1031 | UH13 | 20 | 01. 44. 00 |
21 | GUGLIELMETTI Davide | MTB CLUB SIRACUSA | 1038 | UH13 | 21 | 01. 44. 13 |
22 | BARBAGALLO Sebastiano | INDIVIDUALE | 1142 | UH13 | 22 | 01. 44. 14 |
23 | DI FAZIO Antonio Gioachino | INDIVIDUALE | 1083 | UH13 | 23 | 01. 44. 48 |
24 | MANGANARO Carmelo | INDIVIDUALE | 1024 | UH13 | 24 | 01. 44. 48 |
25 | CATALDO Davide | INDIVIDUALE | 1099 | UH13 | 25 | 01. 44. 49 |
26 | PUGLISI Valerio | INDIVIDUALE | 1090 | UH13 | 26 | 01. 45. 22 |
27 | BUEMI Giovanni | INDIVIDUALE | 1064 | UH13 | 27 | 01. 45. 39 |
28 | PATANÈ Stefano | INDIVIDUALE | 1166 | UH13 | 28 | 01. 46. 28 |
29 | PATANÈ Gabriele | INDIVIDUALE | 1140 | UH13 | 29 | 01. 46. 53 |
30 | MANGIAPANE Giuseppe | STBIKERS | 1008 | UH13 | 30 | 01. 46. 59 |
31 | DI ROSA Giuseppe | A.S.D. AMICI DEL PEDALE | 1041 | UH13 | 31 | 01. 47. 58 |
32 | SCIBILIA Giuseppe | INDIVIDUALE | 1042 | UH13 | 32 | 01. 48. 05 |
33 | CATANZARITI Emilio | ASD EXPLORERS CATANZARO | 1138 | UH13 | 33 | 01. 48. 37 |
34 | AGOSTA Sebastiano | INDIVIDUALE | 1101 | UH13 | 34 | 01. 49. 45 |
35 | SENIA Giuseppe | INDIVIDUALE | 1158 | UH13 | 35 | 01. 50. 17 |
36 | DI BELLA Santi Dino | INDIVIDUALE | 1058 | UH13 | 36 | 01. 50. 17 |
37 | MARCHETTA Benedetto | INDIVIDUALE | 1032 | UH13 | 37 | 01. 52. 18 |
38 | MAMMINO Rosario | INDIVIDUALE | 1025 | UH13 | 38 | 01. 52. 21 |
39 | CRISTALDI Giuseppe | INDIVIDUALE | 1063 | UH13 | 39 | 01. 52. 48 |
40 | COLOSA Alessandro | INDIVIDUALE | 1046 | UH13 | 40 | 01. 52. 49 |
41 | MOTTA Angelo | INDIVIDUALE | 1137 | UH13 | 41 | 01. 54. 07 |
42 | MARGARONE Agrippino | INDIVIDUALE | 1154 | UH13 | 42 | 01. 54. 08 |
43 | LENA Massimiliano | INDIVIDUALE | 1126 | UH13 | 43 | 01. 54. 20 |
44 | NOCIFORA Salvo | INDIVIDUALE | 1028 | UH13 | 44 | 01. 54. 55 |
45 | CALANDRO Giovan Battista | A.S.D. TEAM UCCI TRAPANI | 1118 | UH13 | 45 | 01. 56. 59 |
46 | DISTEFANO Paolo | INDIVIDUALE | 1156 | UH13 | 46 | 01. 57. 35 |
47 | PISTORIO Carmelo | INDIVIDUALE | 1097 | UH13 | 47 | 01. 59. 28 |
48 | PIRRI Basilio | INDIVIDUALE | 1074 | UH13 | 48 | 02. 00. 16 |
49 | VENTURA Adriano | A.S.D. VELO CLUB | 1119 | UH13 | 49 | 02. 00. 20 |
50 | LO VOI Edoardo | INDIVIDUALE | 1036 | UH13 | 50 | 02. 00. 21 |
51 | INSIRELLO Fabio | SALITOMANI DELL ETNA | 1003 | UH13 | 51 | 02. 00. 28 |
52 | MOSCA Ivan Salvatore | SPECIAL BIKERS TEAM | 1026 | UH13 | 52 | 02. 01. 10 |
53 | RAPISARDA Diego | INDIVIDUALE | 1005 | UH13 | 53 | 02. 01. 54 |
54 | RUSSO Marco | SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 1012 | UH13 | 54 | 02. 03. 26 |
55 | GALLO Vincenzo | INDIVIDUALE | 1010 | UH13 | 55 | 02. 03. 29 |
56 | CASTIGLIA Daniele | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 1115 | UH13 | 56 | 02. 03. 46 |
57 | BARBERA Antonino | INDIVIDUALE | 1153 | UH13 | 57 | 02. 03. 48 |
58 | DIOLOSA Alfio Luca | INDIVIDUALE | 1164 | UH13 | 58 | 02. 04. 23 |
59 | ZAPPARATA Massimo | A.S.D. AMICI DEL PEDALE | 1121 | UH13 | 59 | 02. 06. 23 |
60 | PUGLISI Francesco Tindaro | INDIVIDUALE | 1133 | UH13 | 60 | 02. 06. 49 |
61 | CARBONE Salvatore Domenico | INDIVIDUALE | 1132 | UH13 | 61 | 02. 06. 49 |
62 | LIISTRO Salvatore | INDIVIDUALE | 1043 | UH13 | 62 | 02. 07. 04 |
63 | LIZZIO Vitaliano | INDIVIDUALE | 1146 | UH13 | 63 | 02. 07. 08 |
64 | MANGIONE Oscar | FIAB CATANIA MONTAINBIKE | 1075 | UH13 | 64 | 02. 07. 45 |
65 | FAILLA Massimiliano | INDIVIDUALE | 1004 | UH13 | 65 | 02. 07. 49 |
66 | VENEZIANO Michelangelo | SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 1011 | UH13 | 66 | 02. 09. 36 |
67 | GIUMMARRA Santo | A.S.D. TEAM BIKE ROSOLINI | 1128 | UH13 | 67 | 02. 10. 11 |
68 | ANGELICO Salvatore | INDIVIDUALE | 1044 | UH13 | 68 | 02. 10. 28 |
69 | LIMOLI Giovanni | INDIVIDUALE | 1073 | UH13 | 69 | 02. 10. 39 |
70 | SCAFIDI Carmelo | INDIVIDUALE | 1084 | UH13 | 70 | 02. 10. 40 |
71 | BUSCEMI Umberto | ASD SPECIAL BIKERS TEAM | 1040 | UH13 | 71 | 02. 10. 45 |
72 | RICCA Raffaele | INDIVIDUALE | 1077 | UH13 | 72 | 02. 11. 11 |
73 | IMBESI Fortunato Giacomo | INDIVIDUALE | 1078 | UH13 | 73 | 02. 12. 24 |
74 | GIGLIUTO Vincenzo | INDIVIDUALE | 1079 | UH13 | 74 | 02. 12. 24 |
75 | ANANIA Antonio | INDIVIDUALE | 1034 | UH13 | 75 | 02. 13. 18 |
76 | NUCCIO Giuliano Maria | FAMILY BIKERS | 1127 | UH13 | 76 | 02. 14. 11 |
77 | OCCHINO Davide Santo | INDIVIDUALE | 1014 | UH13 | 77 | 02. 14. 15 |
78 | ZINGALE Ignazio Gaetano | INDIVIDUALE | 1035 | UH13 | 78 | 02. 14. 17 |
79 | TRAINI Eraldo | INDIVIDUALE | 1050 | UH13 | 79 | 02. 15. 39 |
80 | FULCI Francesco | INDIVIDUALE | 1022 | UH13 | 80 | 02. 15. 50 |
81 | COCO Salvatore | INDIVIDUALE | 1027 | UH13 | 81 | 02. 16. 24 |
82 | PALANO Sebastiano | ASD NEW BIKE REVOLUTION | 1089 | UH13 | 82 | 02. 16. 24 |
83 | CASTIGLIA William | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 1116 | UH13 | 83 | 02. 16. 28 |
84 | MESSINA Domenico | INDIVIDUALE | 1120 | UH13 | 84 | 02. 18. 18 |
85 | ARCURI Andrea | INDIVIDUALE | 1029 | UH13 | 85 | 02. 20. 48 |
86 | GANDOLFO Francesco | DEDALO SAMBUCA | 1066 | UH13 | 86 | 02. 21. 05 |
87 | CARUSO Enzo | OZNE BIKE | 1134 | UH13 | 87 | 02. 21. 59 |
88 | PAFUMI Vincenzo | INDIVIDUALE | 1124 | UH13 | 88 | 02. 23. 49 |
89 | CONTI Salvatore | INDIVIDUALE | 1030 | UH13 | 89 | 02. 23. 55 |
90 | CANNAVO Lucio | ETNARIDERS LAVICABIKE | 1105 | UH13 | 90 | 02. 25. 21 |
91 | STRACQUADANIO Ivana | DRC CASA | 1125 | DH13 | 1 | 02. 26. 14 |
92 | TORREGROSSA Alberto | INDIVIDUALE | 1009 | UH13 | 91 | 02. 28. 23 |
93 | SAITTA Michele | INDIVIDUALE | 1023 | UH13 | 92 | 02. 30. 04 |
94 | PATERNÒ DI RADDUSA Nicola | INDIVIDUALE | 1150 | UH13 | 93 | 02. 31. 25 |
95 | DI STASIO Stefano | BICINCANTO NEL VULCANO | 1143 | UH13 | 94 | 02. 32. 59 |
96 | D AMICO Vincenzo | INDIVIDUALE | 1149 | UH13 | 95 | 02. 33. 37 |
97 | RUBERA Salvatore | INDIVIDUALE | 1148 | UH13 | 96 | 02. 33. 37 |
98 | MASSIMINO Salvatore | INDIVIDUALE | 1039 | UH13 | 97 | 02. 33. 59 |
99 | CARPANO Corrado | INDIVIDUALE | 1016 | UH13 | 98 | 02. 34. 42 |
100 | DEL FIORE Loris Massimiliano | MTB GROUP MATINO | 1094 | UH13 | 99 | 02. 35. 38 |
101 | CANTAMESSA Matteo | SIKELIA MOTORICAMBI RACING TEAM | 1013 | UH13 | 100 | 02. 36. 49 |
102 | SAVOCA Giovanni | INDIVIDUALE | 1110 | UH13 | 101 | 02. 37. 07 |
103 | FESTA Filippo | INDIVIDUALE | 1059 | UH13 | 102 | 02. 37. 51 |
104 | PENSABENE Nuccio | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1095 | UH13 | 103 | 02. 37. 52 |
105 | LA CAVA Bartolo | MILAZZO TEAM ADVENTURE | 1136 | UH13 | 104 | 02. 37. 53 |
106 | BALLACCHINO Angelo | INDIVIDUALE | 1107 | UH13 | 105 | 02. 40. 37 |
107 | PARISI Sebastiano | INDIVIDUALE | 1141 | UH13 | 106 | 02. 42. 40 |
108 | GRASSO Paolo | INDIVIDUALE | 1045 | UH13 | 107 | 02. 44. 58 |
109 | LANZA Giovanni Luigi | INDIVIDUALE | 1002 | UH13 | 108 | 02. 45. 04 |
110 | D AGOSTINO Nicola | INDIVIDUALE | 1147 | UH13 | 109 | 02. 45. 12 |
111 | TOSTO Andrea | INDIVIDUALE | 1047 | UH13 | 110 | 02. 48. 37 |
112 | GULISANO Fabio | INDIVIDUALE | 1163 | UH13 | 111 | 02. 48. 39 |
113 | EVOLA Oliviero | INDIVIDUALE | 1155 | UH13 | 112 | 02. 49. 58 |
114 | COCUZZA Claudio | INDIVIDUALE | 1057 | UH13 | 113 | 02. 50. 05 |
115 | CASTIGLIA Fabio | INDIVIDUALE | 1114 | UH13 | 114 | 02. 51. 03 |
116 | AUGELLO Davide | INDIVIDUALE | 1122 | UH13 | 115 | 02. 51. 11 |
117 | CASTIGLIA Giovanni | ASD TEAM BIKE ROSOLINI | 1113 | UH13 | 116 | 02. 51. 27 |
118 | PIAZZESE Saverio | INDIVIDUALE | 1117 | UH13 | 117 | 02. 51. 28 |
119 | D ASDIA Attilio | INDIVIDUALE | 1021 | UH13 | 118 | 02. 55. 53 |
120 | COMIS Giuseppe | INDIVIDUALE | 1161 | UH13 | 119 | 03. 09. 49 |
121 | SCUDERI Gianluca | INDIVIDUALE | 1160 | UH13 | 120 | 03. 10. 24 |
122 | TROVATO Alessandro Orazio | INDIVIDUALE | 1072 | UH13 | 121 | 03. 16. 41 |
123 | SANTOCONO Maurizio | INDIVIDUALE | 1020 | UH13 | 122 | 03. 16. 47 |
124 | COSTANZO Giuseppe | MTB VITTORIA DOMENICA NO STRESS | 1112 | UH13 | 123 | 03. 19. 34 |
125 | ALESCIO Angelo | MTB VITTORIA DOMENICA NO STRESS | 1111 | UH13 | 124 | 03. 19. 34 |
126 | CONSOLI Giovanni | INDIVIDUALE | 1086 | UH13 | 125 | 03. 21. 02 |
127 | LOSI Vincenzo | INDIVIDUALE | 1085 | UH13 | 126 | 03. 21. 03 |
128 | CASSIA Enrico | INDIVIDUALE | 1123 | UH13 | 127 | 03. 23. 53 |
129 | FUSCO Luca | INDIVIDUALE | 1081 | UH13 | 128 | 03. 28. 30 |
130 | RAZZA Massimo | BICINCANTO NEL VULCANO | 1145 | UH13 | 129 | 03. 28. 30 |
131 | SCOLLO Massimo | INDIVIDUALE | 1152 | UH13 | 130 | 03. 28. 54 |
132 | LIZZIO Mario | ETNARIDERS LAVICABIKE | 1103 | UH13 | 131 | 03. 31. 26 |
133 | LIZZIO Alessandro | ETNARIDERS LAVICABIKE | 1102 | UH13 | 132 | 03. 38. 02 |
134 | DI BELLA Carmelo | INDIVIDUALE | 1106 | UH13 | 133 | 03. 46. 25 |
135 | VINCI Salvatore | INDIVIDUALE | 1091 | UH13 | 134 | 03. 46. 26 |
136 | TERRANOVA Giuseppe | INDIVIDUALE | 1060 | UH13 | 135 | 03. 50. 17 |
137 | AGRÒ Giovanni | INDIVIDUALE | 1067 | UH13 | 136 | 03. 50. 27 |
138 | CALIO Francesco | INDIVIDUALE | 1062 | UH13 | 137 | 03. 50. 50 |
139 | RIZZO Gaetano | INDIVIDUALE | 1061 | UH13 | 138 | 03. 50. 51 |
140 | MARMO Gianni | INDIVIDUALE | 1098 | UH13 | 139 | 03. 57. 20 |
141 | GULIZIA Fabio | INDIVIDUALE | 1109 | UH13 | 140 | 03. 57. 21 |
142 | PARISI Angelo Arturo | INDIVIDUALE | 1108 | UH13 | 141 | 04. 03. 59 |
143 | CORRADINO Giuseppe | INDIVIDUALE | 1096 | UH13 | 142 | 04. 04. 11 |
144 | MAIORANA Antonio | NESSUN TEAM | 1151 | UH13 | 143 | 04. 06. 52 |
145 | GUERRIERI Emanuele | INDIVIDUALE | 1104 | UH13 | 144 | 04. 21. 33 |
146 | RUSSO Fabio | INDIVIDUALE | 1015 | UH13 | 145 | 04. 38. 25 |
147 | CLERICI Ilario | INDIVIDUALE | 1139 | UH13 | 146 | 04. 52. 15 |
148 | LEZZI Mauro | INDIVIDUALE | 1053 | UH13 | 147 | 05. 14. 17 |
149 | BAGLIERI Vincenzo | INDIVIDUALE | 1092 | UH13 | 148 | 05. 30. 15 |
150 | CAMMISULI Alessandro | INDIVIDUALE | 1070 | UH13 | 149 | 05. 30. 15 |
151 | SANFILIPPO Marco | INDIVIDUALE | 1135 | UH13 | 150 | 05. 43. 04 |
152 | LEZZI Gabriele | INDIVIDUALE | 1054 | UH13 | 151 | 06. 52. 57 |
Totale: 152