Marathon
Classifica
Marathon
2012
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Intermedio | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnoli Juri | SCOTT RACING TEAM | 1 | EL | 1 | 02:42:15.85 | 03:41:22.35 | |
2 | Celestino Mirko | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | 2 | EL | 2 | 02:43:12.00 | 03:42:53.00 | 00:01:31 |
3 | Bettelli Pierluigi | SCOTT RACING TEAM | 5 | EL | 3 | 02:56:37.05 | 03:59:03.75 | 00:17:42 |
4 | Farnisi Mirko | TEAM LOMBARDO BIKE | 3 | EL | 4 | 02:58:20.85 | 04:08:05.45 | 00:26:44 |
5 | Alberati Paolo | A&G SPORTING TEST TEAM | 13 | M2 | 1 | 03:01:20.95 | 04:13:34.90 | 00:32:13 |
6 | Cheula Gian Paolo | KTM STIHL TORREVILLA MTB ASD | 6 | EL | 5 | 03:17:37.90 | 04:33:12.20 | 00:51:50 |
7 | Segata Claudio | BREN TEAM TRENTO | 211 | M2 | 2 | 03:24:18.90 | 04:35:58.00 | 00:54:36 |
8 | Lombardo Vito | Open Mtb | 422 | M4 | 1 | 03:24:15.05 | 04:36:43.10 | 00:55:21 |
9 | Quattrocchi Fabio | A.S.D. GRIFONE | 311 | M3 | 1 | 03:26:36.90 | 04:41:49.80 | 01:00:28 |
10 | La Mantia Libertino | RACING TEAM AGRIGENTO | 327 | M1 | 1 | 03:32:05.50 | 04:44:43.65 | 01:03:22 |
11 | Spampinato Alessandro | ASD Team Bike Ragusa | 367 | M3 | 2 | 03:32:07.10 | 04:46:16.00 | 01:04:54 |
12 | Migliore Alessandro | A.S.D. GRIFONE | 309 | M2 | 3 | 03:33:14.40 | 04:48:25.35 | 01:07:03 |
13 | Scarcella Gaetano | A.S.D. Ciclorecord | 72 | M2 | 4 | 03:38:40.95 | 04:53:08.30 | 01:11:46 |
14 | Capotosti Edoardo | ASD CICLI FATATO | 92 | M1 | 2 | 03:39:30.70 | 04:56:57.20 | 01:15:35 |
15 | Sardina Stefano | TEAM LOMBARDO BIKE | 12 | EL | 6 | 03:33:08.15 | 04:57:02.40 | 01:15:40 |
16 | Lena Salvatore Domenico | A.S.D. GRIFONE | 308 | M3 | 3 | 03:47:21.80 | 04:57:06.15 | 01:15:44 |
17 | Belotti Fabio | Valcavallina Lovato Eletric Axevo | 172 | M3 | 4 | 03:44:15.45 | 05:01:17.80 | 01:19:56 |
18 | Gaddoni Elena | FRM FACTORY RACING TEAM | 14 | DE | 1 | 03:41:56.50 | 05:02:36.00 | 01:21:14 |
19 | Pellegrino Giuseppe | Extreme Bike Nicolosi | 401 | ELMT | 1 | 03:44:32.20 | 05:02:57.40 | 01:21:35 |
20 | Cosentino Dario | Forzisi | 219 | M2 | 5 | 03:44:50.80 | 05:03:11.15 | 01:21:49 |
21 | Oliveri Domenico | A.S.D. Ciclo Record | 251 | M4 | 2 | 03:46:52.60 | 05:03:31.15 | 01:22:09 |
22 | Noto Filippo | A.S.D. GRIFONE | 310 | M3 | 5 | 03:46:12.90 | 05:04:22.10 | 01:23:00 |
23 | Mazzasalma Maurizio | ASD Team Bike Ragusa | 371 | M4 | 3 | 03:54:21.05 | 05:04:40.00 | 01:23:18 |
24 | Fabio Massimo | ASD EXTREME NASO | 175 | M1 | 3 | 03:53:20.15 | 05:08:09.60 | 01:26:48 |
25 | Cofano Augusto | Ciclica Maglie | 359 | M4 | 4 | 03:51:10.40 | 05:08:37.40 | 01:27:15 |
26 | Menapace Lorenza | TEAM CARPENTARI | 15 | DE | 2 | 03:47:54.30 | 05:08:41.00 | 01:27:19 |
27 | Cordaro Salvatore | asd agostiniana enerwolf | 314 | M4 | 5 | 03:47:11.50 | 05:14:28.10 | 01:33:06 |
28 | Licitra Giovanni | cicli massari | 212 | M4 | 6 | 03:52:43.05 | 05:19:56.45 | 01:38:35 |
29 | Calleri Luciano | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 394 | M4 | 7 | 03:58:06.35 | 05:21:18.85 | 01:39:57 |
30 | Balboni Vanni | ASD GREEN DEVILS TEAM | 102 | M3 | 6 | 03:54:31.70 | 05:27:30.40 | 01:46:08 |
31 | Giacalone Renato | ASD SPINELLA TEAM MTB | 42 | M1 | 4 | 04:04:52.30 | 05:29:26.60 | 01:48:05 |
32 | Noce Giovanni | MTB CLUB SIRACUA | 150 | M4 | 8 | 04:07:08.45 | 05:30:23.35 | 01:49:01 |
33 | Di Martino George | a.s.d.mtb club vittoria | 346 | M4 | 9 | 04:03:56.80 | 05:33:57.95 | 01:52:36 |
34 | Mantegna Maurizio | ASD Termini Bike | 379 | M3 | 7 | 04:07:25.90 | 05:34:18.00 | 01:52:56 |
35 | Cutrò Fernando | Racing Team Agrigento | 426 | M2 | 6 | 03:38:03.25 | 05:34:56.60 | 01:53:35 |
36 | Campoccia Antonello | Amarù | 413 | M2 | 7 | 04:01:56.90 | 05:36:16.40 | 01:54:54 |
37 | Fossi Giuseppe | ALVERIA BIKE NOTO | 411 | M2 | 8 | 04:11:24.10 | 05:36:33.20 | 01:55:11 |
38 | Simpson Elizabeth Ann | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 29 | MW1 | 1 | 04:04:02.15 | 05:38:43.20 | 01:57:21 |
39 | Grech Ramon | Qormi Cycling Club | 8 | M2 | 9 | 04:15:20.80 | 05:42:40.50 | 02:01:19 |
40 | Cassina Filippo | MTB LOMAZZO | 79 | M1 | 5 | 04:09:59.35 | 05:44:41.15 | 02:03:19 |
41 | Turco Calogero | RACING TEAM AGRIGENTO | 325 | M1 | 6 | 04:14:36.25 | 05:45:41.50 | 02:04:20 |
42 | Mandelli Chiara | Valcavallina Lovato Eletric Axevo | 23 | MW2 | 1 | 04:17:18.50 | 05:45:44.60 | 02:04:23 |
43 | Fazio Beniamino | team siracusani | 220 | M2 | 10 | 04:17:45.35 | 05:46:04.80 | 02:04:43 |
44 | Gamba Daniele | RACING TEAM AGRIGENTO | 323 | ELMT | 2 | 04:05:46.95 | 05:46:12.10 | 02:04:50 |
45 | Carlino Salvatore | A.S.D. SICANI BIKE | 73 | M3 | 8 | 03:55:29.30 | 05:46:13.85 | 02:04:52 |
46 | Di Modica Giampaolo | Team Siracusani | 225 | M4 | 10 | 04:17:43.80 | 05:46:20.35 | 02:04:58 |
47 | Formosa Maurice | THE CYCLIST TEAM | 9 | M1 | 7 | 04:15:21.95 | 05:46:55.20 | 02:05:33 |
48 | Castiglia Simone | A.S.D. GRIFONE | 300 | ELMT | 3 | 04:21:39.30 | 05:49:35.25 | 02:08:13 |
49 | Caruso Sebastiano | CLUB DILETT."GIAMPAOLO CARUSO" | 297 | ELMT | 4 | 04:06:49.40 | 05:49:55.15 | 02:08:33 |
50 | Lupo Antonio | MTB FK POZZALLO | 281 | M1 | 8 | 04:17:14.75 | 05:49:56.80 | 02:08:35 |
51 | Brignone Giovanni | A.S.D. Pantelleria Outdoor | 207 | ELMT | 5 | 04:19:47.95 | 05:50:07.70 | 02:08:46 |
52 | Caruso Francesco | Team ciclibiker Avola | 295 | M3 | 9 | 04:06:38.60 | 05:50:22.25 | 02:09:00 |
53 | Sarcuto Tarcisio | RACING TEAM AGRIGENTO | 329 | M3 | 10 | 04:15:54.70 | 05:53:01.70 | 02:11:40 |
54 | Lanzafame Marcello | Forzisi Giarre | 52 | M5 | 1 | 04:12:13.20 | 05:53:24.70 | 02:12:03 |
55 | Cascino Nunzio | A.S.D. BIKERS MANIA GELA | 274 | M3 | 11 | 04:20:56.15 | 05:54:57.10 | 02:13:35 |
56 | Reina Calogero | RACING TEAM AGRIGENTO | 326 | M2 | 11 | 04:28:31.80 | 05:54:59.80 | 02:13:38 |
57 | Pedone Giuseppe | Asd Conca D'Oro Bike Club | 214 | M3 | 12 | 04:25:03.30 | 05:57:00.60 | 02:15:39 |
58 | Manti Dario | GS Ciclica | 363 | M4 | 11 | 04:11:28.65 | 06:00:11.40 | 02:18:49 |
59 | Zilli Pierluigi | Heffort Bike | 373 | M3 | 13 | 04:22:53.90 | 06:01:01.90 | 02:19:40 |
60 | Canavello Vittorio | BICI CAMOGLI | 316 | M6 | 1 | 04:33:46.35 | 06:01:02.10 | 02:19:40 |
61 | Carrubba Francesco | Team Bike Noto | 239 | M2 | 12 | 04:22:55.25 | 06:01:30.35 | 02:20:08 |
62 | Borg Jeffrey | greens | 189 | M1 | 9 | 04:24:32.00 | 06:02:19.15 | 02:20:57 |
63 | Verna Francesco | A.S.D Maximabike MTB | 208 | M1 | 10 | 04:35:46.85 | 06:02:19.15 | 02:20:57 |
64 | Bonnici Mark | Melita Cycling Club | 7 | M1 | 11 | 04:24:33.25 | 06:02:19.35 | 02:20:57 |
65 | Morreale Elio | ASD Termini Bike | 377 | M5 | 2 | 04:36:27.55 | 06:07:12.50 | 02:25:51 |
66 | Bellomonte Massimo | ASD Termini Bike | 378 | M3 | 14 | 04:27:26.70 | 06:07:12.75 | 02:25:51 |
67 | Cavalli Enrico | EXTREME BIKE NICOLOSI | 81 | ELMT | 6 | 04:13:14.00 | 06:07:13.40 | 02:25:51 |
68 | Leotta Sebastiano | EtnaFreeBike | 262 | M2 | 13 | 04:22:42.25 | 06:08:13.60 | 02:26:52 |
69 | Costanzo Serafino | Asd ciclorecord | 71 | M2 | 14 | 04:41:02.40 | 06:10:54.75 | 02:29:33 |
70 | Alonge Vincenzo | A.S.D. SICANI BIKE | 74 | ELMT | 7 | 04:31:41.30 | 06:13:23.10 | 02:32:01 |
71 | Giuffrida Vincenzo | bikersmania | 96 | M3 | 15 | 04:40:58.00 | 06:14:04.30 | 02:32:42 |
72 | Dovis Fabio | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 303 | M5 | 3 | 04:45:02.20 | 06:14:05.10 | 02:32:43 |
73 | Lardizzone Alessandro Giuseppe | Extremebike Nicolosi | 94 | M2 | 15 | 04:18:49.85 | 06:14:25.10 | 02:33:03 |
74 | Basile Giorgio | Asd Ciclo Club Carlo Papa | 404 | ELMT | 8 | 04:29:13.05 | 06:15:20.30 | 02:33:58 |
75 | Pistritto Lucio | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 237 | M2 | 16 | 04:48:32.95 | 06:16:20.00 | 02:34:58 |
76 | Battaglia Massimo | cicli massari | 391 | M4 | 12 | 04:47:54.20 | 06:22:54.05 | 02:41:32 |
77 | Fiorentino Salvatore | Giornaliero | 39 | M2 | 17 | 04:39:09.45 | 06:23:06.05 | 02:41:44 |
78 | Biasoli Guido | TEAM FERRARA BIKE | 111 | M6 | 2 | 04:36:15.55 | 06:23:16.30 | 02:41:54 |
79 | Faraci Francesco | A.S.D. DUE RUOTE IN LIBERTA' | 167 | M3 | 16 | 04:36:55.10 | 06:23:39.00 | 02:42:17 |
80 | Pullara' Renzo Alessio | A.S.D. DUE RUOTE IN LIBERTA' | 166 | ELMT | 9 | 04:36:55.75 | 06:23:39.10 | 02:42:17 |
81 | Caruso Pietro | ASD MTB ADRENALINA | 86 | M4 | 13 | 04:53:37.05 | 06:27:34.25 | 02:46:12 |
82 | Pucinotti Giuseppe Alberto | A.S.D Villa San giovanni Bike | 43 | M3 | 17 | 04:44:43.00 | 06:28:05.50 | 02:46:44 |
83 | Alescio Massimo | TEAM BIKE NOTO | 80 | M4 | 14 | 04:43:34.35 | 06:29:22.75 | 02:48:01 |
84 | Cuttaia Giuseppe | ASD panormus MTB and Trail Team | 87 | M4 | 15 | 04:56:00.50 | 06:29:45.60 | 02:48:24 |
85 | Rubino Tommaso | ASD NARDUCCI | 118 | M1 | 12 | 04:42:58.90 | 06:31:26.65 | 02:50:05 |
86 | Aquilina Marie Claire | Team Greens | 375 | MW1 | 2 | 04:51:44.90 | 06:31:30.80 | 02:50:09 |
87 | Vitale Gaetano | ASD MTB EMYR | 136 | M1 | 13 | 04:46:34.90 | 06:34:19.80 | 02:52:58 |
88 | Giaramita Andrea | ASD NATI STANCHI | 256 | M5 | 4 | 04:48:36.60 | 06:34:41.70 | 02:53:20 |
89 | Pellegrino Giacomo | UISP Messina | 11 | M1 | 14 | 04:42:55.85 | 06:36:39.70 | 02:55:18 |
90 | Ruisi Orazio Maria | A.S.D. GRIFONE | 312 | M2 | 18 | 05:13:40.20 | 06:37:57.40 | 02:56:35 |
91 | Randazzo Fausto | Asd G.S. Cosentino | 134 | M1 | 15 | 04:57:37.70 | 06:38:15.10 | 02:56:53 |
92 | Lungaro Pierpaolo | PANORMUS BIKE TEAM | 70 | M4 | 16 | 04:56:02.80 | 06:39:03.95 | 02:57:42 |
93 | Bonfiglio Salvatore | Asd Ciclo Tyndaris | 34 | ELMT | 10 | 04:47:44.40 | 06:39:20.45 | 02:57:59 |
94 | Fangano Pino | Extreme Bike Nicolosi | 349 | M2 | 19 | 05:03:37.05 | 06:39:49.40 | 02:58:27 |
95 | Said Gerard | Greens | 97 | M1 | 16 | 04:51:38.55 | 06:40:45.20 | 02:59:23 |
96 | Gauci Justin | Orchid Cycling Team Malta | 99 | M1 | 17 | 05:00:00.50 | 06:41:18.70 | 02:59:57 |
97 | Di Tano Pierluigi | ASD NRG BIKE | 120 | M2 | 20 | 04:48:09.25 | 06:42:57.90 | 03:01:36 |
98 | Mirabella Giuseppe | EtnaFreeBike | 261 | M1 | 18 | 05:00:15.70 | 06:44:42.50 | 03:03:21 |
99 | Venturella Danila | ASD SCS AMORFED TEAM CICLOTOUR | 17 | DE | 3 | 04:50:05.25 | 06:46:25.85 | 03:05:04 |
100 | Pellerito Giuseppe | A.S.D. GRIFONE | 299 | M5 | 5 | 04:53:55.40 | 06:46:26.20 | 03:05:04 |
101 | Zarb Paul | THE CYCLIST TEAM | 10 | M2 | 21 | 04:59:59.05 | 06:46:28.70 | 03:05:07 |
102 | Giovinazzo Michele | asd altano team | 269 | M1 | 19 | 05:06:18.15 | 06:46:54.60 | 03:05:33 |
103 | Alongi Giuseppe | A.S.D. GRIFONE | 305 | M1 | 20 | 05:08:02.50 | 06:48:05.10 | 03:06:43 |
104 | Buccino Gianluca | A.S.D. GRIFONE | 307 | M3 | 18 | 03:49:05.45 | 06:49:53.80 | 03:08:32 |
105 | Midili Carmelo | ASD Ora Pedala | 358 | M1 | 21 | 04:58:56.40 | 06:50:32.95 | 03:09:11 |
106 | Di Perna Mario | ASD Ora Pedala | 364 | M3 | 19 | 05:06:28.60 | 06:50:32.95 | 03:09:11 |
107 | Causerano Rosario | ASD EXTREME NASO | 174 | M3 | 20 | 04:58:54.50 | 06:50:33.25 | 03:09:11 |
108 | Castellammare Giovanni | A.S.D. A.R.C.A. | 85 | M4 | 17 | 04:49:28.45 | 06:51:13.20 | 03:09:51 |
109 | Messina Salvatore | A.S.D. GRIFONE | 304 | M5 | 6 | 05:04:47.45 | 06:52:57.10 | 03:11:35 |
110 | Priolo Stefano | Extreme Bike Nicolosi | 264 | M2 | 22 | 05:07:04.25 | 06:55:35.80 | 03:14:14 |
111 | Vecchio Gianni | A.S.D. DUE RUOTE IN LIBERTA' | 165 | M2 | 23 | 04:59:09.70 | 06:56:23.05 | 03:15:01 |
112 | Catanzaro Massimiliano | TEAM BENINI | 55 | M2 | 24 | 05:12:43.40 | 06:58:15.40 | 03:16:53 |
113 | Zerilli Nicolò | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | 89 | M2 | 25 | 05:13:09.95 | 07:03:18.30 | 03:21:56 |
114 | Castrorao Daniele | A.S.D. PANORMUS BIKE TEAM | 259 | M3 | 21 | 05:07:13.10 | 07:04:53.90 | 03:23:32 |
115 | Asta Antonino | G.S.D. AMICI DEL PEDALE | 178 | M5 | 7 | 05:04:56.00 | 07:06:04.85 | 03:24:43 |
Totale: 115