Marathon
Classifica
Marathon
2011
Pos. | Atleta | Team | Pett. | Cat. | Pos.Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEHO MARZIO | CICLI OLIMPYA | 18 | EL | 1 | 03:03:10.20 |
2 | FARNISI MIRKO | TEAM HIKER | 19 | EL | 2 | 03:12:11.25 |
3 | ALBERATI PAOLO | A&G TEST TEAM / X-BIONIC | 16 | EL | 3 | 03:13:19.75 |
4 | GATTI GIOVANNI | IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 21 | EL | 4 | 03:16:47.10 |
5 | ALIQUO' SALVATORE | TEAM BIKE GENESI | 31 | ELMT | 1 | 03:26:36.40 |
6 | GUZZETTA DAVIDE | CONCA D'ORO BIKE CLUB | 111 | M2 | 1 | 03:28:37.90 |
7 | IOPPOLO MARCO | ASD TEAM MECA - VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 78 | M1 | 1 | 03:33:24.15 |
8 | BIGHAM SALLY | TOPEAK-ERGON RACING TEAM | 1 | DE | 1 | 03:33:50.85 |
9 | ZANNI IVAN | PRO TEAM VINER JOLLYWEAR | 197 | M3 | 1 | 03:36:14.20 |
10 | DIZZIA EMANUELE | A.S.D. MTB CLUB VITTORIA | 41 | ELMT | 2 | 03:36:32.05 |
11 | CALI' MASSIMO | AMICI DEL PEDALE | 274 | M2 | 2 | 03:37:13.60 |
12 | CANZONIERI ANGELO | CICLI MASSARI | 298 | M4 | 1 | 03:39:10.25 |
13 | STRINATI GERLANDO | RACING TEAM AGRIGENTO | 193 | M3 | 2 | 03:40:05.30 |
14 | CARPINO GIUSEPPE | TEAM BIKES RAGUSA | 17 | EL | 5 | 03:40:09.85 |
15 | LA MANTIA ALBERTO | ASD PALESTRA OLYMPIA AGRIGENTO | 45 | ELMT | 3 | 03:40:18.90 |
16 | MAZZULLO ANTONIO | BICI PALMI | 115 | M2 | 3 | 03:40:22.35 |
17 | GIAMPORCARO ALESSANDRO | ASD FREE BIKE | 43 | ELMT | 4 | 03:42:12.30 |
18 | SCARCELLA GAETANO | A.S.D. FUNNY BIKE CLUB | 126 | M2 | 4 | 03:47:43.30 |
19 | PARKER GREG | VELO-NIRVANA | 228 | M4 | 2 | 03:51:58.50 |
20 | SPAMPINATO ALESSANDRO | TEAM BIKES RAGUSA | 192 | M3 | 3 | 03:54:54.20 |
21 | PIZZO FRANCESCO | TEAM MECA | 270 | M2 | 5 | 03:55:53.85 |
22 | ZIMELLI ROBERTO | A.S.D. TEAM STRAZZER | 239 | M4 | 3 | 03:55:56.25 |
23 | GAZZARA MICHELE | TREVIGIANI DYNAMON | 24 | EL | 6 | 03:57:11.95 |
24 | DI DIO FILIPPO | SPECIAL TEAM 22 | 209 | M4 | 4 | 03:57:57.15 |
25 | IACONA DANIELE | A.S.D. SICANI BIKE | 166 | M3 | 4 | 03:58:30.10 |
26 | FAZIO GIOVANNI | TEAM HIKER | 20 | EL | 7 | 03:59:07.75 |
27 | SCIFO SALVATORE | FITNESS CLUB POZZALLO | 234 | M4 | 5 | 03:59:25.55 |
28 | CORDARO SALVATORE | ENERWOLF | 289 | M4 | 6 | 04:03:08.70 |
29 | GRECO MARCO | A.S.D. FUNNY BIKE CLUB | 75 | M1 | 2 | 04:04:08.30 |
30 | FABIO MASSIMO | ASD.EXTREME NASO | 73 | M1 | 3 | 04:04:48.30 |
31 | BRUNELLI FLAVIO | A.S.D. TEAM STRAZZER | 202 | M4 | 7 | 04:05:47.50 |
32 | LANZAFAME MARCELLO | SCULPTUR | 250 | M5 | 1 | 04:05:59.95 |
33 | LICITRA GIOVANNI | ASD RENAULT AMARÙ | 220 | M4 | 8 | 04:08:27.00 |
34 | PERETTI LAURO | A.S.D. TEAM STRAZZER | 254 | M5 | 2 | 04:09:04.85 |
35 | LOMBARDO NUNZIO | TEAM BIKES RAGUSA | 80 | M1 | 4 | 04:09:22.70 |
36 | NOCE GIOVANNI | MTB CLUB SIRACUSA | 225 | M4 | 9 | 04:10:21.05 |
37 | CARNEMOLLA DAVIDE | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 64 | M1 | 5 | 04:10:22.10 |
38 | MILONE GIUSEPPE | VIVI DON BOSCO | 82 | M1 | 6 | 04:10:47.40 |
39 | REINA CALOGERO | RACING TEAM AGRIGENTO | 124 | M2 | 6 | 04:12:03.55 |
40 | BERNARDI MICHELE | ASD GROTTAGLIE BIKE | 34 | ELMT | 5 | 04:12:31.50 |
41 | OLIVIERI DOMENICO | A.S.D. FUNNY BIKE CLUB | 295 | M4 | 10 | 04:12:57.05 |
42 | BONANNO ANGELO | ASD PEDARA BIKE | 35 | ELMT | 6 | 04:13:05.75 |
43 | D'AMICO ANTONINO | GS NAPOLI | 312 | M4 | 11 | 04:13:49.10 |
44 | BELLOMONTE SANTO | TERMINI BIKE | 134 | M3 | 5 | 04:14:05.65 |
45 | SARCUTO TARCISIO | RACING TEAM AGRIGENTO | 186 | M3 | 6 | 04:14:28.25 |
46 | ANDOLINA CLAUDIA | TEAM HIKER | 4 | DE | 2 | 04:18:11.80 |
47 | SCARAVONATI LAURA | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE | 3 | DE | 3 | 04:18:28.50 |
48 | CARAVELLO MELI MASSIMO | GS MEDITERRANEO - PALERMO | 98 | M2 | 7 | 04:18:51.65 |
49 | SORACE LUIGI | BICITTANOVA CLUB | 90 | M1 | 7 | 04:19:08.50 |
50 | DI LORENZO SABRINA | IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 7 | DE | 4 | 04:19:25.05 |
51 | LEACH ANDREW | MUD SWEAT N GEARS | 169 | M3 | 7 | 04:19:45.75 |
52 | CAVALLI ENRICO | EXTREME BIKE NICOLOSI | 36 | ELMT | 7 | 04:20:23.30 |
53 | CAMPOCCIA ANTONELLO | ASD INTERLIGGI TRASPORTI CLUB | 97 | M2 | 8 | 04:20:35.55 |
54 | ACCETTA IGNAZIO | TEAM BIKES RAGUSA | 256 | M6 | 1 | 04:21:13.55 |
55 | CIOLARO ANTONINO | VIVI DON BOSCO | 66 | M1 | 8 | 04:21:29.60 |
56 | CALABRESE MARCELLO | SPECIAL BIKERS TEAM | 141 | M3 | 8 | 04:22:01.20 |
57 | DI LIBERTO DIONISIO | GS MEDITERRANEO - PALERMO | 153 | M3 | 9 | 04:22:18.55 |
58 | CAUSERANO ROSARIO | ASD.EXTREME NASO | 101 | M2 | 9 | 04:24:10.40 |
59 | MORREALE ELIO | TERMINI BIKE | 224 | M4 | 12 | 04:24:37.35 |
60 | PIERGIANNI PASQUALE | ASD GROTTAGLIE BIKE | 230 | M4 | 13 | 04:25:18.15 |
61 | COSTANZO SERAFINO ANTONIO | ASD CICLI CATANIA | 67 | M1 | 9 | 04:27:13.70 |
62 | LICITRA ALESSANDRO | ASD RENAULT AMARÙ | 171 | M3 | 10 | 04:29:57.10 |
63 | TANDURELLA ANDREA | OPEN MTB | 91 | M1 | 10 | 04:29:57.10 |
64 | DI MODICA GIAMPAOLO | BICYCLE BOB SYNDICATE | 226 | M4 | 14 | 04:30:07.25 |
65 | MANTEGNA MAURIZIO | TERMINI BIKE | 173 | M3 | 11 | 04:30:25.60 |
66 | SCHILLACI MARIO | A.S.D. SICANI BIKE | 309 | M3 | 12 | 04:30:56.75 |
67 | REITANO ALFIO | ENERWOLF | 291 | M3 | 13 | 04:35:06.25 |
68 | GUIDA ONOFRIO | CONCA D'ORO BIKE CLUB | 165 | M3 | 14 | 04:35:26.30 |
69 | MASSARI RENATO | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 175 | M3 | 15 | 04:36:11.80 |
70 | INTERMITE ALESSANDRO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 77 | M1 | 11 | 04:36:48.65 |
71 | POTENZA GIOVANNI | ASD GROTTAGLIE BIKE | 255 | M5 | 3 | 04:36:48.75 |
72 | ALGIERI FABRIZIO | ASD RENAULT AMARÙ | 133 | M3 | 16 | 04:37:04.45 |
73 | FOSSI SEBASTIANO | ALVERIA BIKE NOTO | 157 | M3 | 17 | 04:37:16.55 |
74 | CATALANO MICHELE | BICITTANOVA CLUB | 147 | M3 | 18 | 04:37:47.45 |
75 | PISTRITTO LUCIO | ASD I LEONI DI LENTINI | 121 | M2 | 10 | 04:37:58.25 |
76 | PETRALIA ALESSANDRO | EXTREME BIKE NICOLOSI | 54 | ELMT | 8 | 04:38:17.15 |
77 | D'ANGELO SARA | A.S.D. A.T.B. CROCE VERDE FERMO | 10 | MW1 | 1 | 04:39:31.35 |
78 | SCILIPOTI SEBASTIANO | MAXBICI | 55 | ELMT | 9 | 04:43:31.65 |
79 | NOTARIGO SANDRO | A.S.D. MTB CLUB VITTORIA | 53 | ELMT | 10 | 04:43:55.40 |
80 | PRIVITERA GIUSEPPE | ETNA BIKE TEAM | 272 | ELMT | 11 | 04:45:12.85 |
81 | TOSADORI ORIETTA | PRO TEAM VINER JOLLYWEAR | 15 | MW2 | 1 | 04:45:36.05 |
82 | ALESCIO MASSIMO | TEAM BIKE NOTO | 199 | M4 | 15 | 04:45:36.15 |
83 | MIANO OTTAVIO | VIVI DON BOSCO | 116 | M2 | 11 | 04:46:54.25 |
84 | GAUDIO PASQUALE | BICI PALMI | 160 | M3 | 19 | 04:47:27.25 |
85 | GENCO VITTORIO | A.S. DILETTANTISTICA ECO BIKE LATINA | 247 | M5 | 4 | 04:47:42.70 |
86 | FAZIO BENIAMINO | TEAM BIKE NOTO | 103 | M2 | 12 | 04:48:15.75 |
87 | SCOLLO SALVATORE | A.S.D CICLOAMATORI GULFI | 314 | M4 | 16 | 04:48:49.35 |
88 | CIRINGIONE GIOACCHINO | GS NAPOLI | 148 | M3 | 20 | 04:49:01.25 |
89 | BOSCARINO SEBASTIANO | VELO CLUB SICILY FRUIT | 63 | M1 | 12 | 04:52:27.15 |
90 | CALLERI SALVATORE | ASD ELETTROSYSTEM | 243 | M5 | 5 | 04:52:41.35 |
91 | FORESTA GIANLUCA | EXTREME BIKE NICOLOSI | 74 | M1 | 13 | 04:52:47.20 |
92 | LUNGARO PIERPAOLO | PANORMUS BIKE TEAM | 223 | M4 | 17 | 04:53:50.70 |
93 | BONOMO SAVERIO | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA | 242 | M5 | 6 | 04:54:54.60 |
94 | ANELLO PAOLO | A.S.D. G.S. COSENTINO | 61 | M1 | 14 | 04:55:10.90 |
95 | ABELLA MAURIZIO | G.S. COSENTINO | 130 | M3 | 21 | 04:55:12.75 |
96 | NAKATANI TOMOKA | MONGIBELLO MTB TEAM | 8 | MW1 | 2 | 04:55:30.60 |
97 | CARUSO PIETRO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO PALERMO | 204 | M4 | 18 | 04:57:40.35 |
98 | RIGOGLIOSO GIUSEPPE | ASD EXTREME RACING TEAM | 306 | M1 | 15 | 04:58:00.85 |
99 | MESSINA GIOVANNI | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO PALERMO | 252 | M5 | 7 | 04:58:25.85 |
100 | SIGONA GIUSEPPE | FITNESS CLUB POZZALLO | 188 | M3 | 22 | 05:00:32.90 |
101 | BAGLIERI GIUSEPPE | TEAM X BIONIC | 240 | M5 | 8 | 05:00:33.70 |
102 | VAZZANA VINCENZO | ASD CONAD THEMA TYNDARIS | 261 | M6 | 2 | 05:02:25.10 |
103 | VITALE GAETANO | MTB EMYR | 92 | M1 | 16 | 05:04:03.35 |
104 | LOMBARDO ROSARIO | A.S.D CICLOAMATORI GULFI | 249 | M5 | 9 | 05:06:29.25 |
105 | DE MICHELE VINCENZO | A.S.D. SICANI BIKE | 70 | M1 | 17 | 05:07:36.45 |
106 | D'ANDREA SALVATORE | RACING TEAM AGRIGENTO | 207 | M4 | 19 | 05:10:08.65 |
107 | CROCITTI GIUSEPPE | BICITTANOVA CLUB | 152 | M3 | 23 | 05:10:35.15 |
108 | KALCHANKA ALENA | ORA PEDALA PATTI | 12 | MW1 | 3 | 05:12:17.70 |
109 | GIANNI' ANDREA | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA | 107 | M2 | 13 | 05:12:38.30 |
110 | MIDILI CARMELO | ORA PEDALA PATTI | 51 | ELMT | 12 | 05:16:37.80 |
111 | TORRISI GIUSEPPE | ENERWOLF | 290 | M3 | 24 | 05:19:11.90 |
112 | SERRAINO ANTONINO | ORA PEDALA PATTI | 57 | ELMT | 13 | 05:19:12.10 |
113 | CONGIU LUIGI | SPECIAL BIKERS TEAM | 150 | M3 | 25 | 05:19:40.70 |
114 | BUDA NATALE | MTB CLUB SIRACUSA | 269 | M6 | 3 | 05:22:33.70 |
115 | VENTURELLA DANILA | PROBIKE ERICE | 6 | DE | 5 | 05:27:14.55 |
116 | SCIARRABBA GERLANDO | RACING TEAM AGRIGENTO | 260 | M6 | 4 | 05:33:28.95 |
117 | GECCHELE GIAMPAOLO | A.S.D. TEAM STRAZZER | 246 | M5 | 10 | 05:34:29.55 |
118 | GUAGLIARDITO GIUSEPPA | GRIFONE | 11 | MW1 | 4 | 05:35:40.45 |
119 | CICALA KATHERINE | MONGIBELLO MTB TEAM | 14 | MW2 | 2 | 05:39:55.15 |
120 | PIERGIANNI FRANCESCO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 86 | M1 | 18 | 05:42:56.70 |
121 | DI PERNA MARIO | ORA PEDALA PATTI | 154 | M3 | 26 | 05:44:33.65 |
122 | ADORNO DANIELE | ORA PEDALA PATTI | 93 | M2 | 14 | 05:45:25.35 |
123 | ASTA ENRICO | FITNESS CLUB POZZALLO | 95 | M2 | 15 | 05:46:53.35 |
124 | DRAGO ANTONIO ROSARIO | FITNESS CLUB POZZALLO | 155 | M3 | 27 | 05:46:54.15 |
125 | MINARDO PIETRO | FITNESS CLUB POZZALLO | 176 | M3 | 28 | 05:46:54.25 |
126 | GAETA ANTONINO | TERMINI BIKE | 105 | M2 | 16 | 05:48:08.75 |
127 | MINARDA SALVATORE | GS NAPOLI | 310 | M4 | 20 | 06:03:29.30 |
128 | GEIDO FRANCESCO | VIVI DON BOSCO | 213 | M4 | 21 | 06:09:07.65 |
129 | SERRAINO FRANCESCO | ORA PEDALA PATTI | 56 | ELMT | 14 | 06:14:18.25 |
130 | MIRENDA GIUSEPPE | ORA PEDALA PATTI | 83 | M1 | 19 | 06:14:18.90 |
131 | ALESSANDRO GIUSEPPE | ORA PEDALA PATTI | 132 | M3 | 29 | 06:29:02.50 |
132 | PICCOLO MASSIMO | BICYCLE BOB SYNDICATE | 181 | M3 | 30 | 06:29:03.10 |
Totale: 132