Gran Fondo
Classifica
Gran Fondo
2011
Pos. | Atleta | Team | Pett. | Cat. | Pos.Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDO VITO | SPINELLA BIKE | 222 | M4 | 1 | 02:29:15.70 |
2 | MUSSO NICOLO' | SCULPTUR | 277 | M1 | 1 | 02:50:41.85 |
3 | FODALE ANDREA | IGNAZIO TORINO VV.FF. | 288 | M3 | 1 | 02:54:32.00 |
4 | CANNIZZARO ROSARIO | FITNESS CLUB POZZALLO | 142 | M3 | 2 | 02:56:46.95 |
5 | GIAMPORCARO DARIO | ASD FREE BIKE | 214 | M4 | 2 | 02:57:00.50 |
6 | MARCHESE ALESSANDRO | EXTREME BIKE NICOLOSI | 307 | M2 | 1 | 03:06:17.25 |
7 | SERRENTINO SIMONE | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 58 | ELMT | 1 | 03:06:37.60 |
8 | CASCINO NUNZIO | BIKERS MANIA GELA | 283 | M2 | 2 | 03:07:40.15 |
9 | DI STEFANO ROBERTO | TEAM BIKES RAGUSA | 210 | M4 | 3 | 03:08:26.40 |
10 | DE GREGORIO GIUSEPPE | RACING TEAM AGRIGENTO | 40 | ELMT | 2 | 03:08:31.75 |
11 | LONGO EMILIO | A.S.D. MTB CLUB VITTORIA | 279 | JMT | 1 | 03:08:32.90 |
12 | GARIFFO FRANCESCO | PANORMUS BIKE TEAM | 106 | M2 | 3 | 03:09:56.65 |
13 | MINEO GASPARE | GS NAPOLI | 311 | M3 | 3 | 03:10:15.95 |
14 | SPADARO SALVATORE | MAXBICI | 190 | M3 | 4 | 03:11:31.00 |
15 | SAPIENZA DAVIDE | ASD PEDARA BIKE | 271 | ELMT | 3 | 03:11:37.35 |
16 | MESSINA SERGIO | GRIFONE | 267 | JMT | 2 | 03:12:04.05 |
17 | BRIANTE ARTURO | ASD ROSOLINI BIKE | 316 | M4 | 4 | 03:12:47.70 |
18 | RECUPERO SEBASTIANO | MAXBICI | 123 | M2 | 4 | 03:13:02.00 |
19 | ZISA GIANCARLO | S.C.D. KAMARINENSE | 60 | ELMT | 4 | 03:13:17.30 |
20 | GENOVESE ALESSIO | MAXBICI | 264 | JMT | 3 | 03:13:55.50 |
21 | SIRUGO ALESSANDRO | BICYCLE BOB SYNDICATE | 293 | M2 | 5 | 03:14:03.10 |
22 | SOFIA ARTURO | BICITTANOVA CLUB | 236 | M4 | 5 | 03:14:05.55 |
23 | SACCONE GIUSEPPE | SPINELLA BIKE | 258 | M6 | 1 | 03:14:42.50 |
24 | MESSANA VITO | IGNAZIO TORINO VV.FF. | 286 | M4 | 6 | 03:15:25.85 |
25 | DELL'ALI ALESSANDRO | ALVERIA BIKE NOTO | 71 | M1 | 2 | 03:15:37.85 |
26 | GIUFFRIDA VINCENZO | BIKERS MANIA GELA | 281 | M3 | 5 | 03:16:10.95 |
27 | CARBONE LUCA | MTB S. MARINELLA | 305 | JMT | 4 | 03:16:29.85 |
28 | COLOSI CARMELO | BICI PALMI | 149 | M3 | 6 | 03:18:30.80 |
29 | PUMA ROSARIO | FITNESS CLUB POZZALLO | 87 | M1 | 3 | 03:18:38.50 |
30 | LEGNAME SALVATORE | BIKERS MANIA GELA | 282 | M3 | 7 | 03:19:24.05 |
31 | CASTIONI FRANCESCO | TEAM TODESCO | 146 | M3 | 8 | 03:19:59.55 |
32 | CAFA' GIUSEPPE | BIKERS MANIA GELA | 285 | M3 | 9 | 03:21:47.05 |
33 | GIAMPORCARO FRANCESCO | ASD FREE BIKE | 215 | M4 | 7 | 03:21:50.65 |
34 | COSTANTINO PAOLO | ASD PEDARA BIKE | 244 | M5 | 1 | 03:21:52.00 |
35 | FASCIANA DANIELE | BIKERS MANIA GELA | 280 | M3 | 10 | 03:22:10.45 |
36 | SAMMITO MICHELE | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA | 88 | M1 | 4 | 03:27:02.75 |
37 | D'ARMETTA ANGELO | A.S.D. G.S. COSENTINO | 69 | M1 | 5 | 03:29:44.55 |
38 | ANGELICA SEBASTIANO | A.S.D. TEAM BIKE NOTO | 33 | ELMT | 5 | 03:30:30.90 |
39 | CARBONI GUIDO | BRUGHERIO 2 | 99 | M2 | 6 | 03:31:45.65 |
40 | CRICRI' FAUSTO | BICI PALMI | 273 | M3 | 11 | 03:32:13.00 |
41 | BRULLO SEBASTIANO | A.S.D CICLOAMATORI GULFI | 139 | M3 | 12 | 03:32:44.70 |
42 | CARDONE ORLANDO | MAXBICI | 100 | M2 | 7 | 03:33:32.65 |
43 | LO CELSO ERNESTO | SPECIAL BIKERS TEAM | 221 | M4 | 8 | 03:34:23.15 |
44 | MACAUDA LUIGI | ASD ROSOLINI BIKE | 317 | ELMT | 6 | 03:35:38.65 |
45 | MACALUSO MARCO | SPECIAL BIKERS | 81 | M1 | 6 | 03:35:48.80 |
46 | LA BARBERA ENZO | GS NAPOLI | 167 | M3 | 13 | 03:37:11.20 |
47 | ALGERI BIAGIO | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 233 | M4 | 9 | 03:37:32.45 |
48 | SORTINO ALESSANDRO | ASD BICI CLUB VILLASMUNDO | 189 | M3 | 14 | 03:38:08.35 |
49 | LIPARI ANTONINO | IGNAZIO TORINO VV.FF. | 287 | M5 | 2 | 03:38:20.30 |
50 | FUCCIO ALFIO | ASD I LEONI DI LENTINI | 158 | M3 | 15 | 03:40:34.10 |
51 | D'ANTONI STEFANO | TEAM BIKE NOTO | 39 | ELMT | 7 | 03:40:43.85 |
52 | LA BARBERA GIUSTO | GS NAPOLI | 168 | M3 | 16 | 03:40:56.05 |
53 | DANIELI ROBERTO | A.S. DILETTANTISTICA ECO BIKE LATINA | 208 | M4 | 10 | 03:40:57.80 |
54 | DANTONI ENZO | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA | 245 | M5 | 3 | 03:41:50.95 |
55 | MAZZEO SANTO | MAXBICI | 114 | M2 | 8 | 03:42:12.25 |
56 | SUIZZO SILVIO | FITNESS CLUB POZZALLO | 194 | M3 | 17 | 03:42:41.75 |
57 | PIAZZA DANIELE | MTB EMYR | 85 | M1 | 7 | 03:44:19.80 |
58 | GUGLIOTTA FABIO | ASD ELETTROSYSTEM | 218 | M4 | 11 | 03:46:18.80 |
59 | GUGLIOTTA ENNIO | GS NAPOLI | 109 | M2 | 9 | 03:46:45.60 |
60 | CAVALLO ANTONIO | FITNESS CLUB POZZALLO | 65 | M1 | 8 | 03:47:02.05 |
61 | GIGLIUTO VINCENZO | MAXBICI | 301 | M3 | 18 | 03:49:41.30 |
62 | BIONDO PAOLO | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 136 | M3 | 19 | 03:50:36.70 |
63 | PUSATERI ROSARIO | MTB ENYR | 182 | M3 | 20 | 03:51:49.00 |
64 | GUALDANI MASSIMILIANO | A.S.D. G.S. COSENTINO | 108 | M2 | 10 | 03:53:11.30 |
65 | CULTRERA ROBERTO | ALVERIA BIKE NOTO | 206 | M4 | 12 | 03:57:06.20 |
66 | BENTIVOGLIO GIOVANNI | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 135 | M3 | 21 | 03:57:30.00 |
67 | CALABRO' SEBASTIANO | POL.DIL. ORBALAC MTB | 299 | M3 | 22 | 03:59:15.90 |
68 | GALLO RAFFAELE | ASD TEAM BIKE NOTO | 159 | M3 | 23 | 03:59:35.45 |
69 | BELLOMO FEDERICO | MONGIBELLO MTB TEAM | 200 | M4 | 13 | 04:01:13.75 |
70 | NASCONDIGLIO GIUSEPPE | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 118 | M2 | 11 | 04:02:25.05 |
71 | PILEIO GIUSEPPE | BICITTANOVA CLUB | 120 | M2 | 12 | 04:02:53.60 |
72 | GIACONE CLAUDIO | DEDALO SAMBUCA | 161 | M3 | 24 | 04:05:08.95 |
73 | AIELO IGNAZIO | ASD FREE BIKE | 198 | M4 | 14 | 04:05:30.35 |
74 | GRIGOLI SERGIO | MTB EMYR | 216 | M4 | 15 | 04:09:11.20 |
75 | FIROTTO LUCA | ASD MTB RAMPI CLUB | 211 | M4 | 16 | 04:10:26.55 |
76 | IACONO SERGIO | A.S.D.PEDALE AZZURRO RAGUSA | 76 | M1 | 9 | 04:10:36.75 |
77 | PANCALDO SEBASTIANO | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 227 | M4 | 17 | 04:10:36.80 |
78 | GULINO MARCO | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 110 | M2 | 13 | 04:12:12.05 |
79 | GUARINO ANTONINO | MTB EMYR | 217 | M4 | 18 | 04:12:44.15 |
80 | CIARCIA' SEBASTIANO | ALVERIA BIKE NOTO | 296 | M3 | 25 | 04:15:32.35 |
81 | GALLO GIORGIO | RACING TEAM AGRIGENTO | 42 | ELMT | 8 | 04:20:43.65 |
82 | FERLITO VITO | A.S.D CICLOAMATORI GULFI | 104 | M2 | 14 | 04:21:35.15 |
83 | MARCHESE VINCENZO | ALVERIA BIKE NOTO | 302 | M4 | 19 | 04:22:33.90 |
84 | CASTELLESE MARCELLO | PARCO BIKE | 145 | M3 | 26 | 04:22:36.65 |
85 | MELISSA EMANUELE | VELO CLUB SICILY FRUIT | 50 | ELMT | 9 | 04:23:04.25 |
86 | NASCONDIGLIO VALERIO | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 84 | M1 | 10 | 04:23:37.45 |
87 | VELLA MICHELE | RACING TEAM AGRIGENTO | 196 | M3 | 27 | 04:24:01.10 |
88 | CARUSO FRANCESCA | ASD TEAM MECA - VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 25 | MW2 | 1 | 04:30:44.20 |
89 | PERNICIARO ANGELO | ASD CICLISTICA VAL DI MAZARA | 119 | M2 | 15 | 04:31:02.25 |
90 | GULINO GIOVANNI | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 219 | M4 | 20 | 04:31:26.55 |
91 | GIORGIANNI GIUSEPPE | MAXBICI | 44 | ELMT | 10 | 04:42:33.60 |
92 | BOSCARINO MARIO | ASD ELETTROSYSTEM | 315 | M2 | 16 | 04:47:14.50 |
93 | LUCCISANO AGOSTINO | BICITTANOVA CLUB | 172 | M3 | 28 | 04:55:34.85 |
94 | MITA FABIO | ASD TEAM BIKE NOTO | 177 | M3 | 29 | 04:57:12.25 |
95 | SPADOLA PAOLO | TEAM BIKE NOTO | 237 | M4 | 21 | 04:57:13.25 |
96 | BASILISCO CARMELO | CUORE&PEDALI | 241 | M5 | 4 | 04:58:11.90 |
97 | CRISCIONE GIORGIO | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | 38 | ELMT | 11 | 05:02:36.05 |
98 | ATTARDI LUCIA | FITNESS CLUB POZZALLO | 13 | MW2 | 2 | 05:02:37.65 |
99 | SAMMITO VINCENZO | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA | 259 | M6 | 2 | 05:10:59.95 |
100 | CANTAMESSA MATTEO | TEAM BIKE NOTO | 257 | M6 | 3 | 05:14:19.15 |
101 | LARUFFA GIUSEPPE | BICITTANOVA CLUB | 113 | M2 | 17 | 05:14:24.55 |
102 | MANTARRO COSIMO | ASD MOUNTAIN BIKE MESSINA | 48 | ELMT | 12 | 05:30:59.55 |
103 | TAVELLA FRANCESCO | ASD MOUNTAIN BIKE MESSINA | 59 | ELMT | 13 | 05:30:59.60 |
Totale: 103