Marathon
Classifica
Marathon
2010
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGLIORE ALESSANDRO | PARCOBIKE | 89 | M1 | 1 | 3.10.34 | |
2 | MACRI' DOMENICO | ANASTASIO BARBARELLO | 185 | M3 | 1 | 3.14.38 | 0.04.04 |
3 | MOALLI DAVID | FREE BIKE TEAM - FORNOVO | 91 | M1 | 2 | 3.14.40 | 0.04.06 |
4 | IOPPOLO MARCO | TEAM MECA | 84 | M1 | 3 | 3.15.58 | 0.05.24 |
5 | D'IZZIA EMANUELE | MTB CLUB VITTORIA | 39 | ELMT | 1 | 3.16.05 | 0.05.31 |
6 | D'AMATO FABIO | OMNIA SPORT ACATE | 139 | M2 | 1 | 3.19.29 | 0.08.55 |
7 | STRINATI GERLANDO | SPECIAL TEAM 22 | 133 | M2 | 2 | 3.20.35 | 0.10.01 |
8 | VESPRO GIANCARLO | MTB VITTORIA | 143 | M2 | 3 | 3.21.55 | 0.11.21 |
9 | CUTRO' FERNANDO | SIKANI BIKE | 102 | M1 | 4 | 3.22.43 | 0.08.05 |
10 | SPAMPINATO ALESSANDRO | TORPADO 4US | 137 | M2 | 4 | 3.25.58 | 0.15.24 |
11 | DROGHINI PAOLO | PEDARA BIKE | 173 | M3 | 2 | 3.26.38 | 0.16.04 |
12 | RUISI ORAZIO | PARCOBIKE | 141 | M2 | 5 | 3.27.50 | 0.17.16 |
13 | FARNISI MIRCO | TEAM OPEN HIKER | 21 | EL | 1 | 3.29.42 | 0.19.08 |
14 | LENA SALVATORE | PARCOBIKE | 183 | M3 | 3 | 3.29.52 | 0.19.18 |
15 | RIZZO FABIO | PALESTRA OLYMPIA | 258 | M4 | 1 | 3.30.13 | 0.19.39 |
16 | CORDARO SALVATORE | ENERWOLF | 168 | M3 | 4 | 3.31.05 | 0.20.31 |
17 | RIGGI MICHELE | TEAM OPEN HIKER | 22 | EL | 2 | 3.35.29 | 0.24.55 |
18 | LA MANTIA LIBERTINO | PALESTRA OLYMPIA | 44 | ELMT | 2 | 3.36.45 | 0.26.11 |
19 | BUCCINO GIANLUCA | PARCOBIKE | 156 | M3 | 5 | 3.37.09 | 0.26.35 |
20 | VALLE RICCARDO | FREE BIKE TEAM - FORNOVO | 99 | M1 | 5 | 3.37.29 | 0.26.55 |
21 | CASTELLAMMARE GIOVANN | A.R.C.A. | 162 | M3 | 6 | 3.37.55 | 0.27.21 |
22 | GRECO MARCO | MONGIBELLO MTB TEAM | 82 | M1 | 6 | 3.39.22 | 0.28.48 |
23 | MOSCHITTA RAFFAELE | MEMORIAL GIORGIO PALERMO | 191 | M3 | 7 | 3.40.40 | 0.30.06 |
24 | MIUCCIO CARMELO | ENERWOLF | 251 | M4 | 2 | 3.41.30 | 0.30.56 |
25 | DI DIO FILIPPO | SPECIAL TEAM 22 | 242 | M4 | 3 | 3.41.30 | 0.30.56 |
26 | NOTO FILIPPO | PARCOBIKE | 123 | M2 | 6 | 3.41.31 | 0.30.57 |
27 | RIZZO MAURIZIO VITTORIO | PALESTRA OLYMPIA | 288 | M5 | 1 | 3.42.25 | 0.31.51 |
28 | GIAMPORCARO ALESSANDRO | FREE BIKE | 41 | ELMT | 3 | 3.44.00 | 0.33.26 |
29 | TANDURELLA ANDREA | OPEN MTB | 101 | M1 | 7 | 3.44.33 | 0.33.59 |
30 | MODICA FABIO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 50 | ELMT | 4 | 3.44.42 | 0.34.08 |
31 | ZACCARIA VINCENZO | TEAM MECA | 56 | ELMT | 5 | 3.44.54 | 0.34.20 |
32 | LA MANTIA GIANLUCA | PARCOBIKE | 85 | M1 | 8 | 3.46.07 | 0.35.33 |
33 | CASCINO NUNZIO | BIKERS MANIA GELA | 138 | M2 | 7 | 3.46.40 | 0.36.06 |
34 | ZAPPALA' GIOVANNI | SCULPTUR CLUB MTB | 264 | M4 | 4 | 3.46.41 | 0.36.07 |
35 | SCALIA ELIZABETH | MONGIBELLO MTB TEAM | 1 | MW1 | 1 | 3.46.46 | 0.36.12 |
36 | GENOVESE SEBASTIANO | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 179 | M3 | 8 | 3.47.08 | 0.36.34 |
37 | SEVERINI ALESSANDRO | IN MOVIMENTO CYCLING TEAM | 55 | ELMT | 6 | 3.47.13 | 0.36.39 |
38 | GULINO NINA | TEAM BIKES RAGUSA | 8 | DE | 1 | 3.47.25 | 0.36.51 |
39 | PALA SALVATORE | DREPANON BIKE | 51 | ELMT | 7 | 3.49.38 | 0.39.04 |
40 | CALLERI LUCIANO | TEAM MECA | 159 | M3 | 9 | 3.51.20 | 0.40.46 |
41 | DI BARTOLO ANGELO | SCULPTUR CLUB MTB | 100 | M1 | 9 | 3.51.40 | 0.41.06 |
42 | REITANO ALFIO | ENERWOLF | 126 | M2 | 8 | 3.52.00 | 0.41.26 |
43 | BARBAGALLO FRANCESCO | ENERWOLF | 153 | M3 | 10 | 3.54.03 | 0.43.29 |
44 | IACONA DANIELE | SIKANI BIKE | 205 | M3 | 11 | 3.54.35 | 0.44.01 |
45 | CANDELARESI RODOLFO | PALESTRA OLYMPIA | 160 | M3 | 12 | 3.54.38 | 0.44.04 |
46 | RUBINO FRANCESCO | TEAM BIKE NOTO | 127 | M2 | 9 | 3.56.30 | 0.45.56 |
47 | BONOMO CORRADO | ALVERIA BIKE NOTO | 73 | M1 | 10 | 3.56.31 | 0.45.57 |
48 | SIRUGO ALESSANDRO | MTB ATAP | 131 | M2 | 10 | 3.58.08 | 0.47.34 |
49 | CALABRESE MARCELLO | SPECIAL BIKERS TEAM | 157 | M3 | 13 | 3.59.20 | 0.48.46 |
50 | CATALANO MICHELE | BICITTANOVA CLUB | 114 | M2 | 11 | 3.59.53 | 0.49.19 |
51 | LUPO ANTONIO | MAIORBIKE RACING TEAM | 46 | ELMT | 8 | 4.00.38 | 0.50.04 |
52 | PARKER GREG | 254 | M4 | 5 | 4.01.50 | 0.51.16 | |
53 | SARCUTO TARCISIO | SPECIAL BIKERS TEAM | 197 | M3 | 14 | 4.01.55 | 0.51.21 |
54 | MASSARI RENATO | BIKERSTORE RAGUSA | 186 | M3 | 15 | 4.02.00 | 0.51.26 |
55 | GIAMPORCARO FRANCESCO | FREE BIKE | 244 | M4 | 6 | 4.02.01 | 0.51.27 |
56 | TORO GIUSEPPE | GCA CASTELLO | 142 | M2 | 12 | 4.02.02 | 0.51.28 |
57 | NICOLETTA ALESSANDRO | RUOTA LIBERA OLYMPIA | 92 | M1 | 11 | 4.02.20 | 0.51.46 |
58 | DI MODICA GIAMPAOLO | MTB ATAP | 171 | M3 | 16 | 4.02.32 | 0.51.58 |
59 | ACCETTA IGNAZIO | MTB CLUB CECINA | 319 | M6+ | 1 | 4.02.53 | 0.52.19 |
60 | SCIFO SALVATORE | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 260 | M4 | 7 | 4.04.15 | 0.53.41 |
61 | SORACE LUIGI | BICITTANOVA CLUB | 98 | M1 | 12 | 4.04.17 | 0.53.43 |
62 | SOFIA ARTURO | BICITTANOVA CLUB | 261 | M4 | 8 | 4.04.35 | 0.54.01 |
63 | NOCE GIOVANNI | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 252 | M4 | 9 | 4.06.52 | 0.56.18 |
64 | ALESCIO MASSIMO | TEAM BIKE NOTO | 232 | M4 | 10 | 4.08.27 | 0.57.53 |
65 | CANNIZZARO ROSARIO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 112 | M2 | 13 | 4.08.29 | 0.57.55 |
66 | GIANNONE VINCENZO | MTB EMYR | 245 | M4 | 11 | 4.09.19 | 0.58.45 |
67 | FASCIANA DANIELE | OPEN MTB | 204 | M3 | 17 | 4.10.25 | 0.59.51 |
68 | PISTRITTO LUCIO | TEAM TRINACRIA 2003 | 124 | M2 | 14 | 4.10.49 | 1.00.15 |
69 | DOVIS FABIO | MONGIBELLO MTB TEAM | 283 | M5 | 2 | 4.11.29 | 1.00.55 |
70 | MACINA GENNARO | 121 | M2 | 15 | 4.13.06 | 1.02.32 | |
71 | MIODINI SIMONE | FREE BIKE TEAM - FORNOVO | 90 | M1 | 13 | 4.13.06 | 1.02.32 |
72 | REINA CALOGERO | SIKANI BIKE | 103 | M1 | 14 | 4.13.22 | 1.02.48 |
73 | SCHILLACI MARIO | SIKANI BIKE | 206 | M3 | 18 | 4.16.28 | 1.05.54 |
74 | COLOSI CARMELO | BICI PALMI | 165 | M3 | 19 | 4.16.29 | 1.05.55 |
75 | LEMBO ANTONINO | TEAM BIKE CGA ENNA | 247 | M4 | 12 | 4.17.19 | 1.06.45 |
76 | DI GIACOMO FRANCESCO | BIKERS MANIA GELA | 57 | ELMT | 9 | 4.18.05 | 1.07.31 |
77 | CARUSO PIETRO | MEMORIAL GIORGIO PALERMO | 238 | M4 | 13 | 4.19.16 | 1.08.42 |
78 | GENOVA GIOVANNI | RUOTA LIBERA OLYMPIA | 40 | ELMT | 10 | 4.20.45 | 1.10.11 |
79 | FLORIDIA SEBASTIANO | ALVERIA BIKE NOTO | 265 | M4 | 14 | 4.20.48 | 1.10.14 |
80 | MACALUSO GIUSEPPE | MTB GANGI | 47 | ELMT | 11 | 4.22.20 | 1.11.46 |
81 | SOLINA ALESSANDRO | MTB CLUB CECINA | 318 | M6+ | 2 | 4.23.55 | 1.13.21 |
82 | BUDA NATALE | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 311 | M6+ | 3 | 4.26.22 | 1.15.48 |
83 | AYROLDI GIOVANNI | PALESTRA OLYMPIA | 152 | M3 | 20 | 4.27.04 | 1.16.30 |
84 | GUGLIOTTA FABIO | ELETTRO SYSTEM SIRACUSA | 246 | M4 | 15 | 4.27.50 | 1.17.16 |
85 | PASSAVIA GIOVANNI | GRIFONE | 255 | M4 | 16 | 4.27.57 | 1.17.23 |
86 | COSTANZO SERAFINO | CICLI CATANIA | 76 | M1 | 15 | 4.29.03 | 1.18.29 |
87 | MESSINA GIOVANNI | MEMORIAL GIORGIO PALERMO | 286 | M5 | 3 | 4.29.15 | 1.18.41 |
88 | SIGONA GIUSEPPE | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 130 | M2 | 16 | 4.30.22 | 1.19.48 |
89 | GAUDIO PASQUALE | BICI PALMI | 178 | M3 | 21 | 4.31.42 | 1.21.08 |
90 | LAMIA GIANCARLO | ALVERIA BIKE NOTO | 45 | ELMT | 12 | 4.32.02 | 1.21.28 |
91 | AGRIZZI GIUSEPPE | DREPANON BIKE | 151 | M3 | 22 | 4.33.07 | 1.22.33 |
92 | FONTANA ANGELO | DREPANON BIKE | 315 | M6+ | 4 | 4.33.23 | 1.22.49 |
93 | CANGIALOSI GIUSEPPE | EXTREME RACING TEAM | 312 | M6+ | 5 | 4.33.42 | 1.23.08 |
94 | VENTURELLA DANILA | ADRIANA BOLZANO | 14 | DE | 2 | 4.34.12 | 1.23.38 |
95 | BONFANTI SANTO | ALVERIA BIKE NOTO | 155 | M3 | 23 | 4.37.04 | 1.26.30 |
96 | CONGIU LUIGI | SPECIAL BIKERS TEAM | 166 | M3 | 24 | 4.37.28 | 1.26.54 |
97 | PARISI GIANFRANCO | DREPANON BIKE | 253 | M4 | 17 | 4.38.20 | 1.27.46 |
98 | AIELLO IGNAZIO | FREE BIKE | 231 | M4 | 18 | 4.38.36 | 1.28.02 |
99 | LARUFFA GIUSEPPE | BICITTANOVA CLUB | 86 | M1 | 16 | 4.39.49 | 1.29.15 |
100 | PELLERITO GIUSEPPE | GRIFONE | 287 | M5 | 4 | 4.40.28 | 1.29.54 |
101 | GARRO SALVATORE | TEAM BIKE NOTO | 177 | M3 | 25 | 4.40.35 | 1.30.01 |
102 | BELLOMO FEDERICO | 235 | M4 | 19 | 4.40.35 | 1.30.01 | |
103 | CALLERI SALVATORE | ELETTRO SYSTEM SIRACUSA | 282 | M5 | 5 | 4.42.03 | 1.31.29 |
104 | PUMA ROSARIO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 96 | M1 | 17 | 4.42.25 | 1.31.51 |
105 | CELESTE VALENTINO | TEAM BIKE NOTO | 115 | M2 | 17 | 4.42.38 | 1.32.04 |
106 | LETIZIA CALOGERO | PALESTRA OLYMPIA | 184 | M3 | 26 | 4.43.10 | 1.32.36 |
107 | DELL'ALI ALESSANDRO | ALVERIA BIKE NOTO | 38 | ELMT | 13 | 4.43.28 | 1.32.54 |
108 | MARTINO GINO MARIO | A MANETTA TEAM GIBELLINA | 122 | M2 | 18 | 4.45.13 | 1.34.39 |
109 | LA MALFA LORELLA | SPECIAL TEAM 22 | 6 | MW2 | 1 | 4.47.23 | 1.36.49 |
110 | ALESSI VINCENZO | SPECIAL TEAM 22 | 281 | M5 | 6 | 4.47.55 | 1.37.21 |
111 | SUDANO PINUCCIO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 200 | M3 | 27 | 4.47.56 | 1.37.22 |
112 | GALLO ALESSANDRO | TEAM BIKE NOTO | 79 | M1 | 18 | 4.48.53 | 1.38.19 |
113 | CALANDRO GIOVAN BATTIS | DREPANON BIKE | 158 | M3 | 28 | 4.50.35 | 1.40.01 |
114 | NI CHAOILTE UNA | MONGIBELLO MTB TEAM | 12 | MW1 | 2 | 4.50.53 | 1.40.19 |
115 | SCIARRABBA GERLANDO | SPECIAL BIKERS TEAM | 308 | M6+ | 6 | 4.52.15 | 1.41.41 |
116 | GALLO RAFFAELE | TEAM BIKE NOTO | 176 | M3 | 29 | 4.52.20 | 1.41.46 |
117 | SICUSO GIOVANNI | ALVERIA BIKE NOTO | 198 | M3 | 30 | 4.54.13 | 1.43.39 |
118 | GIUFFRIDA BEATRICE GIOR | TEAM MECA | 5 | MW1 | 3 | 4.54.45 | 1.44.11 |
119 | CRICRI' FAUSTO | BICI PALMI | 169 | M3 | 31 | 4.55.34 | 1.45.00 |
120 | SIRACUSA PASQUALE | PALESTRA OLYMPIA | 199 | M3 | 32 | 4.56.00 | 1.45.26 |
121 | BOSCARINO SEBASTIANO | ALVERIA BIKE NOTO | 107 | M1 | 19 | 4.57.10 | 1.46.36 |
122 | PIAZZA DANIELE | MTB EMYR | 94 | M1 | 20 | 4.58.02 | 1.47.28 |
123 | ASTA ENRICO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 71 | M1 | 21 | 4.58.37 | 1.48.03 |
124 | CAMMARATA GIOVANNI | POLISPORTIVA CASTELLANA | 35 | ELMT | 14 | 4.59.39 | 1.49.05 |
125 | CASTELLESE MARCELLO | PARCOBIKE | 113 | M2 | 19 | 5.03.50 | 1.53.16 |
126 | SANTAMARIA FRANCESCO | PROBIKE ERICE | 128 | M2 | 20 | 5.04.20 | 1.53.46 |
127 | CROCITTI GIUSEPPE | MARCO PANTANI TAURIANOVA | 170 | M3 | 33 | 5.05.00 | 1.54.26 |
128 | ROSA ELENA | MONGIBELLO MTB TEAM | 13 | MW1 | 4 | 5.05.02 | 1.54.28 |
129 | BARBARO MICHELE | PEGASUS PALMI | 72 | M1 | 22 | 5.06.00 | 1.55.26 |
130 | MARTELLI MAURO | MTB CLUB CECINA | 317 | M6+ | 7 | 5.06.10 | 1.55.36 |
131 | PUSATERI ROSARIO | MTB EMYR | 194 | M3 | 34 | 5.06.43 | 1.56.09 |
132 | GIANNONE FRANCESCO | MTB EMYR | 285 | M5 | 7 | 5.06.43 | 1.56.09 |
133 | CICALA KATHERINE | MONGIBELLO MTB TEAM | 4 | MW1 | 5 | 5.08.36 | 1.58.02 |
134 | MILANESE ANGELO | PEGASUS PALMI | 188 | M3 | 35 | 5.09.03 | 1.58.29 |
135 | ILARDO DOMENICO DAVIDE | MTB EMYR | 83 | M1 | 23 | 5.10.52 | 2.00.18 |
136 | MAISANO ROBERTO | POLISPORTIVA CASTELLANA | 48 | ELMT | 15 | 5.16.20 | 2.05.46 |
137 | SUIZZO SILVIO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 201 | M3 | 36 | 5.16.40 | 2.06.06 |
138 | COMANDE' GIOVANNI | GR. SPORTIVO ESERCITO | 140 | M2 | 21 | 5.19.25 | 2.08.51 |
139 | QUARTARARO ANTONINO | EXTREME RACING TEAM | 257 | M4 | 20 | 5.21.15 | 2.10.41 |
140 | VIOLANTE MARIANGELA | BICI CLUB AZZURRO | 7 | MW1 | 6 | 5.23.21 | 2.12.47 |
141 | CILONA NATALE | PEGASUS PALMI | 207 | M3 | 37 | 5.23.25 | 2.12.51 |
142 | MINARDO PIETRO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 189 | M3 | 38 | 5.25.55 | 2.15.21 |
143 | CANTO CARMELO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 161 | M3 | 39 | 5.29.48 | 2.19.14 |
144 | BIONDI GUIDO | TEAM MECA | 31 | ELMT | 16 | 5.31.20 | 2.20.46 |
145 | DRAGO ANTONIO ROSARIO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 172 | M3 | 40 | 5.36.09 | 2.25.35 |
146 | CAVALLO ANTONINO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 36 | ELMT | 17 | 5.36.09 | 2.25.35 |
147 | CALTAGIRONE EMANUELE | DREPANON BIKE | 236 | M4 | 21 | 5.37.35 | 2.27.01 |
148 | COLELLA DOMENICO | PEGASUS PALMI | 208 | M3 | 41 | 5.38.40 | 2.28.06 |
149 | LUPPINO NICOLA | DREPANON BIKE | 248 | M4 | 22 | 5.40.05 | 2.29.31 |
150 | COSTA ADRIANO | GCA MINEO | 105 | M1 | 24 | 5.40.15 | 2.29.41 |
151 | COSTA FRANCESCO | CGA MINEO | 209 | M3 | 42 | 5.40.15 | 2.29.41 |
152 | D'ANTONI CORRADO | TEAM BIKE NOTO | 241 | M4 | 23 | 5.42.10 | 2.31.36 |
153 | PUSATERI ROSARIO | MTB EMYR | 194 | M3 | 43 | 5.49.52 | 2.39.18 |
154 | MITA FABIO | TEAM BIKE NOTO | 190 | M3 | 44 | 5.50.35 | 2.40.01 |
155 | RUGGIRELLO VITO | DREPANON BIKE | 195 | M3 | 45 | 5.56.50 | 2.46.16 |
156 | STEFANETTI GIOVANNI | DREPANON BIKE | 309 | M6+ | 8 | 5.56.50 | 2.46.16 |
157 | PROFETTO GIOVANNI | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 256 | M4 | 24 | 5.56.50 | 2.46.16 |
158 | CANTAMESSA MATTEO | TEAM BIKE NOTO | 313 | M6+ | 9 | 5.56.50 | 2.46.16 |
159 | CASTIGLIONE ANTONINO | DREPANON BIKE | 75 | M1 | 25 | 5.59.30 | 2.48.56 |
160 | GRILLO ENNIO | ELETTRO SYSTEM SIRACUSA | 120 | M2 | 22 | 6.04.30 | 2.53.56 |
161 | CAVALLARO GAETANO | ALVERIA BIKE NOTO | 266 | M4 | 25 | 6.22.30 | 3.11.56 |
DNF | CARRARA VERA | U.C.A.B. BIELLA | 2 | DE | |||
DNF | BONFIGLIO ALBERTO | PRO BIKE CAPO D'ORLANDO | 32 | ELMT | |||
DNF | GRASSO ROSARIO | SCULPTUR CLUB MTB | 42 | ELMT | |||
DNF | GUARINO LO BIANCO GIUSE | ALVERIA BIKE NOTO | 43 | ELMT | |||
DNF | PUMA VINCENZO | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 53 | ELMT | |||
DNF | DE GREGORIO CALOGERO | A MANETTA TEAM GIBELLINA | 77 | M1 | |||
DNF | POTORTI' CARLO | PEGASUS PALMI | 95 | M1 | |||
DNF | CARVANA FRANCESCO | SIKANI BIKE | 104 | M1 | |||
DNF | COSTA GIOVANNI | GCA MINEO | 106 | M1 | |||
DNF | FEDE PAOLO | ALVERIA BIKE NOTO | 117 | M2 | |||
DNF | QUATTROCCHI FABIO | PARCOBIKE | 125 | M2 | |||
DNF | TERRANOVA SEBASTIANO | MTB ATAP | 134 | M2 | |||
DNF | TRUGLIO GILBERTO | CICLI CATANIA | 135 | M2 | |||
DNF | COSTANZO ALBERTO | FRANCAVILLA BICI FORZISI | 136 | M2 | |||
DNF | CIARCIA' SEBASTIANO | ALVERIA BIKE NOTO | 164 | M3 | |||
DNF | GRIGOLI SERGIO | MTB EMYR | 181 | M3 | |||
DNF | INDACO SEBASTIANO | OMNIA SPORTS ACATE | 182 | M3 | |||
DNF | MASUZZO FRANCESCO | ALVERIA BIKE NOTO | 187 | M3 | |||
DNF | PASSAVIA ANTONIO | GRIFONE | 192 | M3 | |||
DNF | RUSSO FABIO | CICLI CATANIA | 196 | M3 | |||
DNF | GIGLIUTO VINCENZO | TEAM MAX BIKE | 203 | M3 | |||
DNF | ANGILIERI SALVATORE | DREPANON BIKE | 234 | M4 | |||
DNF | MARCHICA GIANLUCA | PALESTRA OLYMPIA | 249 | M4 | |||
DNF | ROTOLO PASQUALE | MTB EMYR | 259 | M4 | |||
DNF | GALLO ROBERTO | TEAM BIKE NOTO | 284 | M5 | |||
DNF | CALIO' GIUSEPPE RENATO | DREPANON BIKE | 307 | M6+ | |||
DNS | LOVALENTI GIUSEPPE | SPECIAL TEAM 22 | 23 | EL | |||
DNS | CALABRESE PAOLO | MTB ATAP | 34 | ELMT | |||
DNS | CAVALLO LEANDRO | BIKERSTORE RAGUSA | 37 | ELMT | |||
DNS | SCARCELLA GAETANO | MONGIBELLO MTB TEAM | 129 | M2 | |||
DNS | SIRUGO FABIO | MTB ATAP | 132 | M2 | |||
DNS | CAGNAZZO PIERANGELO | TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 33 | ELMT | |||
DNS | DURANTE GIUSEPPE | FREE BIKE | 78 | M1 | |||
DNS | GERACE GIUSEPPE | 010 BIKE | 80 | M1 | |||
DNS | GIANFREDA ROBERTO | CICLOCLUB NOCIGLIA | 81 | M1 | |||
DNS | OCCHIPINTI EMMANUEL | BIKERSTORE RAGUSA | 93 | M1 | |||
DNS | BIONDO GIUSEPPE | GS NAPOLI | 111 | M2 | |||
DNS | BERTOLINO DOMENICO | MAIORBIKE RACING TEAM | 154 | M3 | |||
DNS | CATANIA PAOLO | SPORTIMAGE | 163 | M3 | |||
DNS | CONTRINO SALVATORE | CONCA D'ORO BIKE CLUB | 167 | M3 | |||
DNS | FAZZI GIUSEPPE | BIKERSTORE RAGUSA | 174 | M3 | |||
DNS | FIRRINCIELI GIANCARLO | BIKERSTORE RAGUSA | 175 | M3 | |||
DNS | GIAQUINTO IGNAZIO | MAIORBIKE RACING TEAM | 180 | M3 | |||
DNS | POLIZZI MICHELE | SPECIAL BIKERS TEAM | 193 | M3 | |||
DNS | VACCARO ALESSANDRO | GS NAPOLI | 202 | M3 | |||
DNS | VIZZINI FRANCESCO | TEAM BIKE CGA ENNA | 262 | M4 | |||
DNS | VIZZINI GIUSEPPE | TEAM BIKE CGA ENNA | 263 | M4 |
Totale: 208