Escursione
Classifica
Escursione
2010
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHESE ALESSANDRO | 499 | UH13 | 1 | 1.33.20 | ||
2 | BASSO GIOVANNI | 419 | UH13 | 2 | 1.34.40 | 0.01.20 | |
3 | DI STEFANO ROBERTO | 492 | UH13 | 3 | 1.38.10 | 0.04.50 | |
4 | CANNIZZO IVAN | 493 | UH13 | 4 | 1.38.10 | 0.04.50 | |
5 | LEGNAME SALVATORE | 449 | UH13 | 5 | 1.43.13 | 0.09.53 | |
6 | FERRARI LICIO | 435 | UH13 | 6 | 1.45.20 | 0.12.00 | |
7 | GIUFFRIDA VINCENZO | 482 | UH13 | 7 | 1.49.43 | 0.16.23 | |
8 | CIPRIA GIUSEPPE | 496 | UH13 | 8 | 1.51.03 | 0.17.43 | |
9 | FIRRINCIELI GIUSEPPE | 437 | UH13 | 9 | 1.52.09 | 0.17.29 | |
10 | PANCALDO SEBASTIANO | 459 | UH13 | 10 | 1.54.13 | 0.20.53 | |
11 | BARBAGALLO MASSIMO | 417 | UH13 | 11 | 1.54.20 | 0.21.00 | |
12 | CARUSO GAETANO | GRIFONE | 427 | UH13 | 12 | 1.55.32 | 0.22.12 |
13 | RACITI PAOLO | 463 | UH13 | 13 | 1.55.50 | 0.22.30 | |
14 | CASCINO EMANUELE | 428 | UH13 | 14 | 1.57.11 | 0.23.51 | |
15 | PULICI MASSIMO | 508 | UH13 | 15 | 1.59.18 | 0.25.58 | |
16 | PRESTI FEDERICO | ALVERIA BIKE NOTO | 461 | UH13 | 16 | 2.01.26 | 0.28.06 |
17 | CARBONE LUCA | 509 | UH13 | 17 | 2.05.30 | 0.32.10 | |
18 | SALAMANCA FRANCESCO | 507 | UH13 | 18 | 2.05.35 | 0.32.15 | |
19 | SPARTA' GIUSEPPE | 494 | UH13 | 19 | 2.05.40 | 0.32.20 | |
20 | NAPOLI DAVIDE | 458 | UH13 | 20 | 2.06.18 | 0.32.58 | |
21 | PROVINZANO GIUSEPPE | 485 | UH13 | 21 | 2.06.25 | 0.33.05 | |
22 | RIELA NUNZIO | 465 | UH13 | 22 | 2.06.40 | 0.33.20 | |
23 | LONGHITANO TARCISIO | 474 | UH13 | 23 | 2.07.06 | 0.33.46 | |
24 | GRASSO SALVATORE | 440 | UH13 | 24 | 2.08.35 | 0.35.15 | |
25 | PENSAVALLE GIUSEPPE | 460 | UH13 | 25 | 2.09.00 | 0.35.40 | |
26 | ROCCA ALESSANDRO | 488 | UH13 | 26 | 2.09.20 | 0.36.00 | |
27 | RANDISI GIROLAMO | MTB EMYR | 464 | UH13 | 27 | 2.09.28 | 0.36.08 |
28 | GULINO GIOVANNI | 443 | UH13 | 28 | 2.10.05 | 0.36.45 | |
29 | CULTRERA ROBERTO | 432 | UH13 | 29 | 2.10.11 | 0.36.51 | |
30 | LEONE SALVATORE | 450 | UH13 | 30 | 2.10.46 | 0.37.26 | |
31 | BASILISCO CARMELO | 481 | UH13 | 31 | 2.11.37 | 0.38.17 | |
32 | ALOI ORAZIO | 416 | UH13 | 32 | 2.11.53 | 0.38.33 | |
33 | DI NATALE MICHELE | 433 | UH13 | 33 | 2.12.50 | 0.39.30 | |
34 | SMECCA SALVATORE | 486 | UH13 | 34 | 2.13.06 | 0.39.46 | |
35 | GULINO MARCO | 444 | UH13 | 35 | 2.14.20 | 0.41.00 | |
36 | PRESTI SALVATORE | ALVERIA BIKE NOTO | 462 | UH13 | 36 | 2.16.24 | 0.43.04 |
37 | GRASSO ANDREA | 439 | UH13 | 37 | 2.16.40 | 0.43.20 | |
38 | BUCCOLERI MICHELE | 476 | UH13 | 38 | 2.17.08 | 0.43.48 | |
39 | MARANO SANTO | 489 | UH13 | 39 | 2.21.13 | 0.47.53 | |
40 | D'IZZIA MAURIZIO | 510 | UH13 | 40 | 2.21.42 | 0.48.22 | |
41 | CARASTRO ANDREA | 426 | UH13 | 41 | 2.22.58 | 0.49.38 | |
42 | SORRENTINO DAVIDE | 469 | UH13 | 42 | 2.23.02 | 0.49.42 | |
43 | MEZIO MAURIZIO | 457 | UH13 | 43 | 2.23.15 | 0.49.55 | |
44 | HURT SONJA | SIGONELLA | 403 | DH13 | 1 | 2.23.17 | 0.49.57 |
45 | HURT NICK | SIGONELLA | 445 | UH13 | 44 | 2.23.30 | 0.50.10 |
46 | LO CICERO ROBERTO | 511 | UH13 | 45 | 2.23.41 | 0.50.21 | |
47 | VITELLO MICHELE | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 472 | UH13 | 46 | 2.24.13 | 0.50.53 |
48 | PULLARA' RENZO ALESSIO | 501 | UH13 | 47 | 2.24.35 | 0.51.15 | |
49 | FERLITO LUIGI | 512 | UH13 | 48 | 2.25.00 | 0.51.40 | |
50 | CHIARELLI GIOVANNI | 430 | UH13 | 49 | 2.25.10 | 0.51.50 | |
51 | TRISCHITTA GIOVANNI | 487 | UH13 | 50 | 2.26.10 | 0.52.50 | |
52 | MARINO GIOVANNI | 455 | UH13 | 51 | 2.26.19 | 0.52.59 | |
53 | RATHER TARA | SIGONELLA | 405 | DH13 | 2 | 2.28.55 | 0.55.35 |
54 | LARDIZZONE ALESSANDRO | 483 | UH13 | 52 | 2.33.16 | 0.59.56 | |
55 | CAMEO GIUSEPPE | ALVERIA BIKE NOTO | 423 | UH13 | 53 | 2.34.07 | 1.00.47 |
56 | BRACALE ANTONIO | 408 | UH13 | 54 | 2.34.21 | 1.01.01 | |
57 | FUSCA GIOVANNI | ALVERIA BIKE NOTO | 438 | UH13 | 55 | 2.39.47 | 1.06.27 |
58 | BELLINA TERRA SALVATOR | 420 | UH13 | 56 | 2.39.50 | 1.06.30 | |
59 | BORGIA VINCENZO | 491 | UH13 | 57 | 2.40.25 | 1.07.05 | |
60 | CATANIA FRANCESCO | 479 | UH13 | 58 | 2.40.38 | 1.07.18 | |
61 | GUAGLIARDI FABIO | 442 | UH13 | 59 | 2.47.24 | 1.14.04 | |
62 | MELISSA MANUELE | 456 | UH13 | 60 | 2.47.26 | 1.14.06 | |
63 | BONFANTI SANTO | 503 | UH13 | 61 | 2.49.07 | 1.15.47 | |
64 | GULLI GIACOMO ANDREA | 484 | UH13 | 62 | 2.51.42 | 1.18.22 | |
65 | CILIA NICOLA' | 407 | DH13 | 3 | 2.52.14 | 1.18.54 | |
66 | CALABRESE FAUSTO | 497 | UH13 | 63 | 2.59.50 | 1.26.30 | |
67 | NICITA PAOLO | 495 | UH13 | 64 | 3.00.28 | 1.27.08 | |
68 | GULLI GAETANO | 475 | UH13 | 65 | 3.03.19 | 1.29.59 | |
69 | FIORETTO ALESSANDRO | 436 | UH13 | 66 | 3.06.17 | 1.32.57 | |
70 | BERTOLO MAURIZIO | 409 | UH13 | 67 | 3.07.45 | 1.34.25 | |
71 | JAMES JENNI | 404 | DH13 | 4 | 3.09.10 | 1.35.50 | |
72 | BASILE CORRADO | ALVERIA BIKE NOTO | 418 | UH13 | 68 | 3.10.15 | 1.36.55 |
73 | D'AMICO SEBASTIANO | 506 | UH13 | 69 | 3.12.55 | 1.39.35 | |
74 | JAMES FORREST | 446 | UH13 | 70 | 3.13.46 | 1.40.26 | |
75 | GRECO GIUSEPPE | 502 | UH13 | 71 | 3.16.05 | 1.42.45 | |
76 | BARBARO SALVATORE | 504 | UH13 | 72 | 3.22.55 | 1.49.35 | |
77 | TOMARCHIO ANTONIO | 490 | UH13 | 73 | 3.23.00 | 1.49.40 | |
78 | FALCO ANTONIO | A MANETTA TEAM GIBELLINA | 434 | UH13 | 74 | 3.25.59 | 1.52.39 |
79 | PANNUCCI STEFANO | 477 | UH13 | 75 | 3.27.00 | 1.53.40 | |
80 | CAMPO NATALE | 473 | UH13 | 76 | 3.30.30 | 1.57.10 | |
81 | ATTARDI LUCIA | NEW FITNESS CLUB POZZALLO | 401 | DH13 | 5 | 3.32.25 | 1.59.05 |
82 | ARCIDIACONO MARIA GRAZIA | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 400 | DH13 | 6 | 3.33.25 | 2.00.05 |
83 | DI BARTOLO ANGELA | 402 | DH13 | 7 | 3.43.19 | 2.09.59 | |
84 | CANGIALOSI ALBERTO | EXTREME RACING TEAM | 424 | UH13 | 77 | 4.54.25 | 3.21.05 |
85 | PIZZARDI ADRIANA | 410 | DH13 | 8 | 4.57.10 | 3.22.30 | |
86 | CONTICELLO SALVATORE | 500 | UH13 | 78 | 5.11.40 | 3.33.30 | |
87 | BIVONA ANTONIO | 498 | UH13 | 79 | 5.11.40 | 3.33.30 | |
DNF | BELTRAN OMAR | 421 | UH13 | ||||
DNS | BONAVENTURA LUIGI | 422 | UH13 | ||||
DNS | CANNONE CIRO | 425 | UH13 | ||||
DNF | CASELLA BIAGIO | 429 | UH13 | ||||
DNS | GRAVINA GIACOMO | 441 | UH13 | ||||
DNS | LA ROSA MASSIMO | GS NAPOLI | 447 | UH13 | |||
DNF | LAMENDOLA ARMANDO | 448 | UH13 | ||||
DNF | LO PRESTI DANIELE | 451 | UH13 | ||||
DNF | MACRI' EDOARDO | ALVERIA BIKE NOTO | 452 | UH13 | |||
DNF | MARCELLINO MICHELE | 453 | UH13 | ||||
DNF | MARCHESE VINCENZO | ALVERIA BIKE NOTO | 454 | UH13 | |||
DNS | SARDINA STEFANO | FREE BIKE | 466 | UH13 | |||
DNF | SCARAVILLI GIANCARLO | 467 | UH13 | ||||
DNS | SOLA GIUSEPPE | BIKERS MANIA | 468 | UH13 | |||
DNS | TALLARITA ORAZIO | 470 | UH13 | ||||
DNS | VECCHIO ANGELO | 471 | UH13 | ||||
DNF | CONSOLI PIETRO | 478 | UH13 | ||||
DNF | SCUTO GREGORIO | 480 | UH13 | ||||
DNF | DAMIANO MARCO | 505 | UH13 |
Totale: 106