Marathon
Classifica
Marathon
2009
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulino Francesco | TEAM BIKES RAGUSA | 2 | EL | 1 | 02h 56m 49.00 |
2 | Migliore Alessandro | BICI SHOP RACING TEAM | 82 | M1 | 1 | 03h 06m 54.08 |
3 | Pizzo Francesco | TORPADO 4US | 4 | EL | 2 | 03h 09m 22.02 |
4 | Macri Domenico | ANASTASIO BARBARELLO | 211 | M3 | 1 | 03h 11m 23.62 |
5 | Riggi Giovanni | TORPADO 4US | 6 | EL | 3 | 03h 13m 00.83 |
6 | Belluardo Giovanni | MTB CLUB RAGUSA | 253 | M4 | 1 | 03h 14m 00.98 |
7 | Cardillo Fabio | PROBIKE ERICE | 3 | EL | 4 | 03h 14m 52.03 |
8 | Spampinato Alessandro | TORPADO 4US | 122 | M2 | 1 | 03h 15m 19.44 |
9 | Cordaro Salvatore | ENERWOLF | 166 | M3 | 2 | 03h 15m 49.81 |
10 | Strinati Gerlando | PALESTRA OLYMPIA | 123 | M2 | 2 | 03h 16m 58.92 |
11 | Quattrocchi Fabio | BICI SHOP RACING TEAM | 137 | M2 | 3 | 03h 17m 02.28 |
12 | Ioppolo Marco | MONTALBIKE | 63 | M1 | 2 | 03h 18m 06.25 |
13 | Noto Filippo | BICI SHOP RACING TEAM | 136 | M2 | 4 | 03h 21m 29.22 |
14 | Iacona Daniele | SICANI BIKE | 178 | M3 | 3 | 03h 23m 35.04 |
15 | Milone Teodoro | CICLI BENEDETTO | 52 | ELMT | 1 | 03h 24m 00.48 |
16 | Basso Giovanni | FORZISI GIARRE | 202 | M3 | 4 | 03h 24m 24.58 |
17 | Vespro Giancarlo | BIKERSTORE RAGUSA | 127 | M2 | 5 | 03h 27m 21.83 |
18 | Droghini Paolo | PEDARA BIKE | 172 | M3 | 5 | 03h 28m 44.89 |
19 | Maiorana Salvatore | TORPADO 4US | 8 | EL | 5 | 03h 28m 54.62 |
20 | Burgarella Francesco | PROBIKE ERICE | 252 | M4 | 2 | 03h 28m 56.11 |
21 | Castellammare Giovanni | ASD ARCA | 162 | M3 | 6 | 03h 30m 03.22 |
22 | Di Martino Giuseppe | BIKERSTORE RAGUSA | 210 | M3 | 7 | 03h 30m 53.89 |
23 | Rui Andrea | SHOCKBLAZE TEAM | 192 | M3 | 8 | 03h 31m 07.34 |
24 | Bua Giuseppe | BICI SHOP RACING TEAM | 135 | M2 | 6 | 03h 31m 43.40 |
25 | Fodale Andrea | PROBIKE ERICE | 128 | M2 | 7 | 03h 32m 06.58 |
26 | Grasso Daniele | BIKERSTORE RAGUSA | 61 | M1 | 3 | 03h 32m 07.50 |
27 | Lena Salvatore | BICI SHOP RACING TEAM | 206 | M3 | 9 | 03h 32m 10.38 |
28 | Di Liberto Dionisio | GS MEDITERRANEO | 168 | M3 | 10 | 03h 37m 26.94 |
29 | Di Bartolo Angelo | SCULPTUR CLUB MTB | 76 | M1 | 4 | 03h 37m 30.12 |
30 | Lo Parco Stefano | SPINELLA BIKE | 141 | M2 | 8 | 03h 38m 39.46 |
31 | Palazzolo Simone | CICLO CLUB CARLO PAPA | 114 | M2 | 9 | 03h 38m 54.58 |
32 | Rizzo Maurizio Vittorio | PALESTRA OLYMPIA | 244 | M4 | 3 | 03h 39m 57.08 |
33 | Buccino Gianluca | BICI SHOP RACING TEAM | 138 | M2 | 10 | 03h 39m 58.28 |
34 | Pala Salvatore | DREPANON BIKE | 39 | ELMT | 2 | 03h 39m 59.10 |
35 | Candelaresi Rodolfo | PALESTRA OLYMPIA | 159 | M3 | 11 | 03h 40m 06.00 |
36 | Cassarino Andrea | BIKERSTORE RAGUSA | 46 | ELMT | 3 | 03h 42m 44.69 |
37 | Reina Calogero | SICANI BIKE | 70 | M1 | 5 | 03h 42m 46.19 |
38 | Ruisi Orazio | BICI SHOP RACING TEAM | 83 | M1 | 6 | 03h 43m 40.84 |
39 | Messina Pietro | ASD A RUOTA | 81 | M1 | 7 | 03h 43m 48.08 |
40 | Cannata Mimmo | BICITTANOVA | 95 | M2 | 11 | 03h 45m 39.28 |
41 | Barbagallo Francesco | ENERWOLF | 154 | M3 | 12 | 03h 45m 48.04 |
42 | Bertolino Domenico | MAIORBIKE RACING TEAM | 155 | M3 | 13 | 03h 45m 58.67 |
43 | Aiuto Vito | MAIORBIKE RACING TEAM | 281 | M6 | 1 | 03h 46m 23.92 |
44 | La Martina Dario | CONAD TYNDARIS | 267 | M5 | 1 | 03h 46m 41.12 |
45 | Infurna Davide | PALESTRA OLYMPIA | 35 | ELMT | 4 | 03h 47m 08.75 |
46 | Costantino Paolo | PEDARA BIKE | 233 | M4 | 4 | 03h 47m 21.26 |
47 | Sorace Luigi | BICITTANOVA | 73 | M1 | 8 | 03h 47m 23.66 |
48 | Sofia Arturo | PEGASUS PALMI | 195 | M3 | 14 | 03h 48m 13.34 |
49 | Calabrese Marcello | SPECIAL BIKERS TEAM | 157 | M3 | 15 | 03h 48m 22.98 |
50 | Gulino Nina | TEAM BIKES RAGUSA | 24 | DE | 1 | 03h 48m 25.47 |
51 | La Mantia Gianluca | BICI SHOP RACING TEAM | 48 | ELMT | 5 | 03h 48m 58.08 |
52 | Reitano Alfio | SPINELLA BIKE | 118 | M2 | 12 | 03h 53m 35.62 |
53 | Catalano Michele | BICITTANOVA | 97 | M2 | 13 | 03h 53m 53.33 |
54 | Scalia Elizabeth | MONGIBELLO MTB TEAM | 11 | DE | 2 | 03h 54m 03.30 |
55 | Alcamo Alfio Sergio | I LEONI DI LENTINI | 131 | M2 | 14 | 03h 55m 01.25 |
56 | Grasso Rosario | SCULPTUR CLUB MTB | 34 | ELMT | 6 | 03h 57m 46.40 |
57 | Messina Giovanni | PANORMUS BIKE TEAM | 269 | M5 | 2 | 03h 58m 26.88 |
58 | Caruso Pietro | PANORMUS BIKE TEAM | 230 | M4 | 5 | 03h 58m 28.08 |
59 | Fazio Beniamino | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 105 | M2 | 15 | 03h 58m 59.22 |
60 | Bonfiglio Salvatore | MONTALBIKE | 27 | ELMT | 7 | 04h 00m 16.34 |
61 | Severini Alessandro | MTB GIOIA | 43 | ELMT | 8 | 04h 00m 17.17 |
62 | Sarcuto Tarcisio | PALESTRA OLYMPIA | 120 | M2 | 16 | 04h 01m 03.04 |
63 | Bruno Stefano | ASD PRO BIKE ERICE | 93 | M2 | 17 | 04h 01m 19.56 |
64 | Andolina Claudia | TEAM HIKER | 23 | DE | 3 | 04h 01m 40.76 |
65 | Di Pino Daniele | CONAD TYNDARIS | 60 | M1 | 9 | 04h 02m 41.11 |
66 | Causerano Rosario | ASD EXTREME NASO | 99 | M2 | 18 | 04h 02m 42.72 |
67 | Di Forti Salvatore | IMERA BIKE | 209 | M3 | 16 | 04h 03m 05.24 |
68 | Vazzana Vincenzo | MULTISPORT CEFALU' | 288 | M6 | 2 | 04h 05m 50.24 |
69 | Perini Ferruccio | ASD GENTLEMEN TRIESTE | 242 | M4 | 6 | 04h 07m 05.02 |
70 | Noce Giovanni | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 240 | M4 | 7 | 04h 08m 10.20 |
71 | Zaccaria Vincenzo | GCA MINEO | 280 | ELMT | 9 | 04h 09m 35.00 |
72 | Toro Giuseppe | GCA MINEO | 142 | M2 | 19 | 04h 09m 35.81 |
73 | Floreno Vincenzo | MAIORBIKE RACING TEAM | 266 | M5 | 3 | 04h 10m 45.26 |
74 | Consoli Fabio | 57 | M1 | 10 | 04h 11m 21.90 | |
75 | Di Perna Mario | CONAD TYNDARIS | 104 | M2 | 20 | 04h 12m 21.11 |
76 | Cascino Nunzio | ASD BODY ART GELA | 96 | M2 | 21 | 04h 13m 13.38 |
77 | Legname Salvatore | ASD BODY ART GELA | 204 | M3 | 17 | 04h 13m 14.19 |
78 | Gugliotta Fabio | ASD ELETTROSYSTEM SR | 251 | M4 | 8 | 04h 15m 03.92 |
79 | Galioto Francesco | MONTE CATALFANO | 53 | ELMT | 10 | 04h 16m 46.56 |
80 | Caruso Giovanni | BICI SHOP RACING TEAM | 49 | ELMT | 11 | 04h 21m 01.10 |
81 | Di Vara Giuseppe | ASD BODY ART GELA | 171 | M3 | 18 | 04h 23m 10.53 |
82 | La Barbera Enzo | GS NAPOLI | 108 | M2 | 22 | 04h 25m 34.02 |
83 | Letizia Calogero | SSST BIKE TEAM | 199 | M3 | 19 | 04h 25m 47.40 |
84 | Cannata Gioacchino | GS NAPOLI | 229 | M4 | 9 | 04h 25m 52.92 |
85 | Macina Gennaro | ASD ACET BIKE | 67 | M1 | 11 | 04h 26m 09.06 |
86 | Passaria Giovanni | ASD GRIFONE | 256 | M4 | 10 | 04h 28m 04.02 |
87 | Agrizzi Giuseppe | DREPANON BIKE | 151 | M3 | 20 | 04h 28m 14.96 |
88 | Di Martino George | BIKERSTORE RAGUSA | 169 | M3 | 21 | 04h 28m 19.00 |
89 | Mercurio Giuseppe | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 184 | M3 | 22 | 04h 31m 01.04 |
90 | Corsaro Carmelo | SICANIA | 271 | M5 | 4 | 04h 31m 06.67 |
91 | Amico Pietro | MAIORBIKE RACING TEAM | 264 | M5 | 5 | 04h 31m 11.31 |
92 | Floridia Sebastano | ALVERIA BIKE NOTO | 208 | M3 | 23 | 04h 31m 13.60 |
93 | Zuccaro Giuseppe | MADONIA BIKE | 54 | ELMT | 12 | 04h 31m 15.20 |
94 | La Barbera Giusto | GS NAPOLI | 179 | M3 | 24 | 04h 31m 37.52 |
95 | Buda Natale | MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA | 282 | M6 | 3 | 04h 31m 52.58 |
96 | Vizzini Francesco | TEAM BIKE CGA ENNA | 247 | M4 | 11 | 04h 32m 14.84 |
97 | Congiu Luigi | SPECIAL BIKERS TEAM | 164 | M3 | 25 | 04h 33m 35.83 |
98 | Parker Greg | 189 | M4 | 12 | 04h 34m 22.29 | |
99 | Alessandro Giuseppe | CONAD TYNDARIS | 152 | M3 | 26 | 04h 34m 22.30 |
100 | Pistritto Lucio | I LEONI DI LENTINI | 130 | M2 | 23 | 04h 34m 31.60 |
101 | Venturella Danila | PROBIKE ERICE | 21 | DE | 4 | 04h 34m 47.34 |
102 | Zappalà Giovanni | SCULPTUR CLUB MTB | 250 | M4 | 13 | 04h 34m 54.84 |
103 | Pepe Emanuele | BICITTANOVA | 40 | ELMT | 13 | 04h 36m 03.89 |
104 | Lacona Giuseppe | ASD ACET BIKE | 180 | M3 | 27 | 04h 37m 02.12 |
105 | Giuffrida Beatrice Giorgia | ASD ACET BIKE | 20 | MW1 | 1 | 04h 37m 04.12 |
106 | Cavallaro Cirino | SCULPTUR CLUB MTB | 163 | M3 | 28 | 04h 38m 16.34 |
107 | Del Viscio Leonardo | TEAM CORSE BDM LUCERA | 167 | M3 | 29 | 04h 38m 41.42 |
108 | Sigona Giuseppe | FITNESS CLUB POZZALLO | 121 | M2 | 24 | 04h 40m 13.92 |
109 | Steele David | LONDON PHOENIX | 246 | M4 | 14 | 04h 40m 21.02 |
110 | Sciarrabba Gerlando | PALESTRA OLYMPIA | 287 | M6 | 4 | 04h 40m 24.48 |
111 | Bonfanti Santo | ALVERIA BIKE NOTO | 156 | M3 | 30 | 04h 40m 59.92 |
112 | Armstrong Abigail | LONDON PHOENIX | 15 | MW2 | 1 | 04h 41m 08.38 |
113 | Licitra Giovanni | FITNESS CLUB POZZALLO | 110 | M2 | 25 | 04h 45m 31.00 |
114 | Schillaci Mario | SICANI BIKE | 194 | M3 | 31 | 04h 45m 46.16 |
115 | Badami Giusto David | EMYR MTB | 26 | ELMT | 14 | 04h 45m 47.47 |
116 | Borgese Giuseppe | ASD MTB EMYR | 227 | M4 | 15 | 04h 46m 25.28 |
117 | Calandro Giovan Battista | DREPANON BIKE | 158 | M3 | 32 | 04h 47m 58.08 |
118 | Zappalà Antonio | UISP BOLOGNA | 249 | M3 | 33 | 04h 49m 11.80 |
119 | Giuffrida Vincenzo | ASD BODY ART GELA | 107 | M2 | 26 | 04h 49m 44.03 |
120 | Macaluso Marco | OPEN BIKE | 85 | M1 | 12 | 04h 54m 54.53 |
121 | Ni Chaoilte Una | MONGIBELLO MTB TEAM | 12 | MW1 | 2 | 04h 55m 08.60 |
122 | Fuccio Alfio | I LEONI DI LENTINI | 203 | M3 | 34 | 04h 55m 20.60 |
123 | Bonomo Francesco Paolo | ASD MTB EMYR | 92 | M2 | 27 | 04h 56m 23.74 |
124 | Mosca Ivan | SPECIAL BIKERS TEAM | 113 | M2 | 28 | 04h 57m 05.58 |
125 | Polizzi Michele | SPECIAL BIKERS TEAM | 190 | M3 | 35 | 04h 57m 07.96 |
126 | Luccisano Agostino | BICITTANOVA | 182 | M3 | 36 | 04h 57m 43.03 |
127 | Santamaria Francesco | PROBIKE ERICE | 129 | M2 | 29 | 04h 58m 05.44 |
128 | Occhipinti Guglielmo | CICLO CLUB CARLO PAPA | 186 | M3 | 37 | 05h 01m 04.17 |
129 | Origlio Roberto | MALETTO BIKE | 198 | M3 | 38 | 05h 02m 47.74 |
130 | Piccolo Massimo | MALETTO BIKE | 205 | M3 | 39 | 05h 02m 48.34 |
131 | Bonomo Saverio | CICLO CLUB CARLO PAPA | 265 | M5 | 6 | 05h 02m 59.86 |
132 | Salamanca Francesco | GCA MINEO | 143 | M2 | 30 | 05h 07m 12.10 |
133 | Iozia Gianluca | FITNESS CLUB POZZALLO | 86 | M1 | 13 | 05h 07m 15.75 |
134 | Conti Francesco Paolo | ASD ARCA | 165 | M3 | 40 | 05h 08m 07.70 |
135 | Panetta Sergio | PEGASUS PALMI | 187 | M3 | 41 | 05h 08m 38.46 |
136 | Costa Francesco | GCA MINEO | 212 | M3 | 42 | 05h 10m 25.72 |
137 | Coppolillo Giuseppe | PELORITANI BIKE | 232 | M4 | 16 | 05h 12m 00.10 |
138 | Della Porta Leonardo | PELORITANI BIKE | 59 | M1 | 14 | 05h 12m 03.38 |
139 | Truglio Gilberto | MALETTO BIKE | 126 | M2 | 31 | 05h 14m 31.62 |
140 | Crocitti Giuseppe | ASD MARCO PANTANI TAURIANOVA | 103 | M2 | 32 | 05h 16m 14.56 |
141 | Messina Giovan Battista | PROBIKE ERICE | 201 | M3 | 43 | 05h 16m 19.83 |
142 | Ferlito Sebastiano | SICANIA | 255 | M4 | 17 | 05h 16m 20.84 |
143 | Bulla Pietro Donato | ETNA FREE BIKE | 228 | M4 | 18 | 05h 18m 02.17 |
144 | Rosa Elena | MONGIBELLO MTB TEAM | 13 | MW1 | 3 | 05h 19m 05.62 |
145 | Calcenko Elena | PELORITANI BIKE | 17 | MW1 | 4 | 05h 20m 04.31 |
146 | Asta Enrico | FITNESS CLUB POZZALLO | 55 | M1 | 15 | 05h 20m 34.94 |
147 | Lamarca Corrado | ASD ACET BIKE | 181 | M3 | 44 | 05h 23m 04.19 |
148 | Ruggirello Vito | DREPANON BIKE | 191 | M3 | 45 | 05h 24m 29.70 |
149 | Salvadore Luigi | BICITTANOVA | 42 | ELMT | 15 | 05h 25m 33.66 |
150 | Musacchia Pietro | GS MEDITERRANEO | 185 | M3 | 46 | 05h 27m 17.44 |
151 | Ginevra Marcello | SPECIAL BIKERS TEAM | 176 | M3 | 47 | 05h 28m 33.28 |
152 | Clemente Salvatore | MAIORBIKE RACING TEAM | 231 | M4 | 19 | 05h 31m 43.69 |
153 | Boccadifuoco Alessandro | FITNESS CLUB POZZALLO | 226 | M4 | 20 | 05h 36m 05.78 |
154 | Asero Lucia | TEAM BIKE CGA ENNA | 19 | MW1 | 5 | 05h 36m 20.04 |
155 | Santangelo Maria | MTB CLUB VITTORIA | 25 | MW2 | 2 | 05h 36m 20.05 |
156 | Clemente Giuseppe | PROBIKE ERICE | 289 | M7 | 1 | 05h 36m 20.06 |
157 | Lanzafame Cosimo | FUNNY BIKE CLUB | 285 | M7 | 2 | 07h 05m 32.00 |
Totale: 157