Escursione
Classifica
Escursione
2009
Pos. | Atleta | Team | Pet. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raciti Dario | SCULPTUR CLUB MTB | 355 | UH13 | 1 | 01h 26m 17.62 |
2 | Ferrari Licio | 348 | UH13 | 2 | 01h 43m 41.26 | |
3 | Biondo Paolo | 350 | UH13 | 3 | 01h 43m 42.26 | |
4 | Fortunato Ferrisi | 317 | UH13 | 4 | 01h 46m 37.67 | |
5 | Borgese Riccardo | GS NAPOLI | 311 | UH13 | 5 | 01h 48m 33.52 |
6 | Fasciana Daniele | 327 | UH13 | 6 | 01h 52m 59.58 | |
7 | Helmut Walter | 356 | UH13 | 7 | 01h 53m 04.81 | |
8 | Puci Giancarlo | ASD BODY ART GELA | 334 | UH13 | 8 | 01h 53m 36.66 |
9 | Guastella Aldo | 321 | UH13 | 9 | 01h 53m 46.78 | |
10 | Grasso Andrea | 318 | UH13 | 10 | 01h 56m 17.80 | |
11 | Candiano Claudio | 312 | UH13 | 11 | 01h 57m 29.88 | |
12 | Grigoli Sergio | NONSOLOSTERRATO | 354 | UH13 | 12 | 01h 57m 34.61 |
13 | Siracusa Aldo | 345 | UH13 | 13 | 01h 57m 56.04 | |
14 | Raciti Paolo | SCULPTUR CLUB MTB | 336 | UH13 | 14 | 01h 58m 52.92 |
15 | Conticello Salvatore | 359 | UH13 | 15 | 02h 00m 35.22 | |
16 | Grasso Andrea | 319 | UH13 | 16 | 02h 03m 02.34 | |
17 | Sacco Daniele | OPEN BIKE | 339 | UH13 | 17 | 02h 06m 58.42 |
18 | Impellizzeri Cosimo | MONGIBELLO MTB TEAM | 323 | UH13 | 18 | 02h 08m 52.80 |
19 | Piazza Daniele | 332 | UH13 | 19 | 02h 09m 33.76 | |
20 | Barbagallo Massimo | 349 | UH13 | 20 | 02h 12m 06.84 | |
21 | Pusateri Rosario | NONSOLOSTERRATO | 335 | UH13 | 21 | 02h 12m 42.17 |
22 | La Rosa Massimo | 365 | UH13 | 22 | 02h 16m 00.98 | |
23 | Provinzano Giuseppe | 333 | UH13 | 23 | 02h 16m 08.98 | |
24 | Vitello Michele | 362 | UH13 | 24 | 02h 18m 19.67 | |
25 | Conserva Francesco | 313 | UH13 | 25 | 02h 18m 26.74 | |
26 | Dalceggio Gert | BOLZANO | 316 | UH13 | 26 | 02h 19m 27.60 |
27 | Grasso Salvatore | 320 | UH13 | 27 | 02h 20m 21.52 | |
28 | Rizza Alberto | 338 | UH13 | 28 | 02h 21m 50.33 | |
29 | Amantia Daniela | 366 | UH13 | 29 | 02h 21m 52.26 | |
30 | Di Vincenzo Salvatore | 360 | UH13 | 30 | 02h 27m 20.48 | |
31 | Borgese Filippo | GS NAPOLI | 352 | UH13 | 31 | 02h 30m 49.47 |
32 | Napoli Davide | 328 | UH13 | 32 | 02h 33m 34.83 | |
33 | Uccel Pierpaolo | 342 | UH13 | 33 | 02h 34m 28.06 | |
34 | Cremona Davide | ASD BODY ART GELA | 314 | UH13 | 34 | 02h 37m 29.28 |
35 | Basilisco Carmelo | 347 | UH13 | 35 | 02h 37m 36.76 | |
36 | Scaravilli Giancarlo | 353 | UH13 | 36 | 02h 38m 28.83 | |
37 | Vittorio Fabio | 344 | UH13 | 37 | 02h 41m 19.20 | |
38 | Santonocito Francesco | 340 | UH13 | 38 | 02h 44m 11.00 | |
39 | Berto Maurizio | 364 | UH13 | 39 | 02h 48m 58.47 | |
40 | Cremona Orazio | 315 | UH13 | 40 | 02h 53m 45.84 | |
41 | Padalino Giuseppe | 330 | UH13 | 41 | 03h 02m 24.36 | |
42 | Rapisarda Luca | 337 | UH13 | 42 | 03h 02m 25.76 | |
43 | Tomarchio Alfio | 346 | UH13 | 43 | 03h 13m 36.94 |
Totale: 43