Marathon
Classifica
Marathon
2007
Pos. | Atleta | Team | Cat. | Pet. | Pos. Cat. | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LO MONACO EMANUELE | G.S. Giuseppe Olmo 17 Y 1211 | M1 | 83 | 1 | 02:54:27 | |
2 | SCARCELLA GAETANO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M1 | 77 | 2 | 02:57:19 | |
3 | SPADARO ROBERTO | Team Bike Scicli 17 T 1637 | M1 | 85 | 3 | 02:59:24 | |
4 | D'AMATO FABIO | Scuola MTB Sicilia Yader Zoli 17 S 1732 | M2 | 149 | 1 | 02:59:27 | |
5 | DROGHINI PAOLO | ACET BIKE | M3 | 209 | 1 | 02:59:58 | |
6 | GALLO CLAUDIO | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 | ELMT | 32 | 1 | 03:04:02 | |
7 | CORDARO SALVATORE | ENERWOLF | M3 | 207 | 2 | 03:04:36 | |
8 | BURGARELLA FRANCESCO | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 | M3 | 179 | 3 | 03:05:25 | |
9 | MARLETTA GIUSEPPE | Discovery Bike | M3 | 176 | 4 | 03:05:42 | |
10 | SCALIA ELIZABETH | Team Bikes Ragusa 17 Y 1401 | DE | 1 | 1 | 03:07:40 | |
11 | NOTO FILIPPO | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | M2 | 130 | 2 | 03:07:41 | |
12 | ZAMMITTO BIAGIO | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 | M3 | 184 | 5 | 03:07:42 | |
13 | FRANCESCHINI RICCARDO | DISCOVERY BIKE | ELMT | 43 | 2 | 03:08:35 | |
14 | FALZONE EMANUELE DOMENICO | A.S.D. Real San Cataldo 17N1831 | EL | 12 | 1 | 03:08:44 | |
15 | REITANO ALFIO | DISCOVERY BIKE | M2 | 105 | 3 | 03:08:57 | |
16 | RIGGI MICHELE | Team Open Hicker 17Z1830 | UN | 14 | 1 | 03:09:40 | |
17 | LOMBARDO VITO | G.S. Forzisi Giarre | M3 | 206 | 6 | 03:09:43 | |
18 | RIZZO FABIO | A.S. Olympia Agrigento 17 M 0644 | M4 | 214 | 1 | 03:10:16 | |
19 | SPADARO SALVATORE | SST ROMETTA | M2 | 108 | 4 | 03:11:54 | |
20 | CARDILLO FABIO | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 | ELMT | 31 | 3 | 03:13:51 | |
21 | MIGLIORE ALESSANDRO | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | M1 | 80 | 4 | 03:14:25 | |
22 | GUZZETTA DAVIDE | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | M1 | 79 | 5 | 03:14:25 | |
23 | PASSARELLO MARCO | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | ELMT | 37 | 4 | 03:14:25 | |
24 | BUA GIUSEPPE | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | M1 | 78 | 6 | 03:14:26 | |
25 | RIZZO MAURIZIO | A.S. Olympia Agrigento 17 M 0644 | M4 | 213 | 2 | 03:14:26 | |
26 | LENA SALVATORE | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | M2 | 129 | 5 | 03:14:50 | |
27 | BONOMO CORRADO | Alveria Bike Noto | ELMT | 38 | 5 | 03:15:02 | |
28 | PALAZZOLO SIMONE | Ciclo Club Carlo Papa 17 R 1482 | M1 | 89 | 7 | 03:15:09 | |
29 | SAVARINO FABIO | Ciclo Club Carlo Papa 17 R 1482 | ELMT | 48 | 6 | 03:16:10 | |
30 | CUTTAIA GIUSEPPE | PANORMUS BIKE TEAM | M3 | 191 | 7 | 03:16:24 | |
31 | CARBONARO FABRIZIO | Ciclo Club Carlo Papa 17 R 1482 | ELMT | 49 | 7 | 03:16:40 | |
32 | STRINATI GERLANDO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M2 | 138 | 6 | 03:16:50 | |
33 | LITTERI LUCA | ACET | M1 | 65 | 8 | 03:16:55 | |
34 | VESPRO GIANCARLO | M.T.B. Club Vittoria 17 V 1152 | M2 | 150 | 7 | 03:17:02 | |
35 | GRASSO ROSARIO | BiCI SPORT TROVATO | ELMT | 40 | 8 | 03:18:20 | |
36 | BRANCATO DOMENICO | SST ROMETTA | M1 | 70 | 9 | 03:19:06 | |
37 | RUISI ORAZIO | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | M1 | 81 | 10 | 03:20:27 | |
38 | CARCIOLA MARCELLO | DISCOVERY BIKE | ELMT | 42 | 9 | 03:20:39 | |
39 | ATTARDI MARCELLO | G.S. Ciclo Ibleo 17 W 0812 | M2 | 146 | 8 | 03:21:21 | |
40 | LEGGIO GIANCARLO | MTB Club Ragusa 17 L 0667 | M3 | 204 | 8 | 03:21:31 | |
41 | IACONA DANIELE | A.S.D. Sicani Bike 17W1847 | M2 | 139 | 9 | 03:21:48 | |
42 | VAZZANA VINCENZO | AS CICLO TYNDARIS | M5 | 266 | 1 | 03:22:22 | |
43 | BULLA PIETRO DONATO | Etna Free Bike CT 17 C 0635 | M4 | 224 | 3 | 03:22:42 | |
44 | AIUTO VITO | A.S. Maiorbike 17 Y 1430 | M5 | 267 | 2 | 03:24:23 | |
45 | GARUFI ANTONINO | SST ROMETTA | M1 | 71 | 11 | 03:24:39 | |
46 | SPERANDEO GIUSEPPE | A.S. Termini Bike 17 L 1581 | M4 | 222 | 4 | 03:24:40 | |
47 | FORTUNA LUIGI | MTB Club Siracusa 17 F 0797 | M3 | 187 | 9 | 03:24:43 | |
48 | FIRRINCIELI GIANCARLO | MTB Club Ragusa 17 L 0667 | M2 | 144 | 10 | 03:24:59 | |
49 | MORREALE ELIO | A.S. Termini Bike 17 L 1581 | M4 | 221 | 5 | 03:25:07 | |
50 | GARIFFO FRANCESCO | PANORMUS BIKE TEAM | M1 | 72 | 12 | 03:25:43 | |
51 | OCCHIPINTI EMMANUEL | MTB Club Ragusa 17 L 0667 | ELMT | 47 | 10 | 03:25:48 | |
52 | SIRACUSA SALVATORE | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 | M2 | 124 | 11 | 03:25:55 | |
53 | QUATTROCCHI FABIO | Bici Shop Racing Team 17 E 1607 | M2 | 131 | 12 | 03:26:24 | |
54 | GIGLIO GAETANO | Dynamic Bike Team | M2 | 120 | 13 | 03:27:19 | |
55 | GARRETTO GIUSEPPE | Ciclo Club Carlo Papa 17 R 1482 | M3 | 202 | 10 | 03:28:19 | |
56 | CIRRITO MASSIMO | Madonie Bike 17 D 1352 | UN | 11 | 2 | 03:28:36 | |
57 | DISCA SEBASTIANO | A.C. Renault Amarù 17 Z 1212 | ELMT | 45 | 11 | 03:29:10 | |
58 | GUGLIELMETTI DAVIDE | MTB Club Siracusa 17 F 0797 | M2 | 127 | 14 | 03:29:44 | |
59 | GUGLIELMINO SEBASTIANO | DISCOVERY BIKE | M3 | 192 | 11 | 03:30:16 | |
60 | BENTIVOGLIO GIOVANNI | G.S. Ciclo Ibleo 17 W 0812 | M2 | 145 | 15 | 03:30:19 | |
61 | DI LIBERTO DIONISIO | PANORMUS BIKE TEAM | M2 | 121 | 16 | 03:31:03 | |
62 | CALABRESE MARCELLO | Imera Bike CL 17 A 1365 | M2 | 118 | 17 | 03:31:43 | |
63 | CARDONE ORLANDO | ASD Mongibello MTB Team 17D1850 | M1 | 82 | 13 | 03:31:45 | |
64 | MESSINA GIOVANNI | PANORMUS BIKE | M4 | 235 | 6 | 03:31:54 | |
65 | ALTOBELLO FILIPPO | ASD ACET BIKE TEAM CT | M6+ | 288 | 1 | 03:32:18 | |
66 | BLANCO MASSIMO | DISCOVERY BIKE CT | M4 | 236 | 7 | 03:32:20 | |
67 | D'AMICO ANTONINO | G.S. NAPOLI | M3 | 197 | 12 | 03:33:50 | |
68 | MAESANO ANTONINO | DISCOVERY BIKE | M6+ | 286 | 2 | 03:34:17 | |
69 | MANTEGNA MAURIZIO | A.S. Termini Bike 17 L 1581 | M2 | 113 | 18 | 03:35:14 | |
70 | MONELLI GIANLUCA | Imera Bike CL 17 A 1365 | M2 | 133 | 19 | 03:35:23 | |
71 | DI FORTI SALVATORE | Imera Bike CL 17 A 1365 | M3 | 177 | 13 | 03:35:32 | |
72 | PAONE GIOVANNI | SST ROMETTA | M2 | 107 | 20 | 03:35:34 | |
73 | LONGO ALFIO | FORZISI GIARRE | M4 | 233 | 8 | 03:35:39 | |
74 | MAGRO ALFIO | CiCLISTICA RANDAZZESE | M1 | 76 | 14 | 03:35:49 | |
75 | CIOTTA VINCENZO | A.S. Maiorbike 17 Y 1430 | M2 | 137 | 21 | 03:36:24 | |
76 | TILENNI ANTONIO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M3 | 169 | 14 | 03:36:50 | |
77 | LO VERDE SANDRO | AsD ACET | M3 | 208 | 15 | 03:36:58 | |
78 | DOVIS FABIO | Etna Free Bike CT 17 C 0635 | M4 | 217 | 9 | 03:37:04 | |
79 | FERRAUTO GIUSEPPE | A.S. Maiorbike 17 Y 1430 | M6+ | 287 | 3 | 03:37:36 | |
80 | OCCHIPINTI GUGLIELMO | Amici del Pedale Scicli 17 A 0039 | M2 | 143 | 22 | 03:37:43 | |
81 | BASSO GIOVANNI | G.S. Forzisi Giarre | M3 | 173 | 16 | 03:37:45 | |
82 | INFURNA DAVIDE | A.S. Olympia Agrigento 17 M 0644 | ELMT | 41 | 12 | 03:38:50 | |
83 | CRICRI SERGIO | C. CARIDI | M3 | 165 | 17 | 03:39:03 | |
84 | BUDA NATALE | Scuola MTB Sicilia Yader Zoli 17 S 1732 | M5 | 269 | 3 | 03:39:15 | |
85 | CANGIALOSI ALBERTO | Extreme Racing Team | ELMT | 25 | 13 | 03:39:29 | |
86 | LAMIA GIANCARLO | Alveria Bike Noto | ELMT | 39 | 14 | 03:39:48 | |
87 | LA MARTINA DARIO | Ciclo Tyndaris | M5 | 265 | 4 | 03:40:07 | |
88 | GUGLIELMINO GIANPAOLO | DISCOVERY BIKE | M2 | 134 | 23 | 03:40:36 | |
89 | BORGESE GIUSEPPE | Extreme Racing Team | M3 | 166 | 18 | 03:41:09 | |
90 | SARCUTO TARCISIO | A.S. Olympia Agrigento 17 M 0644 | M2 | 102 | 24 | 03:42:22 | |
91 | DI STEFANO FRANCESCO | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 | M2 | 132 | 25 | 03:42:54 | |
92 | MICCICHE' FRANCESCO | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 | M2 | 125 | 26 | 03:42:56 | |
93 | RUSSO FABIO | ACET BIKE TEAM | M2 | 117 | 27 | 03:44:16 | |
94 | GUASTELLA CONCETTO | MTB Club Ragusa 17 L 0667 | M3 | 203 | 19 | 03:44:38 | |
95 | MINARDA SALVATORE | PANORMUS BIKE | M3 | 196 | 20 | 03:44:42 | |
96 | CARUSO SALVATORE | ACET BIKE | M2 | 142 | 28 | 03:45:35 | |
97 | CAMPAGNA IGNAZIO | A.S. Termini Bike 17 L 1581 | M2 | 112 | 29 | 03:45:35 | |
98 | GIORGIANNI GIUSEPPE | ASD Mongibello MTB Team 17D1850 | ELMT | 30 | 15 | 03:46:23 | |
99 | COSENTINO DARIO | DISCOVERI BIKE | M1 | 84 | 15 | 03:46:44 | |
100 | GIANNONE VINCENZO | ASD Mongibello MTB Team 17D1850 | M1 | 73 | 16 | 03:47:30 | |
101 | CLEMENTE GIUSEPPE | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 | M6+ | 284 | 4 | 03:47:35 | |
102 | LOMBARDO GAETANO PIO | A. Pol. Open 17 J 1200 | M3 | 200 | 21 | 03:49:12 | |
103 | ZAPPALA' ANTONIO | ACET BIKE | M3 | 175 | 22 | 03:49:27 | |
104 | MARINO SALVATORE | A.S.D. Real San Cataldo 17N1831 | EL | 13 | 2 | 03:49:42 | |
105 | CUTRERA VITTORIO | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 | M3 | 185 | 23 | 03:49:49 | |
106 | VENTURELLA DANILA | KTM International Team 01L1889 | DE | 8 | 2 | 03:49:57 | |
107 | COSTANZO SERAFINO ANTONIO | CiCLISTICA CT | ELMT | 29 | 16 | 03:52:57 | |
108 | CARUSO PIETRO | PANORMUS BIKE TEAM | M3 | 161 | 24 | 03:54:35 | |
109 | BELLANCA FABRIZIO | PANORMUS BIKE TEAM | M2 | 114 | 30 | 03:54:35 | |
110 | LAURETTA BIAGIO | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 | M3 | 186 | 25 | 03:54:50 | |
111 | SCIONTI VITTORIA | ASD Mongibello MTB Team 17D1850 | MW1 | 2 | 1 | 03:54:59 | |
112 | DE LUCA DARIO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | ELMT | 28 | 17 | 03:54:59 | |
113 | SOLANO ANTONINO | ASD Mongibello MTB Team 17D1850 | M3 | 189 | 26 | 03:55:10 | |
114 | BONOMO SAVERIO | Ciclo Club Carlo Papa 17 R 1482 | M4 | 239 | 10 | 03:55:56 | |
115 | RESTIVO VINCENZO | Madonie Bike 17 D 1352 | M2 | 123 | 31 | 03:56:10 | |
116 | FORZISI ARMANDO | FORZISI GIARRE | M3 | 193 | 27 | 03:56:18 | |
117 | MARICCHIOLO SALVATORE | AsD CITTA MISTERB | M1 | 90 | 17 | 03:56:48 | |
118 | INDULSI ANGELO | Madonie Bike 17 D 1352 | ELMT | 34 | 18 | 03:56:49 | |
119 | FLORENO VINCENZO | A.S. Maiorbike 17 Y 1430 | M5 | 268 | 5 | 03:57:36 | |
120 | SPINNATO PAOLO | A.S.D. Pellerito Club Palermo 17 W 1296 | M2 | 111 | 32 | 03:58:01 | |
121 | SCIARRABBA GERLANDO | A.S. Olympia Agrigento 17 M 0644 | M5 | 263 | 6 | 03:58:38 | |
122 | FORZESE BRUNO | ACET CATANIA | M1 | 86 | 18 | 03:59:52 | |
123 | SACCO DANIELE | UISP CATANIA | M3 | 181 | 28 | 04:01:06 | |
124 | NOBILE PASQUALE | PELORITANI BIKE | ELMT | 27 | 19 | 04:02:13 | |
125 | RECUPERO SEBASTIANO | PELORITANI BIKE | M1 | 68 | 19 | 04:02:13 | |
126 | GIUFFRIDA GIUSEPPE | ACET CT | M1 | 87 | 20 | 04:02:55 | |
127 | SANTANGELO SILVIO | PANORMUS BIKE | M4 | 232 | 11 | 04:03:17 | |
128 | ANTONAZZO ANTONIO | SST ROMETTA | M1 | 69 | 21 | 04:03:31 | |
129 | CALABRO' ANGELO | SST ROMETTA | M2 | 106 | 33 | 04:03:33 | |
130 | RUISI SERGIO | Non Solo Fango Palermo | M2 | 103 | 34 | 04:03:35 | |
131 | MANGIAVILLANO GIUSEPPE | A. Pol. Open 17 J 1200 | M1 | 88 | 22 | ||
132 | COMELLA SALVATORE | A.S. Termini Bike 17 L 1581 | M4 | 237 | 12 | ||
133 | CALABRETTA MARIO | DISCOVERY BIKE | M4 | 238 | 13 | ||
134 | CANNIZZARO ROSARIO | AmI BIKE | M2 | 136 | 35 | ||
135 | MANGANO GAETANO | LEVI | M5 | 271 | 7 | ||
136 | RIBAUDO GIUSEPPE | Extreme Racing Team | ELMT | 26 | 20 | ||
137 | MAIO ALFREDO | PELORITANI BIKE | M4 | 216 | 14 | ||
138 | RIZZA ALBERTO | A. Pol. Open | M3 | 201 | 29 | ||
139 | DAMIANO ANTONINO | Uomini Velocipeti 17 E 1257 | M5 | 262 | 8 | ||
140 | BELLUARDO EMANUELE | A.C. Fausto Coppi 17 N 0389 | M3 | 183 | 30 | ||
141 | TRUGLIO GILBERTO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M2 | 148 | 36 | ||
142 | ZINGALE GIUSEPPE | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M3 | 167 | 31 | ||
143 | RUSSO SALVATORE | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M4 | 218 | 15 | ||
144 | FORZISI ROSARIO | A.S. Termini Bike 17 L 1581 | M4 | 223 | 16 | ||
145 | GUIDOTTO LUIGI | CiCLI RANDAZZESE | M4 | 228 | 17 | ||
146 | PINTABONA FILIPPO | Etna Free Bike CT 17 C 0635 | M3 | 198 | 32 | ||
147 | DI MARIA SALVATORE | ASD BICI E SPORT | M6+ | 289 | 5 | ||
148 | SCANDURRA ANTONELLO | ASD ACET BIKE TEAM | M4 | 240 | 18 | ||
149 | GRILLO SALVATORE | SST ROMETTA | M6+ | 282 | 6 | ||
150 | BADAMI DAVIDE | Extreme Racing Team | ELMT | 24 | 21 | ||
151 | COPPOLINO GIUSEPPE | PELORITANI BIKE | M4 | 215 | 19 | ||
152 | PRUITI GIUSEPPE | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M3 | 168 | 33 | ||
153 | TORCIVIA MASSIMO | PANORMUS BIKE TEAM | M2 | 116 | 37 | ||
154 | ANGILERI SALVATORE | Uomini Velocipeti 17 E 1257 | M3 | 190 | 34 | ||
155 | ZANCA GAETANO | PANORMUS BIKE TEAM | M2 | 101 | 38 | ||
156 | DI GIOVANNI GIUSEPPE | PANORMUS BIKE TEAM | M4 | 231 | 20 | ||
157 | CONGIU LUIGI | Imera Bike CL 17 A 1365 | M2 | 119 | 39 | ||
158 | CASSARA' RICCARDO | NON SOLO FANGO | M1 | 64 | 23 | ||
159 | DI ROSA GAETANO | Pol. Amo la Bici 17 C 0555 | M6+ | 285 | 7 | ||
160 | SIGONA GIUSEPPE | AmI BIKE | M2 | 135 | 40 | ||
161 | SAVA' CARMELO | Amici del Pedale Scicli 17 A 0039 | M5 | 270 | 9 | ||
162 | SOTTOSANTI ANGELO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M2 | 109 | 41 | ||
163 | NARO GAETANO | A.S.D. Real San Cataldo 17N1831 | M2 | 141 | 42 | ||
164 | GORGONE SALVATORE | PANORMUS BIKE | M1 | 75 | 24 | ||
165 | PARISI TOMMASO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M3 | 199 | 35 | ||
166 | ORIGLIO ROBERTO GIULIANO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M2 | 147 | 43 | ||
167 | LIUZZA IGNAZIO | A.S. Olympia Agrigento 17 M 0644 | M6+ | 281 | 8 | ||
168 | RUSSO SALVATORE | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M3 | 171 | 36 | ||
169 | PICCOLO MASSIMO | S.S.S.T. Bike Team 17V1846 | M2 | 110 | 44 | ||
170 | BARTOLI SALVATORE | Pol. Nadir PA | M3 | 182 | 37 | ||
171 | CINQUE MAURO ANGELO | PANORMUS BIKE TEAM | M2 | 115 | 45 | ||
172 | GRIGOLI SERGIO | PANORMUS BIKE | M3 | 174 | 38 | ||
173 | CIRRITO GIUSEPPE | Madonie Bike 17 D 1352 | M4 | 229 | 21 | ||
174 | DI STEFANO GIUSEPPE | NON SOLO FANGO | M1 | 63 | 25 | ||
175 | CRITELLI ANTONIO | TIRIOLO | M3 | 164 | 39 | ||
176 | DI BENEDETTO CARMELA | MTB Club Siracusa 17 F 0797 | MW1 | 7 | 2 | ||
177 | CALIO' GIUSEPPE RENATO | Drepanon Bike TP 17 A 1070 | M5 | 261 | 10 |
Totale: 177